Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:29:40 | 0:13:59,9 (1) | |
Centre sportif vallee de Joux | ||||||||||
2 | 10 | BUATOIS Albane | LAMOURA | FRA | Femmes | 1994 | 00:32:11 | 00:02:31 | 0:15:46,0 (2) | |
N/A | ||||||||||
3 | 99 | WILHEM Elise | Lezat-Hauts de Bienne | FRA | Femmes | 1987 | 00:33:50 | 00:04:10 | 0:16:42,4 (3) | |
N/A | ||||||||||
4 | 81 | Ferland Marie-Pier | LES ROUSSES | CAN | Femmes | 1985 | 00:34:08 | 00:04:28 | 0:16:48,2 (4) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 171 | Cottin Guillemette | Prévessin | FRA | Femmes | 1991 | 00:34:49 | 00:05:09 | 0:17:05,7 (5) | |
Geneva triathlon | ||||||||||
6 | 131 | MULLER Annie | Le Sentier | VD | FRA | Masters Femmes | 1969 | 00:35:17 | 00:05:37 | 0:17:28,5 (6) |
Jeager-Lecoultre | ||||||||||
7 | 110 | Martinoli Stefania | Pompaples | VD | ITA | Femmes | 1979 | 00:35:34 | 00:05:54 | 0:17:53,5 (7) |
Artevet | ||||||||||
8 | 115 | Grosjean Annick | Le Sentier | VD | SUI | Masters Femmes | 1974 | 00:36:34 | 00:06:54 | 0:18:17,8 (8) |
N/A | ||||||||||
9 | 54 | DUCOMMUN Yoëlle | Orient | VD | SUI | Femmes | 1979 | 00:36:36 | 00:06:56 | 0:18:20,4 (9) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
10 | 67 | VERMOT Anne | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1978 | 00:39:23 | 00:09:43 | 0:20:08,2 (17) |
Montres Breguet SA |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | LALOUETTE Laurent | Bois D'Amont | FRA | Hommes | 1985 | 00:26:02 | 0:12:46,9 (2) | ||
N/A | ||||||||||
1 | 135 | Foure Emmanuel | Les rousses | FRA | Hommes | 1985 | 00:26:02 | 00:00:00 | 0:12:47,4 (3) | |
SAMM | ||||||||||
3 | 168 | Grospelier Yann | Les Rousses | FRA | Hommes | 1986 | 00:26:11 | 00:00:09 | 0:12:46,2 (1) | |
N/A | ||||||||||
4 | 84 | Roblot Pierre | Morbier | FRA | Hommes | 1990 | 00:26:35 | 00:00:33 | 0:12:47,6 (4) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 133 | PRIN Steeve | Le Chenit | VD | ALG | Hommes | 1978 | 00:26:46 | 00:00:44 | 0:12:49,8 (5) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
6 | 53 | Doubey Loïc | LEGNA | FRA | Hommes | 1993 | 00:26:59 | 00:00:57 | 0:12:53,5 (6) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
7 | 51 | BLONDEAU Aurélien | MALBUISSON | FRA | Hommes | 1988 | 00:27:12 | 00:01:10 | 0:13:03,5 (7) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
8 | 120 | SINONCINI MATTEO | LES CHARBONNIERES | VD | ITA | Hommes | 1981 | 00:27:25 | 00:01:23 | 0:13:16,2 (9) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
9 | 95 | Cannelle Eddy | Prémanon | FRA | Hommes | 1976 | 00:27:49 | 00:01:47 | 0:13:28,6 (10) | |
Mecalex | ||||||||||
10 | 164 | Bouchex Olivier | Les rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:28:21 | 00:02:19 | 0:13:56,0 (12) | |
Vallée de joux tri team |