Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | LALOUETTE Laurent | Bois D'Amont | FRA | Hommes | 1985 | 00:26:02 | 0:12:46,9 (2) | ||
N/A | ||||||||||
1 | 135 | Foure Emmanuel | Les rousses | FRA | Hommes | 1985 | 00:26:02 | 00:00:00 | 0:12:47,4 (3) | |
SAMM | ||||||||||
3 | 168 | Grospelier Yann | Les Rousses | FRA | Hommes | 1986 | 00:26:11 | 00:00:09 | 0:12:46,2 (1) | |
N/A | ||||||||||
4 | 84 | Roblot Pierre | Morbier | FRA | Hommes | 1990 | 00:26:35 | 00:00:33 | 0:12:47,6 (4) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 133 | PRIN Steeve | Le Chenit | VD | ALG | Hommes | 1978 | 00:26:46 | 00:00:44 | 0:12:49,8 (5) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
6 | 53 | Doubey Loïc | LEGNA | FRA | Hommes | 1993 | 00:26:59 | 00:00:57 | 0:12:53,5 (6) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
7 | 51 | BLONDEAU Aurélien | MALBUISSON | FRA | Hommes | 1988 | 00:27:12 | 00:01:10 | 0:13:03,5 (7) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
8 | 120 | SINONCINI MATTEO | LES CHARBONNIERES | VD | ITA | Hommes | 1981 | 00:27:25 | 00:01:23 | 0:13:16,2 (9) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
9 | 95 | Cannelle Eddy | Prémanon | FRA | Hommes | 1976 | 00:27:49 | 00:01:47 | 0:13:28,6 (10) | |
Mecalex | ||||||||||
10 | 164 | Bouchex Olivier | Les rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:28:21 | 00:02:19 | 0:13:56,0 (12) | |
Vallée de joux tri team | ||||||||||
11 | 76 | Larive Jean-Baptiste | Les Rousses | FRA | Hommes | 1979 | 00:28:29 | 00:02:27 | 0:13:57,1 (13) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
12 | 152 | paget jean-marc | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1976 | 00:28:44 | 00:02:42 | 0:13:41,9 (11) |
N/A | ||||||||||
13 | 59 | Gatinet Julien | Malbuisson | FRA | Hommes | 1988 | 00:29:27 | 00:03:25 | 0:13:13,4 (8) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
14 | 26 | Zenger Claudio | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1986 | 00:29:42 | 00:03:40 | 0:14:25,6 (14) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
15 | 73 | Matteazzi Daniel | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1971 | 00:29:46 | 00:03:44 | 0:14:37,4 (15) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
16 | 176 | Christinet Fabien | Bière | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:29:54 | 00:03:52 | 0:14:38,0 (16) |
Planet endurance | ||||||||||
17 | 98 | KANDEMIR Alper | Haut-de-Biene | FRA | Hommes | 1994 | 00:30:14 | 00:04:12 | 0:14:38,4 (17) | |
N/A | ||||||||||
18 | 32 | Laffitte Matthieu | Gex | FRA | Hommes | 1984 | 00:30:16 | 00:04:14 | 0:14:40,6 (19) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
19 | 29 | Colomb Jérémie | Bussy-Chardonney | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:30:17 | 00:04:15 | 0:14:48,3 (20) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
20 | 45 | cochet xavier | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:30:48 | 00:04:46 | 0:14:39,7 (18) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
21 | 89 | Cordier Stéphane | Montperreux | FRA | Hommes | 1972 | 00:30:50 | 00:04:48 | 0:15:12,0 (23) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
22 | 78 | DA SILVA Joaquim | Orient | VD | - | Hommes | 1972 | 00:30:53 | 00:04:51 | 0:15:42,1 (26) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
23 | 105 | OGER Martin | Les Rousses | FRA | Hommes | 1993 | 00:31:04 | 00:05:02 | 0:15:11,1 (22) | |
N/A | ||||||||||
24 | 8 | berney alec | Le Solliat | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:31:15 | 00:05:13 | 0:15:25,0 (24) |
SEVJ SA | ||||||||||
25 | 134 | CANTAT Julien | Le Sentier | VD | - | Hommes | 1985 | 00:31:24 | 00:05:22 | 0:15:10,0 (21) |
N/A | ||||||||||
26 | 25 | Araujo Claudio | Longchaumois | FRA | Hommes | 1991 | 00:31:53 | 00:05:51 | 0:17:03,6 (43) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
27 | 104 | MORET Lucas | Les Rousses | FRA | Hommes | 1992 | 00:31:57 | 00:05:55 | 0:15:26,4 (25) | |
N/A | ||||||||||
28 | 138 | RAISONI Marino | Le Sentier | VD | ITA | Hommes | 1974 | 00:32:11 | 00:06:09 | 0:15:43,5 (27) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
29 | 146 | Robert Adrien | Les Rousses | FRA | Hommes | 1989 | 00:32:48 | 00:06:46 | 0:16:14,1 (31) | |
N/A | ||||||||||
30 | 97 | Froidevaux Alexandre | Concise | VD | SUI | Hommes | 1975 | 00:32:48 | 00:06:46 | 0:16:11,6 (30) |
BULGARI | ||||||||||
31 | 69 | Visconti Benjamin | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1986 | 00:32:48 | 00:06:46 | 0:16:21,7 (32) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
32 | 147 | ARNAUDON Maxime | Le Sentier | VD | - | Hommes | 1992 | 00:33:06 | 00:07:04 | 0:16:39,2 (34) |
N/A | ||||||||||
33 | 3 | LEIMER Hervé | CHAMBLON | VD | SUI | Masters Hommes | 1960 | 00:33:11 | 00:07:09 | 0:16:03,9 (29) |
La Favorite | ||||||||||
34 | 113 | Rovero Aurelien | Suisse | VD | SUI | Hommes | 1996 | 00:33:20 | 00:07:18 | 0:17:01,2 (42) |
Artevet | ||||||||||
35 | 108 | GALISSON Timothée | Les Rousses | FRA | Hommes | 1993 | 00:33:35 | 00:07:33 | 0:15:54,3 (28) | |
N/A | ||||||||||
36 | 109 | QUARTENOUD Yann | Mouthe | FRA | Hommes | 1982 | 00:33:40 | 00:07:38 | 0:16:23,1 (33) | |
N/A | ||||||||||
37 | 36 | Bourgine Philippe | Les Rousses | FRA | Masters Hommes | 1964 | 00:34:20 | 00:08:18 | 0:16:44,4 (35) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
38 | 107 | CIONCA Ravzan | Corcelles NE | NE | - | Hommes | 1988 | 00:34:25 | 00:08:23 | 0:16:44,8 (36) |
N/A | ||||||||||
39 | 126 | CONTI Romain | BOIS D'AMONT | FRA | Hommes | 1985 | 00:34:29 | 00:08:27 | 0:16:49,3 (37) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
40 | 174 | Montonneau Bruno | Les Rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:34:34 | 00:08:32 | 0:16:55,2 (39) | |
N/A | ||||||||||
41 | 85 | Capt Pierre-Olivier | Le Brassus | VD | SUI | Hommes | 1978 | 00:34:37 | 00:08:35 | 0:17:08,4 (44) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
42 | 82 | SCHMIDT Martin | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1971 | 00:34:37 | 00:08:35 | 0:17:29,0 (54) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
43 | 180 | Dell'andrino Luca | Le Sentier | VD | ITA | Hommes | 1973 | 00:34:39 | 00:08:37 | 0:16:52,3 (38) |
Jaeger LeCoultre | ||||||||||
44 | 23 | colin anthony | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1981 | 00:35:00 | 00:08:58 | 0:17:10,8 (48) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
45 | 38 | pépin rémi | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:35:05 | 00:09:03 | 0:17:00,8 (41) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
46 | 33 | Govaerts Maxime | Les Bioux | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:35:05 | 00:09:03 | 0:17:10,8 (47) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
47 | 63 | Occhipinti Kylian | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:35:20 | 00:09:18 | 0:18:04,8 (66) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
48 | 77 | GUILLEMIN Jean-Claude | L'Abbaye | VD | - | Hommes | 1980 | 00:35:22 | 00:09:20 | 0:18:00,0 (64) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
49 | 137 | COTTEZ Martin | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:35:38 | 00:09:36 | 0:17:12,7 (50) |
jaeger-lecoultre | ||||||||||
50 | 136 | Cottez Laurent | MOUTHE | FRA | Masters Hommes | 1965 | 00:35:39 | 00:09:37 | 0:17:11,3 (49) | |
Jaeger-LeCoultre | ||||||||||
51 | 111 | De Biase Alfredo | Le Sentier | VD | SUI | Masters Hommes | 1969 | 00:35:40 | 00:09:38 | 0:17:57,5 (63) |
BULGARI | ||||||||||
52 | 159 | Moreaux Cédric | LES ROUSSES | FRA | Hommes | 1975 | 00:35:41 | 00:09:39 | 0:16:59,8 (40) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
53 | 169 | STEGER LUDOVIC | saint claude | FRA | Hommes | 1971 | 00:35:43 | 00:09:41 | 0:17:16,6 (52) | |
VALLEE DE JOUX TRI-TEAM | ||||||||||
54 | 86 | BEHRA Romuald | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:35:45 | 00:09:43 | 0:18:15,3 (67) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
55 | 122 | HAUCK Anthony | Orient | VD | - | Hommes | 1975 | 00:35:46 | 00:09:44 | 0:17:49,3 (60) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
56 | 106 | Ganivet Mathieu | St-Prex | VD | SUI | Hommes | 1981 | 00:35:51 | 00:09:49 | 0:17:13,1 (51) |
N/A | ||||||||||
57 | 39 | Guerineau Rémy | Le Brassus | VD | - | Hommes | 1990 | 00:36:03 | 00:10:01 | 0:17:08,5 (45) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
58 | 56 | Follonier Stéphane | Penthalaz | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:36:04 | 00:10:02 | 0:17:57,1 (61) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
59 | 50 | BOUILLET Damien | CHATEAU DES PRÉS | FRA | Hommes | 1979 | 00:36:16 | 00:10:14 | 0:17:42,2 (58) | |
BM EMPLOI | ||||||||||
60 | 65 | Ontani Theo | Pontarlier | FRA | Hommes | 1995 | 00:36:20 | 00:10:18 | 0:17:37,4 (56) | |
Bulgari | ||||||||||
61 | 4 | Cotting Thoma | Le Pont | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:36:21 | 00:10:19 | 0:18:22,7 (69) |
Patrick Cotting SA | ||||||||||
62 | 74 | Plebani Didier | Orient | VD | SUI | Hommes | 1972 | 00:36:23 | 00:10:21 | 0:17:10,6 (46) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
63 | 155 | Farrugia Arthur | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1995 | 00:36:26 | 00:10:24 | 0:17:26,9 (53) |
N/A | ||||||||||
64 | 119 | FAVRE DENIS | LES CHARBONNIERES | VD | SUI | Hommes | 1970 | 00:36:37 | 00:10:35 | 0:18:56,0 (78) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
65 | 91 | Lux Thierry | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1974 | 00:36:48 | 00:10:46 | 0:18:42,4 (73) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
66 | 160 | PANTET Fabien | Orbe | VD | - | Hommes | 1980 | 00:36:53 | 00:10:51 | 0:18:43,1 (74) |
N/A | ||||||||||
67 | 127 | PAVONE Marco | Bussigny-près-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:37:03 | 00:11:01 | 0:17:40,0 (57) |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
68 | 145 | De Luca franck | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1979 | 00:37:13 | 00:11:11 | 0:18:30,8 (71) |
Jaeger-lecoultre | ||||||||||
69 | 166 | JEANNIN Vincent | Malpas | FRA | Hommes | 1982 | 00:37:24 | 00:11:22 | 0:17:47,6 (59) | |
N/A | ||||||||||
70 | 37 | Goujon Pierre | . | - | Masters Hommes | 1969 | 00:37:26 | 00:11:24 | 0:18:18,0 (68) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
71 | 68 | Da Silva Carneiro José | Le Brassus | VD | POR | Hommes | 1983 | 00:37:27 | 00:11:25 | 0:19:12,8 (83) |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
72 | 28 | belli jean-baptiste | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:37:38 | 00:11:36 | 0:18:02,0 (65) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
73 | 15 | Bonny Joakim | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:37:44 | 00:11:42 | 0:17:57,3 (62) |
CENTRE SPORTIF VALLEE DE JOUX | ||||||||||
74 | 62 | Muller Joel | Le Pont | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:37:50 | 00:11:48 | 0:18:51,8 (76) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
75 | 114 | CHAVANNE Maxime | Saint antoine | FRA | Hommes | 1995 | 00:37:53 | 00:11:51 | 0:18:27,3 (70) | |
Bvlgari | ||||||||||
76 | 34 | Baudry Nicolas | Vufflens-le-Château | VD | SUI | Hommes | 1977 | 00:38:01 | 00:11:59 | 0:18:52,3 (77) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
77 | 64 | Taillard Yoann | Malbuisson | SUI | Hommes | 1989 | 00:38:14 | 00:12:12 | 0:19:42,2 (90) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
78 | 92 | GAUTHIER Tristan | L'Abbaye | VD | - | Hommes | 1988 | 00:38:15 | 00:12:13 | 0:19:05,4 (79) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
79 | 103 | Joao Johnny | Genève | GE | SUI | Hommes | 1991 | 00:38:35 | 00:12:33 | 0:17:35,5 (55) |
N/A | ||||||||||
80 | 79 | TURRIAN Luca | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1988 | 00:38:38 | 00:12:36 | 0:18:49,7 (75) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
81 | 43 | LHELIAS Thibaut | ?? | SUI | Hommes | 1987 | 00:38:51 | 00:12:49 | 0:19:08,0 (81) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
82 | 9 | avila Gaël | L'Abbaye | VD | FRA | Hommes | 1986 | 00:39:02 | 00:13:00 | 0:19:08,4 (82) |
MECALEX SA | ||||||||||
83 | 177 | Arbez Antoine | Bois D'Amont | FRA | Hommes | 1982 | 00:39:02 | 00:13:00 | 0:19:16,8 (85) | |
N/A | ||||||||||
84 | 117 | GENOUEL ANTOINE | LES CHARBONNIERES | VD | FRA | Hommes | 1994 | 00:39:04 | 00:13:02 | 0:19:43,2 (91) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
85 | 40 | Mongenot Sébastien | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1973 | 00:39:04 | 00:13:02 | 0:19:07,4 (80) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
86 | 116 | AUGER JEAN-GUY | LES CHARBONNIERES | VD | FRA | Masters Hommes | 1967 | 00:39:18 | 00:13:16 | 0:19:39,5 (89) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
87 | 167 | Malizia Léonardo | La Conversion | VD | SUI | Masters Hommes | 1969 | 00:39:39 | 00:13:37 | 0:19:35,9 (88) |
N/A | ||||||||||
88 | 179 | ROCHAT Mathieu | Le Lieu | VD | - | Hommes | 1976 | 00:39:40 | 00:13:38 | 0:19:28,6 (86) |
N/A | ||||||||||
89 | 165 | Villedieu Florent | LA MOUILLE | FRA | Masters Hommes | 1968 | 00:39:40 | 00:13:38 | 0:19:34,0 (87) | |
RCHJM | ||||||||||
90 | 49 | malfait gauthier | Annecy | FRA | Hommes | 1988 | 00:39:45 | 00:13:43 | 0:20:34,7 (97) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
91 | 46 | Hercher Yann | Le Brassus | VD | - | Hommes | 1983 | 00:40:08 | 00:14:06 | 0:19:58,3 (92) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
92 | 129 | BLAGO Pierluigi | LES BIOUX | VD | ITA | Hommes | 1985 | 00:40:14 | 00:14:12 | 0:20:02,1 (94) |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
93 | 128 | ROYDOR Régis | BOIS D'AMONT | FRA | Masters Hommes | 1957 | 00:40:18 | 00:14:16 | 0:19:59,4 (93) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
94 | 61 | Mehic Semir | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1988 | 00:40:32 | 00:14:30 | 0:18:33,9 (72) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
95 | 100 | DINIS Emanuel | Le Brassus | VD | SUI | Hommes | 1978 | 00:40:52 | 00:14:50 | 0:20:24,4 (95) |
N/A | ||||||||||
96 | 6 | Gazanion Thibaud | L'Abbaye | VD | FRA | Hommes | 1994 | 00:41:14 | 00:15:12 | 0:19:14,9 (84) |
Patrick Cotting SA | ||||||||||
97 | 21 | hacquart alain | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1971 | 00:41:33 | 00:15:31 | 0:20:49,9 (98) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
98 | 140 | VILLATE Nicolas | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1980 | 00:42:31 | 00:16:29 | 0:20:51,1 (99) |
Jaeger Lecoultre | ||||||||||
99 | 1 | Paillard Cédric | Le ChenitL'Orient | VD | SUI | Hommes | 1979 | 00:43:12 | 00:17:10 | 0:21:25,8 (102) |
Vallée de Joux Tourisme | ||||||||||
100 | 172 | GIPTEAU Kevin | Lamoura | FRA | Hommes | 1980 | 00:43:32 | 00:17:30 | 0:21:25,1 (101) | |
N/A | ||||||||||
101 | 70 | GAGELIN Bruno | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:43:48 | 00:17:46 | 0:21:00,7 (100) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
102 | 27 | TIREFORD Clément | MORBIER | FRA | Hommes | 1978 | 00:44:08 | 00:18:06 | 0:20:27,0 (96) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
103 | 5 | Georgeon Romain | Prémanon | FRA | Hommes | 1989 | 00:45:29 | 00:19:27 | 0:22:08,7 (105) | |
Patrick Cotting SA | ||||||||||
104 | 17 | Rohrbach Yann | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1974 | 00:46:09 | 00:20:07 | 0:22:05,2 (103) |
CSJV | ||||||||||
105 | 163 | Gonçalves José | Villard st Sauveur | POR | Hommes | 1972 | 00:46:34 | 00:20:32 | 0:22:13,5 (106) | |
N/A | ||||||||||
106 | 121 | MICIGOLSKI SERGE | LAC ROUGES TRUITES | FRA | Masters Hommes | 1963 | 00:46:55 | 00:20:53 | 0:23:23,8 (110) | |
Valtronic Technologies | ||||||||||
107 | 19 | Ireland Rob | Le Vaud | VD | GBR | Masters Hommes | 1947 | 00:47:24 | 00:21:22 | 0:23:07,3 (108) |
CAVJ | ||||||||||
108 | 149 | MATTEI Christophe | Le Sentier | VD | - | Masters Hommes | 1969 | 00:47:42 | 00:21:40 | 0:23:55,0 (111) |
N/A | ||||||||||
109 | 161 | RUI SAO Pedro | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1970 | 00:48:50 | 00:22:48 | 0:22:05,8 (104) |
N/A | ||||||||||
110 | 175 | CHATEAUX Pascal | Le Sentier | VD | SUI | Masters Hommes | 1969 | 00:49:35 | 00:23:33 | 0:23:21,2 (109) |
Sté. Blancpain SA | ||||||||||
111 | 151 | FUCHS Sébastien | Le Sentier | VD | - | Hommes | 1981 | 00:49:55 | 00:23:53 | 0:22:47,8 (107) |
N/A | ||||||||||
112 | 93 | RIUTORT Yann | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:24 | 00:28:22 | 0:27:04,0 (112) |
Montres Breguet SA |