Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:29:40 | 0:13:59,9 (1) | |
Centre sportif vallee de Joux | ||||||||||
2 | 10 | BUATOIS Albane | LAMOURA | FRA | Femmes | 1994 | 00:32:11 | 00:02:31 | 0:15:46,0 (2) | |
N/A | ||||||||||
3 | 99 | WILHEM Elise | Lezat-Hauts de Bienne | FRA | Femmes | 1987 | 00:33:50 | 00:04:10 | 0:16:42,4 (3) | |
N/A | ||||||||||
4 | 81 | Ferland Marie-Pier | LES ROUSSES | CAN | Femmes | 1985 | 00:34:08 | 00:04:28 | 0:16:48,2 (4) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 171 | Cottin Guillemette | Prévessin | FRA | Femmes | 1991 | 00:34:49 | 00:05:09 | 0:17:05,7 (5) | |
Geneva triathlon | ||||||||||
6 | 131 | MULLER Annie | Le Sentier | VD | FRA | Masters Femmes | 1969 | 00:35:17 | 00:05:37 | 0:17:28,5 (6) |
Jeager-Lecoultre | ||||||||||
7 | 110 | Martinoli Stefania | Pompaples | VD | ITA | Femmes | 1979 | 00:35:34 | 00:05:54 | 0:17:53,5 (7) |
Artevet | ||||||||||
8 | 115 | Grosjean Annick | Le Sentier | VD | SUI | Masters Femmes | 1974 | 00:36:34 | 00:06:54 | 0:18:17,8 (8) |
N/A | ||||||||||
9 | 54 | DUCOMMUN Yoëlle | Orient | VD | SUI | Femmes | 1979 | 00:36:36 | 00:06:56 | 0:18:20,4 (9) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
10 | 67 | VERMOT Anne | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1978 | 00:39:23 | 00:09:43 | 0:20:08,2 (17) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
11 | 13 | Audemars Adeline | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1992 | 00:39:23 | 00:09:43 | 0:20:08,0 (16) |
Romain Gauthier SA | ||||||||||
12 | 162 | BALLY Sari | Longirod | VD | - | Femmes | 1976 | 00:39:37 | 00:09:57 | 0:19:32,5 (10) |
N/A | ||||||||||
13 | 170 | POLZ Susanne | Bois d'Amont | FRA | Femmes | 1981 | 00:39:38 | 00:09:58 | 0:19:33,7 (11) | |
Blancpain | ||||||||||
14 | 30 | Michel Laurie | Arnex-sur-Orbe | SUI | Femmes | 1991 | 00:39:49 | 00:10:09 | 0:20:26,9 (20) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
15 | 75 | BRETHOME Emeline | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1984 | 00:39:56 | 00:10:16 | 0:19:35,8 (12) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
16 | 150 | schmidt elodie | Le Chenit | VD | AZE | Femmes | 1978 | 00:40:02 | 00:10:22 | 0:20:38,3 (21) |
N/A | ||||||||||
17 | 125 | BURRI Patricia | BOIS D AMONT | FRA | Femmes | 1980 | 00:40:18 | 00:10:38 | 0:20:02,6 (14) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
18 | 60 | Héraud Gwendoline | Le Brassus | SUI | Femmes | 1989 | 00:40:32 | 00:10:52 | 0:20:06,5 (15) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
19 | 52 | CORBEAU Nathalie | MOREZ | FRA | Masters Femmes | 1970 | 00:40:32 | 00:10:52 | 0:19:55,2 (13) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
20 | 71 | VANDEL Corinne | Orient | VD | - | Masters Femmes | 1970 | 00:40:42 | 00:11:02 | 0:20:14,0 (18) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
21 | 178 | CHEVALLIER Laurane | Les Rousses | FRA | Femmes | 1992 | 00:41:04 | 00:11:24 | 0:20:23,7 (19) | |
N/A | ||||||||||
22 | 35 | ROSSIER Noémie | L'Abbaye | VD | - | Femmes | 1987 | 00:41:05 | 00:11:25 | 0:20:47,7 (22) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
23 | 173 | LEFEVRE Magalie | Bulle | FRA | Femmes | 1983 | 00:42:31 | 00:12:51 | 0:21:09,6 (27) | |
N/A | ||||||||||
24 | 12 | Cheneval Joëlle | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1982 | 00:42:35 | 00:12:55 | 0:20:51,0 (25) |
- | ||||||||||
25 | 48 | arquin sandrine | Le Chenit | VD | SUI | Masters Femmes | 1974 | 00:42:35 | 00:12:55 | 0:20:51,0 (24) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
26 | 11 | Paillard Céline | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1981 | 00:42:41 | 00:13:01 | 0:21:00,7 (26) |
N/A | ||||||||||
27 | 83 | CARDOT Muriel | Orient | VD | - | Femmes | 1979 | 00:43:19 | 00:13:39 | 0:21:34,3 (30) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
28 | 16 | Toro Delphine | Cuarnens | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:43:30 | 00:13:50 | 0:21:13,1 (28) |
CENTRE SPORTIF VALLEE DE JOUX | ||||||||||
29 | 96 | Simon Geraldine | Vuillecin | FRA | Femmes | 1981 | 00:43:42 | 00:14:02 | 0:21:45,5 (33) | |
Bulgari | ||||||||||
30 | 132 | Vullioud Laure | Le sentier | VD | SUI | Femmes | 1988 | 00:43:49 | 00:14:09 | 0:21:41,0 (32) |
JLC | ||||||||||
31 | 141 | BLONDIN Andréa | Le SENTIER | VD | FRA | Femmes | 1988 | 00:43:55 | 00:14:15 | 0:21:28,7 (29) |
N/A | ||||||||||
32 | 57 | Gabeljic Selvledina | Le Lieu | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:43:59 | 00:14:19 | 0:20:48,0 (23) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
33 | 24 | battisti aude | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1992 | 00:44:03 | 00:14:23 | 0:22:35,3 (36) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
34 | 153 | PIERRE Martine | Le Sentier | VD | - | Femmes | 1976 | 00:44:42 | 00:15:02 | 0:21:40,9 (31) |
N/A | ||||||||||
35 | 87 | MORIN Sonia | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:45:47 | 00:16:07 | 0:23:37,1 (44) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
36 | 90 | DA ROCHA Sylvia | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1985 | 00:45:48 | 00:16:08 | 0:23:36,4 (43) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
37 | 31 | GUITON Lysiane | LES ROUSSES | FRA | Femmes | 1984 | 00:46:48 | 00:17:08 | 0:22:45,7 (38) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
38 | 118 | ROBARDET STEFFI | PONTARLIER | FRA | Femmes | 1989 | 00:46:54 | 00:17:14 | 0:23:26,5 (42) | |
Valtronic Technologies | ||||||||||
39 | 58 | Gabeljic Adisa | Le Lieu | VD | SUI | Femmes | 1986 | 00:47:09 | 00:17:29 | 0:22:05,7 (34) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
40 | 148 | MANSENCAUT Bettina | Le Sentier | VD | - | Femmes | 1983 | 00:47:13 | 00:17:33 | 0:22:07,1 (35) |
N/A | ||||||||||
41 | 139 | WELFELE Line | LES ROUSSES | VD | FRA | Masters Femmes | 1970 | 00:47:32 | 00:17:52 | 0:23:02,1 (39) |
N/A | ||||||||||
42 | 154 | DUPRE jenny | Le Sentier | VD | - | Femmes | 1985 | 00:47:40 | 00:18:00 | 0:23:25,0 (41) |
N/A | ||||||||||
43 | 47 | correia yura | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1993 | 00:49:13 | 00:19:33 | 0:23:18,7 (40) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
44 | 55 | Ehrsam Marilya | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1993 | 00:49:14 | 00:19:34 | 0:24:04,0 (46) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
45 | 123 | BOURGE Sylvie | BOIS D AMONT | FRA | Masters Femmes | 1965 | 00:49:15 | 00:19:35 | 0:23:39,4 (45) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
46 | 20 | Pittet Adélie | La Sarraz | VD | SUI | Femmes | 1999 | 00:49:40 | 00:20:00 | 0:22:35,9 (37) |
centre sportif Vallée de joux | ||||||||||
47 | 44 | müeller valérie | Le Chenit | VD | SUI | Masters Femmes | 1967 | 00:51:54 | 00:22:14 | 0:25:41,0 (47) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
48 | 72 | Dinis Cristina | Orient | VD | SUI | Femmes | 1982 | 00:53:14 | 00:23:34 | 0:27:39,8 (50) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
49 | 94 | LIU YUN | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1989 | 00:54:26 | 00:24:46 | 0:26:49,0 (48) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
50 | 88 | LAMONTAGNE Sophie | Le Chenit | VD | SUI | Masters Femmes | 1972 | 00:55:48 | 00:26:08 | 0:27:20,2 (49) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
51 | 80 | FRAGNIERE Marie | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1975 | 00:57:31 | 00:27:51 | 0:28:23,0 (52) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
52 | 66 | LACROIX Aline | L'Abbaye | VD | - | Femmes | 1976 | 00:58:09 | 00:28:29 | 0:28:25,3 (53) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
53 | 112 | Talon Charline | Pompaples | VD | SUI | Femmes | 1998 | 00:59:42 | 00:30:02 | 0:28:06,7 (51) |
N/A | ||||||||||
54 | 41 | Marchal Stéphanie | . | - | Femmes | 1990 | 01:08:49 | 00:39:09 | 0:33:36,4 (54) | |
AUDEMARS PIGUET |