Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Bertschy Amélie | Belfaux | FR | SUI | Dames | 1995 | 00:21:19 | |
N/A | |||||||||
2 | 105 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Dames | 1992 | 00:23:05 | 00:01:46 |
D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
3 | 73 | Traina Manuela | Schwarzsee | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:25:30 | 00:04:11 |
TSV Rechthalten | |||||||||
4 | 36 | Rieder Laure | Les Paccots | FR | SUI | Dames | 1978 | 00:26:35 | 00:05:16 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
5 | 2 | Poffet Rachel | Tafers | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1989 | 00:27:18 | 00:05:59 |
Lat Sense | |||||||||
6 | 30 | Thürler Andréa | Jaun | FR | SUI | Dames | 1993 | 00:30:20 | 00:09:01 |
Thürlette | |||||||||
7 | 42 | Bastings Maartje | Rivaz | VD | NED | Schneeschuhe / Raquettes | 1984 | 00:31:43 | 00:10:24 |
NewConceptSports | |||||||||
8 | 15 | Sansonnens Edmée-Angeline | Marly | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1982 | 00:33:44 | 00:12:25 |
TSV Rechthalten | |||||||||
9 | 53 | Pürro Astrid | Plasselb | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1970 | 00:35:07 | 00:13:48 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:18:21 | |
D-Team / Löffler | |||||||||
2 | 16 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:18:23 | 00:00:02 |
TEAM DUPASQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
3 | 125 | Jenny Marc | Pont-la-Ville | FR | SUI | Espoirs | 1998 | 00:18:24 | 00:00:03 |
CRO SKI ALPINISME | |||||||||
4 | 49 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Senoirs I | 1978 | 00:18:43 | 00:00:22 |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
5 | 55 | Marchon Thierry | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:18:57 | 00:00:36 |
Loeffler Ski Team | |||||||||
6 | 48 | Sauteur Simon | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:19:37 | 00:01:16 |
D-team | |||||||||
7 | 13 | Allender Paul | Veyrier | GE | SUI | Espoirs | 1998 | 00:19:56 | 00:01:35 |
N/A | |||||||||
8 | 134 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | Cadets masculins | 2005 | 00:20:09 | 00:01:48 |
N/A | |||||||||
9 | 19 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:20:29 | 00:02:08 |
Team Dupasquier Sports Bike | |||||||||
10 | 43 | vanwynsberghe gaetan | Rivaz | VD | BEL | Schneeschuhe / Raquettes | 1989 | 00:20:37 | 00:02:16 |
NewConceptSports |