Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:18:21 | |
D-Team / Löffler | |||||||||
2 | 16 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:18:23 | 00:00:02 |
TEAM DUPASQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
3 | 125 | Jenny Marc | Pont-la-Ville | FR | SUI | Espoirs | 1998 | 00:18:24 | 00:00:03 |
CRO SKI ALPINISME | |||||||||
4 | 49 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Senoirs I | 1978 | 00:18:43 | 00:00:22 |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
5 | 55 | Marchon Thierry | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:18:57 | 00:00:36 |
Loeffler Ski Team | |||||||||
6 | 48 | Sauteur Simon | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:19:37 | 00:01:16 |
D-team | |||||||||
7 | 13 | Allender Paul | Veyrier | GE | SUI | Espoirs | 1998 | 00:19:56 | 00:01:35 |
N/A | |||||||||
8 | 134 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | Cadets masculins | 2005 | 00:20:09 | 00:01:48 |
N/A | |||||||||
9 | 19 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:20:29 | 00:02:08 |
Team Dupasquier Sports Bike | |||||||||
10 | 43 | vanwynsberghe gaetan | Rivaz | VD | BEL | Schneeschuhe / Raquettes | 1989 | 00:20:37 | 00:02:16 |
NewConceptSports | |||||||||
11 | 54 | Charbonnet Nicolas | Basse-Nendaz | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:20:45 | 00:02:24 |
Teysalpi | |||||||||
12 | 41 | Eggertswyler Jacques | St.Silvester | FR | SUI | Senoirs II | 1969 | 00:20:54 | 00:02:33 |
MAHU | |||||||||
13 | 141 | Gremaud Philippe | Villars-sous-Mont | FR | SUI | Seniors | 1983 | 00:21:26 | 00:03:05 |
N/A | |||||||||
14 | 18 | Repond Ambroise | Marsens | FR | SUI | Juniors masculins | 2001 | 00:21:42 | 00:03:21 |
N/A | |||||||||
15 | 131 | Tinguely Mathieu | Chardonne | VD | SUI | Seniors | 1989 | 00:21:51 | 00:03:30 |
Triviera | |||||||||
16 | 52 | Vienne Alain | Vuadens | FR | SUI | Senoirs II | 1966 | 00:22:00 | 00:03:39 |
Team Menoud bike | |||||||||
17 | 39 | uldry marc | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:22:18 | 00:03:57 |
Triviera | |||||||||
18 | 17 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:22:33 | 00:04:12 |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
19 | 120 | Glasson François | Riaz | FR | SUI | Juniors masculins | 1999 | 00:22:43 | 00:04:22 |
N/A | |||||||||
20 | 108 | Pharisa Jacques | Estavannens | FR | SUI | Senoirs II | 1967 | 00:22:47 | 00:04:26 |
team lys alp | |||||||||
21 | 72 | Egger Iwan | Plaffeien | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:22:59 | 00:04:38 |
N/A | |||||||||
22 | 1 | Voeffray Cyrille | Verbier | VS | SUI | Espoirs | 1997 | 00:23:47 | 00:05:26 |
N/A | |||||||||
23 | 10 | Eggertswyler Yves | Alterswil | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:23:55 | 00:05:34 |
TV-Herren St. Silvester | |||||||||
24 | 129 | Pharisa Olivier | Estavannens | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:23:58 | 00:05:37 |
Ski-Club Estavannens | |||||||||
25 | 47 | Marro Philippe | Echarlens | FR | SUI | Senoirs II | 1969 | 00:24:12 | 00:05:51 |
Tsarlinbike | |||||||||
26 | 32 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Senoirs II | 1963 | 00:24:33 | 00:06:12 |
VC Payerne Procycles | |||||||||
27 | 3 | Bircher Mario | SaanenmöserSaanen | BE | SUI | Seniors | 1995 | 00:24:59 | 00:06:38 |
Oldenhorn Race Team | |||||||||
28 | 34 | berlemont denis | Riaz | FR | BEL | Senoirs I | 1972 | 00:25:12 | 00:06:51 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
29 | 11 | Rime Bruno | Vuadens | FR | SUI | Senoirs I | 1978 | 00:25:16 | 00:06:55 |
Teysalpi | |||||||||
30 | 4 | Gimmel Severin | Saanen | BE | SUI | Juniors masculins | 2000 | 00:25:16 | 00:06:55 |
Oldenhorn Race Team | |||||||||
31 | 8 | Hefti Sedric | Gstaad | BE | SUI | Espoirs | 1996 | 00:25:27 | 00:07:06 |
Race Team Oldenhorn | |||||||||
32 | 126 | Bertschy Jean-Marc | Belfaux | FR | SUI | Senoirs II | 1961 | 00:25:31 | 00:07:10 |
Triathlon Fribourg | |||||||||
33 | 122 | Perret Jean-Jacques | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Juniors masculins | 1999 | 00:25:39 | 00:07:18 |
B3 Bulle Triathlon + Trilogie Sport | |||||||||
34 | 136 | Beyeler Andreas | Oberschrot | FR | SUI | Seniors | 1990 | 00:25:46 | 00:07:25 |
N/A | |||||||||
35 | 194 | Thalmann Franz | Schwarzsee | FR | SUI | Senoirs II | 1960 | 00:25:58 | 00:07:37 |
Stöckli Sidecut Sports Schwarzsee | |||||||||
36 | 61 | Bapst Raphael | Adelboden | BE | SUI | Seniors | 1995 | 00:26:00 | 00:07:39 |
N/A | |||||||||
37 | 139 | Spicher Reto | Zumholz | FR | SUI | Espoirs | 1996 | 00:26:04 | 00:07:43 |
N/A | |||||||||
38 | 44 | Jeckelmann Manuel | Wünnewil | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:26:05 | 00:07:44 |
Team MAHU | |||||||||
39 | 119 | Buntschu Hugo | Saint-sylvestre | FR | SUI | Senoirs II | 1960 | 00:26:11 | 00:07:50 |
BSO Plaffeien - Stöckli Bike | |||||||||
40 | 40 | Fankhauser Roman | Villnachern | AG | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1975 | 00:26:18 | 00:07:57 |
Team René's Veloshop Holderbank | |||||||||
41 | 37 | Schouwey Jean-Baptiste | Corpataux | FR | SUI | Seniors | 1989 | 00:26:21 | 00:08:00 |
Teysalpi | |||||||||
42 | 7 | Aerschmann Roger | St. Ursen | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:26:53 | 00:08:32 |
N/A | |||||||||
43 | 6 | Isenschmid Pascal | Tenero-Contra | TI | SUI | Seniors | 1988 | 00:27:01 | 00:08:40 |
N/A | |||||||||
44 | 59 | Stolz Jonathan | Lausanne 25 | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:27:08 | 00:08:47 |
N/A | |||||||||
45 | 121 | Koller Dominique | Léchelles | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:27:43 | 00:09:22 |
team kolpro | |||||||||
46 | 9 | philipona marc | Rechthalten | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:28:05 | 00:09:44 |
AT Rechthalten | |||||||||
47 | 57 | Suter Roland | Brunegg | AG | SUI | Senoirs II | 1963 | 00:28:15 | 00:09:54 |
N/A | |||||||||
48 | 128 | Burri René | Schönried | BE | SUI | Juniors masculins | 2000 | 00:28:24 | 00:10:03 |
N/A | |||||||||
49 | 46 | Bifrare Frédéric | Orsonnens | FR | SUI | Senoirs II | 1967 | 00:28:25 | 00:10:04 |
CARC Romont | |||||||||
50 | 35 | Köstinger Guido | Tafers | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1960 | 00:29:38 | 00:11:17 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
51 | 50 | Mauron Gérard | Mézières (FR) | FR | SUI | Senoirs II | 1956 | 00:29:39 | 00:11:18 |
Carc Romont | |||||||||
52 | 5 | Brantschen Reto | Pensier | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:29:48 | 00:11:27 |
SAC Kaiseregg | |||||||||
53 | 38 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1966 | 00:29:54 | 00:11:33 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
54 | 78 | PILLER PATRICK | RECHTHALTEN | FR | SUI | Senoirs I | 1973 | 00:30:23 | 00:12:02 |
N/A | |||||||||
55 | 51 | Forrer Stephan | Misery | FR | SUI | Seniors | 1980 | 00:31:09 | 00:12:48 |
Cremo sport | |||||||||
56 | 117 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | Senoirs II | 1954 | 00:31:10 | 00:12:49 |
Skiklub Plasselb | |||||||||
57 | 124 | Wicki Daniel | St. Silvester | FR | SUI | Senoirs II | 1960 | 00:31:54 | 00:13:33 |
N/A | |||||||||
58 | 132 | Hannesen Uwe | Marly | FR | SUI | Senoirs I | 1972 | 00:32:57 | 00:14:36 |
N/A | |||||||||
59 | 60 | Kolly Kevin | Giffers | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:36:57 | 00:18:36 |
N/A | |||||||||
60 | 115 | Thürler Felix | Jaun | FR | SUI | Senoirs II | 1950 | 00:37:11 | 00:18:50 |
N/A | |||||||||
61 | 31 | Aeschbacher Urs | Gümligen | BE | SUI | Senoirs II | 1968 | 00:37:22 | 00:19:01 |
SAC Kaiseregg | |||||||||
62 | 56 | Brunisholz Patrick | Plasselb | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:38:24 | 00:20:03 |
MAHU |