Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets masculins • Dames • Espoirs • Juniors masculins • Schneeschuhe / Raquettes • Seniors • Senoirs I • Senoirs II | Exporter toutes les catégories71 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | Cadets masculins | 2005 | 00:20:09 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Bertschy Amélie | Belfaux | FR | SUI | Dames | 1995 | 00:21:19 | |
N/A | |||||||||
2 | 105 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Dames | 1992 | 00:23:05 | 00:01:46 |
D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
3 | 73 | Traina Manuela | Schwarzsee | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:25:30 | 00:04:11 |
TSV Rechthalten | |||||||||
4 | 36 | Rieder Laure | Les Paccots | FR | SUI | Dames | 1978 | 00:26:35 | 00:05:16 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
5 | 30 | Thürler Andréa | Jaun | FR | SUI | Dames | 1993 | 00:30:20 | 00:09:01 |
Thürlette |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Jenny Marc | Pont-la-Ville | FR | SUI | Espoirs | 1998 | 00:18:24 | |
CRO SKI ALPINISME | |||||||||
2 | 13 | Allender Paul | Veyrier | GE | SUI | Espoirs | 1998 | 00:19:56 | 00:01:32 |
N/A | |||||||||
3 | 1 | Voeffray Cyrille | Verbier | VS | SUI | Espoirs | 1997 | 00:23:47 | 00:05:23 |
N/A | |||||||||
4 | 8 | Hefti Sedric | Gstaad | BE | SUI | Espoirs | 1996 | 00:25:27 | 00:07:03 |
Race Team Oldenhorn | |||||||||
5 | 139 | Spicher Reto | Zumholz | FR | SUI | Espoirs | 1996 | 00:26:04 | 00:07:40 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Repond Ambroise | Marsens | FR | SUI | Juniors masculins | 2001 | 00:21:42 | |
N/A | |||||||||
2 | 120 | Glasson François | Riaz | FR | SUI | Juniors masculins | 1999 | 00:22:43 | 00:01:01 |
N/A | |||||||||
3 | 4 | Gimmel Severin | Saanen | BE | SUI | Juniors masculins | 2000 | 00:25:16 | 00:03:34 |
Oldenhorn Race Team | |||||||||
4 | 122 | Perret Jean-Jacques | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Juniors masculins | 1999 | 00:25:39 | 00:03:57 |
B3 Bulle Triathlon + Trilogie Sport | |||||||||
5 | 128 | Burri René | Schönried | BE | SUI | Juniors masculins | 2000 | 00:28:24 | 00:06:42 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | vanwynsberghe gaetan | Rivaz | VD | BEL | Schneeschuhe / Raquettes | 1989 | 00:20:37 | |
NewConceptSports | |||||||||
2 | 40 | Fankhauser Roman | Villnachern | AG | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1975 | 00:26:18 | 00:05:41 |
Team René's Veloshop Holderbank | |||||||||
3 | 2 | Poffet Rachel | Tafers | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1989 | 00:27:18 | 00:06:41 |
Lat Sense | |||||||||
4 | 35 | Köstinger Guido | Tafers | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1960 | 00:29:38 | 00:09:01 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
5 | 38 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1966 | 00:29:54 | 00:09:17 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
6 | 42 | Bastings Maartje | Rivaz | VD | NED | Schneeschuhe / Raquettes | 1984 | 00:31:43 | 00:11:06 |
NewConceptSports | |||||||||
7 | 15 | Sansonnens Edmée-Angeline | Marly | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1982 | 00:33:44 | 00:13:07 |
TSV Rechthalten | |||||||||
8 | 53 | Pürro Astrid | Plasselb | FR | SUI | Schneeschuhe / Raquettes | 1970 | 00:35:07 | 00:14:30 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:18:21 | |
D-Team / Löffler | |||||||||
2 | 16 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:18:23 | 00:00:02 |
TEAM DUPASQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
3 | 55 | Marchon Thierry | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:18:57 | 00:00:36 |
Loeffler Ski Team | |||||||||
4 | 48 | Sauteur Simon | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:19:37 | 00:01:16 |
D-team | |||||||||
5 | 19 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:20:29 | 00:02:08 |
Team Dupasquier Sports Bike | |||||||||
6 | 54 | Charbonnet Nicolas | Basse-Nendaz | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:20:45 | 00:02:24 |
Teysalpi | |||||||||
7 | 141 | Gremaud Philippe | Villars-sous-Mont | FR | SUI | Seniors | 1983 | 00:21:26 | 00:03:05 |
N/A | |||||||||
8 | 131 | Tinguely Mathieu | Chardonne | VD | SUI | Seniors | 1989 | 00:21:51 | 00:03:30 |
Triviera | |||||||||
9 | 17 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:22:33 | 00:04:12 |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
10 | 3 | Bircher Mario | SaanenmöserSaanen | BE | SUI | Seniors | 1995 | 00:24:59 | 00:06:38 |
Oldenhorn Race Team | |||||||||
11 | 136 | Beyeler Andreas | Oberschrot | FR | SUI | Seniors | 1990 | 00:25:46 | 00:07:25 |
N/A | |||||||||
12 | 61 | Bapst Raphael | Adelboden | BE | SUI | Seniors | 1995 | 00:26:00 | 00:07:39 |
N/A | |||||||||
13 | 44 | Jeckelmann Manuel | Wünnewil | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:26:05 | 00:07:44 |
Team MAHU | |||||||||
14 | 37 | Schouwey Jean-Baptiste | Corpataux | FR | SUI | Seniors | 1989 | 00:26:21 | 00:08:00 |
Teysalpi | |||||||||
15 | 6 | Isenschmid Pascal | Tenero-Contra | TI | SUI | Seniors | 1988 | 00:27:01 | 00:08:40 |
N/A | |||||||||
16 | 59 | Stolz Jonathan | Lausanne 25 | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:27:08 | 00:08:47 |
N/A | |||||||||
17 | 51 | Forrer Stephan | Misery | FR | SUI | Seniors | 1980 | 00:31:09 | 00:12:48 |
Cremo sport | |||||||||
18 | 60 | Kolly Kevin | Giffers | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:36:57 | 00:18:36 |
N/A | |||||||||
19 | 56 | Brunisholz Patrick | Plasselb | FR | SUI | Seniors | 1987 | 00:38:24 | 00:20:03 |
MAHU |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Senoirs I | 1978 | 00:18:43 | |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
2 | 39 | uldry marc | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:22:18 | 00:03:35 |
Triviera | |||||||||
3 | 72 | Egger Iwan | Plaffeien | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:22:59 | 00:04:16 |
N/A | |||||||||
4 | 10 | Eggertswyler Yves | Alterswil | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:23:55 | 00:05:12 |
TV-Herren St. Silvester | |||||||||
5 | 129 | Pharisa Olivier | Estavannens | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:23:58 | 00:05:15 |
Ski-Club Estavannens | |||||||||
6 | 34 | berlemont denis | Riaz | FR | BEL | Senoirs I | 1972 | 00:25:12 | 00:06:29 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
7 | 11 | Rime Bruno | Vuadens | FR | SUI | Senoirs I | 1978 | 00:25:16 | 00:06:33 |
Teysalpi | |||||||||
8 | 7 | Aerschmann Roger | St. Ursen | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:26:53 | 00:08:10 |
N/A | |||||||||
9 | 121 | Koller Dominique | Léchelles | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:27:43 | 00:09:00 |
team kolpro | |||||||||
10 | 9 | philipona marc | Rechthalten | FR | SUI | Senoirs I | 1970 | 00:28:05 | 00:09:22 |
AT Rechthalten | |||||||||
11 | 5 | Brantschen Reto | Pensier | FR | SUI | Senoirs I | 1975 | 00:29:48 | 00:11:05 |
SAC Kaiseregg | |||||||||
12 | 78 | PILLER PATRICK | RECHTHALTEN | FR | SUI | Senoirs I | 1973 | 00:30:23 | 00:11:40 |
N/A | |||||||||
13 | 132 | Hannesen Uwe | Marly | FR | SUI | Senoirs I | 1972 | 00:32:57 | 00:14:14 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Eggertswyler Jacques | St.Silvester | FR | SUI | Senoirs II | 1969 | 00:20:54 | |
MAHU | |||||||||
2 | 52 | Vienne Alain | Vuadens | FR | SUI | Senoirs II | 1966 | 00:22:00 | 00:01:06 |
Team Menoud bike | |||||||||
3 | 108 | Pharisa Jacques | Estavannens | FR | SUI | Senoirs II | 1967 | 00:22:47 | 00:01:53 |
team lys alp | |||||||||
4 | 47 | Marro Philippe | Echarlens | FR | SUI | Senoirs II | 1969 | 00:24:12 | 00:03:18 |
Tsarlinbike | |||||||||
5 | 32 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Senoirs II | 1963 | 00:24:33 | 00:03:39 |
VC Payerne Procycles | |||||||||
6 | 126 | Bertschy Jean-Marc | Belfaux | FR | SUI | Senoirs II | 1961 | 00:25:31 | 00:04:37 |
Triathlon Fribourg | |||||||||
7 | 194 | Thalmann Franz | Schwarzsee | FR | SUI | Senoirs II | 1960 | 00:25:58 | 00:05:04 |
Stöckli Sidecut Sports Schwarzsee | |||||||||
8 | 119 | Buntschu Hugo | Saint-sylvestre | FR | SUI | Senoirs II | 1960 | 00:26:11 | 00:05:17 |
BSO Plaffeien - Stöckli Bike | |||||||||
9 | 57 | Suter Roland | Brunegg | AG | SUI | Senoirs II | 1963 | 00:28:15 | 00:07:21 |
N/A | |||||||||
10 | 46 | Bifrare Frédéric | Orsonnens | FR | SUI | Senoirs II | 1967 | 00:28:25 | 00:07:31 |
CARC Romont | |||||||||
11 | 50 | Mauron Gérard | Mézières (FR) | FR | SUI | Senoirs II | 1956 | 00:29:39 | 00:08:45 |
Carc Romont | |||||||||
12 | 117 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | Senoirs II | 1954 | 00:31:10 | 00:10:16 |
Skiklub Plasselb | |||||||||
13 | 124 | Wicki Daniel | St. Silvester | FR | SUI | Senoirs II | 1960 | 00:31:54 | 00:11:00 |
N/A | |||||||||
14 | 115 | Thürler Felix | Jaun | FR | SUI | Senoirs II | 1950 | 00:37:11 | 00:16:17 |
N/A | |||||||||
15 | 31 | Aeschbacher Urs | Gümligen | BE | SUI | Senoirs II | 1968 | 00:37:22 | 00:16:28 |
SAC Kaiseregg |