Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Caroli Jérôme | Le Châble VS | VS | SUI | Hommes | 1995 | 00:22:14.740 | - | 2:52.300 | 5:06.450 | 4:23.880 | 3:25.050 | 6:27.060 |
Magma | ||||||||||||||
2 | 1 | Chapuis Maxime | Meyrin | GE | SUI | Hommes | 1994 | 00:22:18.920 | 4.18 | 2:58.770 | 4:55.670 | 4:35.080 | 3:24.280 | 6:25.120 |
We ride we respect | ||||||||||||||
3 | 8 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:22:28.420 | 13.68 | 2:55.480 | 5:06.310 | 4:22.460 | 3:31.770 | 6:32.400 |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||
4 | 34 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Hommes | 1979 | 00:22:58.510 | 43.77 | 3:00.320 | 5:17.840 | 4:31.050 | 3:33.580 | 6:35.720 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||||
5 | 11 | Vaxelaire Pierre-luc | Champagney | FRA | Hommes | 1991 | 00:23:10.640 | 55.9 | 3:05.010 | 5:07.270 | 4:32.910 | 3:44.390 | 6:41.060 | |
GIRO ENDURO TEAM | ||||||||||||||
6 | 2 | Caroli Billy | Sorvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:13.680 | 58.94 | 2:58.710 | 5:07.460 | 4:38.480 | 3:33.900 | 6:55.130 |
Vuilleumier | ||||||||||||||
7 | 9 | Heinrich Guillaume | AMMERSCHWIHR | FRA | Hommes | 1984 | 00:23:15.800 | 1:01.060 | 2:56.980 | 5:04.990 | 4:41.920 | 3:39.510 | 6:52.400 | |
SRAM - MAVIC - DEVINCI | ||||||||||||||
8 | 3 | Allaz Emmanuel | St-Maurice | VS | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:31.690 | 1:16.950 | 3:03.060 | 5:20.530 | 4:38.300 | 3:47.570 | 6:42.230 |
Crossroad Cycles | ||||||||||||||
9 | 16 | Buffat Arnaud | Dardagny | GE | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:40.520 | 1:25.780 | 3:04.200 | 5:13.840 | 4:52.980 | 3:40.190 | 6:49.310 |
MRalf | ||||||||||||||
10 | 6 | Escalier Damien | Montfaucon | FRA | Hommes | 1988 | 00:23:55.240 | 1:40.500 | 3:03.860 | 5:25.120 | 4:45.750 | 3:46.320 | 6:54.190 | |
Besac Collectif Bike |