Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories156 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Pugin Mélanie | Montlebon | FRA | Dames | 1990 | 00:28:15.580 | - | 3:28.170 | 6:02.690 | 5:49.370 | 4:27.240 | 8:28.110 | |
Cycles Thevenaz | ||||||||||||||
2 | 46 | Hassenfratz Claire | Besancon | FRA | Dames | 1990 | 00:30:47.920 | 2:32.340 | 3:49.550 | 6:34.660 | 6:12.700 | 4:51.930 | 9:19.080 | |
Cube bike France / Besac Collectif Bike | ||||||||||||||
3 | 80 | Gehrig Damiana | Sargans | SG | SUI | Dames | 1984 | 00:35:42.120 | 7:26.540 | 3:59.810 | 7:54.950 | 7:06.610 | 5:30.980 | 11:09.770 |
N/A | ||||||||||||||
4 | 111 | Cait Elliott | Zürich | ZH | IRL | Dames | 1985 | 00:38:17.860 | 10:02.280 | 4:33.310 | 8:10.540 | 7:37.990 | 6:18.380 | 11:37.640 |
Magmabike/Trailqueen | ||||||||||||||
5 | 113 | Auberson Stéphanie | Savièse | VS | SUI | Dames | 1986 | 00:44:13.130 | 15:57.550 | 5:06.780 | 9:15.190 | 8:19.810 | 6:57.800 | 14:33.550 |
team cyclone | ||||||||||||||
6 | 110 | Jansson Erika | Zürich$ | ZH | SWE | Dames | 1979 | 00:45:28.120 | 17:12.540 | 4:58.060 | 8:21.270 | 8:51.890 | 6:43.980 | 16:32.920 |
N/A | ||||||||||||||
7 | 128 | Kiser Andrea | Sarnen | OW | SUI | Dames | 1988 | 00:50:03.570 | 21:47.990 | 4:44.960 | 10:31.610 | 10:14.540 | 8:58.200 | 15:34.260 |
N/A | ||||||||||||||
8 | 112 | Coester Carla | Zürich | ZH | SUI | Dames | 1988 | DNS | ||||||
one80shop.ch | ||||||||||||||
9 | 114 | Gerber Tina | Luzern | LU | SUI | Dames | 1983 | DNS | ||||||
Umberto Rosselini Slow Racing | ||||||||||||||
10 | 140 | Schmidt Samantha | Villeneuve VD | VD | SUI | Dames | 1975 | DNS | ||||||
Oh Mamy Blue! |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Caroli Jérôme | Le Châble VS | VS | SUI | Hommes | 1995 | 00:22:14.740 | - | 2:52.300 | 5:06.450 | 4:23.880 | 3:25.050 | 6:27.060 |
Magma | ||||||||||||||
2 | 1 | Chapuis Maxime | Meyrin | GE | SUI | Hommes | 1994 | 00:22:18.920 | 4.18 | 2:58.770 | 4:55.670 | 4:35.080 | 3:24.280 | 6:25.120 |
We ride we respect | ||||||||||||||
3 | 8 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:22:28.420 | 13.68 | 2:55.480 | 5:06.310 | 4:22.460 | 3:31.770 | 6:32.400 |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||
4 | 34 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Hommes | 1979 | 00:22:58.510 | 43.77 | 3:00.320 | 5:17.840 | 4:31.050 | 3:33.580 | 6:35.720 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||||
5 | 11 | Vaxelaire Pierre-luc | Champagney | FRA | Hommes | 1991 | 00:23:10.640 | 55.9 | 3:05.010 | 5:07.270 | 4:32.910 | 3:44.390 | 6:41.060 | |
GIRO ENDURO TEAM | ||||||||||||||
6 | 2 | Caroli Billy | Sorvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:13.680 | 58.94 | 2:58.710 | 5:07.460 | 4:38.480 | 3:33.900 | 6:55.130 |
Vuilleumier | ||||||||||||||
7 | 9 | Heinrich Guillaume | AMMERSCHWIHR | FRA | Hommes | 1984 | 00:23:15.800 | 1:01.060 | 2:56.980 | 5:04.990 | 4:41.920 | 3:39.510 | 6:52.400 | |
SRAM - MAVIC - DEVINCI | ||||||||||||||
8 | 3 | Allaz Emmanuel | St-Maurice | VS | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:31.690 | 1:16.950 | 3:03.060 | 5:20.530 | 4:38.300 | 3:47.570 | 6:42.230 |
Crossroad Cycles | ||||||||||||||
9 | 16 | Buffat Arnaud | Dardagny | GE | SUI | Hommes | 1988 | 00:23:40.520 | 1:25.780 | 3:04.200 | 5:13.840 | 4:52.980 | 3:40.190 | 6:49.310 |
MRalf | ||||||||||||||
10 | 6 | Escalier Damien | Montfaucon | FRA | Hommes | 1988 | 00:23:55.240 | 1:40.500 | 3:03.860 | 5:25.120 | 4:45.750 | 3:46.320 | 6:54.190 | |
Besac Collectif Bike | ||||||||||||||
11 | 14 | keller christophe | turckheim | FRA | Hommes | 1989 | 00:24:00.150 | 1:45.410 | 3:02.720 | 5:10.050 | 4:48.630 | 3:42.940 | 7:15.810 | |
meywihr team | ||||||||||||||
12 | 19 | Müller Jérôme | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes | 1999 | 00:24:19.920 | 2:05.180 | 3:02.160 | 5:25.530 | 4:52.890 | 3:51.040 | 7:08.300 |
Magic Downhill | ||||||||||||||
13 | 20 | pugin jean francois | montlebon | FRA | Hommes | 1995 | 00:24:39.160 | 2:24.420 | 3:04.070 | 5:26.660 | 4:58.850 | 3:51.560 | 7:18.020 | |
les fourgs singletrack | ||||||||||||||
14 | 38 | Perrelet Ulysse | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 00:24:52.620 | 2:37.880 | 3:15.570 | 5:26.700 | 4:55.480 | 3:53.780 | 7:21.090 |
VC-Edelweiss Thefactoryshop | ||||||||||||||
15 | 12 | VIOLLAND Rémy | VALLEIRY | FRA | Hommes | 1994 | 00:24:57.120 | 2:42.380 | 3:09.580 | 5:33.720 | 5:07.420 | 3:46.940 | 7:19.460 | |
Cran Gevrier | ||||||||||||||
16 | 18 | Lorenz Mehdi | Bex | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:24:58.180 | 2:43.440 | 2:55.840 | 5:31.550 | 5:12.330 | 3:48.640 | 7:29.820 |
BlackMetaulShapers | ||||||||||||||
17 | 22 | Rohrer René | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Hommes | 1979 | 00:25:01.330 | 2:46.590 | 3:07.960 | 5:24.140 | 5:19.670 | 3:55.700 | 7:13.860 |
RC Steffisburg / Free Mountain | ||||||||||||||
18 | 33 | Chandler Kane | Baden | AG | GBR | Hommes | 1985 | 00:25:20.920 | 3:06.180 | 3:11.620 | 5:35.370 | 4:53.360 | 3:59.010 | 7:41.560 |
N/A | ||||||||||||||
19 | 15 | Althusser Corentin | Seloncourt | FRA | Hommes | 1993 | 00:25:23.480 | 3:08.740 | 3:12.940 | 5:55.210 | 4:57.430 | 4:04.980 | 7:12.920 | |
Giromagny Enduro Team | ||||||||||||||
20 | 149 | Favre Colin | Martigny | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:25:46.510 | 3:31.770 | 3:20.210 | 5:38.720 | 5:07.740 | 4:04.840 | 7:35.000 |
VC Echallens | ||||||||||||||
21 | 17 | Guigoz Yann | Vollèges | VS | SUI | Hommes | 1989 | 00:25:48.610 | 3:33.870 | 3:10.490 | 5:30.470 | 5:20.080 | 3:57.650 | 7:49.920 |
WeRideWeRespect | ||||||||||||||
22 | 41 | MEYER Thomas | MUTZIG | FRA | Hommes | 1979 | 00:26:15.550 | 4:00.810 | 3:29.060 | 5:47.950 | 5:22.000 | 4:08.060 | 7:28.480 | |
Team Bisous | ||||||||||||||
23 | 35 | Lüthi Jérôme | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | Hommes | 1985 | 00:26:17.070 | 4:02.330 | 3:12.310 | 5:45.090 | 5:21.010 | 4:03.430 | 7:55.230 |
PROF RAIFFEISEN CCL | ||||||||||||||
24 | 56 | Anderson Ryan | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:26:23.130 | 4:08.390 | 3:23.910 | 5:30.200 | 5:10.290 | 4:16.120 | 8:02.610 |
N/A | ||||||||||||||
25 | 21 | Rossé Julien | Zinal | VS | SUI | Hommes | 1987 | 00:26:35.340 | 4:20.600 | 3:18.190 | 5:43.660 | 5:24.330 | 3:59.030 | 8:10.130 |
Magmabike | ||||||||||||||
26 | 31 | rapuzzi norbert | belfort | FRA | Hommes | 1978 | 00:26:41.460 | 4:26.720 | 3:24.390 | 5:51.140 | 5:18.840 | 4:07.840 | 7:59.250 | |
ACTB | ||||||||||||||
27 | 37 | SIGAUX VIONNET Etienne | Morteau | FRA | Hommes | 1988 | 00:26:45.810 | 4:31.070 | 3:19.950 | 5:38.750 | 5:14.750 | 4:18.590 | 8:13.770 | |
AVBM | ||||||||||||||
28 | 60 | GURY Louison | Belfort | FRA | Hommes | 1998 | 00:26:51.070 | 4:36.330 | 3:32.540 | 5:50.150 | 5:15.950 | 4:24.260 | 7:48.170 | |
ACTB Enduro Team | ||||||||||||||
29 | 36 | knuchel julien | Orvin | BE | SUI | Hommes | 1985 | 00:26:51.840 | 4:37.100 | 3:16.620 | 5:49.670 | 5:35.550 | 4:17.920 | 7:52.080 |
Juride | ||||||||||||||
30 | 27 | Escalier Thibault | Montlebon | FRA | Hommes | 1987 | 00:26:55.420 | 4:40.680 | 3:26.880 | 5:56.000 | 5:25.920 | 4:10.280 | 7:56.340 | |
Besac Collectif Bike | ||||||||||||||
31 | 109 | choulet yoann | Pirey | FRA | Hommes | 1988 | 00:27:01.900 | 4:47.160 | 3:28.500 | 5:42.290 | 5:28.100 | 3:58.260 | 8:24.750 | |
Besac Collectif Bike | ||||||||||||||
32 | 52 | Suter Hannes | Bern | BE | SUI | Hommes | 1983 | 00:27:10.350 | 4:55.610 | 3:15.390 | 5:44.390 | 5:54.610 | 4:11.650 | 8:04.310 |
One80shop.ch | ||||||||||||||
33 | 58 | Aegerter Thibault | Founex | VD | SUI | Hommes | 1989 | 00:27:10.600 | 4:55.860 | 3:26.370 | 5:41.190 | 5:33.090 | 4:20.940 | 8:09.010 |
Le TAV racing team | ||||||||||||||
34 | 98 | Froidevaux Mathieu | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes | 1984 | 00:27:20.740 | 5:06.000 | 3:27.240 | 6:03.260 | 5:27.570 | 4:20.650 | 8:02.020 |
CC Moutier | ||||||||||||||
35 | 90 | Feuz Guillaume | Orvin | BE/JB | SUI | Hommes | 1990 | 00:27:23.540 | 5:08.800 | 3:24.630 | 5:59.300 | 5:24.310 | 4:24.640 | 8:10.660 |
N/A | ||||||||||||||
36 | 26 | Affolter Tim | Sorvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | 00:27:28.630 | 5:13.890 | 3:28.970 | 6:05.720 | 5:40.210 | 4:09.470 | 8:04.260 |
TRT | ||||||||||||||
37 | 28 | Etter Niklaus | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes | 1986 | 00:27:34.390 | 5:19.650 | 3:26.080 | 6:06.700 | 5:30.060 | 4:27.860 | 8:03.690 |
one80-shop.ch/goodtimes.ch | ||||||||||||||
38 | 10 | Hosatte Benjamin | Chaux | FRA | Hommes | 1997 | 00:27:41.280 | 5:26.540 | 7:33.820 | 5:09.720 | 4:27.070 | 3:27.390 | 7:03.280 | |
US GIROMAGNY VTT | ||||||||||||||
39 | 42 | MATHIEU Gill | Gresswiller | FRA | Hommes | 1988 | 00:28:03.650 | 5:48.910 | 3:28.240 | 6:03.920 | 5:44.380 | 4:17.900 | 8:29.210 | |
TEAM BISOUS | ||||||||||||||
40 | 39 | Wallis Ronan | Val-d'Illiez | VS | GBR | Hommes | 1990 | 00:28:13.230 | 5:58.490 | 3:17.890 | 6:05.560 | 5:35.990 | 4:03.110 | 9:10.680 |
xxx | ||||||||||||||
41 | 150 | Ladine guillaume | Blonay | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:28:14.440 | 5:59.700 | 3:32.810 | 6:13.400 | 5:29.100 | 4:16.630 | 8:42.500 |
BlackMetaulShapers | ||||||||||||||
42 | 57 | Ryter Marc-Olivier | Villars-Bozon | VD | SUI | Hommes | 1977 | 00:28:23.550 | 6:08.810 | 3:36.480 | 6:09.350 | 5:40.130 | 4:21.520 | 8:36.070 |
Bikingspots.ch | ||||||||||||||
43 | 5 | Yule Alastair | La Fouly VS | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:28:29.000 | 6:14.260 | 3:01.350 | 7:11.170 | 5:09.530 | 3:54.920 | 9:12.030 |
Bike'N Joy // Martigny | ||||||||||||||
44 | 50 | Matter Marco | PompaplesPompaples | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:28:38.200 | 6:23.460 | 3:41.170 | 6:11.800 | 5:44.550 | 4:20.020 | 8:40.660 |
Gxamor | ||||||||||||||
45 | 78 | Catillaz Marco | Alterswil FR | FR | SUI | Hommes | 1982 | 00:28:38.900 | 6:24.160 | 3:38.440 | 6:31.250 | 5:45.130 | 4:27.180 | 8:16.900 |
iDirt | ||||||||||||||
46 | 92 | Wenger Simon | Längenbühl | BE | SUI | Hommes | 1980 | 00:28:47.880 | 6:33.140 | 3:37.750 | 6:23.360 | 5:44.930 | 4:37.840 | 8:24.000 |
RC Steffisburg | ||||||||||||||
47 | 68 | DUPUIS Max | Corcelles NE | NE | SUI | Hommes | 1982 | 00:29:27.930 | 7:13.190 | 3:35.010 | 6:10.920 | 5:45.880 | 5:07.190 | 8:48.930 |
ACME | ||||||||||||||
48 | 129 | Gaudillere Francis | Equevillon | FRA | Hommes | 1989 | 00:29:37.340 | 7:22.600 | 3:41.250 | 6:18.100 | 5:51.560 | 4:40.850 | 9:05.580 | |
vélo club mont d'or | ||||||||||||||
49 | 64 | luttringer christophe | steinbach | FRA | Hommes | 1977 | 00:29:41.680 | 7:26.940 | 3:34.500 | 6:15.700 | 5:57.120 | 4:39.760 | 9:14.600 | |
Welda wagges | ||||||||||||||
50 | 62 | Baer edouard | Aigle | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:30:03.650 | 7:48.910 | 3:28.750 | 6:33.150 | 6:23.140 | 4:39.300 | 8:59.310 |
Passion picole | ||||||||||||||
51 | 95 | BERTRAND PIERRON Alois | deyvilllers | FRA | Hommes | 1984 | 00:30:08.830 | 7:54.090 | 3:44.290 | 6:28.530 | 6:02.500 | 4:27.300 | 9:26.210 | |
N/A | ||||||||||||||
52 | 126 | Bohly Benoit | Fribourg | FR | FRA | Hommes | 1981 | 00:30:18.820 | 8:04.080 | 3:42.960 | 6:32.660 | 5:51.530 | 4:41.290 | 9:30.380 |
N/A | ||||||||||||||
53 | 93 | Pellet Jonathan | Thoiry | SUI | Hommes | 1988 | 00:30:21.260 | 8:06.520 | 3:37.540 | 6:24.530 | 6:07.930 | 4:34.840 | 9:36.420 | |
N/A | ||||||||||||||
54 | 144 | THOLOMIER julien | FONTAIN | FRA | Hommes | 1988 | 00:30:27.600 | 8:12.860 | 3:33.630 | 6:17.840 | 6:16.080 | 4:42.200 | 9:37.850 | |
BESAC COLLECTIF BIKE | ||||||||||||||
55 | 105 | Choffat Fabien | Delémont | JU | SUI | Hommes | 1990 | 00:30:54.000 | 8:39.260 | 3:44.550 | 6:37.380 | 6:18.380 | 4:35.880 | 9:37.810 |
MC Jurrassien | ||||||||||||||
56 | 69 | Hancill Matthew | Zürich | ZH | GBR | Hommes | 1983 | 00:31:01.670 | 8:46.930 | 3:33.940 | 6:29.410 | 6:26.620 | 4:55.640 | 9:36.060 |
N/A | ||||||||||||||
57 | 83 | Guillod Maxime | La Neuveville | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 00:31:18.760 | 9:04.020 | 3:50.510 | 6:28.720 | 6:45.240 | 4:45.950 | 9:28.340 |
ADRENALIN La Neuveville | ||||||||||||||
58 | 75 | Sahli Elie | Maracon | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:31:21.610 | 9:06.870 | 3:50.900 | 7:02.680 | 6:15.600 | 4:50.780 | 9:21.650 |
N/A | ||||||||||||||
59 | 106 | Wermeille Christophe | Bonfol | JU | SUI | Hommes | 1986 | 00:31:25.210 | 9:10.470 | 3:46.320 | 6:38.810 | 6:18.400 | 4:42.710 | 9:58.970 |
VC Jurassia | ||||||||||||||
60 | 118 | Guerrin Yves | Sonceboz | BE/JB | SUI | Hommes | 1981 | 00:31:27.720 | 9:12.980 | 3:31.760 | 6:49.240 | 6:19.890 | 4:58.200 | 9:48.630 |
N/A | ||||||||||||||
61 | 135 | Mauron Patrick | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1984 | 00:31:32.990 | 9:18.250 | 3:52.150 | 6:56.290 | 6:12.370 | 4:47.460 | 9:44.720 |
Ski club Charmey | ||||||||||||||
62 | 71 | Rochat Cédric | Aigle | VD | - | Hommes | 1984 | 00:31:43.300 | 9:28.560 | 3:47.720 | 7:02.500 | 6:41.510 | 5:01.700 | 9:09.870 |
TEAM CYCLONE TREK | ||||||||||||||
63 | 84 | Angly Florent | Liebefeld | BE | FRA | Hommes | 1980 | 00:32:56.990 | 10:42.250 | 3:45.990 | 6:57.510 | 6:36.350 | 4:52.720 | 10:44.420 |
N/A | ||||||||||||||
64 | 104 | Frund Richard | Courtételle | JU | SUI | Hommes | 1987 | 00:32:57.790 | 10:43.050 | 3:32.890 | 6:32.440 | 6:46.540 | 4:42.510 | 11:23.410 |
N/A | ||||||||||||||
65 | 47 | Marilly Alexandre | MORTEAU | FRA | Hommes | 1984 | 00:33:11.600 | 10:56.860 | 4:00.870 | 7:03.550 | 6:20.630 | 5:41.830 | 10:04.720 | |
N/A | ||||||||||||||
66 | 132 | Aelter Richard | GEX | SUI | Hommes | 1986 | 00:33:13.160 | 10:58.420 | 3:45.050 | 6:32.010 | 6:43.930 | 5:12.520 | 10:59.650 | |
N/A | ||||||||||||||
67 | 146 | Jancik Oskar | Brno | CZE | Hommes | 1977 | 00:33:23.500 | 11:08.760 | 4:04.580 | 7:06.140 | 6:51.570 | 5:02.660 | 10:18.550 | |
Oskar Jancik | ||||||||||||||
68 | 86 | WENDLING benoit | Ammerschwihr | FRA | Hommes | 1982 | 00:33:46.710 | 11:31.970 | 4:18.830 | 7:37.940 | 6:34.110 | 5:21.070 | 9:54.760 | |
Meywihr Team | ||||||||||||||
69 | 89 | Wieland Max | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1996 | 00:33:57.270 | 11:42.530 | 4:13.260 | 7:01.020 | 7:18.950 | 5:01.460 | 10:22.580 |
Team BicyclesShop Lausanne POC | ||||||||||||||
70 | 87 | willm Geoffroi | Kertzfeld | FRA | Hommes | 1989 | 00:34:12.510 | 11:57.770 | 4:11.870 | 7:11.950 | 6:30.470 | 5:33.730 | 10:44.490 | |
meywhir team | ||||||||||||||
71 | 136 | Jornod Lionel | Morges | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:34:28.640 | 12:13.900 | 3:54.970 | 7:05.540 | 6:28.420 | 5:43.420 | 11:16.290 |
Bikingspots | ||||||||||||||
72 | 70 | Martins Alvaro | Pompaples | VD | SUI | Hommes | 1982 | 00:34:56.790 | 12:42.050 | 4:06.410 | 6:50.440 | 6:49.060 | 5:59.760 | 11:11.120 |
N/A | ||||||||||||||
73 | 119 | Känzig Laurent | Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes | 1978 | 00:34:58.630 | 12:43.890 | 3:46.260 | 7:16.580 | 6:46.650 | 5:21.150 | 11:47.990 |
Teambeef | ||||||||||||||
74 | 117 | Bersier Pierrick | Péry | BE/JB | SUI | Hommes | 1988 | 00:35:07.360 | 12:52.620 | 3:57.690 | 7:16.490 | 7:00.810 | 5:21.760 | 11:30.610 |
Pierrick Bersier | ||||||||||||||
75 | 145 | Ducrot Camille | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:35:08.990 | 12:54.250 | 4:05.960 | 7:04.410 | 6:34.860 | 5:25.750 | 11:58.010 |
Bycles Shop Team Lausanne | ||||||||||||||
76 | 66 | Bottéron Illian | Thielle-Wavre | NE | SUI | Hommes | 1995 | 00:35:26.320 | 13:11.580 | 4:13.780 | 7:10.650 | 7:17.870 | 5:19.430 | 11:24.590 |
N/A | ||||||||||||||
77 | 97 | Caron Marc-antoine | Neuchâtel | NE | FRA | Hommes | 1988 | 00:35:26.760 | 13:12.020 | 4:10.060 | 6:49.450 | 7:47.410 | 5:23.470 | 11:16.370 |
N/A | ||||||||||||||
78 | 61 | Oberson Grégoire | Aigle | VD | SUI | Hommes | 1984 | 00:35:44.910 | 13:30.170 | 3:55.040 | 7:42.130 | 7:34.060 | 5:19.470 | 11:14.210 |
N/A | ||||||||||||||
79 | 99 | Castro José-Fabio | Courrendlin | JU | SUI | Hommes | 1982 | 00:36:02.170 | 13:47.430 | 4:01.670 | 7:20.720 | 7:04.240 | 5:28.890 | 12:06.650 |
Innova'tif | ||||||||||||||
80 | 125 | Bouttier Thibaut | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:36:15.400 | 14:00.660 | 3:58.370 | 7:08.830 | 6:52.890 | 5:35.650 | 12:39.660 |
N/A | ||||||||||||||
81 | 127 | Loat Lauris | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1987 | 00:37:20.550 | 15:05.810 | 4:16.360 | 7:57.450 | 7:15.690 | 6:24.580 | 11:26.470 |
Bikingspots | ||||||||||||||
82 | 122 | de Meris Sébastien | Versoix | GE | SUI | Hommes | 1995 | 00:38:35.290 | 16:20.550 | 4:39.210 | 8:18.560 | 7:38.810 | 6:18.380 | 11:40.330 |
Flare rider co. | ||||||||||||||
83 | 147 | Ramseier Daniel | Birsfelden | BL | SUI | Hommes | 1979 | 00:39:40.990 | 17:26.250 | 4:39.360 | 8:12.270 | 7:42.320 | 6:39.600 | 12:27.440 |
N/A | ||||||||||||||
84 | 79 | FOURQUET Martin | Montrond le Château | FRA | Hommes | 1989 | 00:40:32.400 | 18:17.660 | 4:32.700 | 8:22.100 | 7:55.240 | 6:30.630 | 13:11.730 | |
Besac Collectif Bike | ||||||||||||||
85 | 139 | Gonçalves Nuno | Chavannes-Renens | VD | POR | Hommes | 1984 | 00:45:09.660 | 22:54.920 | 4:23.410 | 7:27.720 | 9:35.620 | 5:35.330 | 18:07.580 |
N/A | ||||||||||||||
86 | 131 | Perritaz Nicolas | Genthod | GE | SUI | Hommes | 1998 | 00:50:36.150 | 28:21.410 | 5:04.960 | 7:34.380 | 8:09.680 | 8:50.290 | 20:56.840 |
N/A | ||||||||||||||
87 | 154 | CROSET JEAN-PHILIPPE | Arveyes | VD | SUI | Hommes | 1977 | 00:56:47.120 | 34:32.380 | 4:43.400 | 14:04.590 | 10:41.660 | 8:21.510 | 18:55.960 |
N/A | ||||||||||||||
88 | 153 | LEVEQUE Guillaume | CROZET | FRA | Hommes | 1984 | 00:27:31.460 | 5:16.720 | 3:54.590 | 11:57.640 | 6:26.390 | 5:12.840 | - | |
N/A | ||||||||||||||
89 | 94 | mornand Anthony | crozet | FRA | Hommes | 1990 | 00:28:24.500 | 6:09.760 | 4:22.050 | 8:47.300 | 7:26.450 | 7:48.700 | - | |
la piche | ||||||||||||||
90 | 51 | Nussbaumer Roger | Gontenschwil | AG | SUI | Hommes | 1988 | 00:13:36.820 | - | 3:19.730 | 5:07.310 | 5:09.780 | - | - |
N/A | ||||||||||||||
91 | 101 | Noverraz Fabian | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Hommes | 1977 | 00:18:59.200 | - | 4:17.940 | 7:30.390 | 7:10.870 | - | - |
N/A | ||||||||||||||
92 | 102 | seker enzo | montlebon | FRA | Hommes | 1995 | 00:20:34.170 | - | 3:26.260 | 5:45.210 | 11:22.700 | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
93 | 91 | Mottaz Boris | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes | 1979 | 00:22:38.790 | 24.05 | 3:57.680 | 7:23.470 | 11:17.640 | - | - |
N/A | ||||||||||||||
94 | 156 | FERT FLORENT | ST CERGUES | FRA | Hommes | 1989 | 00:17:30.190 | - | 4:11.680 | 13:18.510 | - | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
95 | 40 | Castella Laurent | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1977 | 00:03:27.670 | - | 3:27.670 | - | - | - | - |
Fribike | ||||||||||||||
96 | 100 | Müller Christian | Fribourg Caserne | FR | GER | Hommes | 1982 | |||||||
RSC Turbine Erfurt | ||||||||||||||
97 | 115 | Meny Nicolas | Urbes | FRA | Hommes | 1992 | ||||||||
VC Mollau / Les Dahus | ||||||||||||||
98 | 116 | Thibaut Nils | St. Niklaus VS | VS | FRA | Hommes | 1987 | |||||||
N/A | ||||||||||||||
99 | 120 | Surballe Emiliano | Zürich | ZH | SUI | Hommes | 1978 | |||||||
Emiliano Surballe | ||||||||||||||
100 | 121 | VACHER Florian | Tuntange | FRA | Hommes | 1985 | ||||||||
Enduro Deelux | ||||||||||||||
101 | 123 | VERGNAUD BENOIT | DEYVILLERS | FRA | Hommes | 1980 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||
102 | 124 | Steiner Matthieu | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes | 1988 | |||||||
N/A | ||||||||||||||
103 | 13 | Peter Stefan | Giswil | OW | SUI | Hommes | 1992 | |||||||
Wheeler - iXS Team | ||||||||||||||
104 | 130 | Danuser Men | Flims Waldhaus | GR | SUI | Hommes | 1998 | |||||||
N/A | ||||||||||||||
105 | 137 | giunti philippe | Forel (Lavaux) | VD | FRA | Hommes | 1987 | |||||||
N/A | ||||||||||||||
106 | 138 | Godart Francois | Leudelange | LUX | Hommes | 1991 | ||||||||
Cci differdange | ||||||||||||||
107 | 143 | Wurmser Armin | Luzern | LU | SUI | Hommes | 1985 | |||||||
Umberto Rosselini Slow Racing Team | ||||||||||||||
108 | 151 | Montanier Ari | Troinex | GE | SUI | Hommes | 1998 | |||||||
Speed racing | ||||||||||||||
109 | 155 | Cartier Médéric | Dudelange | LUX | Hommes | 1978 | ||||||||
Enduro Deelux | ||||||||||||||
110 | 23 | Allemann Remy | Ipsach | BE | SUI | Hommes | 1990 | |||||||
one80-shop.ch | ||||||||||||||
111 | 24 | Müller Ismaël | Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes | 1994 | |||||||
Magic Downhill-Transition | ||||||||||||||
112 | 25 | Widmer Mirco | Flims Waldhaus | GR | SUI | Hommes | 1990 | |||||||
giant swiss team | ||||||||||||||
113 | 29 | Michellod Loris | Verbier | VS | SUI | Hommes | 1999 | |||||||
verbierbikepark.ch | ||||||||||||||
114 | 43 | ISENMANN Sébastien | KLINGENTHAL | FRA | Hommes | 1979 | ||||||||
Team Bisous | ||||||||||||||
115 | 48 | Magnier Gilles | Rougemont le Chateau | FRA | Hommes | 1987 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||
116 | 49 | Schuppli Dominic | Bern | BE | SUI | Hommes | 1987 | |||||||
One80-shop.ch | ||||||||||||||
117 | 59 | Commin Paul | Zürich | ZH | GBR | Hommes | 1983 | |||||||
N/A | ||||||||||||||
118 | 63 | Bron Benjamin | Allinges | FRA | Hommes | 1992 | ||||||||
Velo Club des Gets/ Loam Distribution | ||||||||||||||
119 | 72 | Baptista David | Mondorf les Bains | POR | Hommes | 1978 | ||||||||
Green Team | ||||||||||||||
120 | 81 | Reber Christian | Lüsslingen-Nennigkofen | SO | SUI | Hommes | 1984 | |||||||
N/A | ||||||||||||||
121 | 82 | Zeller Jeremie | Vernier | GE | SUI | Hommes | 1989 | |||||||
BIKE TENTATION | ||||||||||||||
122 | 88 | Dard Julien | Colmar | FRA | Hommes | 1979 | ||||||||
