Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | CRO / Mountain Performance | Cadets Garçons parcous A | 01:07:51.37 | - |
Gay Aurélien, SUI, 2000 / Besson Léo, SUI, 2001 | |||||
2 | 214 | Teysalpi | Cadets Garçons parcous A | 01:09:16.60 | 1:25.23 |
jaton yohan, SUI, 1999 / Ulrich Florian, SUI, 1999 | |||||
3 | 216 | TeamSonzena Rs Equipement | Cadets Garçons parcous A | 01:16:02.91 | 8:11.54 |
granger kilian, SUI, 2000 / Trombert Maxime, SUI, 2001 | |||||
4 | 205 | CRO | Cadets Garçons parcous A | 01:17:25.31 | 9:33.94 |
Glasson François, SUI, 1999 / Zamofing Baptiste, SUI, 1999 | |||||
5 | 217 | Guich gonty | Cadets Garçons parcous A | 01:17:56.59 | 10:05.22 |
Guichardaz Fabien, ITA, 1999 / Gontier Alberto, ITA, 2000 | |||||
6 | 221 | Team AC | Cadets Garçons parcous A | 01:21:33.14 | 13:41.77 |
Maret Clément, SUI, 2000 / Reichenbach Alain, SUI, 1999 | |||||
7 | 212 | CRO ski-alpinisme | Cadets Garçons parcous A | 01:22:58.47 | 15:07.10 |
Favre Matteo, SUI, 2001 / Fatton Roman, SUI, 2001 | |||||
8 | 202 | Team Spartiate | Cadets Garçons parcous A | 01:33:08.81 | 25:17.44 |
Donnet Tobias, SUI, 2001 / Mendes de Leon Xavier, SUI, 2001 | |||||
9 | 219 | Oxygène montagne | Cadets Garçons parcous A | 01:36:33.67 | 28:42.30 |
Keusen Nathan, SUI, 1998 / Schwaller Baptiste, SUI, 1999 | |||||
10 | 211 | ... | Cadets Garçons parcous A | 01:37:52.70 | 30:01.33 |
MOTTET JUSTIN, SUI, 2001 / Carron Gaëtan, SUI, 2001 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | CRO ski-alpinisme | Cadets Filles parcours B | 01:25:30.06 | - |
ULRICH Caroline, SUI, 2002 / Gallaz Valentine, SUI, 2000 | |||||
2 | 251 | Zigzag | Cadets Garçons parcous B | 01:37:22.98 | 11:52.92 |
Arnold Pierre, SUI, 2000 / Loye Lévy, SUI, 2000 | |||||
3 | 259 | Les Jaccailles | Cadets Filles parcours B | 01:42:20.31 | 16:50.25 |
Jacquat Fanny, SUI, 2000 / Caille Cloé, SUI, 1999 | |||||
4 | 260 | Savièse 2 | Cadets Garçons parcous B | 01:43:22.99 | 17:52.93 |
Pollmann Louis, SUI, 2001 / Dubuis Thomas, SUI, 2001 | |||||
5 | 265 | OS Visp2 | Cadets Garçons parcous B | 01:50:35.06 | 25:05.00 |
Constantin Martin, SUI, 2001 / Richard Lucas, SUI, 2001 | |||||
6 | 267 | les yeux en l'air | Cadets Garçons parcous B | 01:51:52.39 | 26:22.33 |
Constantin Joachim, SUI, 2003 / Schupbach Emile, SUI, 2001 | |||||
7 | 256 | Ski Club La Brévine | Cadets Filles parcours B | 01:52:15.76 | 26:45.70 |
Schneider Prisca, SUI, 2001 / Faivre solene, SUI, 2000 | |||||
8 | 264 | sansinspisnif | Cadets Filles parcours B | 01:52:57.12 | 27:27.06 |
Maye Mallory, SUI, 1999 / Mottet Léonie, SUI, 1999 | |||||
9 | 257 | les bronzés font du ski | Cadets Garçons parcous B | 02:00:55.68 | 35:25.62 |
Troillet Mathieu, SUI, 2001 / Ansermet Raphael, SUI, 2000 | |||||
10 | 258 | Savièse 1 | Cadets Garçons parcous B | 02:03:20.56 | 37:50.50 |
Cotter Jérémy, SUI, 2002 / Luyet Mathieu, SUI, 2001 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Team la Trace 1 | Ecoliers Garçons parcours C | 01:21:05.26 | - |
PELLISSIER MATIS, SUI, 2003 / bérard martin, SUI, 2003 | |||||
2 | 301 | Les fils et fille de militaire | Ecoliers Mixtes parcours C | 01:28:18.57 | 7:13.31 |
Lovey Océane, SUI, 2002 / Derivaz Joey, SUI, 2002 | |||||
3 | 310 | Les Nendards | Ecoliers Garçons parcours C | 01:45:52.37 | 24:47.11 |
Fournier Loris, SUI, 2002 / Mariéthoz Hugo, SUI, 2003 | |||||
4 | 309 | Arncol | Ecoliers Garçons parcours C | 01:48:53.05 | 27:47.79 |
Cordonier Colin, SUI, 1999 / Genin Arnaud, SUI, 2002 | |||||
5 | 304 | les pipelettes | Ecolières Filles parcours C | 01:49:47.64 | 28:42.38 |
coudray axelle, SUI, 2003 / Degoumois Agathe, SUI, 2003 | |||||
6 | 307 | Sushi | Ecolières Filles parcours C | 01:49:47.64 | 28:42.38 |
Mayoraz Florence, SUI, 2002 / Bianco Romane, SUI, 2002 | |||||
7 | 306 | FC/SC Troistorrents | Ecoliers Garçons parcours C | 02:06:02.19 | 44:56.93 |
KNOERR JEREMY, THA, 2003 / Clarke Alexandre, SUI, 2003 | |||||
8 | 308 | OSVISP | Ecoliers Garçons parcours C | 02:09:33.65 | 48:28.39 |
Schmid Linus, SUI, 2002 / Summermatter Bjarne, SUI, 2002 | |||||
9 | 303 | Ski-Valais Centre 8 | Ecoliers Garçons parcours C | DNF | - |
Roduit Luc, SUI, 2002 / Roduit Luc, SUI, 2002 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Lo$$-Stippy | Juniors Garçons parcours A | 01:07:46.94 | - |
AYMONOD Henri, ITA, 1996 / Loss Enrico, ITA, 1997 | |||||
2 | 102 | N/A | Juniors Garçons parcours A | 01:17:20.90 | 9:33.96 |
Jenny Marc, SUI, 1998 / Remy Simon, SUI, 1998 | |||||
3 | 107 | OXSITIS | Juniors Garçons parcours A | 01:26:46.08 | 18:59.14 |
Christinat Kjetill, SUI, 1998 / Daina Milan, SUI, 1998 | |||||
4 | 115 | Team97 | Juniors Garçons parcours A | 01:32:00.28 | 24:13.34 |
FARQUET CHRISTIAN, SUI, 1997 / GABIOUD MICHAËL, SUI, 1997 | |||||
5 | 101 | N/A | Juniors Garçons parcours A | 01:33:55.66 | 26:08.72 |
THEUX BRYAN, SUI, 1998 / Lattion Ludovic, SUI, 2001 | |||||
6 | 124 | Lensatrois | Juniors Garçons parcours A | 01:40:43.89 | 32:56.95 |
Bétrisey Louis, SUI, 2001 / Donnet Gregory, SUI, 1998 | |||||
7 | 125 | on a bientôt fini ? | Juniors Garçons parcours A | 01:43:54.30 | 36:07.36 |
de Lavallaz Georges, SUI, 1997 / Haghighat Keivan, SUI, 1997 | |||||
8 | 110 | les Antoines | Juniors Garçons parcours A | 01:44:16.65 | 36:29.71 |
Carron Antoine, SUI, 1998 / simonnet Antoine, SUI, 1998 | |||||
9 | 111 | Pas la trouille de la patrouille | Juniors Garçons parcours A | 01:49:32.02 | 41:45.08 |
Roberfroid Nicolas, SUI, 1999 / perruchoud Arnaud, SUI, 1998 | |||||
10 | 105 | Les deux mousquetaires | Juniors Garçons parcours A | 01:56:23.36 | 48:36.42 |
Duc Zacchary, SUI, 1997 / Delalay Grégoire, SUI, 1997 |