Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Lo$$-Stippy | Juniors Garçons parcours A | 01:07:46.94 | - |
AYMONOD Henri, ITA, 1996 / Loss Enrico, ITA, 1997 | |||||
2 | 102 | N/A | Juniors Garçons parcours A | 01:17:20.90 | 9:33.96 |
Jenny Marc, SUI, 1998 / Remy Simon, SUI, 1998 | |||||
3 | 107 | OXSITIS | Juniors Garçons parcours A | 01:26:46.08 | 18:59.14 |
Christinat Kjetill, SUI, 1998 / Daina Milan, SUI, 1998 | |||||
4 | 115 | Team97 | Juniors Garçons parcours A | 01:32:00.28 | 24:13.34 |
FARQUET CHRISTIAN, SUI, 1997 / GABIOUD MICHAËL, SUI, 1997 | |||||
5 | 101 | N/A | Juniors Garçons parcours A | 01:33:55.66 | 26:08.72 |
THEUX BRYAN, SUI, 1998 / Lattion Ludovic, SUI, 2001 | |||||
6 | 124 | Lensatrois | Juniors Garçons parcours A | 01:40:43.89 | 32:56.95 |
Bétrisey Louis, SUI, 2001 / Donnet Gregory, SUI, 1998 | |||||
7 | 125 | on a bientôt fini ? | Juniors Garçons parcours A | 01:43:54.30 | 36:07.36 |
de Lavallaz Georges, SUI, 1997 / Haghighat Keivan, SUI, 1997 | |||||
8 | 110 | les Antoines | Juniors Garçons parcours A | 01:44:16.65 | 36:29.71 |
Carron Antoine, SUI, 1998 / simonnet Antoine, SUI, 1998 | |||||
9 | 111 | Pas la trouille de la patrouille | Juniors Garçons parcours A | 01:49:32.02 | 41:45.08 |
Roberfroid Nicolas, SUI, 1999 / perruchoud Arnaud, SUI, 1998 | |||||
10 | 105 | Les deux mousquetaires | Juniors Garçons parcours A | 01:56:23.36 | 48:36.42 |
Duc Zacchary, SUI, 1997 / Delalay Grégoire, SUI, 1997 | |||||
11 | 119 | bagnes 967 | Juniors Garçons parcours A | 01:57:39.81 | 49:52.87 |
Morand Maxime, SUI, 1997 / Morand Maxime, SUI, 1997 | |||||
12 | 117 | Les Allumette | Juniors Garçons parcours A | 01:58:18.73 | 50:31.79 |
Schupbach Maxime, SUI, 1998 / Darbellay Julien, SUI, 2000 | |||||
13 | 108 | branlafates | Juniors Garçons parcours A | 02:00:57.83 | 53:10.89 |
troillet damien, SUI, 1999 / Abbet Yael, SUI, 1998 | |||||
14 | 112 | Les Fondeuses | Juniors Filles parcous A | 02:02:02.31 | 54:15.37 |
Membrez Géraldine, SUI, 1998 / Mayoraz Joëlle, SUI, 1999 | |||||
15 | 106 | les machines | Juniors Filles parcous A | 02:02:44.75 | 54:57.81 |
Bovier Julie, SUI, 1998 / Gauye Céline, SUI, 1998 | |||||
16 | 116 | THEbarbãr's | Juniors Garçons parcours A | 02:06:04.46 | 58:17.52 |
LORETAN NATHAN, SUI, 1998 / Crettenand Romain, SUI, 1997 | |||||
17 | 104 | Cyclophile sédunois | Juniors Garçons parcours A | 02:17:22.96 | 1:09:36.02 |
Bétrisey Quentin, SUI, 1998 / Rey Norman, SUI, 1998 | |||||
18 | 122 | VeniVidiVici | Juniors Garçons parcours A | 02:20:12.07 | 1:12:25.13 |
Favre Robert, SUI, 1999 / Rocha Diogo, POR, 1997 | |||||
19 | 118 | spirit power | Juniors Filles parcous A | 02:27:08.92 | 1:19:21.98 |
Florey Sandrine, SUI, 1998 / Rossier Mathilde, SUI, 1998 | |||||
20 | 109 | Les Fofolles | Juniors Filles parcous A | 02:39:12.88 | 1:31:25.94 |
Albrecht Lola, SUI, 1999 / Viscolo Anne-Sophie, SUI, 1998 | |||||
21 | 103 | Ski club Salins | Juniors Filles parcous A | 02:46:34.28 | 1:38:47.34 |
Moret Line, SUI, 1997 / Bornet Aline, SUI, 1998 | |||||
22 | 121 | Mathieu/Jerome | Juniors Garçons parcours A | DNF | - |
Farquet Mathieu, SUI, 1998 / Corthay Jérôme, SUI, 1996 |