Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1042 | Perrot Carole | Prêles | BE/JB | SUI | CJT ELITES D | 1979 | 01:19:52 | 00:10:42 | 0:13:21,1 (4) | 0:56 | 0:39:55,3 (2,+2) | 0:38 | 0:25:01,6 (1,+1) |
/ | ||||||||||||||
2 | 1081 | Betschen Elia | Montmollin | NE | SUI | CJT ELITES D | 1999 | 01:20:55 | 00:11:45 | 0:11:12,4 (1) | 0:47 | 0:43:02,9 (4,-3) | 0:34 | 0:25:17,5 (2,+1) |
Red Fish | ||||||||||||||
3 | 1039 | Schmidt Valérie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES D | 1980 | 01:21:45 | 00:12:35 | 0:12:44,2 (3) | 1:07 | 0:40:56,0 (3,-1) | 1:06 | 0:25:50,7 (3,+1) |
Tricdf | ||||||||||||||
4 | 1051 | Zimmermann Camille | Aetigkofen | SO | SUI | CJT ELITES D | 1985 | 01:29:38 | 00:20:28 | 0:13:43,2 (5) | 1:08 | 0:44:59,0 (6,-1) | 0:49 | 0:28:58,4 (8,-3) |
Team Buechibärg | ||||||||||||||
5 | 1040 | Dubois Lyne | La Ferrière | BE | SUI | CJT ELITES D | 1986 | 01:30:22 | 00:21:12 | 0:15:04,9 (7) | 1:07 | 0:44:35,3 (5,+1) | 0:50 | 0:28:44,1 (7,-1) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
6 | 1047 | Racine Isabelle | Val-de-Travers | NE | SUI | CJT ELITES D | 1992 | 01:33:46 | 00:24:36 | 0:15:53,9 (8) | 1:05 | 0:48:21,2 (7,+2) | 1:01 | 0:27:24,8 (4,+4) |
Green Fairy Triathlon | ||||||||||||||
7 | 1041 | Sudan Chimène | Cernier | NE | SUI | CJT ELITES D | 1980 | 01:36:36 | 00:27:26 | 0:12:33,4 (2) | 1:30 | 0:50:52,1 (10,-7) | 1:03 | 0:30:37,3 (13,-6) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 1071 | Léchot Barbara | Biel/Bienne | BE | SUI | CJT SENIORS D | 1973 | 01:36:49 | 00:27:39 | 0:17:18,7 (14) | 1:18 | 0:48:50,4 (8,+4) | 1:11 | 0:28:10,0 (5,+4) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 1045 | Fuchs Mégane | Colombier NE | NE | SUI | CJT ELITES D | 1995 | 01:37:41 | 00:28:32 | 0:15:54,5 (9) | 1:04 | 0:51:05,1 (11,-3) | 0:57 | 0:28:40,9 (6,+4) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1008 | Carnazzi Léa | Breuleux | JU | SUI | CJT ELITES D | 1992 | 01:39:11 | 00:30:01 | 0:14:52,0 (6) | 1:24 | 0:51:33,8 (13,-6) | 2:01 | 0:29:19,3 (9,+2) |
GSFM |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1036 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | CJT ELITES H | 1999 | 01:09:09 | 0:10:38,1 (1) | 0:41 | 0:37:03,3 (3,-2) | 0:31 | 0:20:15,2 (2,-1) | |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
2 | 1037 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | CJT ELITES H | 1989 | 01:11:22 | 00:02:13 | 0:11:51,5 (3) | 0:43 | 0:38:02,7 (4,-1) | 0:30 | 0:20:14,2 (1,+2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 1016 | Sênos Ricardo | Le Locle | NE | POR | CJT ELITES H | 1979 | 01:12:01 | 00:02:52 | 0:13:58,2 (11) | 0:57 | 0:35:29,8 (1,+9) | 0:39 | 0:20:56,7 (3,-1) |
Coach Senos | ||||||||||||||
4 | 1067 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 01:14:09 | 00:05:00 | 0:12:53,0 (5) | 0:58 | 0:36:53,6 (2,+3) | 0:42 | 0:22:42,1 (8,-4) |
spadebikes.com | ||||||||||||||
5 | 1018 | Schneider Elio | La Chaux De Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1999 | 01:14:18 | 00:05:09 | 0:11:20,2 (2) | 0:40 | 0:38:53,4 (8,-6) | 0:34 | 0:22:49,5 (10,-5) |
Puissance-3/Tri Team Pully | ||||||||||||||
6 | 1077 | Jeannerat Yanis | Montenol | JU | SUI | CJT ELITES H | 1996 | 01:14:28 | 00:05:19 | 0:12:46,0 (4) | 0:50 | 0:38:50,4 (7,-3) | 0:33 | 0:21:28,0 (4,+2) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 1031 | Christe Quentin | Vendlincourt | JU | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:17:01 | 00:07:52 | 0:15:04,6 (27) | 0:50 | 0:38:47,6 (6,+17) | 0:43 | 0:21:35,6 (5,+3) |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||||||
8 | 1012 | Zimmermann Didu | Aetigkofen | SO | SUI | CJT ELITES H | 1982 | 01:17:47 | 00:08:38 | 0:14:09,3 (12) | 1:19 | 0:38:24,1 (5,+8) | 1:03 | 0:22:50,4 (11,-4) |
Team Buechibärg | ||||||||||||||
9 | 1026 | Migy Aurélien | Neuchâtel | NE | SUI | CJT ELITES H | 1990 | 01:19:18 | 00:10:09 | 0:13:54,1 (10) | 1:04 | 0:40:53,8 (19,-8) | 0:54 | 0:22:31,2 (6,+7) |
Omnisport Boncourt | ||||||||||||||
10 | 1014 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:19:23 | 00:10:14 | 0:14:09,4 (13) | 1:15 | 0:40:34,4 (15,-3) | 0:40 | 0:22:43,4 (9,+3) |
Horloger indépendant |