Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1036 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | CJT ELITES H | 1999 | 01:09:09 | 0:10:38,1 (1) | 0:41 | 0:37:03,3 (3,-2) | 0:31 | 0:20:15,2 (2,-1) | |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
2 | 1037 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | CJT ELITES H | 1989 | 01:11:22 | 00:02:13 | 0:11:51,5 (3) | 0:43 | 0:38:02,7 (4,-1) | 0:30 | 0:20:14,2 (1,+2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 1016 | Sênos Ricardo | Le Locle | NE | POR | CJT ELITES H | 1979 | 01:12:01 | 00:02:52 | 0:13:58,2 (11) | 0:57 | 0:35:29,8 (1,+9) | 0:39 | 0:20:56,7 (3,-1) |
Coach Senos | ||||||||||||||
4 | 1067 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 01:14:09 | 00:05:00 | 0:12:53,0 (5) | 0:58 | 0:36:53,6 (2,+3) | 0:42 | 0:22:42,1 (8,-4) |
spadebikes.com | ||||||||||||||
5 | 1018 | Schneider Elio | La Chaux De Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1999 | 01:14:18 | 00:05:09 | 0:11:20,2 (2) | 0:40 | 0:38:53,4 (8,-6) | 0:34 | 0:22:49,5 (10,-5) |
Puissance-3/Tri Team Pully | ||||||||||||||
6 | 1077 | Jeannerat Yanis | Montenol | JU | SUI | CJT ELITES H | 1996 | 01:14:28 | 00:05:19 | 0:12:46,0 (4) | 0:50 | 0:38:50,4 (7,-3) | 0:33 | 0:21:28,0 (4,+2) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 1031 | Christe Quentin | Vendlincourt | JU | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:17:01 | 00:07:52 | 0:15:04,6 (27) | 0:50 | 0:38:47,6 (6,+17) | 0:43 | 0:21:35,6 (5,+3) |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||||||
8 | 1012 | Zimmermann Didu | Aetigkofen | SO | SUI | CJT ELITES H | 1982 | 01:17:47 | 00:08:38 | 0:14:09,3 (12) | 1:19 | 0:38:24,1 (5,+8) | 1:03 | 0:22:50,4 (11,-4) |
Team Buechibärg | ||||||||||||||
9 | 1026 | Migy Aurélien | Neuchâtel | NE | SUI | CJT ELITES H | 1990 | 01:19:18 | 00:10:09 | 0:13:54,1 (10) | 1:04 | 0:40:53,8 (19,-8) | 0:54 | 0:22:31,2 (6,+7) |
Omnisport Boncourt | ||||||||||||||
10 | 1014 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:19:23 | 00:10:14 | 0:14:09,4 (13) | 1:15 | 0:40:34,4 (15,-3) | 0:40 | 0:22:43,4 (9,+3) |
Horloger indépendant | ||||||||||||||
11 | 1006 | Jeanfavre Sébastien | Cugy (VD) | VD | SUI | CJT ELITES H | 1997 | 01:20:12 | 00:11:03 | 0:12:58,2 (7) | 1:12 | 0:42:08,7 (24,-18) | 0:40 | 0:23:13,2 (12,+3) |
Sébastien Jeanfavre | ||||||||||||||
12 | 1023 | Weber Brian | Areuse | NE | FRA | CJT ELITES H | 1983 | 01:20:20 | 00:11:11 | 0:14:30,0 (19) | 1:03 | 0:40:47,1 (17) | 0:45 | 0:23:13,7 (13,+3) |
N/A | ||||||||||||||
13 | 1070 | Schaller Matthias | Kiesen | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1971 | 01:21:35 | 00:12:26 | 0:16:51,2 (41) | 1:29 | 0:39:43,8 (11,+28) | 0:57 | 0:22:32,7 (7,+13) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 1034 | Kläy Luc | Gelterkinden | BL | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:21:37 | 00:12:28 | 0:15:25,3 (31) | 1:10 | 0:39:18,5 (9,+19) | 0:43 | 0:24:59,9 (19,-8) |
logo-print.ch | ||||||||||||||
15 | 1057 | Lema-Favre Luis-Miguel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1972 | 01:21:44 | 00:12:35 | 0:14:49,0 (22) | 0:55 | 0:39:27,8 (10,+9) | 0:45 | 0:25:45,6 (23,-13) |
Bilem Swiss Team | ||||||||||||||
16 | 1015 | De Matos Paulo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1979 | 01:23:17 | 00:14:08 | 0:16:51,2 (40) | 1:37 | 0:40:17,9 (14,+26) | 1:06 | 0:23:24,4 (14,+10) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 1020 | Vincon Baptiste | Biel (BE) | BE | FRA | CJT ELITES H | 1992 | 01:23:23 | 00:14:14 | 0:14:33,3 (20) | 0:57 | 0:41:50,2 (22,-7) | 0:36 | 0:25:26,2 (21,-4) |
N/A | ||||||||||||||
18 | 1082 | Inzirillo luca | Cortébert | BE/JB | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:23:25 | 00:14:16 | 0:13:51,1 (9) | 0:54 | 0:39:48,4 (12,-4) | 1:11 | 0:27:39,8 (35,-26) |
N/A | ||||||||||||||
19 | 1021 | Beuret Raphaël | Moutier | BE/JB | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:24:01 | 00:14:52 | 0:14:36,2 (21) | 0:56 | 0:43:12,0 (26,-10) | 0:39 | 0:24:36,5 (18,+5) |
N/A | ||||||||||||||
20 | 1065 | Paichot Laurent | Biel/bienne | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | 01:24:03 | 00:14:54 | 0:15:09,8 (29) | 1:17 | 0:40:41,2 (16,+9) | 0:54 | 0:26:00,9 (25,-7) |
N/A | ||||||||||||||
21 | 1007 | Contesse Emmanuel | Tramelan | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1978 | 01:24:24 | 00:15:15 | 0:14:24,1 (18) | 1:05 | 0:39:59,8 (13,+1) | 1:18 | 0:27:36,6 (34,-20) |
VC TRAMELAN | ||||||||||||||
22 | 1078 | BOUILLE Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1982 | 01:24:42 | 00:15:33 | 0:16:11,6 (34) | 1:11 | 0:40:51,7 (18,+17) | 0:49 | 0:25:38,0 (22,-1) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
23 | 1069 | Feuz Adrian | Reichenbach i. K. | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 01:25:08 | 00:15:59 | 0:14:57,8 (24) | 1:29 | 0:41:22,2 (20,+6) | 0:52 | 0:26:26,8 (27,-8) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 1030 | BOGEN Matthieu | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | CJT ELITES H | 1992 | 01:25:18 | 00:16:09 | 0:14:21,6 (17) | 1:26 | 0:44:32,6 (30,-9) | 0:44 | 0:24:13,3 (16,+10) |
GSFM | ||||||||||||||
25 | 1059 | MONNEY Fabrice | Charquemont | FRA | CJT SENIORS H | 1971 | 01:25:18 | 00:16:09 | 0:13:48,4 (8) | 1:04 | 0:43:36,4 (28,-19) | 0:54 | 0:25:54,9 (24,-2) | |
CNCF | ||||||||||||||
26 | 1028 | Kohler Yann | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | CJT ELITES H | 1994 | 01:25:58 | 00:16:49 | 0:16:24,4 (37) | 1:23 | 0:42:04,9 (23,+14) | 0:53 | 0:25:12,0 (20,+5) |
HC Tramelan | ||||||||||||||
27 | 1058 | Moretti Paolo | Le Locle | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1966 | 01:27:55 | 00:18:46 | 0:19:08,8 (48) | 1:06 | 0:42:19,9 (25,+21) | 0:56 | 0:24:24,4 (17,+15) |
NIVAROX | ||||||||||||||
28 | 1024 | Girardin Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1989 | 01:28:30 | 00:19:21 | 0:16:29,7 (38) | 1:15 | 0:43:23,1 (27,+9) | 1:08 | 0:26:13,1 (26,+2) |
N/A | ||||||||||||||
29 | 1060 | Soom Simon | Zollikofen | BE | SUI | CJT JUNIORS H | 2000 | 01:28:33 | 00:19:24 | 0:19:09,5 (49) | 2:25 | 0:41:24,3 (21,+30) | 1:39 | 0:23:54,2 (15,+20) |
N/A | ||||||||||||||
30 | 1013 | pizzera vincent | Boudry | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | 01:28:53 | 00:19:44 | 0:15:02,2 (26) | 1:23 | 0:44:00,7 (29,-5) | 1:04 | 0:27:22,5 (33,-6) |
N/A | ||||||||||||||
31 | 1017 | Saunier Dimitri | Charquemont | FRA | CJT ELITES H | 1982 | 01:30:11 | 00:21:02 | 0:14:55,4 (23) | 2:01 | 0:45:43,7 (34,-1) | 0:46 | 0:26:44,1 (30,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
32 | 1009 | Viatte Sylvain | Saignelégier | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1975 | 01:30:51 | 00:21:42 | 0:14:20,4 (16) | 1:27 | 0:47:33,4 (41,-21) | 1:00 | 0:26:29,8 (28,+6) |
CCMJ | ||||||||||||||
33 | 1035 | Kohler Erwan | Neuchâtel | NE | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:31:52 | 00:22:43 | 0:12:54,2 (6) | 1:22 | 0:49:50,0 (46,-39) | 0:58 | 0:26:47,0 (31,+6) |
RED-FISH TRIATHLON | ||||||||||||||
34 | 1004 | Bourquin Mirco | Prêles | BE/JB | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:32:02 | 00:22:53 | 0:15:32,8 (32) | 1:23 | 0:47:23,3 (40,-8) | 0:50 | 0:26:52,6 (32,+6) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 1003 | De Groote Fabien | Les Breuleux | JU | SUI | CJT ELITES H | 1987 | 01:32:09 | 00:23:00 | 0:14:10,9 (14) | 1:38 | 0:47:04,3 (36,-14) | 0:54 | 0:28:21,6 (37,-4) |
GSFM | ||||||||||||||
36 | 1027 | Andrié Vincent | Le Noirmont | JU | SUI | CJT ELITES H | 1987 | 01:33:44 | 00:24:35 | 0:17:25,6 (42) | 1:27 | 0:46:55,7 (35,+6) | 1:15 | 0:26:40,4 (29,+12) |
N/A | ||||||||||||||
37 | 1001 | Jalliot Alexis | Maîche | GUF | CJT ELITES H | 1990 | 01:34:04 | 00:24:55 | 0:15:15,7 (30) | 1:25 | 0:44:45,9 (31,-2) | 1:04 | 0:31:33,5 (44,-15) | |
N/A | ||||||||||||||
38 | 1054 | Grossniklaus Olivier | Tramelan | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1975 | 01:35:10 | 00:26:01 | 0:15:40,8 (33) | 0:50 | 0:47:11,4 (38,-11) | 0:57 | 0:30:30,1 (40,-4) |
N/A | ||||||||||||||
39 | 1066 | Zulliger Jean-François | Belprahon | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1962 | 01:35:14 | 00:26:05 | 0:15:07,2 (28) | 1:34 | 0:47:20,4 (39,-9) | 1:11 | 0:30:00,6 (38,+1) |
GSMB | ||||||||||||||
40 | 1061 | Maillard Michaël | Courgenay | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1978 | 01:35:44 | 00:26:35 | 0:16:20,8 (36) | 0:49 | 0:45:11,6 (33,+1) | 0:51 | 0:32:30,9 (47,-17) |
GS Ajoie | ||||||||||||||
41 | 1080 | Vallat Artiom | Courtedoux | JU | SUI | CJT ELITES H | 1994 | 01:35:45 | 00:26:36 | 0:14:17,1 (15) | 1:18 | 0:51:11,8 (48,-30) | 1:00 | 0:27:57,5 (36,+6) |
N/A | ||||||||||||||
42 | 1038 | Blatter Andreas | Ostermundigen | BE | SUI | CJT ELITES H | 1986 | 01:37:05 | 00:27:56 | 0:19:13,7 (51) | 1:29 | 0:44:58,5 (32,+16) | 1:21 | 0:30:02,1 (39,+1) |
N/A | ||||||||||||||
43 | 1062 | Parel Arnaud | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1977 | 01:40:30 | 00:31:21 | 0:14:58,9 (25) | 1:44 | 0:50:43,5 (47,-16) | 1:14 | 0:31:49,4 (45,-2) |
Arnaud Parel | ||||||||||||||
44 | 1068 | Geissbühler Markus | Lyss | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1978 | 01:41:33 | 00:32:24 | 0:19:03,2 (47) | 1:57 | 0:47:43,1 (42,+8) | 1:24 | 0:31:25,1 (43,+1) |
N/A | ||||||||||||||
45 | 1011 | Bertrand Maxence | Saignelégier | JU | SUI | CJT ELITES H | 1993 | 01:42:56 | 00:33:47 | 0:17:54,3 (44) | 1:41 | 0:49:25,3 (43,+1) | 1:07 | 0:32:48,1 (48,-3) |
HCFM II | ||||||||||||||
46 | 1084 | Voumard Loïc | La Neuveville | BE | SUI | CJT ELITES H | 1991 | 01:43:02 | 00:33:53 | 0:18:14,6 (45) | 1:33 | 0:49:42,2 (44,+1) | 1:30 | 0:32:01,2 (46) |
N/A | ||||||||||||||
47 | 1022 | Walter Roland | Kappel (SO) | SO | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:43:14 | 00:34:05 | 0:19:11,8 (50) | 1:38 | 0:49:49,4 (45,+4) | 1:44 | 0:30:50,4 (41,+7) |
N/A | ||||||||||||||
48 | 1083 | Forster Arnaud | Moutier | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1969 | 01:44:47 | 00:35:38 | 0:22:52,4 (53) | 2:19 | 0:47:08,6 (37,+16) | 1:33 | 0:30:52,9 (42,+7) |
N/A | ||||||||||||||
49 | 1010 | Clémençon Mathieu | Saignelégier | JU | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:47:22 | 00:38:13 | 0:16:36,3 (39) | 1:33 | 0:53:03,3 (51,-13) | 1:01 | 0:35:07,6 (52,-5) |
N/A | ||||||||||||||
50 | 1002 | Bernon Alexandre | Lausanne | VD | FRA | CJT ELITES H | 1988 | 01:48:45 | 00:39:36 | 0:16:15,5 (35) | 2:38 | 0:54:29,3 (52,-10) | 2:03 | 0:33:18,4 (50,+1) |
N/A | ||||||||||||||
51 | 1079 | Filieri Luigi | Moutier | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1969 | 01:48:54 | 00:39:45 | 0:18:43,9 (46) | 1:48 | 0:52:43,7 (49,-2) | 1:33 | 0:34:05,1 (51,-1) |
N/A | ||||||||||||||
52 | 1029 | Rittmeier Matthias | Genève | GE | GER | CJT ELITES H | 1986 | 01:49:38 | 00:40:29 | 0:19:16,7 (52) | 2:43 | 0:52:58,4 (50,+2) | 1:40 | 0:32:59,8 (49,+3) |
Matthias Rittmeier | ||||||||||||||
53 | 1053 | Meili Bruno | Les rasses | VD | SUI | CJT SENIORS H | 1946 | 01:58:41 | 00:49:32 | 0:17:46,4 (43) | 1:32 | 0:57:45,8 (53,-10) | 1:23 | 0:40:13,1 (53) |
N/A |