Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2327 | Frid Marc | Moutier | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1965 | 00:31:03 | |
N/A | |||||||||
2 | 2328 | Roumignières Olivier | Yverdon | VD | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1977 | 00:31:03 | 00:00:00 |
N/A | |||||||||
3 | 2319 | Jeanrichard Mathieu | Tramelan | BE/JB | - | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1994 | 00:32:08 | 00:01:05 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | BAMBINIS F | 2012 | 00:12:50 | 0:02:57,5 (3) | 0:48 | 0:04:03,5 (1,+3) | 0:42 | 0:04:18,7 (1) | |
GSA / M-Tri | ||||||||||||||
2 | 2003 | Ryser Lina | Tramelan | BE | SUI | BAMBINIS F | 2012 | 00:13:43 | 00:00:53 | 0:02:56,6 (2) | 0:47 | 0:04:26,2 (2,+1) | 0:50 | 0:04:42,3 (2,+1) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 2005 | Guenot Eva | Tramelan | BE | - | BAMBINIS F | 2013 | 00:13:46 | 00:00:56 | 0:02:51,2 (1) | 0:44 | 0:04:41,9 (3,-2) | 0:42 | 0:04:46,4 (3,-1) |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | MERCIER COLIN | TRAMELAN | BE/JB | SUI | BAMBINIS G | 2013 | 00:13:04 | 0:02:40,5 (2) | 0:46 | 0:04:42,2 (3,-2) | 0:45 | 0:04:09,5 (1,+2) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 2004 | Binz Dorian | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | BAMBINIS G | 2013 | 00:13:18 | 00:00:14 | 0:02:38,4 (1) | 0:58 | 0:04:09,7 (1,+1) | 0:48 | 0:04:42,9 (3,-2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 2008 | Greder Lennon | Tavannes | BE | SUI | BAMBINIS G | 2012 | 00:13:22 | 00:00:18 | 0:02:47,6 (3) | 0:52 | 0:04:20,1 (2,+2) | 0:43 | 0:04:38,8 (2) |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1804 | GUENOT LYA | TRAMELAN | BE/JB | SUI | BENJAMINS F | 2008 | 00:24:16 | 0:05:42,9 (1) | 0:46 | 0:09:08,7 (1) | 0:42 | 0:07:55,5 (1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 1811 | Voumard Kiara | Tramelan | BE | SUI | BENJAMINS F | 2008 | 00:28:42 | 00:04:26 | 0:05:52,2 (2) | 0:49 | 0:11:14,5 (2) | 1:24 | 0:09:22,1 (2) |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1805 | Riat Nils | Biel (BE) | BE | SUI | BENJAMINS G | 2008 | 00:16:55 | 0:04:04,9 (2) | 0:32 | 0:06:19,1 (1,+1) | 0:34 | 0:05:25,0 (1) | |
CA Courtelary | ||||||||||||||
2 | 1803 | Ryser Melvine | Tramelan | BE/JB | SUI | BENJAMINS G | 2008 | 00:18:39 | 00:01:44 | 0:04:04,3 (1) | 0:29 | 0:07:35,2 (2,-1) | 0:28 | 0:06:01,9 (3,-1) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 1809 | Pereira Milo | Coffrane | NE | SUI | BENJAMINS G | 2009 | 00:19:49 | 00:02:54 | 0:04:40,2 (3) | 0:35 | 0:08:05,3 (3) | 0:34 | 0:05:54,6 (2,+1) |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1603 | Posta Loic | Neuchâtel | NE | FRA | ECOLIERS G | 2004 | 00:27:31 | 0:06:03,0 (2) | 0:33 | 0:13:07,3 (1,+1) | 0:30 | 0:07:17,3 (1) | |
Red Fish | ||||||||||||||
2 | 1602 | Ryser Robin | Tramelan | BE/JB | SUI | ECOLIERS G | 2005 | 00:29:05 | 00:01:34 | 0:06:02,9 (1) | 0:32 | 0:14:02,3 (2,-1) | 0:41 | 0:07:46,1 (2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 1601 | Liechti naël | Tramelan | BE | SUI | ECOLIERS G | 2005 | 00:33:59 | 00:06:28 | 0:06:41,1 (3) | 0:28 | 0:15:53,9 (3) | 0:38 | 0:10:17,2 (3) |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | Bartlomé Cloé | Tramelan | BE/JB | - | MINIMES F | 2006 | 00:18:38 | 0:05:02,9 (3) | 0:34 | 0:06:58,9 (2,+1) | 0:26 | 0:05:36,3 (1,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 1806 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | MINIMES F | 2006 | 00:18:41 | 00:00:03 | 0:04:47,6 (2) | 0:37 | 0:06:36,8 (1,+1) | 0:37 | 0:06:02,1 (2,-1) |
Le Noirmont VTT | ||||||||||||||
3 | 1802 | Liechti Noanne | Tramelan | BE | SUI | MINIMES F | 2007 | 00:21:45 | 00:03:07 | 0:04:46,8 (1) | 0:37 | 0:07:21,6 (3,-2) | 0:32 | 0:08:26,7 (3) |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1801 | Pereira Diego | Coffrane | NE | SUI | MINIMES G | 2007 | 00:16:29 | 0:04:12,3 (1) | 0:27 | 0:06:10,3 (1) | 0:28 | 0:05:10,4 (1) | |
Red Fish |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Voirol Norah | Saignelégier | JU | SUI | POUSSINS F | 2010 | 00:10:47 | 0:02:16,1 (1) | 0:30 | 0:03:35,2 (2,-1) | 0:34 | 0:03:50,4 (2,-1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 2012 | BARTLOMÉ JULIE | TRAMELAN | SUI | POUSSINS F | 2010 | 00:11:05 | 00:00:18 | 0:02:41,1 (3) | 0:50 | 0:03:16,3 (1,+2) | 0:39 | 0:03:38,5 (1,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
3 | 2007 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | POUSSINS F | 2011 | 00:12:34 | 00:01:47 | 0:02:35,2 (2) | 0:37 | 0:04:13,2 (3,-1) | 0:43 | 0:04:25,2 (3) |
Le Noirmont VTT |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | Guenot Matt | Tramelan | BE | - | POUSSINS G | 2010 | 00:10:34 | 0:02:15,4 (1) | 0:30 | 0:03:34,0 (1) | 0:36 | 0:03:37,4 (1) | |
N/A |