Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories38 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2327 | Frid Marc | Moutier | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1965 | 00:31:03 | |
N/A | |||||||||
2 | 2328 | Roumignières Olivier | Yverdon | VD | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1977 | 00:31:03 | 00:00:00 |
N/A | |||||||||
3 | 2319 | Jeanrichard Mathieu | Tramelan | BE/JB | - | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1994 | 00:32:08 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
4 | 2302 | Wyss Nicolas | Tramelan | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1982 | 00:32:08 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
5 | 2322 | Barbosa Diego | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1991 | 00:32:08 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
6 | 2310 | RUF STEFAN | OFTRINGEN | AG | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1964 | 00:32:08 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
7 | 2336 | Cattin Alexandre | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1981 | 00:32:08 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
8 | 2338 | Modrek Grzywacz | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1987 | 00:32:37 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
9 | 2330 | Mercier Benjamin | Tramelan | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1994 | 00:32:37 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
10 | 2335 | Guenot Thierry | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1976 | 00:33:47 | 00:02:44 |
N/A | |||||||||
11 | 2325 | Droz Brian | Tramelan | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 2003 | 00:34:51 | 00:03:48 |
N/A | |||||||||
12 | 2314 | Ryser Cyril | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1974 | 00:35:00 | 00:03:57 |
N/A | |||||||||
13 | 2332 | Plard Veronique | St-Imier | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1967 | 00:35:14 | 00:04:11 |
N/A | |||||||||
14 | 2311 | Monti Fabio | Tramelan | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1981 | 00:36:48 | 00:05:45 |
N/A | |||||||||
15 | 2309 | Imfeld Oliver | Sursee | LU | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1972 | 00:37:24 | 00:06:21 |
Zofingen | |||||||||
16 | 2321 | Rossel Marc | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1985 | 00:38:34 | 00:07:31 |
N/A | |||||||||
17 | 2317 | Augsburger Philippe | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1956 | 00:38:46 | 00:07:43 |
N/A | |||||||||
18 | 2318 | Hoxha Sophie | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1986 | 00:38:46 | 00:07:43 |
N/A | |||||||||
19 | 2304 | Glauser Anthony | Les Reussilles | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1990 | 00:39:27 | 00:08:24 |
N/A | |||||||||
20 | 2307 | Nicolet Dylan | Valbirse | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1995 | 00:40:06 | 00:09:03 |
N/A | |||||||||
21 | 2313 | Voumard Olivier | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1970 | 00:40:17 | 00:09:14 |
N/A | |||||||||
22 | 2326 | Allimann Patrick | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1976 | 00:40:27 | 00:09:24 |
N/A | |||||||||
23 | 2312 | Pioli Letitia | Les Diablerets | VD | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1981 | 00:40:31 | 00:09:28 |
N/A | |||||||||
24 | 2308 | Picard Anthony | Sonvilier | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 2000 | 00:41:39 | 00:10:36 |
N/A | |||||||||
25 | 2337 | Steiner Karen | Tramelan | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 2004 | 00:43:36 | 00:12:33 |
N/A | |||||||||
26 | 2331 | Graber Coline | Tramelan | BE/JB | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1999 | 00:43:36 | 00:12:33 |
N/A | |||||||||
27 | 2334 | Guenot Séverine | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1977 | 00:43:59 | 00:12:56 |
N/A | |||||||||
28 | 2320 | Froidevaux Alicia | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1997 | 00:43:59 | 00:12:56 |
N/A | |||||||||
29 | 2323 | Allimann Virginie | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1978 | 00:44:45 | 00:13:42 |
N/A | |||||||||
30 | 2316 | Basso Pierre-Alain | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1972 | 00:45:40 | 00:14:37 |
N/A | |||||||||
31 | 2315 | Basso Paola | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1974 | 00:45:40 | 00:14:37 |
N/A | |||||||||
32 | 2324 | Houlmann Nolan | Tramelan | BE/JB | - | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 2002 | 00:47:06 | 00:16:03 |
N/A | |||||||||
33 | 2301 | Chiquet Loïc | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1987 | 00:47:55 | 00:16:52 |
N/A | |||||||||
34 | 2303 | Bastos Maria | Tramelan | BE | - | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1980 | 00:48:44 | 00:17:41 |
N/A | |||||||||
35 | 2333 | Ryser Géraldine | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1975 | 00:55:11 | 00:24:08 |
N/A | |||||||||
36 | 2329 | Sifringer Marie-Noëlle | Tramelan | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1971 | 01:06:01 | 00:34:58 |
N/A | |||||||||
37 | 2306 | Jeanneret Céline | Sonvilier | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1978 | 01:06:01 | 00:34:58 |
N/A | |||||||||
38 | 2305 | Flückiger Olivier | Villeret | BE | SUI | CHARITY RUN - COURSE A PIED LIBRE | 1965 | 01:06:01 | 00:34:58 |
N/A |