Liste de départ triée par • 702 athlètes
12KM Classique - Femmes • 12KM Classique - Hommes • 12KM Libre - Femmes • 12KM Libre - Hommes • 22KM Classique - Femmes • 22KM Classique - Hommes • 25KM Libre - Femmes • 25KM Libre - Hommes • 42KM Classique - Femmes • 42KM Classique - Hommes • U10 Filles Classique • U10 Garçons Classique • U12 Filles Classique • U12 Garçons Classique • U14 Filles Classique • U14 Garçons Classique • U16 Filles Classique • U16 Garçons Classique • U8 Filles Classique • U8 Garçons Classique
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | Johnson Ambroise | PRANGINS | 1959 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
551 | BALMET Michele | Paris | 1952 | ASC BNP PARIBAS | 12KM Classique - Femmes | |||
552 | BOTTRAUD Marie-Christine | Paris | 1952 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Femmes | ||
553 | CORON Isabelle | Paris | 1958 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Femmes | ||
554 | DUBAR Muriel | Paris | 1954 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Femmes | ||
555 | ELLEGOET Patricia | Paris | 1974 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Femmes | ||
556 | Joly Carine | Assens | 1974 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
557 | Ducret Vanessa | Assens | 1978 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
558 | Grüter Lucia | Solothurn | 1971 | SO | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
559 | DIENER Pascale | Lausanne | 1962 | Diener's Club | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | |
560 | Gay Dominique | ??? | 1965 | ETOILE GRATTAVACHE-LE CRET | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
561 | Gay Lara | Chésalles/Oron | 2001 | Ski-Club l'Etoile de Grattavache-Le Crêt | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | |
562 | Joly Caroline | Lausanne | 1986 | Les Trappeurs | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | |
563 | Champod Marie-Claire | Bullet | 1976 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
564 | Lebedeva Varvara | Luxembourg | 2003 | - | RUS | 12KM Classique - Femmes | ||
565 | Camandona Valérie | Lausanne | 1983 | Les Trappeurs | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | |
566 | Petitpierre-Beck Sandrine | Bullet | 1973 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
567 | Louis-jacquet Kima | Les verrières de joux | 1999 | LES VERRIÈRES LA CLUSE | FRA | 12KM Classique - Femmes | ||
568 | louis-jacquet sandrine | les verrieres de joux | 1970 | SC LES VERRIÈRES LA CLUSE | FRA | 12KM Classique - Femmes | ||
569 | COSSA SYLVIANE | ROMANEL-S-LAUSANNE | 1957 | SUI | 12KM Classique - Femmes | |||
570 | Languetin Virginie | Blonay | 1998 | Ski Club Bex | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | |
571 | Dumauthioz Languetin Valérie | Blonay | 1966 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
573 | Johnson Janet | Prangins | 2000 | VD | SUI | 12KM Classique - Femmes | ||
574 | JOHNSON THEIMA | PRANGINS | 2003 | SUI | 12KM Classique - Femmes | |||
575 | SCHAER CLAUDINE | STE-CROIX | 1971 | SUI | 12KM Classique - Femmes | |||
576 | PEPSONICO EMILIA | ITALIA | 1949 | ITA | 12KM Classique - Femmes | |||
577 | Faivre solene | Cerneux-Péquignot | 2000 | ski club la Brévine | NE | SUI | 12KM Classique - Femmes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Gunziger Reto | Meinisberg | 1977 | BE | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
452 | Stahlschmidt Marc | Ecublens FR | 1967 | FR | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
453 | Tinembart Jean-Yves | Ste-Croix | 1967 | Big Foot Runner | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
454 | Jäggi Laurent | Onnens VD | 1984 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
455 | Fasola Sylvain | Ste-Croix | 1985 | Big Foot Runner | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
456 | Vial Francis | Genève | 1939 | GE | 12KM Classique - Hommes | |||
457 | Rossier Jean-Louis | Prilly | 1954 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
458 | GRESARD Jean-Sébastien | Saint-Antoine | 1986 | ASOP | FRA | 12KM Classique - Hommes | ||
459 | Durussel Raymond | ballaigues | 1948 | sc ballaigues | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
460 | Schröcker Guy | Gollion | 1959 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
461 | GUINEL François | Paris | 1953 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Hommes | ||
462 | HURE Philippe | Paris | 1948 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Hommes | ||
463 | NICOLLE Jean-Louis | Billancourt | 1946 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Classique - Hommes | ||
464 | Krebs Bernard | Morges | 1946 | Ski Club ASSO Lausanne | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
465 | Wyss Hansjörg | Wyoning | 1935 | 12KM Classique - Hommes | ||||
466 | ziegler kurt | Spiez | 1936 | sSki Club Bern | BE | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
467 | Kipfmüller Nicolas | Mont-sur-Lausanne | 1995 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
468 | COSTE THOMAS | OYE ET PALLET | 1985 | ASOP | FRA | 12KM Classique - Hommes | ||
469 | NAGEL TOBIAS | MURTEN | 2004 | SC PLASSELB | FR | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
470 | NAGEL FLORIAN | MURTEN | 2004 | SC PLASSELB | FR | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
471 | DIENER Martin | Lausanne | 1960 | Diener's Club | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
472 | Diener Philippe | Lausanne | 2001 | Diener's Club | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
473 | Delli Gatti Michael | Chavannes-Renens | 1984 | Les Trappeurs | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
474 | Champod Samu | Bullet | 2004 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
475 | Champod Stéphane | Bullet | 1970 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
476 | Lebedev Dmitry | Luxembourg | 1978 | - | RUS | 12KM Classique - Hommes | ||
477 | Herrera Jonathan | Lausanne | 1982 | Les Trappeurs | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
478 | MORISI ANGELO | CUNARDO | 1943 | SCI CLUB CUNARDO | ITA | 12KM Classique - Hommes | ||
479 | BLOESCH JURG | ZÜRICH | 1943 | SUI | 12KM Classique - Hommes | |||
480 | NEDEL JUERGEN | WORMEL DANGE | 1958 | LUX | 12KM Classique - Hommes | |||
481 | WALTE THORSTEN | EMMETTEN | 1977 | XCMW2 | GER | 12KM Classique - Hommes | ||
482 | LOURIER EMILIEN | LA CLUSE ER MISOUX | 1999 | LES VERRIÈRES ZA CLUSE | FRA | 12KM Classique - Hommes | ||
483 | Languetin Etienne | Blonay | 1962 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
485 | Deschenaux Gilbert | Romont | 1946 | Glisse Club Romont | FR | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
486 | JOLLIET YVAN | ROMONT | 1966 | SUI | 12KM Classique - Hommes | |||
487 | HEYSE PARTRICK | OULENS-ECHALLENS | 1963 | SUI | 12KM Classique - Hommes | |||
488 | Ganguillet Laurent | Bettens | 1965 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
489 | Gendroz Valentin | Corcelles-le-Jorat | 2009 | CO LAUSANNE-JORAT | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
490 | Gendroz Raoul | Corcelles-le-Jorat | 1978 | CO LAUSANNE-JORAT | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
491 | MALAKUC MARTIN | PRÉVERENGES | 1967 | SUI | 12KM Classique - Hommes | |||
492 | BORDA Luis | Romanel-s-Lausanne | 1966 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
493 | BORDA Cédric | ROMANEL-S-LAUSANNE | 2007 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
494 | Borda Adrien | Romanel-s-Lausanne | 2005 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes | ||
495 | Faivre Roger | Cerneux-Péquignot | 1966 | SC la Brévine | NE | SUI | 12KM Classique - Hommes | |
572 | Johnson Martine | PRANGINS | 1975 | VD | SUI | 12KM Classique - Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | RICHARD RÉGINE | MONT-SUR-LAUSANNE | 1972 | SUI | 12KM Libre - Femmes | |||
261 | curran marina | st george | 1973 | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | ||
262 | Trasser Birgit | Chambery | 1963 | GER | 12KM Libre - Femmes | |||
263 | Parolini-Sutter Eliane | Mont-sur-Lausanne | 1966 | SC Bex | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | |
264 | MARIEZ Sabrina | Paris | 1976 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 12KM Libre - Femmes | ||
265 | Trolliet Camille | Les Rasses | 1980 | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | ||
266 | Rosat Marie-Jeanne | Chateau d'Oex | 1949 | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | ||
267 | MOUTHER Christine | Payerne | 1964 | MCS | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | |
268 | Gfeller Loraine | Couvet | 1994 | SC La Brévine | NE | SUI | 12KM Libre - Femmes | |
269 | Kaluzny Victoria | Ollon | 1986 | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | ||
270 | Kettunen-Walter Outi | Emmetten | 1978 | XCWM2 | NW | FIN | 12KM Libre - Femmes | |
271 | Delpédro Anne-Françoise | Combremont-Grand | 1970 | CABroyard | VD | SUI | 12KM Libre - Femmes | |
272 | Assfalg Mélissa | Promasens | 1991 | CARE VEVEY ORIENTATION | FR | SUI | 12KM Libre - Femmes | |
273 | CAPT SADIA | LE SENTIER | 1963 | SUI | 12KM Libre - Femmes | |||
275 | Morand Yvette | La Brévine | 1956 | NE | SUI | 12KM Libre - Femmes | ||
276 | Zimmermann Kathy | St-Sulpice VD | 1971 | ZimFit | VD | AUS | 12KM Libre - Femmes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Rohrer Urs | Zollikofen | 1959 | Lauftreff Zollikofen | BE | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
202 | Ballif Roger | Le Brassus | 1943 | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
203 | Gillot Eric | Genève | 1961 | FONDATION BRUNO BOSCARDIN | GE | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
204 | Juillerat Antoine | Le Mouret | 1998 | SC Imfang | FR | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
205 | Reymond Thierry | Lignerolle | 1989 | VC Echallens | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
206 | Zünd Vincent | Bussigny-Lausanne | 1991 | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
207 | Zadory Fabian | Essertines | 1975 | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
208 | Currat Fabien | Romont | 1999 | Ski-club Grattavache-Le Crêt | FR | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
209 | Houmard Jacques | VUITEBOEUF | 1951 | VASIMOLO | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
210 | Durrer Andreas | Vilters | 2003 | SC - Vättis | SG | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
211 | Delpédro Christian | Combremont-Grand | 1963 | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
212 | VOGT Silas | Marin-Epagnier | 1969 | NE | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
213 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | 1972 | VTT BALCON DU JURA | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | |
214 | DEMELAIS THIERRY | STE-CROIX | 1963 | SUI | 12KM Libre - Hommes | |||
216 | Niedergang Eric | Cuarnens | 1991 | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
217 | ROME BENOIT | BONVILLARS | 1999 | SUI | 12KM Libre - Hommes | |||
218 | Niquille Samuel | Val-de-Charmey | 1992 | FR | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
219 | CAPT ANDRÉ | VALLORBE | 1956 | SUI | 12KM Libre - Hommes | |||
274 | Michalet Pascal | Mont-sur-Lausanne | 1969 | VD | SUI | 12KM Libre - Hommes | ||
275 | Morand Yvette | La Brévine | 1956 | NE | SUI | 12KM Libre - Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Duplain Cédrine | Romanel-sur-Morges | 1969 | VD | 22KM Classique - Femmes | |||
401 | Schweizer Verena | Mont-sur-Lausanne | 1949 | VD | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
402 | Balsiger Fabienne | St-Légier-Chiésaz | 1960 | VD | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
403 | Vergère Joëlle | Ayer | 1970 | VS | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
404 | Wohl Nicole | Differdange | 1961 | Le Loisir Nordique | LUX | 22KM Classique - Femmes | ||
405 | Rauber Katja | Im Fang | 1999 | SC Im Fang | FR | SUI | 22KM Classique - Femmes | |
406 | Rauber Tanja | Châtel-Montsalvens | 1993 | SC Hochmatt Im Fang | FR | SUI | 22KM Classique - Femmes | |
407 | CHARRON Anne-Laure | Paris | 1978 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
409 | MALYKH Irina | Paris | 1978 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
410 | MARTIN Anita | Paris | 1953 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
411 | violle Josette | le plessis trévise | 1956 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
412 | Bourquenoud Cécile | Vaulruz | 1946 | Team Chaton | FR | SUI | 22KM Classique - Femmes | |
413 | Mesot Mélodie | Mézières FR | 1997 | FR | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
414 | léa zambaux | rochejean | 1996 | Olympic Mont d'Or | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
415 | BESSEYRIAS Corinne | FAMECK | 1968 | Ski Club Amnéville | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
416 | Rauber Montaine | Epagny | 1998 | Ski-Club Hauteville | FR | SUI | 22KM Classique - Femmes | |
417 | schaeffer simone | freyming-merlebach | 1947 | amnéville ski club | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
418 | Blondeau Maëliss | Chapelle des Bois | 1995 | Team Exski | FRA | 22KM Classique - Femmes | ||
419 | Henchoz Christelle | Lovatens | 1984 | VD | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
420 | Albert Céline | Malmedy | 1985 | Srhf | BEL | 22KM Classique - Femmes | ||
421 | Albin Nina Claudia | Chur | 1984 | GR | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
422 | Warren Barbara | Gex | 1952 | UIT | FR | CAN | 22KM Classique - Femmes | |
424 | Käser Carole | Les Plans sur Bex | 1963 | VD | SUI | 22KM Classique - Femmes | ||
425 | Vuitton Victorine | Besançon | 1972 | SUI | 22KM Classique - Femmes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Rodinis Dalibor | Chavannes-des-Bois | 1974 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
302 | Bertholet Philippe | Ecublens VD | 1949 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
303 | Balsiger Pierre yves | St-Légier-Chiésaz | 1961 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
304 | Bonjour Daniel | Corsier-sur-Vevey | 1959 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
305 | Epiney Jean-Pierre | Ayer | 1939 | VS | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
306 | Nava Marc | Lausanne | 1984 | DNH Hill Runners Lausanne | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
307 | Duvoisin Marc-Henri | Préverenges | 1955 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
308 | Guignard Pierre | Villeneuve VD | 1955 | CSC Neuchâtel | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
309 | Lerch Hansrudolf | Genève | 1940 | GE | 22KM Classique - Hommes | |||
310 | Jaques Fernand | Corcelles-Concise | 1947 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
311 | BADI FREDERIC | LONS LE SAUNIER | 1965 | SC GRANDVAUX | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
312 | Peguiron Pierre | Bussigny-Lausanne | 1956 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
313 | AUGER Antoine | CHAUX-DES-PRES | 1995 | TEAM EXSKI | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
314 | ROL Jean-Louis | ALBERTVILLE | 1949 | JEAN-LOUIS ROL | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
315 | Gadrey Jean | La Chapelle Aubareil | 1947 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
316 | GUIBERT Bruno | Paris | 1975 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
317 | LEXACT Jean-Pierre | Paris | 1955 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
318 | MARTINS Jean-Pierre | Paris | 1972 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
319 | Gay Bastien | Chésalles/Oron | 1998 | Ski-Club l'Etoile de Grattavache-Le Crêt | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
320 | Currat Fabien | Romont | 1999 | Ski-club Grattavache-Le Crêt | FR | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
321 | Neveux Robin | Chapelle des Bois | 1992 | Tean Exski | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
322 | Bellabouvier Julien | les fins | 1999 | SCVM | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
323 | Kuhn André | Yverdon-les-Bains | 1961 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
324 | MILLEFANTI LUIGI | Busto Arsizio Varese | 1940 | SC Cunardo | TI | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
325 | RODI ALBERTO | Lesa Verbania | 1949 | SC Cunardo | TI | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
326 | PANZI RAIMONDO | Cunardo Varese | 1944 | SC Cunardo | TI | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
327 | Consorti Sandro | L'Auberson | 1994 | SC Chasseron | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
328 | Huguelet Roland | Payerne | 1954 | VC Payerne - PRO CYCLES | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
329 | Chierichetti Sergio | Busto Arsizio | 1945 | SC Cunardo | TI | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
330 | Leibundgut Matthias | Bremgarten b. Bern | 1996 | SAS Bern | BE | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
331 | Joly Thomas | Doubs | 1998 | CSRPontarlier | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
332 | Cuanillon Jean-Marc | Yverdon | 1964 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
333 | FERRAND Michel | SOLAIZE | 1950 | SUI | 22KM Classique - Hommes | |||
334 | Hug Ulrich | Rüti bei Büren | 1949 | BE | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
335 | VETTER Marco | Cureglia | 1961 | SC Cunardo | TI | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
336 | High Darrel | Les Paccots | 1968 | SC L'Etoile Grattavache-Le Crêt | FR | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
337 | RAYMOND Pierre-François | Ste-Croix | 1956 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
338 | Chapuis Olivier | Bremblens | 1954 | VD | 22KM Classique - Hommes | |||
339 | Berney Martial | Le Solliat | 1972 | SC Vallée de Joux | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
340 | Mercier Alix | Les Bayards | 1994 | SC La Brévine | NE | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
341 | Moulin Norbert | VOLLÈGES | 1956 | val ferret | VS | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
342 | JACQUOT Corentin | Pontarlier | 1992 | Team Origin'haut | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
343 | Courgey Stéphane | Besançon | 1983 | FRA | 22KM Classique - Hommes | |||
344 | GENEVE MARC | WOIPPY | 1951 | CHEMINOT METZ | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
345 | STAUB ERICH | KÖNIZ | 1950 | SUI | 22KM Classique - Hommes | |||
346 | Kohler Philippe | Bullet | 1962 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
347 | Schüpbach Laurent | Le Brassus | 1970 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
348 | KAESERMANN URS | STE-CROIX | 1954 | SUI | 22KM Classique - Hommes | |||
349 | Perret Jacques | Couvet | 1944 | NE | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
350 | HAGER ANDRÉ | SCHACHEN LU | 1969 | LLV FLÜSS NOTTWIL | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
351 | BLANK MANUEL | ENNETBÜRGEN | 1992 | TEAM MADHUS | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
352 | Rey Yvann | Les Fourgs | 1998 | FRA | 22KM Classique - Hommes | |||
353 | Testuz sébastien | Grandson | 1991 | bex | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
354 | SCHERRER MATTHIAS | REINACH BL | 1952 | DLG BALE | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
355 | Käser Reto | BEX | 1966 | SC BEX | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
356 | Käser Alec | Les Plans / Bex | 1996 | SC Bex | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | |
357 | HOGG HANSRUEDI | ZÜRICH | 1941 | SR TV UNTERSTRASSE | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
358 | Christen Gilbert | Cheseaux-noreaz | 1958 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
359 | BELLABOUVIER Nicolas | les fins | 1996 | SCVM | FRA | 22KM Classique - Hommes | ||
360 | Gossweiler Jean-Jacques | Bremblens | 1951 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
361 | Beday Christophe | romanel sur morges | 1971 | VD | SUI | 22KM Classique - Hommes | ||
362 | vuitton raphael | Besançon | 1971 | FRA | 22KM Classique - Hommes | |||
363 | thomet antoine | labergement ste marie | 1988 | FRA | 22KM Classique - Hommes | |||
364 | PERRIN DOMINIQUE | PROVENCE | 1958 | SUI | 22KM Classique - Hommes | |||
365 | BAVEREL Olivier | bugny | 1977 | FRA | 22KM Classique - Hommes | |||
420 | Albert Céline | Malmedy | 1985 | Srhf | BEL | 22KM Classique - Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Rosser Helene | Lausanne | 1974 | SC Kiental | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
162 | Albin Nina Claudia | Chur | 1984 | GR | SUI | 25KM Libre - Femmes | ||
163 | Bonzon Patricia | Le Solliat | 1957 | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | ||
164 | Gruber Kathrin | Chexbres | 1969 | Triviera | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
165 | Trasser Marieke | Chambery | 1995 | GER | 25KM Libre - Femmes | |||
166 | page marie-anne | Lausanne | 1962 | Footing club Lausanne | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
167 | BARON Marjorie | poisy | 1973 | DRAGONS ANNECY | FRA | 25KM Libre - Femmes | ||
168 | HUGLI Anick | Belmont-Lausanne | 1963 | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | ||
169 | DARMEY Sylvie | Saint Claude | 1961 | Haut Jura Ski | FRA | 25KM Libre - Femmes | ||
170 | Pipoz Burkhalter Jeanne-Marie | Boveresse | 1967 | NE | SUI | 25KM Libre - Femmes | ||
171 | Wullschleger Catherine | Naters | 1956 | SC OBERGOMS | VS | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
172 | Clément Fabienne | Vuadens | 1971 | Gliss Club Romont | FR | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
173 | LAURENCE Clémentine | SOMBACOUR | 1996 | CSRPontarlier | FRA | 25KM Libre - Femmes | ||
174 | falch marie christinne | soultz | 1958 | ski club vosgien masevaux | FRA | 25KM Libre - Femmes | ||
175 | Nyfeler Asa | Luzern | 1977 | Trångsvikens IF Schweden | LU | SWE | 25KM Libre - Femmes | |
176 | Pellaton Céline | Yverdon-les-Bains | 1973 | Céline Pellaton | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
177 | Seiler Kim | Saules | 1992 | SC La Brévine | NE | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
178 | Overney Corinne | Hauteville | 1983 | CS Hauteville | FR | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
179 | Durand Laura | Les Fourgs | 1985 | SC Les Fourgs | FRA | 25KM Libre - Femmes | ||
180 | Albert Céline | Malmedy | 1985 | Srhf | BEL | 25KM Libre - Femmes | ||
181 | Voirol Valérie | Les Mosses | 1979 | Goupils Alpes Vaudoises | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
182 | Cuche Camille | Peney-le-Jorat | 1956 | Care-Vevey orientation | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
183 | Repond Sauty Francine | Lausanne 26 | 1959 | Care-Vevey orientation | VD | SUI | 25KM Libre - Femmes | |
184 | SANDOZ-HUGUELET VIRGINIE | NEUCHÂTEL | 1980 | SUI | 25KM Libre - Femmes | |||
185 | RAIS JEANNE | WINTERTHUR | 1981 | SUI | 25KM Libre - Femmes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber David | Sils/Segl Maria | 1974 | GR | SUI | 25KM Libre - Hommes | ||
2 | randin jeanpierre | Lausanne | 1954 | jeanpierre randin | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
3 | Jaccard Paul | La Vraconnaz | 1954 | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | ||
4 | Linder Michel | Biel/Bienne | 1971 | BE | SUI | 25KM Libre - Hommes | ||
5 | CAVALERI OLIVIER | LUTRY | 1962 | VALDO | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
6 | Ardigò Luca | Varese | 1967 | Sci Nordico Varese | ITA | 25KM Libre - Hommes | ||
7 | Paris Marcel | Yverdon | 1978 | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | ||
8 | Leuba Christophe | Bullet | 1966 | Ski Club Chasseron | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
9 | Gasche Christoph | Obergesteln | 1986 | SC Obergoms | VS | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
10 | Guignard Pierre | Villeneuve VD | 1955 | CSC Neuchâtel | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
11 | Pittet Nicolas | Vufflens-la-Ville | 1968 | Rusteam Ecublens | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
12 | Roth Johannes | Emmendingen | 1980 | GER | 25KM Libre - Hommes | |||
13 | Altenkamp Lukas | Freiburg | 1987 | \hbar racing | GER | 25KM Libre - Hommes | ||
14 | Favre Michel | Lignerolle | 1950 | VC Orbe | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
15 | VAGOST DANIEL | BOUSSE | 1951 | Ski club Amnéville | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
16 | RETTEL Jean-Micchel | REZONVILLE | 1956 | Ski club Amneville | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
17 | BADI FREDERIC | LONS LE SAUNIER | 1965 | SC GRANDVAUX | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
18 | Gerome Gael | Oye et pallet | 1982 | ASOP | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
19 | BOTT Aimé | METZ | 1950 | Aimé BOTT | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
20 | Durussel Raymond | ballaigues | 1948 | sc ballaigues | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
21 | ROL Jean-Louis | ALBERTVILLE | 1949 | JEAN-LOUIS ROL | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
22 | DUPIN Olivier | Paris | 1978 | ASC BNP PARIBAS | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
23 | HUGLI Jean-Marc | Belmont-Lausanne | 1954 | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | ||
25 | mougel vincent | sapois | 1980 | la bressaude / rossignol | FRA | 25KM Libre - Hommes | ||
26 | Oguey Jacques | Corcelles-près-Concise | 1980 | VD | SUI | 25KM Libre - Hommes | ||
27 | Bächler Josef | Giffers | 1949 | SC Plasselb | FR | SUI | 25KM Libre - Hommes | |
28 | GEROME Davy | Novillars | 1975 | FRA | 25KM Libre - Hommes | |||
