Liste de départ triée par • 893 athlètes
1 Tour - Cadets • 1 Tour - Cadettes • 1 Tour - Course entreprise L entretours • 1 Tour - Dames 1 • 1 Tour - Dames 2 • 1 Tour - Nordic Walking • 1 Tour - Populaires (hommes) • 2 Tours - Dames • 2 Tours - Relais • 2 Tours - Seniors • 2 Tours - Vétérans 1 • 2 Tours - Vétérans 2 • Ecolières A • Ecolières B • Ecoliers A • Ecoliers B • Poussines • Poussins
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Roduit Loic | Fully | 2000 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
94 | RODUIT THIBAULT | 1997 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
115 | MAYE MICHAËL | 1997 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
543 | Tramaux Aina | Le Sentier | 1999 | VD | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
546 | Badoux Henri | Le Sentier | 1998 | VD | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
581 | Degrada Tristan | Troistorrents | 2000 | UCM BMC Zimmermann New Work | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | ||
584 | Luisier Célestin | Saillon | 1998 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
586 | Russiello Lucas | Saillon | 2000 | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | ||
592 | DE BONI ARNAUD | FULLY | 1997 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | ||
593 | Gabioud Rémy | Martigny | 1998 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | ||
605 | Mottier Thibaud | Sierre | 1999 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
616 | Le Vilain Monnier Maryse | Cuarnens | 1964 | LesTtraines Gourdins | VD | SUI | 1 Tour - Cadets | ||
619 | Betrisey Albert | Ayent | 1965 | ES Ayent | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | ||
621 | Werlen Etienne | Chamoson | 2000 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
646 | Brandalise Quentin | Ardon | 1998 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
651 | Woeffray Quentin | St-Gingolph | 1999 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
655 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | Vercorin | 1997 | MOUTAIN PERFORMANCE | VS | BEL | 1 Tour - Cadets | ||
661 | BLANC JÉRÔME | FEY (NENDAZ) | 1998 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
667 | MICHELLOD SAMUEL | 1999 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
668 | RODUIT MATTHIEU | 1999 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
669 | MABILLARD NATHAN | 1999 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
670 | GILLIOZ LUCA | 1998 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
687 | roduit sacha | Saillon | 2000 | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | |||
698 | MONNIER MUEL | 1999 | SUI | 1 Tour - Cadets | |||||
709 | TAILLARD DUNE | 1999 | SUI | 1 Tour - Cadets |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545 | Wagner Fanny | Le Sentier | 1997 | VD | SUI | 1 Tour - Cadettes | |||
548 | Bertholet Chloé | Saillon | 2000 | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | |||
591 | Theux Claire | Martigny | 2000 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | ||
690 | CHESEAUX MANON | 1999 | SUI | 1 Tour - Cadettes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Crettenand Jean-Christophe | Riddes | 1977 | CCInternet | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
505 | Zermatten Bertrand | Fully | 1973 | CCInternet | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
506 | Joray Charles-André | Praz-de-Fort | 1973 | CCInternet | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
507 | Favez Steve | Bouveret | 1974 | CCInternet | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
509 | Jacquemettaz Christophe | Leytron | 1981 | CO Leytron' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
510 | Jacquemettaz Christophe | Leytron | 1981 | CO Leytron'' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
511 | Bornet Natacha | Fey (Nendaz) | 1988 | CO Leytron' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
514 | Pellaud Fabienne | Savièse | 1977 | Co Leytron'' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
517 | Cajeux Gabriel | Fully | 1991 | cabane du fénestral | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
518 | Bender Nathan | Fully | 1992 | Cabane du Fénestral | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
521 | Ançay Xavier | Ovronnaz | 1993 | Cabane du Fénestral | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
522 | Cotter Rosalie | Ayent | 1979 | Marketo GM | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
523 | Joliat Estelle | Savièse | 1978 | MARKETO GM | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
524 | Borgazzi-Martinet Emilie | Les Vérines | 1985 | Marketo GM | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
525 | Carron Pierre-Elie | Fully | 1992 | Cabane du Fénestral | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
526 | Vuignier-Mariéthoz Mylène | Grimisuat | 1983 | CERT Sion | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
527 | Pathé Julien | Vevey | 1989 | CERT Sion | VD | FRA | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
528 | Broch Jonathan | Martigny | 1988 | CERT Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
529 | Rossier Emilie | Saillon | 1991 | Cave Marc-André Rossier | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
530 | Roduit Aude | Leytron | 1986 | Team MCE | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
531 | couchepin gaspard | Martigny | 1975 | Team MCE | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
532 | RODUIT. GUILLAUME | FULLY | 1996 | Team MCE | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
533 | Delaloye Julie | Monthey | 1989 | Team MCE | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
534 | Moerch Marie-Laure | Collombey | 1990 | Team MCE | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
535 | Bertholet Christian | Saillon | 1968 | Union-Fruits | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
538 | Roduit Joël | Saillon | 1984 | Commune de Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
539 | Tramaux Laurence | Saillon | 1967 | Commune de Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
540 | Tramaux Moïse | Saillon | 1970 | Commune de Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
547 | Bertholet Alain | Vésenaz | 1978 | Union-Fruits | GE | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
549 | Gay Jeremy | Conthey | 1989 | CERT Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
550 | Rossier Romain | SAILLON | 2000 | Cave Marc-André Rossier | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
552 | Teixeira José | Saillon | 1975 | Co Leytron' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
554 | Tramaux Dylan | Leytron | 1993 | Cave Marc-André Rossier | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
555 | Crettenand Kevin | Isérables | 1985 | CO LEYTRON'' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
556 | Mettaz Pascal | Fully | 1984 | Co Leytron' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
563 | Ò Sùilleabhàin Cian | Martigny | 1974 | CERT Sion | VS | IRL | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
572 | Padeste Daniela | Fully | 1965 | Fully Prof 1 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
574 | Monnet Delphine | Riddes | 1983 | Fully Prof 1 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
575 | Liard Anne | Fully | 1982 | Fully Prof 2 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
576 | Devantéry Nathalie | Fully | 1965 | Fully Prof 1 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
577 | Bridy Corinne | Fully | 1962 | Fully Prof 1 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
579 | Laribi Karim | Corsier-sur-Vevey | 1984 | CERT Martigny | VD | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
580 | Gillioz Julien | Fully | 1978 | Union-Fruits | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
582 | Grange Carmen | Fully | 1962 | Fully Prof 2 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
590 | Rossier François | Saillon | 1998 | Cave Marc-André Rossier | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
601 | Roduit André | Fully | 1995 | cabane du fénestral | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
603 | Cheseaux Frédéric | Saillon | 1986 | Co Leytron'' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
604 | Bertholet Aurélien | Saillon | 1995 | Union-Fruits | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
614 | Piasenta Florian | Salvan | 1984 | MARKETO GM | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
620 | Bétrisey Pauline | Ayent | 1995 | UNION-FRUITS | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
623 | Glassey Jérémie | Isérables | 1987 | CO Leytron' | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
624 | Daskalakis Dimitris | Fully | 1982 | Co Leytron'' | VS | GRE | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
626 | Roduit David | Fully | 1982 | H. Buchard SA | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
627 | gex emile | fully | 1979 | H. Buchard SA | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
628 | Vouillamoz Valentin | Isérables | 1993 | H. Buchard SA | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
631 | Carron Baptiste | Fully | 1991 | Fully Prof 1 | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
641 | Roduit Alexandra | Ovronnaz | 1986 | Boulangerie Le Délice | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
643 | Produit Clémence | Leytron | 1990 | Boulangerie Le Délice | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
644 | Reuse Floriane | Fully | 1984 | Boulangerie Le Délice | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | ||
649 | Huguet Anne-Louise | Leytron | 1989 | Boulangerie Le Délice | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Bianco Gaëlle | Savièse | 1987 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
76 | Addy Laetitia | Riddes | 1991 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
86 | NIKLES MATHILDE | 1991 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
88 | Dufour Ludivine | Les Bioux | 1980 | VD | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
91 | SCHÖUBETT SOPHIE | 1987 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
92 | ROSSIER LAURENCE | 1996 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
95 | Dorsaz Melanie | Saxon | 1990 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
98 | BOVET JULIE | 1991 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
105 | Roduit Eve-Marie | Isérables | 1987 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
508 | Jacquier Jenny | Savièse | 1984 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
516 | Udry Nicoleta | Arbaz | 1977 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
519 | Panchaud Justine | Saillon | 1989 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
520 | Panchaud Charline | Saillon | 1991 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
536 | Portner Mel | Martigny | 1977 | Team Ride Spirit | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
537 | Zosso Diane | Carouge GE | 1986 | GE | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
542 | Charbonnet Nathalie | Saillon | 1979 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
557 | Gauchat Nunes Laurence | Saillon | 1981 | Gym Bayart | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
558 | Aubry Aline | Saillon | 1979 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
567 | Comby Martine | Leytron | 1976 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
573 | de Sépibus Marie | Leysin | 1976 | VD | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
578 | Andrieu Dahlia | Aigle | 1988 | Les Rustineurs | VD | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
594 | Gabioud Christel | Martigny | 1975 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
595 | Moulin Marina | Martigny | 1983 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
596 | Halabi Tamara | Fully | 1996 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
608 | Aubert Saritah | Fully | 1995 | LES TROTTEURS | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
609 | Bianco Christelle | Conthey | 1984 | CONTHEY | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
610 | Barby Nathalie | Sion | 1989 | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
612 | Martinet Françoise | Saillon | 1991 | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
622 | Gay-des-Combes Cécile | Martigny | 1993 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
640 | Vouillamoz Audrey | Saillon | 1991 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
647 | valloton aude | Fully | 1977 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
648 | Schwarz Sarah | Conthey | 1981 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
653 | Délèze Barbara | Bagnes | 1976 | Le 152 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
656 | Schweickhardt Léanie | Leytron | 1986 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||
659 | Berger Alexandra | Fully | 1975 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
660 | Denis Gaillard Héloise | Saxon | 1978 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
671 | MICHELLOD ALINE | 1979 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
677 | Duc Jasmina | Conthey | 1988 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
681 | Ballay Marie-Pierre | Lavey-Village | 1975 | VD | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
685 | MEIZOZ Valérie | Saillon | 1975 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
688 | FILIPPIN-MONNET Doris | Fully | 1978 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
689 | Roduit Nadine | Saillon | 1989 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
700 | Bory Julie | Basse-Nendaz | 1983 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
705 | BECERRA MÉLISSA | 1991 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
711 | RODUIT DELPHINE | 1978 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
712 | Luyet Anne-Valérie | Savièse | 1987 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
715 | BASEGGIO LISA. | ..... | 1995 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | ||||
717 | Hrebec laura | Illarsaz | 1977 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
723 | Caloz Mélanie | Bramois | 1992 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
724 | Mayoraz Céline | Fully | 1988 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
729 | GAVILLET LAUREN | 1988 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
730 | KOHLER YASMINE | 1988 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
732 | GUGLIELNOVE Sandrine | METZ TESSY | 1988 | FRA | 1 Tour - Dames 1 | ||||
733 | Affolter Corinne | Fully | 1981 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
737 | PRAZ CAROLINE | 1986 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
745 | Desgalier Johanna | Riddes | 1993 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
746 | Morend Maite | Fully | 1982 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
747 | ZERMATEN SÉVERINE | 1979 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
748 | Kozlik Lenka | Fully | 1979 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||
749 | BROCCARD MAUD | 1981 | SUI | 1 Tour - Dames 1 | |||||
750 | Moulin Valérie | Martigny | 1981 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Lemieux Barbara | St-Cergue | 1957 | Team New Concept Sports + Footing-Club LS | VD | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
74 | BRUCHEZ SYLVIE | 1974 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
75 | Dorsaz Marie Dominique | Fully | 1965 | Trotteurs Fully | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
82 | Bénet Sylvie | Bouveret | 1970 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
100 | GRANDER DECTORN | 1967 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
110 | Closuit Arlette | Martigny | 1962 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
501 | Pfister Anita | Saillon | 1973 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
502 | Anex Annick | Vallorbe | 1974 | VD | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
503 | Zehnder Sandrine | Vallorbe | 1971 | ZG | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
515 | gosparini denise | Choëx | 1958 | SG St Maurice | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
553 | De Boni Sandrine | Fully | 1971 | Les Trotteurs | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
560 | Lorenz Sylvie | Sion | 1969 | duo des Collines | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
561 | Dumoulin Yolande | Savièse | 1960 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
565 | Zielazienski Carole | Leytron | 1970 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
566 | Dorsaz Isabelle | Leytron | 1968 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
569 | Bruchez Blanchet Sabine | Leytron | 1969 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
570 | Berthod Nadia | Saillon | 1967 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
571 | Poletti sylvie | Vernier | 1973 | GE | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
585 | Genetti Marianne | Vétroz | 1961 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
597 | Villettaz Karine | Leytron | 1974 | CABV MARTIGNY | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
600 | Perret Morisoli Annouk | Grimisuat | 1974 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
602 | Ursula Fragnière | Bulle 1 | 1968 | CS Marsens | FR | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
607 | Tissières Nadège | Orsières | 1968 | ski club Val Ferret | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
611 | Barby Catherine | Saillon | 1962 | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
625 | RAEBER BURGDORFER Bernadette | St-Légier | 1965 | CARE VEVEY | VD | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
630 | Jacquier Nathalie | Genthod | 1972 | GE | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
633 | Schibli Gaby | Steg VS | 1953 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
634 | Délèze Largey Nicole | Grône | 1969 | GRONE | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
638 | GUEX Carole | Collonges | 1973 | COLLONGES | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
650 | Formaz Aude | Evionnaz | 1974 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
652 | Heusler Patricia | Leuk Stadt | 1974 | CA SIERRE | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
666 | perruchoud catherine | Mollens VS | 1965 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
673 | BÉNET BÉATRICE | 1949 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
680 | Simonetta Marie | Saillon | 1972 | Saillon Team 2 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||
684 | BÉNET CARINE | 1972 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
692 | MICHELLOD PASCALE | 1972 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
697 | ROUILLARD NATHALIE | 1967 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
701 | SINNAEN ISABELLE | 1967 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
704 | Becerra Nicolette | Martigny | 1968 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
706 | Obermaier Fabienne | Salvan | 1957 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
710 | KELLER MARIANE | 1962 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
716 | CANTINOTTI ROSA | 1963 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
720 | MICHELOUD NATHALIE | 1968 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
722 | CARLOZ MONIQUE | 1966 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||||
726 | Farquet Marie-Noëlle | Orsières | 1964 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
731 | Cotroneo Laura | Collombey | 1959 | T-R-T Athlétisme Monthey | VS | ITA | 1 Tour - Dames 2 | ||
738 | CARON-BENDES ANNE | . | 1964 | SUI | 1 Tour - Dames 2 | ||||
740 | Berguerand Brigitte | Martigny | 1960 | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | |||
743 | MARTINELLI ANNE | 1970 | SUI | 1 Tour - Dames 2 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Roduit Natacha | Martigny | 1969 | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
440 | PRODUIT BENOÎT | Saillon | 1973 | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
562 | DROEL SERGE | CORNAUX | 1959 | NE | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
564 | Günter Denise | Einigen | 1966 | BE | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
587 | Cassegrain Caroline | Crans-près-Céligny | 1958 | Crans | VD | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | ||
588 | Cassegrain Philippe | Crans-près-Céligny | 1955 | VD | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
598 | Gay Lydia | Dorénaz | 1954 | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
599 | Richard Virginie | Dorénaz | 1980 | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
662 | BRUCHEZ GUY | 1951 | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||||
665 | brutinel claire | Mollens VS | 1970 | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | |||
694 | PFISTE DANIÈLE | 1968 | SUI | 1 Tour - Nordic Walking |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Dorsaz Frédéric | Fully | 1981 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
80 | Comby Jean-Gratien | Riddes | 1987 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
81 | COMBY GILLES-ARNAUD | 1990 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
83 | STANY FARDEL | 1973 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
84 | Latrille Alexandre | Grimisuat | 1983 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
85 | Rémondeulaz David | Saillon | 1975 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
89 | SCHAERZ ARNOLD | 1955 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
90 | ROSSIER JACQUES | 1962 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
93 | QUINODOZ SACHA | 1995 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
96 | Blanchet Gaël | Martigny | 1973 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
97 | pitteloud benjamin | Saxonsaxon | 1991 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
99 | BALTASSAT NICOLAS | 1963 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
101 | Ançay Philippe | Fully | 1950 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
103 | Benz Herbert | Charrat | 1961 | VS | GER | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
106 | Roux Jean-jacques | Grimisuat | 1970 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
107 | Santini Yann | Verbier | 1991 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
109 | Closuit Bertrand | Martigny | 1956 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
111 | Rossier Julien | Fully | 1992 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
117 | BRULET KLAUS | 1942 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||||
118 | Roduit Benjamin | Saillon | 1962 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
120 | ANDREY CHRISTOPHE | . | 1950 | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||||
121 | Burnier Thierry | Riddes | 1969 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
512 | Panchaud Pascal | Saillon | 1959 | Team La Trace | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
513 | Pfister Richard | Pully | 1943 | VD | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
541 | Schild Stéphane | Ecublens VD | 1983 | VD | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
544 | Wagner Rémy | Le Sentier | 1996 | VD | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
551 | Tornare Yann | Monthey | 1975 | TRT Athlétisme Monthey | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
559 | Matias Santos Joâo | Saillon | 1971 | VS | POR | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
568 | Zielazienski Michael | Leytron | 1969 | VS | USA | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
583 | Unternaehrer Olivier | Trient | 1979 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
589 | Rossier Guillaume | Leytron | 1986 | MORESTEL | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
606 | Tissières Gerard | Orsières | 1960 | ski-club Val Ferret | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
613 | klaus steve | botterens | 1974 | TEAM LA GRUYERE | FR | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
615 | Ryser Thomas | Sion | 1974 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
617 | Lipawsky Sébastien | Grimisuat | 1977 | Sébastien Lipawsky | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
618 | Vaucher Roland | Martigny | 1946 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
629 | Zumofen Raphael | Sion | 1988 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
632 | de Beauregard Cédric | Genève | 1974 | La Rochejaquelin | GE | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
635 | Cazzato Fabrizio | Saillon | 1984 | SAILLON | VS | ITA | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
636 | Bessard Raymond | Saillon | 1948 | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
637 | Schmidli René | Saillon | 1945 | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
639 | Voutaz Jean-Christophe | Martigny-Bourg | 1981 | Droit du Catogne | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | ||
642 | Frossard Pierre-Yves | Versegères | 1972 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
645 | Vultagio Didier | Sion | 1978 | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | |||
