Liste de départ triée par • 1211 athlètes
130KM - Femmes • 130KM - Hommes • 130KM - Master Hommes • 130KM - Vétéran Femmes • 130KM - Vétéran Hommes • 37KM - Open • 67KM - Femmes • 67KM - Hommes • 67KM - Master Hommes • 67KM - Tandem • 67KM - Vétéran Femmes • 67KM - Vétéran Hommes • 96KM - Femmes • 96KM - Hommes • 96KM - Master Hommes • 96KM - Tandem • 96KM - Vétéran Femmes • 96KM - Vétéran Hommes • Juniors Femmes 130km • Juniors Femmes 65km • Juniors Hommes 130km • Juniors Hommes 37km • Juniors Hommes 65km • Juniors Hommes 98km • Kids - Handicapés • Kids - U11 Garçons • Kids - U14 Garçons • Kids - U7 Garçons • Kids - U9 Garçons • U15 Garçons • VIP 130km
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4049 | Micheloud Yannick Marie Ida | bramois | 1975 | TANGUY GARAGE | VS | SUI | 130KM - Femmes | ||
4083 | Chastellain Victoria | Crissier | 1975 | VD | SUI | 130KM - Femmes | |||
4109 | George Mary-Laure | Savigny | 1981 | VD | SUI | 130KM - Femmes | |||
4147 | Davis Treena | Haute Nendaz | 1974 | VS | GBR | 130KM - Femmes | |||
4160 | Chevrier Carine | Collombey | 1980 | VS | SUI | 130KM - Femmes | |||
4167 | Ahlsen Martine Nerheim | Verbier | 1986 | VS | NOR | 130KM - Femmes | |||
4248 | Lawson Tess | Verbier | 1988 | VS | GBR | 130KM - Femmes | |||
4262 | Auberson Stéphanie | Savièse | 1986 | Cyclophile Sédunois | VS | SUI | 130KM - Femmes | ||
4263 | Erbetta Jennifer | Réchy | 1991 | Cyclophile Sédunois | VS | SUI | 130KM - Femmes | ||
4276 | Monari Laura | Pully | 1981 | Tri Team Pully | VD | ITA | 130KM - Femmes | ||
4336 | Peck Ariana | Belmont | 1990 | Brevet Cycling Club | USA | 130KM - Femmes | |||
4344 | Marzinotto Nathalie | Châtel-St-Denis | 1977 | Ochsner Sport Vevey | VD | SUI | 130KM - Femmes | ||
4373 | Pellissier Valérie | Vétroz | 1977 | Cyclo-Sport Chalais | VS | SUI | 130KM - Femmes | ||
4405 | Degaudenzi Michèle | Carouge | 1982 | Team Malteni | GE | SUI | 130KM - Femmes | ||
4418 | TWEEDIE CLARE | GENÈVE | 1983 | GE | SUI | 130KM - Femmes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006 | Bender David | Fully | 1982 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4007 | Casanova Bastien | Martigny-Combe | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4010 | Tacchini Etienne | Fully | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4022 | Lionel Delessert | Servion | 1983 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4028 | Clément Yves | Ependes | 1989 | VC/Fribourg | FR | SUI | 130KM - Hommes | ||
4029 | Presotto Danilo | LAUSANNE | 1984 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4030 | Berger Sébastien | Collombey | 1985 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4048 | laffargue loïc | Sion | 1984 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4066 | KRONIG PATRICK | Zermatt | 1984 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4074 | Rasti Fabrice | Collonge-Bellerive | 1988 | GE | SUI | 130KM - Hommes | |||
4077 | Rossier Guillaume | Leytron | 1986 | MORESTEL | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4082 | besse fabien | Versegères | 1989 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4084 | Claessens Thomas | Basse-Nendaz | 1981 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4085 | Pereira Silveira Rui Pedro | Sierre | 1984 | VS | POR | 130KM - Hommes | |||
4086 | de Almeida José | La Tène | 1982 | CCLittoral | NE | POR | 130KM - Hommes | ||
4095 | Rosset Jérémie | Cossonay | 1990 | Rhodania Cycling | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4103 | Arnold Eliot | Gryon | 1989 | Rhodania Cycling | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4104 | Rossel Johann | Epalinges | 1992 | Rhodania Cycling | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4105 | Brelle Julien | Echichens | 1981 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4129 | Roduit Baptiste | Fully | 1991 | Rhodania Cycling | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4132 | Bulliard Michaël | Lausanne | 1991 | Rhodania Cycling | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4135 | Ponti Alexandre | Lausanne | 1987 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4137 | Maitre Régis | La Sage | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4139 | Vieira De Andrade Marcelo | Montana | 1979 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4142 | Dubois Steeve | Grand-Lancy | 1988 | CHEMIN DE LA COLLINE 17A | GE | SUI | 130KM - Hommes | ||
4143 | Bernhard Thierry | Evolène | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4146 | Moullet Vincent | Lausanne | 1984 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4148 | Devillaz Sébastien | Sierre | 1979 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4153 | Cudilleiro Mathias | Villars-le-Terroir | 1987 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4154 | Boscardin Kevin | Nyon | 1988 | Team GLD / Bike In Love | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4158 | Roberts Chris | Icogne | 1982 | VS | GBR | 130KM - Hommes | |||
4162 | Grünwald David | Visp | 1987 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4173 | Comina Jonathan | Sion | 1994 | Team HONDA | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4179 | Ballestraz Christophe | Veyras | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4191 | Lovey Romain | Saxon | 1989 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4202 | Zbinden Jérémie | Morges | 1987 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4205 | Degli Agosti Simon | Grand-Lancy | 1991 | GE | SUI | 130KM - Hommes | |||
4206 | Marchand Jérémie | Champlan | 1992 | Cyclophile sédunois | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4208 | Rouiller Kevin | Savièse | 1989 | Ski-Valais | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4209 | EVEQUOZ Bertrand | Ayent | 1980 | team Hérens | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4213 | Crittin Florian | Liddes | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4215 | Moret Claude-Alain | Uvrier | 1979 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4221 | Monod Julien | Fully | 1979 | Fédération cycliste valaisanne | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4224 | Meuwly Jérémy | Le Noirmont | 1991 | Vélo Passion Humard | JU | SUI | 130KM - Hommes | ||
4229 | Reduce Christian | Vétroz | 1979 | Team Chiron | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4230 | Mahler Arnaud | Haute-Sorne | 1981 | VC Courtetelle | JU | SUI | 130KM - Hommes | ||
4239 | Demierre Thomas | Vevey | 1984 | Triviera | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4240 | Linden Ritchie | Vandoeuvres | 1985 | Col baggers | GE | GBR | 130KM - Hommes | ||
4241 | Racine Fabien | Sugiez | 1988 | Teysalpi | FR | SUI | 130KM - Hommes | ||
4243 | Lawson Jack | Le Châble VS | 1989 | VS | GBR | 130KM - Hommes | |||
4247 | Pasquier Nicolas | Sion | 1984 | Crossroad Cycles | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4251 | Bourgeois Guillaume | Aubonne | 1983 | Velo Perfection | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4256 | Chenaux Florian | Fribourg | 1993 | Team Zimmermann BMC Mathieu SA | FR | SUI | 130KM - Hommes | ||
4260 | Rapillard Arnaud | Saillon | 1987 | Cyclophile Sédunois | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4265 | Pannatier Steeve | Grône | 1994 | Cyclophile Sédunois | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4267 | Perrin Damian | Bern | 1981 | RC Steffisburg/Free Mountain-Scott | BE | SUI | 130KM - Hommes | ||
4268 | allemann Bryan | Crémines | 1993 | Ccmoutier | BE/JB | SUI | 130KM - Hommes | ||
4269 | Barben Emilien | Chez-le-bart | 1991 | ZETA CYCLING CLUB | NE | SUI | 130KM - Hommes | ||
4270 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | 1980 | Zimmermann - BMC - Mathieu SA | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4280 | pernet manuel | Bramois | 1983 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4292 | Birchler David | Le mont Pelerin | 1995 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4299 | Fort Cyrille | Martigny | 1993 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4313 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | 1988 | Team GIANT Neuchâtel | NE | SUI | 130KM - Hommes | ||
4314 | Barras Léonard | Sion | 1987 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4316 | Rouiller Matthias | Charmey (Gruyère) | 1984 | FR | SUI | 130KM - Hommes | |||
4319 | Pfefferle David | Sion | 1985 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4321 | Monnay Etienne | Lausanne | 1979 | Cyclophile sédunois | VD | SUI | 130KM - Hommes | ||
4326 | Blanc Philippe | La Chapelle D'abondance | 1981 | FRA | 130KM - Hommes | ||||
4330 | Arnold Yoann | Conthey | 1992 | Cyclophile Sedunois | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4331 | Barthelemy Julien | Haute savoie | 1982 | Morzine | FRA | 130KM - Hommes | |||
4335 | maas jochen | Lausanne | 1984 | VD | BEL | 130KM - Hommes | |||
4337 | Peck Spencer | Belmont | 1987 | Brevet Cycling Club | USA | 130KM - Hommes | |||
4340 | Milligan Karl | Pully | 1979 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4347 | Monasterios Gustavo | Genève | 1979 | Triathlon Club Geneva | GE | VEN | 130KM - Hommes | ||
4348 | Horne Richard | Genève | 1986 | GE | GBR | 130KM - Hommes | |||
4350 | Blanc Didier | La Chapelle D'abondance | 1984 | Morzine | FRA | 130KM - Hommes | |||
4365 | Neyroud Jonas | Chardonne | 1994 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4372 | Kummer Yannick | Glis | 1995 | VC Oberwallis | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4375 | Lamon Romain | Sion | 1989 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4381 | castro Artur | Sion | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4382 | Bersier Kim | Denges | 1988 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4384 | Locher David | Chalais | 1983 | La malvoisie | VS | SUI | 130KM - Hommes | ||
4386 | BERARDI MATTIA | VERBIER | 1987 | VS | BEL | 130KM - Hommes | |||
4393 | Suchy Cédric | Champlan | 1979 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4398 | Nanchen Lionel | Crans-Montana 1 | 1980 | VS | SUI | 130KM - Hommes | |||
4399 | Mengoli Jérémy | Clarens | 1992 | VD | SUI | 130KM - Hommes | |||
4404 | de Candolle Guillaume | Chêne-Bourg | 1984 | Team Malteni | GE | SUI | 130KM - Hommes | ||
4414 | Lacroix Jerome | Lausanne | 1980 | Tri team Pully | VD | FRA | 130KM - Hommes | ||
4419 | GARVIN FERGUS | GENÈVE | 1983 | GE | SUI | 130KM - Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | Beeler Yannis | Cudrefin | 1972 | Follow me Cudrefin | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4003 | Fellay Nicolas | Fully | 1972 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4004 | Arnold Christian | Vétroz | 1970 | Cyclophile Sédunois | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4009 | Micheloud David | Uvrier | 1971 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4012 | Bruchez Stéphane | Fully | 1970 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4013 | Menetrey Norbert | Conthey | 1973 | ATHLETICUM | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4015 | Micheloud Eric | Sion | 1970 | Groupe HM | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4020 | Parrat Didier | Vuadens | 1976 | FR | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4021 | Vannetelbosch Vincent | St-Luc | 1968 | VS | BEL | 130KM - Master Hommes | |||
4024 | Siegenthaler Jean-Luc | Les Pommerats | 1966 | VC Franches-Montagnes | JU | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4031 | jeanguenat christian | nyon | 1972 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4034 | BERTRON jean-françois | Montreux | 1969 | VD | FRA | 130KM - Master Hommes | |||
4037 | Bruchez Jean-François | Fully | 1969 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4038 | Bagnoud Fabrice | Chermignon D'en-bas | 1967 | GB bike | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4044 | carrupt stéphane | vollèges | 1969 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4047 | Giroud Pierre-André | Bramois | 1971 | Team 67 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4050 | Craviolini Xavier | Bramois | 1970 | TANGUY GARAGE | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4053 | Juillard Ken | Ayent | 1970 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4054 | Riethmann Sébastien | cernay | 1974 | VPH Heimsbrunn | FRA | 130KM - Master Hommes | |||
4058 | Reichenbach Christophe | Vuadens | 1966 | VC Estavayer-le-Lac | FR | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4062 | Biolaz Bertrand | Charrat | 1969 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4064 | small matthew | Genève | 1975 | cyclo geneve | GE | AUS | 130KM - Master Hommes | ||
4069 | Clivaz Christophe | Sion | 1969 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4072 | Hubert Michel | Orsières | 1970 | Ski club val ferret | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4073 | Filliez Pierre | Bramois | 1973 | Club67 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4075 | jakob olivier | Oberwil bei Zug | 1968 | Petromatrix Zug Cycling Team | ZG | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4076 | Balmer Michel | Conthey | 1973 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4078 | shrewsbury matthew | poulton le fylde | 1968 | wyre warriors | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4087 | bowyer paul | Paris | 1976 | GBR | 130KM - Master Hommes | ||||
4089 | Fournier Dominique | Bramois | 1970 | TEAM 67 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4090 | Wuilloud Michael | Uvrier | 1978 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4092 | Abate David | Savièse | 1975 | Garage Mistral Sierre | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4097 | Dénervaud Luc | Val-d'Illiez | 1965 | la roue verte Monthey | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4099 | Broccard Stéphane | Conthey | 1969 | Vo2cycling team | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4100 | Marchand Jacques | CHAMPLAN | 1965 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4102 | Rudaz Mario | lens | 1967 | GB Bike | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4107 | Leavesley James | Birmingham | 1972 | BRAT Club | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4108 | Bender Benoît | Martigny | 1970 | Toutangueule | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4110 | Maret Nicolas | Prarreyer | 1968 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4111 | Savage Roger | Blackpool | 1967 | Wyre warriors | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4112 | Lonfat Romain | VEYRAS | 1978 | Club La Malvoisie | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4114 | Chanson Bernard | La Conversion | 1970 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4115 | Schuetz David | Sierre | 1974 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4116 | Helmstetter Armand | Veyras | 1971 | VS | FRA | 130KM - Master Hommes | |||
4120 | Luisier yves | Fully | 1974 | Les Toutangueules | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4121 | Preisig Thibaut | Mollens VS | 1973 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4122 | Monnet Christian | Martigny | 1965 | GIANT-VALAIS | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4123 | Theisen Sébastien Hermann | Morgins | 1971 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4125 | cuérel guy | St-Sulpice VD | 1969 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4130 | Freiholz Sylvain | Le Sentier | 1974 | Wanner cycles | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4131 | König Raoul | Collombey | 1965 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4133 | Quarroz Laurent | Monthey | 1972 | La Roue Verte | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4134 | McCrae David | Petit-Lancy | 1969 | GE | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4136 | Bruttin Christophe | Grône | 1971 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4144 | Locher Steve | Arvillard/Salins | 1967 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4150 | Richard Alain | Collonges | 1975 | TEAM MQP | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4152 | Brunner Daniel | Granges | 1966 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4156 | Thomet Pierre-Alain | Réchy | 1966 | Copains de la Petite Reine | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4157 | Turner Stephen | Poulton Le Fylde | 1967 | Wyre Warriors | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4165 | Seiler Pascal | Vouvry | 1977 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4166 | MOREAU Emmanuel | LE BOUVERET | 1972 | wolf alpine jet | VS | FRA | 130KM - Master Hommes | ||
4169 | Rochat Christian | Crissier | 1966 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4174 | lachavanne jean-marc | Sergy | 1968 | Union Cycliste Gessienne | FRA | 130KM - Master Hommes | |||
4176 | Robert Claude-François | Neuchâtel | 1965 | NE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4177 | Huber Rafael | Carouge | 1968 | GE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4182 | Fernandes Paulo Daniel | Chalais | 1967 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4183 | Cartagenova Paolo | Sierre | 1970 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4184 | Machoud Pascal | St-Maurice | 1966 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4186 | Calame Nicolas | Neuchâtel | 1973 | NE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4187 | Fumeaux Pascal | Conthey | 1968 | TriValais / Help-for-Hope | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4188 | Gordon Andrew | Perroy | 1967 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4189 | Freymond Sylvain | Perly | 1972 | ECOBIKE | GE | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4190 | Clavien Cédric | Miège | 1970 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4192 | Djurinec Carlo | Vevey | 1975 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4193 | Clerc Frederic | Genève | 1977 | GE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4194 | Coupe Simon | Genève | 1971 | GE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4195 | Marcon Michel | Martigny | 1973 | Happy Sport | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4196 | Romano Loris | Boudry | 1970 | VC Vignoble Cyclerc | NE | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4197 | Elmiger Romain | Pully | 1971 | Elmiger | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4199 | Grandjean Nicolas | Vuisternens-devant-Romont | 1978 | FR | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4201 | Varone Ludovic Innocent | Zürich | 1977 | ZH | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4204 | Ramseyer Maurice | Savièse | 1966 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4207 | Helmstetter Laurent | Thal-Drulingen | 1974 | FRA | 130KM - Master Hommes | ||||
4210 | Vouillamoz joby | Vex | 1970 | Rhône FM | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4211 | Hayoz Alexandre | Apples | 1973 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4214 | Bühler Peter | Villars-sous-Yens | 1969 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4216 | Morard Eric | Chermignon | 1977 | GB bike | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4217 | Rossi Filippo | Collex | 1971 | GE | ITA | 130KM - Master Hommes | |||
4219 | Membré Eric-gwénaël | Chalais | 1967 | team Alexsports-soldéco | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4220 | Carretero Alois | Savièse | 1973 | Crossroad Martigny | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4222 | Riekehr Claus | Nyon | 1969 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4223 | Fernandes Fonseca Joaquin José | Villars-sur-Glâne | 1965 | FR | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4225 | Buchard Jean-Bernard | Conthey | 1970 | Cyclophile Sedunois | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4227 | Ecoeur Misaël | Riddes | 1975 | Vélo Club Riddes | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4228 | Solioz Christian | Bramois | 1971 | Team 67 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4231 | GOVI JOHNNY | CHAMPVENT | 1970 | Pro Sport Service | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4242 | Herter Sylvain | Ollon | 1969 | VS | FRA | 130KM - Master Hommes | |||
4244 | Mathieu Yves | Miège | 1971 | Club La Malvoisie | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4246 | Walpen Patrice | Bramois | 1972 | Club 67 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4249 | Descloux Pascal | Lausanne | 1968 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4252 | Kia Marc | St-Légier-Chiésaz | 1977 | Super PUP | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4254 | Brouhard Ben | Féchy | 1978 | VD | USA | 130KM - Master Hommes | |||
4255 | Dufaux Laurent | Ollon | 1969 | Montreux-Rennaz Cyclisme | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4258 | Derivaz Philippe | Le Bouveret | 1966 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4261 | Probst Ludovic | Vetroz | 1978 | Cyclophile Sédunois | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4264 | Bonvin Johnny | Ardon | 1973 | Valais-Decouverte | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4274 | ballesteros joaquin | Le Châble VS | 1978 | VS | ESP | 130KM - Master Hommes | |||
4277 | Sozzi Mattia | Parma | 1971 | ITA | 130KM - Master Hommes | ||||
4278 | Manfredi Stefano | Pully | 1971 | Tri Team Pully | VD | ITA | 130KM - Master Hommes | ||
4279 | Francesco Rosi | Parma | 1969 | ITA | 130KM - Master Hommes | ||||
4281 | Dale Gavin | St-Légier-Chiésaz | 1971 | VD | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4283 | Salamin Christian | Leytron | 1965 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4284 | pereira eduardo | zuchwil | 1967 | SO | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4285 | Haefliger G.Olivier | Granges VS | 1972 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4289 | Jenelten Stefan | Ried-Brig | 1969 | VC Oberwallis | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4291 | Froidevaux Bastien | Saint-Saphorin-sur/Morges | 1971 | cyclophile morgien | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4296 | Bolton David | Ollon | 1975 | VD | IRL | 130KM - Master Hommes | |||
4298 | Roy Dominique | Chamoson | 1965 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4300 | Monnet Stéphane | Miege | 1975 | Bike Sport Noës | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4302 | Faiss Joakim | Fully | 1970 | bikinvalais.ch | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4304 | Hancock Steven | Kehrsatz | 1976 | BE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4305 | Mclaughlin James | Genève | 1976 | GE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4306 | Koechli David | Lussy-sur-Morges | 1972 | VC Courtételle | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4307 | Berney Gilles | Le Sentier | 1969 | Wanner Cycles | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4308 | LARGEY STEPHANE | Grône | 1973 | MORESTEL | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4309 | Ropars Alain | Bogis-Bossey | 1968 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4311 | Risse Gérald | Payerne | 1967 | A.C Broye | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4320 | Mühl Andreas | Martigny | 1969 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4324 | Vionnet Adamo | Lussy-sur-Morges | 1966 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4325 | true alan | sembrancher | 1968 | VS | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4328 | Walton Paul | Cornaux NE | 1973 | NE | AUS | 130KM - Master Hommes | |||
4332 | Babb Daniel | Lausanne | 1973 | VD | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4333 | Groves Andy | Vevey | 1968 | VD | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4339 | Tâche Laurent | Massongex | 1974 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4341 | testu Frédéric | Chamonix | 1966 | chamonix | FRA | 130KM - Master Hommes | |||
4342 | Seifert Andreas | Etoy | 1965 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4345 | Fatton Frédéric | Couvet | 1969 | NE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4351 | Burnier Steve | Froideville | 1972 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4358 | MCCLUSKEY IAIN | Nyon | 1973 | LIVERPOOL CENTURY R.C. | VD | GBR | 130KM - Master Hommes | ||
4360 | Bender Pierre-Yves | Erde | 1968 | Zimmermann BMC Mathieu | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4361 | Meillard Jacques | Hérémence | 1968 | Pro 2 Roues | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4366 | Schuepbach Laurent | Le Brassus | 1970 | SC Vallée de Joux | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4367 | FROST STEVE | ST-BLAISE | 1968 | NE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4368 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | 1975 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4370 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | 1964 | FR | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4371 | Friend Graham | Le Chable | 1969 | VS | GBR | 130KM - Master Hommes | |||
4376 | Barras Michel | Corin | 1969 | Cyclophile sédunois | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4377 | Thalmann Christian | Sierre | 1973 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4383 | Gabbud Pierre-alain | Flanthey | 1965 | GB BIKE | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4385 | Lecoultre Virgile | Lausanne | 1975 | Rochat Cycles Aubonne | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4388 | Barras Stève | Chermignon | 1967 | GB Bike | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4391 | Adatte Olivier | Chardonne | 1968 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4392 | Cueto Cabrera Roldy | Leysin | 1966 | VD | ITA | 130KM - Master Hommes | |||
4393 | Mengoli Jérémy | Clarens | 1992 | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4394 | Crettenand Florent | Sion | 1985 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4395 | Antille Christophe | Sierre | 1979 | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4396 | Tavazzi Alexandre | Chéserex | 1965 | Rochat Cycles Aubonne | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | ||
4397 | FREY Max-André | Petit-Lancy | 1970 | GE | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
4400 | Quincey John | Chavannes-de-Bogis | 1965 | VC NYON | VD | GBR | 130KM - Master Hommes | ||
4402 | Parrat Annissa | Vuadens | 2004 | FR | SUI | 130KM - Master Hommes | |||
