Liste de départ triée par • 738 athlètes
Cadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | Erzer Steve | Delémont | 1999 | vco Delémont | JU | SUI | Cadets | |
606 | Clapasson Thomas | Collombey | 1999 | UC Monthey | VS | SUI | Cadets | |
609 | Sahi Siew-Jeevan | Chavannes de Bogis | 1999 | VD | SUI | Cadets | ||
611 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | 1999 | Velo Club Nyon | VD | SUI | Cadets | |
616 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | 1998 | ZETA CYCLING CLUB | NE | SUI | Cadets | |
619 | Remy Simon | Charmey | 1998 | La Pédale bulloise | FR | SUI | Cadets | |
621 | Paroz Aurèle | Colombier | 1999 | ZETA CYCLING CLUB | NE | SUI | Cadets | |
625 | Bourquin Noa | Tavannes | 1999 | VCT / ALOUETTES.CH | BE/JB | SUI | Cadets | |
626 | Yerly Louka | La Sagne | 1999 | Cimes Cycle | NE | SUI | Cadets | |
627 | BERRUT Kilian | Montricher | 1999 | bike-ecole | VD | SUI | Cadets | |
628 | Leuba Valentin | Bullet | 1999 | VTT Balcon du Jura | VD | SUI | Cadets | |
629 | Mossu Valentin | STE-CROIX | 1999 | PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | VD | SUI | Cadets | |
631 | Micheli Luca | Tavannes | 1998 | Vuilleumier | BE/JB | SUI | Cadets | |
632 | Schumacher Batiste | la chaux-de-fonds | 1999 | cimes cycles | NE | SUI | Cadets | |
636 | Menoud Gilian | Payerne | 1999 | V.C.E - Cycles Tesag - UVEX | VD | SUI | Cadets | |
637 | Jacquier Steven | Savièse | 1998 | Cyclophile sédunois/Cyclonsport.ch | VS | SUI | Cadets | |
639 | Gentizon Valentin | Le pâquier | 1999 | O2mountainbike | FR | SUI | Cadets | |
649 | Sudan Philippe | Vuadens | 1999 | Pédale Bulloise | FR | SUI | Cadets | |
653 | Huwiler Adrien | Semsales | 1999 | La Pédale Bulloise | FR | SUI | Cadets | |
660 | Dederichs Armin | Le Vaud | 1998 | VD | SUI | Cadets | ||
662 | Perrenoud Fabien | Grattavache | 1999 | pédale bulloise | FR | SUI | Cadets | |
666 | Bigler Joshua | Murist | 1999 | ACB | FR | SUI | Cadets | |
668 | Pillonel Adrien | Seiry | 1999 | V.C.E TEAM TESAG UVEX | FR | SUI | Cadets | |
670 | Hayoz Youri | Châtillon FR | 1998 | TEAM UVEX TESAG | FR | SUI | Cadets | |
687 | Sprumont Antoine | Posieux | 1999 | Vélo Club Fribourg | FR | SUI | Cadets | |
696 | Purro Benoit | Farvagny-le-Petit | 1999 | Vcf | FR | SUI | Cadets | |
699 | Meier Valentin | Châtel-St-Denis | 1999 | FR | SUI | Cadets | ||
701 | Vienne Thibaut | Vuadens | 1999 | Pédale Bulloise | FR | SUI | Cadets | |
715 | Zbinden Luca | Bourguillon | 1999 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cadets | |
716 | Monney Jimmy | St. Silvester | 1999 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cadets | |
718 | Frick Melchior | Vuisternens-en-Ogoz | 1998 | FR | SUI | Cadets | ||
732 | Grin Florent | Moudon | 1999 | VC Echallens | VD | SUI | Cadets | |
733 | Nicod Maxime | Pully | 1998 | VC Echallens | VD | SUI | Cadets | |
734 | RUCHAT Axel | Echallens | 1999 | VC Echallens | VD | SUI | Cadets | |
735 | Noverraz Xavier | Bottens | 1999 | VC ECHALLENS | VD | SUI | Cadets | |
736 | Noël Loïc | Fey | 1999 | VC Echallens | VD | SUI | Cadets | |
737 | Rudaz Valentin | Echallens | 1998 | VC Echallens | VD | SUI | Cadets | |
740 | Simonetti Danilo | Lamone-Cadempino | 1999 | Velo Club Monte Tamaro-BMC | TI | SUI | Cadets | |
741 | Pala Giacomo | Olivone | 1999 | Velo Club Monte Tamaro-BMC | TI | SUI | Cadets | |
746 | L'Homme Yan | Vuadens | 1999 | La Pédale Bulloise | FR | SUI | Cadets | |
747 | Talas Tibor | Châtel-St-Denis | 1998 | Cyclomaniacs Veveyse | FR | SUI | Cadets | |
750 | Mascellani Mattia | Carlazzo | 1999 | Velo Club Monte Tamaro-BMC | ITA | Cadets | ||
752 | Fontana Nathan | Esmonts | 1999 | FR | SUI | Cadets | ||
762 | Tugler Guillaume | Cousset | 1998 | FR | SUI | Cadets | ||
774 | Steffen Enzo | Onnens FR | 1998 | VELO CLUB FRIBOURG | FR | SUI | Cadets |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | 1999 | cimes cycle | NE | SUI | Cadettes | |
642 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | 1998 | Vtt Balcon du Jura | VD | SUI | Cadettes | |
647 | Routier Marianne | Fully | 1999 | Vélo Club Fully | VS | SUI | Cadettes | |
773 | PASQUIER LÉA | LIEFFRENS | 1998 | FR | SUI | Cadettes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Grunenwald Charline | Cortébert | 2004 | Vélo club Tramelan | BE/JB | SUI | Cross Filles | |
1502 | Python Elodie | Boveresse | 2005 | VTT Balcon du Jura | NE | SUI | Cross Filles | |
1503 | Benoit Elina | Boveresse | 2004 | Cycles Prof Lüthi | NE | SUI | Cross Filles | |
1504 | Specchier Lena | Choëx | 2004 | UC montheysanne | VS | SUI | Cross Filles | |
1505 | Rouiller Amélie | Riaz | 2005 | La PB Bulle | FR | SUI | Cross Filles | |
1506 | Fragnière Fantine | Vuadens | 2004 | PB Bulle | FR | SUI | Cross Filles | |
1507 | GATTLEN Alice | Froideville | 2005 | Centre Nordique Froideville | VD | SUI | Cross Filles | |
1508 | Mooser Elyne | Charmey (Gruyère) | 2004 | PB Bulle | FR | SUI | Cross Filles | |
1509 | Niederberger Joy | Plaffeien | 2005 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Filles | |
1510 | Waeber Jana | Bourguillon | 2005 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Filles | |
1511 | Gret Natacha | Orges | 2004 | VD | SUI | Cross Filles | ||
1512 | Chavaillaz Melinda | Sommentier | 2005 | FR | SUI | Cross Filles | ||
1513 | MARORUTTI ROXANE | ORBE | 2004 | VELO CLUB ORBE | VD | SUI | Cross Filles |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232 | ALTHENRIED NICOLAS | VILLENEUVE VD | 2004 | MONTREUX-RENNAZ CYCLISME | VD | SUI | Cross Garçons | |
1401 | Riat Tobias | Cortébert | 2004 | Greenhillbikers | BE/JB | SUI | Cross Garçons | |
1402 | Boson Arnaud | Perroy | 2004 | bikecole | VD | SUI | Cross Garçons | |
1403 | Nardo Alan | Onnens | 2005 | Vélo Club Fribourg | FR | SUI | Cross Garçons | |
1404 | Tendon Pierre | Bassecourt | 2005 | JU | SUI | Cross Garçons | ||
1405 | Binggeli Alexandre | Champagne | 2005 | VTT BALCON DU JURA | VD | SUI | Cross Garçons | |
1406 | Steffen Arthur | Onnens FR | 2005 | VELO CLUB FRIBOURG | FR | SUI | Cross Garçons | |
1407 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | 2005 | La Pédale Bulloise | FR | SUI | Cross Garçons | |
1408 | DENERVAUD Mathis | Peseux | 2005 | NE | SUI | Cross Garçons | ||
1409 | Bassin Loïc | Perroy | 2004 | Bikecole | VD | SUI | Cross Garçons | |
1410 | Champod Samuel | Bullet | 2005 | VTT Balcon du Jura | VD | SUI | Cross Garçons | |
1411 | Zahno Colin | Sainte-Croix | 2005 | VTT Balcon du Jura | VD | SUI | Cross Garçons | |
1412 | Etter Steeve | Oron-la-Ville | 2005 | La Pédale Bulloise | VD | SUI | Cross Garçons | |
1413 | Chevalley Gilles | Chavornay | 1980 | BIKECOLE | VD | SUI | Cross Garçons | |
1414 | GUENIN LÉO | FONTAINEMELON | 2004 | ZETA | NE | SUI | Cross Garçons | |
1415 | JACCARD Matthias | L'AUBERSON | 2005 | VTT Balcon du jura | VD | SUI | Cross Garçons | |
1416 | stella Sacha | marsens | 2005 | PB BULLE | FR | SUI | Cross Garçons | |
1417 | Risse Johann | Bulle 1 | 2005 | Pédale Bulloise | FR | SUI | Cross Garçons | |
1418 | Wenger Tristan | Chaumont | 2005 | VC Vignoble | NE | SUI | Cross Garçons | |
1419 | Hofstetter Martin | Belfaux | 2004 | Velo Club Fribourg | FR | SUI | Cross Garçons | |
1420 | Roth Bastian | Vallon | 2005 | VC Payerne | FR | SUI | Cross Garçons | |
1421 | Kilchoer Dylan | Villarsel-le-Gibloux | 2005 | La pédale bulloise | FR | SUI | Cross Garçons | |
1422 | Rochat Mathias | Vauderens | 2005 | FR | SUI | Cross Garçons | ||
1423 | Tercier Jérémie | Broc | 2005 | La Pédale Bulloise | FR | SUI | Cross Garçons | |
1424 | Schaller Noel | Tentlingen | 2005 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | |
1425 | Thalmann Elio | Oberschrot | 2004 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | |
1426 | Wieser Dan | St. Ursen | 2005 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | |
1427 | Fleury Joachim | Plasselb | 2004 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | |
1428 | Mollard Baptiste | Alterswil | 2004 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | |
1429 | Aebischer Alain | Alterswil FR | 2004 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | |
1430 | Wyss Yann | Villarepos | 2004 | Vélo-Club Payerne | FR | SUI | Cross Garçons | |
1431 | Savary Arnaud | Vers-chez-Perrin | 2005 | VD | SUI | Cross Garçons | ||
1432 | Caille Thomas | Estavannens | 2004 | Pédale Bulloise | FR | SUI | Cross Garçons | |
1433 | VONLANTHEN CEDRIC | FORMANGUEIRES | 2004 | FR | SUI | Cross Garçons | ||
1434 | Conus Bastien | Montet (Glâne) | 2005 | FR | SUI | Cross Garçons | ||
1435 | JOLLIET SAMY | URSY | 2004 | FR | SUI | Cross Garçons | ||
1436 | Niederhauser Leo | Cugy FR | 2004 | FR | SUI | Cross Garçons | ||
1437 | Progin Pascal | Vuadens | 2005 | PB-BULLE | FR | SUI | Cross Garçons | |
1438 | LALOU Thomas | BOURGUILLON | 2004 | Cyclomaniacs Veveyse | FR | SUI | Cross Garçons | |
1440 | neyroud Erwan | Châtel-St-Denis | 2005 | FR | SUI | Cross Garçons | ||
1622 | Widmer Julius | FARVAGNY | 2005 | FR | SUI | Cross Garçons |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | Degoumois Virginie | Grandson | 1982 | Vélocité Racing Team | VD | SUI | Dames 1 | |
405 | Strevens Tanya | Rolle | 1980 | VD | IRL | Dames 1 | ||
406 | Metille Stephanie | Colombier NE | 1986 | Team Giant Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | |
407 | Barth Mallory | Eschert | 1995 | jb Felt Team/VC Jurassia | BE/JB | SUI | Dames 1 | |
408 | Huguenin Joanie | Lugnorre | 1991 | VC Vignoble Cyclerc | FR | SUI | Dames 1 | |
409 | Gay Mélanie | Bôle | 1988 | ZETA CYCLING CLUB | NE | SUI | Dames 1 | |
410 | Oberson Laetitia | Bussy | 1985 | Team Pro Cycles | FR | SUI | Dames 1 | |
411 | Soriano Ester | Cortaillod | 1980 | EKIBIKE | NE | SUI | Dames 1 | |
412 | Neff Stéphanie | Châtonnaye | 1989 | FR | SUI | Dames 1 | ||
413 | Jaccard Emilie | Le Solliat | 1986 | VC Echallens | VD | SUI | Dames 1 | |
414 | Baumann Chrystelle | Montalchez | 1995 | Prof Raiffeisen – CCL | NE | SUI | Dames 1 | |
415 | chavaillaz Ilona | Sommentier | 1982 | FR | SUI | Dames 1 | ||
416 | Deschenaux Véronique | Vauderens | 1977 | Team Lys Alp | FR | SUI | Dames 1 | |
417 | Grob Valentine | Aigle | 1991 | Montreux-Rennaz Cyclisme | VD | SUI | Dames 1 | |
418 | Müller Nathalie | Bern | 1986 | Bikeline 1 | BE | SUI | Dames 1 | |
419 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | 1987 | NE | SUI | Dames 1 | ||
420 | Ulrich Rose-marie | Chatel-st.-denis | 1981 | FR | SUI | Dames 1 | ||
421 | schnyder sylvie | bavois | 1994 | vc orbe/merida | VD | SUI | Dames 1 | |
422 | Bünter Antonia | Bern | 1982 | BE | SUI | Dames 1 | ||
423 | LARFI Emmanuelle | Cortaillod | 1980 | ekibike | NE | SUI | Dames 1 | |
424 | Nzamba Jessica | Cheyres | 1986 | TRYverdon | FR | SUI | Dames 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Liardet Barbara | St-Oyens | 1974 | VC Nyon / Rochat Cycles | VD | SUI | Dames 2 | |
502 | Deluche Mery | Boulens | 1972 | VD | SUI | Dames 2 | ||
503 | Pradervand Catherine | Bussy FR | 1967 | Vélo club Payerne | FR | SUI | Dames 2 | |
504 | Bersier Sandra | Torny-le-Grand | 1971 | Vélo-Club Payerne | FR | SUI | Dames 2 | |
505 | Quillet Fabienne | Middes | 1971 | Procycle | FR | SUI | Dames 2 | |
506 | Le Borgne Claudine | Chatonnaye | 1970 | Vélo Club Payerne | FR | SUI | Dames 2 | |
507 | Steiner Tardivel Quynh-Giao | Orbe | 1972 | VD | SUI | Dames 2 | ||
508 | Morocutti Paula | Orbe | 1974 | VC ORBE / WANNER CYCLES | VD | SUI | Dames 2 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luthi Nicolas | Hauterive | 1987 | PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | NE | SUI | Hommes | |
2 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | 1989 | VC Vignoble Cyclerc | NE | SUI | Hommes | |
3 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | 1986 | PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | NE | SUI | Hommes | |
4 | Rossetti Camille | Travers | 1988 | TEAM GIANT NEUCHATEL | NE | SUI | Hommes | |
5 | Pasche Misael | St-Cergue | 1992 | Novio Fire Team | VD | SUI | Hommes | |
6 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | 1992 | VTT Balcon du Jura / Cycles Pache | VD | SUI | Hommes | |
7 | Rappo Anthony | Cormondrèche | 1995 | Vc Vignoble | NE | SUI | Hommes | |
8 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | 1988 | Team GIANT Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | |
9 | Sandoz Martin | Le Locle | 1991 | Team GIANT Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | |
10 | hirschi xavier | Boudry | 1989 | vélo-club Vignoble Colombier | NE | SUI | Hommes | |
11 | Gafner Jan | Faulensee | 1993 | Prof Raiffeisen / BC Spiez | BE | SUI | Hommes | |
12 | Guggisberg Matthieu | Les Ponts-de-martel | 1989 | VTT Balcon du Jura | NE | SUI | Hommes | |
13 | Angiolini Sébastien | Tavannes | 1993 | Team MSC Suisse | BE/JB | SUI | Hommes | |
14 | Consorti Sandro | L'Auberson | 1994 | VTT BALCON DU JURA | VD | SUI | Hommes | |
15 | monney maxime | gillarens | 1993 | FR | SUI | Hommes | ||
16 | Hättenschwiler Nils | Yvonand | 1993 | VD | SUI | Hommes | ||
17 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | 1991 | Team Zimmermann BMC New Work | FR | SUI | Hommes | |
18 | Boscardin Kevin | Nyon | 1988 | Team GLD / Bike In Love | VD | SUI | Hommes | |
19 | Magne Jonas | Fribourg | 1991 | ACBroye - PRO Cycles | FR | SUI | Hommes | |
20 | Flück Vincent | Hauteville | 1985 | Zimmermann BMC New Work | FR | SUI | Hommes | |
21 | Robatel Jonathan | Bulle | 1991 | FR | SUI | Hommes | ||
22 | Porras Ludovic | Corcelles-le-Jorat | 1995 | Vélo Club Payerne | VD | SUI | Hommes | |
23 | Fontana Marco | Giffers | 1985 | VC Kerzers | FR | SUI | Hommes | |
24 | Matzinger Cédric | St-Cierges | 1987 | VD | SUI | Hommes | ||
25 | Jaton René | Epalinges | 1986 | VD | SUI | Hommes | ||
26 | Hayez Laurent | Yverdon | 1994 | Team Bicycle Shop-VC Orbe | VD | SUI | Hommes | |
27 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | 1986 | VD | SUI | Hommes | ||
28 | Aeby Nicolas | Oberschrot | 1987 | Team Mahu | FR | SUI | Hommes | |
29 | Guex Benoît | Matran | 1991 | VELO CLUB FRIBOURG | FR | SUI | Hommes | |
30 | Buforn Angel | Vufflens-Château | 1985 | Vélo Club Nyon | VD | ESP | Hommes | |
31 | RIVADOSSI Julien | Prez-vers-Noréaz | 1985 | FR | FRA | Hommes | ||
32 | Steffen Olivier | Les Paccots | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
33 | Mercier Yoann | Vuadens | 1990 | Team Chiffelle | FR | SUI | Hommes | |
34 | Moret Frédéric | Blonay | 1985 | Dani VTT CANYON | VD | SUI | Hommes | |
35 | Dardano Florian | Charmey | 1995 | Pédalle Bulloise | FR | SUI | Hommes | |
36 | marti david | Cugy FR | 1988 | FR | SUI | Hommes | ||
37 | Greca Manuel | Fribourg | 1992 | Cycle Tesag | FR | SUI | Hommes | |
38 | moret kevin | broc | 1989 | dupasquier sport | FR | SUI | Hommes | |
39 | Andreae Julien | Chesalles sur Moudon | 1987 | VD | SUI | Hommes | ||
40 | Noverraz Bastien | Yverdon-les-bains | 1989 | Étoile Cycliste de Meyrin | VD | SUI | Hommes | |
41 | Marin Lamellet Maxime | Flumet | 1989 | Club des diots | SUI | Hommes | ||
42 | Marchon Thierry | Riaz | 1993 | Vélo Club Fribourg | FR | SUI | Hommes | |
43 | Berset Valentin | Rueyres-les-Prés | 1993 | ACBroye - Dom cycle-merida | FR | SUI | Hommes | |
44 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | 1993 | PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | BE/JB | SUI | Hommes | |
45 | Friedli Jérôme | Payerne | 1989 | pro- cycle payerne | VD | SUI | Hommes | |
46 | Michel Loïc | Remaufens | 1991 | FR | SUI | Hommes | ||
47 | graf kevin | sainte-croix | 1990 | vtt balcon du jura | VD | SUI | Hommes | |
48 | Currat Mickaël | La Tour-de-Trême | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
49 | Schafer Vincent | Gibloux | 1991 | FR | SUI | Hommes | ||
50 | Tappy Sébastien | Corcelles-Payerne | 1987 | Vélo Club Payerne Pro Cycle | VD | SUI | Hommes | |
51 | Charriere Johann | Vuisternens-devant-Romont | 1986 | FR | SUI | Hommes | ||
52 | Robert Sylvain | Echallens | 1989 | Vc echallens | VD | SUI | Hommes | |
53 | Kohler Julien | Bern | 1989 | BE | SUI | Hommes | ||
54 | Gremaud Simon | Vuisternens-en-Ogoz | 1993 | Vélo club Fribourg | FR | SUI | Hommes | |
55 | Giroud Cédric | Prilly | 1987 | VD | FRA | Hommes | ||
56 | Rüeger Tristan | Villars-sur-Glâne | 1995 | VELO CLUB FRIBOURG | FR | SUI | Hommes | |
57 | Maillard Blaise | st-martin | 1992 | team Pythoud cycle | FR | SUI | Hommes | |
58 | Oberson Loic | Broc | 1989 | FR | SUI | Hommes | ||
59 | Gohl Matthieu | St-Cierges | 1995 | VD | SUI | Hommes | ||
60 | Moret Kevin | Sâles | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
61 | Sottas Arnaud | Bulle | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
62 | duarte jorge | Fribourg Caserne | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
63 | TRAVENCA ALEXANDRE | MOUTIER | 1986 | BE/JB | SUI | Hommes | ||
64 | WYSSEN PHILIPP | RECHTHALTEN | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
65 | Perrenoud Dimitri | YVONAND | 1989 | VD | SUI | Hommes | ||
66 | Baggiolini Malo | Yverdon-les-Bains | 1994 | VC Orbe / Team Bicycleshop | VD | SUI | Hommes | |
67 | Meystre Frédéric | Ste-croix | 1992 | VTT BALCON DU JURA | VD | SUI | Hommes | |
68 | Thomet Vincent | Mathod | 1995 | VD | SUI | Hommes | ||
69 | Varnier Loïc | Riaz | 1986 | FR | FRA | Hommes | ||
70 | Trolliet Quentin | Bioley-Orjulaz | 1993 | VCEchallens | VD | SUI | Hommes | |
71 | Nowak Severin | St. Ursen | 1986 | MAHU | FR | SUI | Hommes | |
72 | Koster Claude | Ruefenacht | 1992 | MTB CYCLETECH RACING TEAM | BE | SUI | Hommes | |
73 | Charve Kevin | Echenevex | 1993 | ECHEVENEX LYNX BIKE | VD | FRA | Hommes | |
74 | Evard Cédric | Le Solliat | 1988 | Rochat Cycles | VD | SUI | Hommes | |
75 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | 1994 | VC Payerne Procycles | FR | SUI | Hommes | |
76 | Andres Cédric | Trey | 1993 | PRO CYCLES NEW WORK | VD | SUI | Hommes | |
77 | Dutoit Ludovic | Vionnaz | 1985 | Tiber Team | VS | SUI | Hommes | |
78 | Biedermann Rudolf | Plaffeien | 1986 | TEAM MAHU | FR | SUI | Hommes | |
79 | Marchand Jérémie | Champlan | 1992 | Cyclophile sédunois | VS | SUI | Hommes | |
80 | Jordan Martin | Fribourg | 1987 | FR | SUI | Hommes | ||
81 | Ding Samuel | Fribourg | 1986 | Team La Berra | FR | SUI | Hommes | |
82 | Berger Sébastien | Collombey | 1985 | VS | SUI | Hommes | ||
83 | Beaud Simon | St. Antoni | 1988 | Pb bulle | FR | SUI | Hommes | |
84 | Mauron Ken | Neuchâtel | 1993 | CYCLES SUDERO | NE | SUI | Hommes | |
85 | Rapillard Arnaud | Saillon | 1987 | Addictiv - Cycle Tyres Direct | VS | SUI | Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | ducret zachary | payerne | 1996 | ACBroye pro cycles | VD | SUI | Juniors | |
552 | Chuat Estevan | Fleurier | 1997 | Team Giant Neuchâtel | NE | SUI | Juniors | |
553 | Boillat Alexandre | Le Fuet | 1996 | Team Sudero/VCTramelan | BE/JB | SUI | Juniors | |
554 | Dick Alexandre | Sainte-croix | 1997 | VTT Balcon du Jura | VD | SUI | Juniors | |
555 | BEN ACHOUR Yanick | Echallens | 1996 | VC Echallens | VD | SUI | Juniors | |
556 | BUSSARD Johann | Vuadens | 1997 | Pédale Bulloise | FR | SUI | Juniors | |
557 | Cretenoud Kenann | Chevry | 1996 | Echenevex Lynx Bike | FRA | Juniors | ||
558 | Marin Lamellet Loic | Gex | 1996 | Echenevex Lynx Bike | FRA | Juniors | ||
559 | Ummel Silas | Cormoret | 1997 | BE/JB | SUI | Juniors | ||
560 | Arduini Marco | Chevry | 1996 | Echenevex Lynx Bike | FRA | Juniors | ||
561 | Vonlanthen Damien | Formangueires | 1997 | Vélo Club Fribourg | FR | SUI | Juniors | |
562 | Colliard Maxime | Progens | 1997 | Pédale Bulloise | FR | SUI | Juniors | |
563 | Richard Quentin | Ursy | 1997 | FR | SUI | Juniors | ||
564 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | 1997 | TEAM VTT BMC Fribourg | FR | SUI | Juniors | |
565 | Meier Yann | Brent | 1996 | VD | SUI | Juniors | ||
566 | Delaquis Quentin | Matran | 1996 | Vélo Club Fribourg | FR | SUI | Juniors | |
567 | Mottiez Gilles | Collonges | 1997 | Team Bike'n Joy Giant | VS | SUI | Juniors | |
568 | Aymon Damien | Coffrane | 1996 | VC Vignoble | NE | SUI | Juniors | |
569 | Andrey Nick | Plasselb | 1997 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Juniors | |
570 | Buntschu Sandro | St. Silvester | 1997 | BSO Plaffeien | FR | SUI | Juniors | |
571 | Soldati Romain | Chénens | 1996 | Vélo Club Fribourg/cycle pache | FR | SUI | Juniors | |
572 | Bard Romain | Sorens | 1997 | TEAM VTT BMC FRIBOURG | FR | SUI | Juniors | |
573 | Guisolan Gilles | mannens | 1996 | walter meier orbéa factory team | FR | SUI | Juniors | |
574 | Fasel Lionel | Penthereaz | 1996 | VC Echallens | VD | SUI | Juniors | |
575 | Ferretti Rocco | muzzano | 1996 | velo club Monte Tamaro | TI | SUI | Juniors | |
576 | Mossier Julien | Tenero | 1997 | Velo Club Monte Tamaro-BMC | TI | SUI | Juniors | |
577 | Pala Daniele | Olivone | 1997 | Velo Club Monte Tamaro-BMC | TI | SUI | Juniors | |
578 | Wicht Bruno | Sommentier | 1996 | FR | SUI | Juniors | ||
579 | Villermaulaz Jean | Charmey | 1996 | Pédale bulloise | FR | SUI | Juniors | |
580 | Tugler Aurélien | COUSSET | 1996 | AC BROYE PROCYCLES | FR | SUI | Juniors | |
581 | PASCHE TIMON | DUILLIER | 1997 | VD | SUI | Juniors | ||
582 | Blanc Guillaume | Mannens | 1997 | MTB | FR | SUI | Juniors | |
583 | Sticher Manuel | Mannens | 1996 | MTB | FR | SUI | Juniors | |
584 | Torrent Noé | Ayent | 1996 | VS | SUI | Juniors |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | Clerc Pauline | Colombier | 1996 | VC Vignoble Cyclerc | NE | SUI | Juniors Dames | |
630 | Bannwart Caroline | Hauterive | 1996 | PROF-RAIFFEISEN-CCL | NE | SUI | Juniors Dames | |
648 | Gobat Clivia | La Brévine | 1997 | Zimmermann-BMC-New-Work | NE | SUI | Juniors Dames | |
661 | Hayez Marine | Yverdon | 1997 | VD | SUI | Juniors Dames | ||
692 | Brasey Leila | Pensier | 1997 | Vélo-club Fribourg | FR | SUI | Juniors Dames | |
763 | Villermaulaz Joanna | Charmey | 1997 | Pédale bulloise | FR | SUI | Juniors Dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Romao Paulo | Renens VD | 1976 | VD | SUI | Masters 1 | ||
102 | pichonnat stéphane | billens | 1981 | cycle pache | FR | SUI | Masters 1 | |
103 | Da Cunha Luis | Gland | 1980 | Team GLD | VD | POR | Masters 1 | |
104 | Loetscher Joachim | Bôle | 1982 | Team alouettes.ch | NE | SUI | Masters 1 | |
105 | Bolomey Nicolas | Savigny | 1984 | VD | SUI | Masters 1 | ||
106 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | 1982 | BE | SUI | Masters 1 | ||
107 | Mathez Olivier | St-Cergue | 1982 | 4ride | VD | SUI | Masters 1 | |
108 | Figueiredo Bruno | Couvet | 1982 | CityGreen/Shockblaze | NE | POR | Masters 1 | |
109 | Gachet Nicolas | Pringy | 1982 | Cycles Passion Bulle | FR | SUI | Masters 1 | |
110 | Niederberger Joël | Estavannens | 1982 | Stöckli Racing Team | FR | SUI | Masters 1 | |
111 | Nicolet Samuel | Crésuz | 1981 | Vélo Club Payerne | FR | SUI | Masters 1 | |
112 | Fontana Silvio | Giffers | 1982 | VC Kerzers | FR | SUI | Masters 1 | |
113 | Molliet Laurent | Vaulruz | 1980 | Team Dupasquier Sports | FR | SUI | Masters 1 | |
114 | Ferreira Sérgio | Chavannes-Renens | 1983 | VD | POR | Masters 1 | ||
115 | Ecoffey Sylvain | Sorens | 1983 | www.cycles-passion.ch | FR | SUI | Masters 1 | |
116 | Marques Norberto | Villars-sur-Glâne | 1979 | FR | POR | Masters 1 | ||
117 | Castella David | Provence | 1977 | VD | SUI | Masters 1 | ||
