Liste de départ triée par • 1238 athlètes
Dames • Espoirs masculin • Fun pop - hommes • Juniors dames • Juniors hommes • Seniors • Seniors I • Seniors II
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Goyette Anne | Grimisuat | 1970 | Les étagnes | VS | SUI | Rüttimann Sylvie | Dames | |
25 | Girard Séverine | Estavannens | 1992 | D-Team | FR | SUI | Pharisa Marie | Dames | |
30 | Flueckiger Muriel | Hauterive NE | 1969 | Les Sanguinaires | NE | SUI | Locatelli Sarah | Dames | |
54 | Brodard-Clerc Valérie | La Roche FR | 1971 | La Berra/Loup Sports | FR | SUI | Haenni Muriel | Dames | |
67 | Beaud Lucie | Estavannens | 1983 | The Fox | FR | SUI | Pipoz Françoise | Dames | |
76 | Rime Angélique | Charmey | 1988 | Les Gruériennes | FR | SUI | Beaud Nicole | Dames | |
97 | Andrey Sophie | Göschenen | 1984 | mountain girls | UR | SUI | Velthuijs Angela | Dames | |
133 | Bugnard Valérie | Charmey | 1990 | To schuss | FR | SUI | Henchoz Séverine | Dames | |
136 | Chabod Marie-Noëlle | Bussigny-Lausanne | 1961 | Les nénettes | VD | SUI | Busigny-Batilla Barbara | Dames | |
141 | de Belay Josiane | Rolle | 1962 | TEAM LYSALP | VD | SUI | Geinoz Elsa | Dames | |
142 | Farquet Ariane | Levron | 1979 | Pierre-Avoi | VS | SUI | Meier Jessica | Dames | |
167 | Hauser Selina | Liebefeld | 1986 | girlsontour | BE | SUI | Herrmann Stefanie | Dames | |
171 | Murith Julia | Rossiniere | 1987 | Team JC | VD | SUI | Mabboux Corinne | Dames | |
173 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | 1987 | Teysalpi Pink Ladies | NE | SUI | Lehmann Aline | Dames | |
215 | Délèze Barbara | Bagnes | 1976 | Le 152 | VS | SUI | Bruchez Annelore | Dames | |
223 | Livache Joelle | Charmey | 1975 | ski-club Im Fang | FR | SUI | Overney Agathe | Dames | |
229 | Brodard-Giroud Valérie | La Roche | 1971 | Berthe et Yvonne | FR | SUI | Cotting Jacqueline | Dames | |
234 | Pasche Cécile | Les Mosses | 1974 | D-Team | VD | SUI | Kilchenmann Caroline | Dames | |
236 | Pini Fabienne | Chernex | 1972 | amazones | VD | SUI | Thomet Rachel | Dames | |
244 | Rotzetter Catherine | Corminboeuf | 1967 | Les Catherinettes | FR | SUI | Martinson Catherine | Dames | |
245 | Guillet Elsa | Charmey | 1992 | c't'équipe | FR | SUI | Décrind Jeanne | Dames | |
250 | Ecoeur Céline | Morgins | 1982 | Ride Spirit | VS | SUI | Joris Patricia | Dames | |
254 | Pharisa Fabienne | Estavannens | 1969 | Team Lys alp | FR | SUI | Courtin Brigitte | Dames | |
261 | Berthoud Maude | Les Ponts-de-Martel | 1981 | Halppy Team | NE | SUI | THULER Sidonie | Dames | |
279 | RAEBER BURGDORFER Bernadette | St-Légier | 1965 | Bermar | VD | SUI | Michel Marlène | Dames | |
292 | Lovey Anne | Vallorbe | 1981 | Planet Endurance Girls | VD | SUI | Dames | ||
296 | Mathier Marion | Sierre | 1985 | Team Pollux I | VS | SUI | Zenklusen Andrea | Dames | |
300 | Wiget Mitchell Lucie | Corcelles NE | 1971 | Les Tourmalines | NE | SUI | Fatton Anna | Dames | |
337 | Truong Emilie | Les Paccots | 1984 | Teysalpi E+L | FR | SUI | Truong Lorraine | Dames | |
358 | Knuchel Anne | Nods | 1971 | chasseral | BE/JB | SUI | Studer Ruth | Dames | |
360 | Waridel Corinne | Pully | 1968 | Teysalpi | VD | SUI | Stettler Claudia | Dames | |
379 | Egger Céline | Tannay | 1979 | ppc alpi | VD | SUI | Kokrda Suzanne | Dames | |
407 | chavaillaz Ilona | Sommentier | 1982 | Team Iloca | FR | SUI | Thalmann-Chavaillaz Carole | Dames | |
433 | Villoz Laetitia | Olten | 1986 | ViDeVi #1 | SO | SUI | Vionnet Anne-Claude | Dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Brodard David | Charmey (Gruyère) | 1993 | Team Crazy Suisse-Suisse Team | FR | SUI | Schornoz Eloi | Espoirs masculin | |
149 | Pirlet Xavier | Avry-sur-Matran | 1991 | Team Agricole | FR | SUI | Seydoux Emmanuel | Espoirs masculin | |
179 | Guex Benoît | Matran | 1991 | Rady's D'team | FR | SUI | Sauteur Simon | Espoirs masculin | |
298 | kolly julien | La Roche FR | 1995 | halluu stequipe | FR | SUI | ruffieux alex | Espoirs masculin | |
308 | Torrent Aurele | Ayent | 1993 | Torrent Brohther's | VS | SUI | Torrent Noé | Espoirs masculin | |
348 | Arnold Flavio | Simplon Dorf | 1993 | Swiss Team | VS | SUI | Morelli Luca | Espoirs masculin |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Etienne. Christophe | Châtelard-p-Romont | 1979 | Team Tsaèlà | FR | SUI | Etienne-Jaquet Nathalie | Fun pop - hommes | |
702 | Julmy Justine | Hauterive (FR) | 1989 | Ponthaux Beach | FR | SUI | Schwaller Alexandre | Fun pop - hommes | |
703 | Maridor Joël | Val-de-Ruz | 1978 | FAYLYS | NE | SUI | Reymond Fabrice | Fun pop - hommes | |
704 | Grand Marie-Pierre | Grône | 1965 | Comina Architecture | VS | SUI | Comina Marlène | Fun pop - hommes | |
705 | Décaillet Blaise | Les Marécottes | 1970 | Team Barberine 2 | VS | SUI | Jaquier David | Fun pop - hommes | |
706 | Menoud Olivier | Romanens | 1972 | Team Haut des Roches | FR | SUI | Menoud Samuel | Fun pop - hommes | |
707 | Crausaz Christian | Chapelle (Glâne) | 1972 | Team Barberine 1 | FR | SUI | Décaillet Nicolas | Fun pop - hommes | |
708 | Schwitter Sophie | Rossens | 1984 | Les vadrouilleuz | FR | SUI | Perritaz Lucienne | Fun pop - hommes | |
709 | Meyer Jérémy | Vernier | 1989 | Team Meyer | GE | SUI | Meyer Dominik | Fun pop - hommes | |
710 | de Watteville Edouard | Zurich | 1988 | Jolimont | ZH | SUI | Brand Johannes | Fun pop - hommes | |
711 | Clerc Guillaume | Autigny | 1989 | Clerc | FR | SUI | Caille Alexandre | Fun pop - hommes | |
712 | Baumann Damien | Granges-Paccot | 1979 | joe&dam | FR | SUI | Farage Joe | Fun pop - hommes | |
713 | Genoud Christophe | Sorens | 1968 | Les Croquettes | FR | SUI | Genoud Fernand | Fun pop - hommes | |
714 | Hodara Michel | Chêne-Bougeries | 1961 | Matterhorn Ultraks II | GE | SUI | Giauque Philippe | Fun pop - hommes | |
715 | Diba Mahyar | Pully | 1965 | TIZ | VD | SUI | Melikian Ruben | Fun pop - hommes | |
716 | Beytrison Anouck | Crans-Montana | 1979 | Batman & Robin | VS | SUI | Germanier Christophe | Fun pop - hommes | |
718 | Hainard-Thiébaud Stéphanie | Buttes | 1985 | Sc La Brévine 1 | NE | SUI | Amstutz Virginie | Fun pop - hommes | |
719 | Schmalz Yannick | Poliez-le-Grand | 1978 | UPA 10 3 | VD | SUI | Bonnet Sébastien | Fun pop - hommes | |
720 | Gremaud Simon | Riaz | 1998 | Les Riazois | FR | SUI | Rutscho Stéphane | Fun pop - hommes | |
721 | Firmann Julien | Pringy | 1973 | Ceux de La Loue | FR | SUI | Agnoli Marc | Fun pop - hommes | |
722 | jacquier Laurent | Savièse | 1982 | New Savièse Team | VS | SUI | Wuilloud Isaline | Fun pop - hommes | |
723 | Schmalz Corinne | Poliez-le-Grand | 1978 | UPA 10 1 | VD | SUI | Lambelet Emilie | Fun pop - hommes | |
724 | Maitre Cédric | Neuchatel | 1979 | SCHMIDT | NE | SUI | Boillat Mathiez | Fun pop - hommes | |
726 | Charrière Maxime | Charmey | 1996 | les crackosse | FR | SUI | Muriset Baptiste | Fun pop - hommes | |
728 | Huwiler Blaise | semsales | 1994 | team Bieberli | FR | SUI | Marchon Thierry | Fun pop - hommes | |
729 | gremaud christophe | Vuadens | 1967 | SC les Colombettes | FR | SUI | Gremaud Lucas | Fun pop - hommes | |
730 | Bapst Sylvain | Bulle | 1976 | Les Gruyériens | FR | SUI | Bapst Joël | Fun pop - hommes | |
731 | Schouwey Cédric | Botterens | 1984 | Les Chasseurs | FR | SUI | Dunand Denis | Fun pop - hommes | |
732 | muller patrick | CHESEAUX/NOREAZ | 1961 | cerise | VD | SUI | thonney thierry | Fun pop - hommes | |
734 | Chassot Steeve | Orsonnens | 1981 | Orsonnens/Chavanne | FR | SUI | Defferrard René | Fun pop - hommes | |
736 | Bochud Christophe | Bulle | 1963 | FR | SUI | Michaud Jean-Charles | Fun pop - hommes | ||
737 | Lepori Domenico | Le Mont | 1964 | rose | VD | SUI | Genolet Pierre Michel | Fun pop - hommes | |
738 | Ecoffey Sylvain | Sorens | 1983 | les Dzos de la rive gauche | FR | SUI | Gabriel Chris | Fun pop - hommes | |
739 | Ecoffey Maxime | Estavannens | 1997 | Les facos | FR | SUI | Donzallaz Hugo | Fun pop - hommes | |
740 | Chavaillaz Christian | Neyruz FR | 1966 | Chama | FR | SUI | Marchon Jean-Nicolas | Fun pop - hommes | |
741 | Levrand Pierre | Euseigne | 1975 | Pa Capona | VS | SUI | Dubuis Alexis | Fun pop - hommes | |
742 | Wenger Laurence | Corminboeuf | 1992 | Laurence | FR | SUI | Dafflon Carine | Fun pop - hommes | |
743 | Genoud Christine | Sorens | 1976 | Les Croquettes | FR | SUI | Fun pop - hommes | ||
744 | BUCHS Pascal | Les Hauts-Geneveys | 1997 | Les Buchs | NE | SUI | Buchs Vincent | Fun pop - hommes | |
745 | Furrer Claudio | Baltschieder | 1985 | Intersport Abgottspon | VS | SUI | Blatter Carmen | Fun pop - hommes | |
746 | Monney Claude | Villars-sur-Glâne | 1966 | Moléson | FR | SUI | Frund Didier | Fun pop - hommes | |
747 | Meury Luc | Ecuvillens | 1980 | 2L2M | FR | SUI | Molliet Laurent | Fun pop - hommes | |
748 | Genoud José | La Tour-de-Trême | 1969 | JJ Team | FR | SUI | Progin Jacques | Fun pop - hommes | |
749 | Allaman Brian | Val-de-Charmey | 1995 | BAAP | FR | SUI | Pasquier Arnaud | Fun pop - hommes | |
750 | Buchs Florence | Morgins | 1998 | Flo et Sandra | VS | SUI | Buchs Sandra | Fun pop - hommes | |
751 | Magnin Karine | Riaz | 1977 | Grinch Team | FR | SUI | Tinguely David | Fun pop - hommes | |
752 | Maendly Jan | Marly | 1971 | Djanclaude | FR | SUI | Schaller Frédéric | Fun pop - hommes | |
753 | Bapst Francine | Pont-la-ville | 1973 | Les Copines | FR | SUI | Grandjean Nathalie | Fun pop - hommes | |
754 | Klaus Murielle | Marly | 1979 | M&M | FR | SUI | Jungo Marc | Fun pop - hommes | |
755 | kolly olivier | corpataux | 1973 | Les cookies | FR | SUI | Schmid Jean-Marc | Fun pop - hommes | |
756 | JAQUIER Marcel | Grandcour | 1953 | les pommiers | VD | SUI | Jossevel Philippe | Fun pop - hommes | |
757 | Jost Sébastien | Charmey | 1974 | FR | SUI | Godel Yvonne | Fun pop - hommes | ||
758 | Duvoisin Pierre André | Belmont-Lausanne | 1965 | La dent blanche | VD | SUI | Von Der Mühll Didier | Fun pop - hommes | |
759 | Bonjour Laurent | Cressier | 1981 | Amical versant sud du Chasseral | NE | SUI | Leutwiler Niels | Fun pop - hommes | |
760 | Zbinden Benoit | St. Silvester | 1980 | ... | FR | SUI | Benz Andrea | Fun pop - hommes | |
761 | Gugelmann Claude | St-Aubin | 1976 | Gugelmann | FR | SUI | Schenk Schenk | Fun pop - hommes | |
762 | Pignat Jean-Philippe | Vouvry | 1978 | PIMO | VS | SUI | Morisod Olivier | Fun pop - hommes | |
763 | Grisel Jean-Pascal | Chambrelien | 1962 | VC Vignobles | NE | SUI | Berner Patrick | Fun pop - hommes | |
764 | Geinoz Elodie | Le Pâquier | 1990 | les optimistes | FR | SUI | Beaud Fanny | Fun pop - hommes | |
765 | Droux Manuel | Le Pâquier | 1973 | Droux-Chassot | FR | SUI | Chassot Nicolas | Fun pop - hommes | |
766 | Hertling Lori | Corpataux | 1995 | Lady Team | FR | SUI | Guex Carine | Fun pop - hommes | |
767 | Wicht Josuah | Arconciel | 1986 | Advienne que pourra ! | FR | SUI | Jungo Bastien | Fun pop - hommes | |
768 | Conus Frédéric | Vuisternens-dt-Romont | 1985 | WANDFLUE-EXPRESS :-) | FR | SUI | Dévaud Tiffany | Fun pop - hommes | |
770 | Tarrès Grégoire | Bulle | 1977 | Les P'tits Z | FR | SUI | PYTHON Olivier | Fun pop - hommes | |
772 | Challande Jacques | La Roche FR | 1962 | Team Berra | FR | SUI | Challande Nathalie | Fun pop - hommes | |
773 | Constantin Daniel | Ollon | 1961 | Eden Fitness | VS | SUI | Constantin Viviane | Fun pop - hommes | |
774 | Niquille Maïc | Charmey | 1990 | Poudou | FR | SUI | Blajev Irina | Fun pop - hommes | |
775 | Kolly Alexandre | Le Mouret | 1972 | team Oberried | FR | SUI | Egger Bertrand | Fun pop - hommes | |
778 | Pierroz Stéphane | Riaz | 1980 | Les minces du barivox | FR | SUI | Genoud Vincent | Fun pop - hommes | |
779 | Sauteur Alain | Riaz | 1967 | Liebherr | FR | SUI | Chaudoye Fabien | Fun pop - hommes | |
780 | Spicher Nicole | Marsens | 1963 | On joue la gagne! | FR | SUI | Limat Valérie | Fun pop - hommes | |
781 | Cuénod Caroline | Genève | 1986 | infôtop | GE | SUI | Valticos Nicolas | Fun pop - hommes | |
782 | Julmy François | Ecuvillens | 1978 | Les Beaufs | FR | SUI | Chavaillaz Honoré | Fun pop - hommes | |
783 | Nicolet Geraldine | Prez-vers-Noréaz | 1980 | Super mam's | FR | SUI | Bardy Sabrina | Fun pop - hommes | |
784 | Knubel Pascal | Collombey | 1973 | Knubis | VS | SUI | Cotter Pierre-Yves | Fun pop - hommes | |
785 | Scherzinger Ludovic | Chalais | 1977 | DuoDeChoc | VS | SUI | Morard Jean-Marc | Fun pop - hommes | |
786 | Amstutz Antoine | Lignières | 1969 | 0107 | NE | SUI | Loeffel Michel | Fun pop - hommes | |
787 | Marti Celine | Chene-Bourg | 1979 | Geneva police | GE | SUI | Micheli Damien | Fun pop - hommes | |
788 | Martinson Billie | Fribourg | 1991 | Les Martinsons | FR | SUI | Martinson Yann | Fun pop - hommes | |
789 | Parel Stéphane | Carrouge | 1976 | Les Two-bibs | VD | SUI | Pawlak Sébastien | Fun pop - hommes | |
790 | Roulet Michaël | Prêles | 1986 | Team Emick | BE/JB | SUI | Roulet Emily | Fun pop - hommes | |
792 | Muriset Valentin | Couvet | 1986 | NE | SUI | Huguenin Sandy | Fun pop - hommes | ||
793 | Charrière Ghislaine | Carrouge VD | 1986 | Never give up ! | VD | SUI | Gilliéron Romain | Fun pop - hommes | |
794 | caron caroline | Prangins | 1973 | Pia beach club | VD | SUI | Fowler Sanna | Fun pop - hommes | |
796 | Chappalley Alexandre | Charmey | 1953 | Charmey Dents Vertes | FR | SUI | Romanens Patrick | Fun pop - hommes | |
797 | Duding Rémy | Auvernier | 1977 | Dudu-Wälle | NE | SUI | Wälle Gilbert | Fun pop - hommes | |
798 | Rey Jean-Claude | Montet | 1961 | Les réserves | FR | SUI | Losey Robert | Fun pop - hommes | |
799 | Sprenger Boris | Broc | 1978 | La Plage | FR | SUI | Winkel Alain | Fun pop - hommes | |
800 | Victor Philippe | Brent | 1966 | La Plage 2 | VD | SUI | Dénis Chantal | Fun pop - hommes | |
801 | Bourquin Pierre | Verbier | 1961 | bourk | VS | SUI | Kohli Frédéric | Fun pop - hommes | |
802 | Gyger Sébastien | Malleray | 1988 | Les secs | BE/JB | SUI | Gyger Mathieu | Fun pop - hommes | |
803 | Abderhalden Matthias | Prilly | 1983 | Dos ferroviários | VD | SUI | Martinez Miguel | Fun pop - hommes | |
804 | Challande Christine | Ferpicloz | 1953 | ski-club Lys | FR | SUI | Charriere Monique | Fun pop - hommes | |
805 | DORSAZ Christophe | Fully | 1975 | Decadors | VS | SUI | Decaillet Fabrice | Fun pop - hommes | |
807 | Issler Arik | Romanel | 1971 | Slow down | VD | SUI | Suter Marc | Fun pop - hommes | |
809 | von Grünigen Markus | Gstaad | 1957 | Gstaad Nimar | BE | SUI | Von Grünigen Nick | Fun pop - hommes | |
810 | Maendly Fabrice | Winterthur | 1971 | Karma | ZH | SUI | Schaller Frédérique | Fun pop - hommes | |
811 | Grivet Xavier | Vuisternens | 1983 | Xavier | FR | SUI | Demierre Martin | Fun pop - hommes | |
812 | Denervaud Pierre | Chamblon | 1958 | CAS Yverdon | VD | SUI | Bonvin Grégoire | Fun pop - hommes | |
813 | Purro Jean-Marc | La Roche | 1967 | Les fonctionnaires | FR | SUI | Vallin Geoffroy | Fun pop - hommes | |
815 | Bruchez Vincent | Le Châble VS | 1976 | Gregory Vincent | VS | SUI | Filliez Gregory | Fun pop - hommes | |
816 | Huguet Reem | Ovronnaz | 1982 | Les z'huguettes | VS | SUI | Huguet Mélanie | Fun pop - hommes | |
817 | Beaud Véronique | Lugnorre | 1985 | Les Beaud / Lysalp | FR | SUI | Beaud Gaston | Fun pop - hommes | |
818 | Beaud Claude | Epagny | 1962 | Ski Club Lys Albeuve | FR | SUI | Beaud Alex | Fun pop - hommes | |
819 | Zürcher Pierre | Bex | 1967 | Jean et Pierre | VD | SUI | Delacrétaz Jean | Fun pop - hommes | |
820 | bonanomi sylvia | pully | 1955 | les frayés | VD | SUI | Vuaridel Evelyne | Fun pop - hommes | |
821 | Rueff Roland | Le Mont | 1966 | Berney Associés | VD | SUI | Fries Bruno | Fun pop - hommes | |
822 | Noel Véronique | Poliez-le-Grand | 1965 | La Foulée | VD | SUI | Aymon Alain | Fun pop - hommes | |
823 | Koller Dominique | Léchelles | 1975 | team 3 lacs | FR | SUI | progin grégory | Fun pop - hommes | |
824 | Campione Vincent | La Tour-de-Treme | 1983 | BTF Team | FR | SUI | Bourguet Jérôme | Fun pop - hommes | |
826 | FAVRE Stéphane | PROGENS | 1971 | Favre-Girard | FR | SUI | Girard Yvan | Fun pop - hommes | |
827 | De Benetti Daniel | Gumefens | 1967 | Si t'es pas gruyerien... | FR | SUI | Hertling Olivier | Fun pop - hommes | |
828 | Bérard Katia | Fully | 1972 | SCPCVS7 | VS | SUI | Fun pop - hommes | ||
829 | Pittier David | Ollon | 1978 | Team Ruvine 2 | VD | SUI | Moret Jean-Luc | Fun pop - hommes | |
830 | Gloor Olivier | Corcelles-près-Payerne | 1980 | Team RTG | VD | SUI | Ruano Matthieu | Fun pop - hommes | |
831 | Beaud Raoul | Charmey | 1968 | La peinture c'est Beaud | FR | SUI | Delacour Emmanuel | Fun pop - hommes | |
832 | Pittier-Morerod Sandrine | Aigle | 1978 | Ruvine 78-87 | VD | SUI | Jaggy Sophie | Fun pop - hommes | |
833 | Good Olivier | Chêne-Bourg | 1972 | RobiOli | GE | SUI | Piersimone Roberto | Fun pop - hommes | |
835 | Berdoz Philippe | Concise | 1971 | Le Gruyère | VD | SUI | Nonorgue Christophe | Fun pop - hommes | |
836 | Messmer William | Thônex | 1973 | Tourist I | GE | SUI | Gothuey Laurent | Fun pop - hommes | |
837 | Simon Jean-Daniel | Chavannes-de-Bogis | 1949 | VD | SUI | Pasquier Jean-Bruno | Fun pop - hommes | ||
838 | Huguenin Christelle | Gorgier | 1987 | Sc. La Brévine | NE | SUI | Huguenin Cathy | Fun pop - hommes | |
841 | Galley Denis | Bulle 1 | 1965 | FR | SUI | Jaquet Robert | Fun pop - hommes | ||
842 | Doutaz Pascal | La Tour-de-Trême | 1957 | FR | SUI | Doutaz Mathieu | Fun pop - hommes | ||
843 | Wanner Peter | Herrenschwanden | 1961 | Komp Zen Geb D A 2 | BE | SUI | Mudry André | Fun pop - hommes | |
844 | Halter Jean-Marc | Oberbözberg | 1958 | Komp Zen Geb D A 1 | AG | SUI | Keller Daniel | Fun pop - hommes | |
845 | Sommer Sandrine | Maienfeld | 1987 | Vich Team | GR | SUI | Sommer Christelle | Fun pop - hommes | |
846 | Joye Diana | Blonay | 1958 | Team Haute Cime | VD | SUI | Pfäeffli Nicole | Fun pop - hommes | |
847 | Deillon Bibiane | La Joux | 1983 | Gibloux | FR | SUI | Dénervaud-Rusca Tamara | Fun pop - hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | Jacquod Caroline | Puidoux-Gare | 1996 | Team François Sports | VD | SUI | Juniors dames | ||
795 | Douet Nina | Rolle | 1994 | Swiss Team 5 | VD | SUI | Juniors dames | ||
839 | Schornoz Eugénie | Châtel-Saint-Denis | 1994 | Swiss Team 6 | FR | SUI | Juniors dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | Scherly Jacques | La Roche | 1995 | la berra | FR | SUI | Richoz Maxime | Juniors hommes | |
725 | BUSSARD Johann | Vuadens | 1997 | YoMax | FR | SUI | Colliard Maxime | Juniors hommes | |
727 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | 1995 | Crazy Suisse / D-team | FR | SUI | Zanetti Loïc | Juniors hommes | |
733 | Pharisa Jérémie | Estavannens | 1994 | Team Crazy Suisse | FR | SUI | Guillet Romain | Juniors hommes | |
735 | Bapst Gilles | Pont-la-Ville | 1997 | Les Cousins | FR | SUI | Kolly Olivier | Juniors hommes | |
769 | Grisel Thibault | Chambrelien | 1995 | VC VIGNOBLE JUNIOR | NE | SUI | Rappo Anthony | Juniors hommes | |
771 | jaton yohan | Blonay | 1999 | Teysalpi | VD | SUI | Nicolier Dylan | Juniors hommes | |
776 | Minini Jocelyn | Montpreveyres | 1996 | THE CHILL TEAM | VD | SUI | Chiarello Déborah | Juniors hommes | |
777 | Vendrami Colin | St-Saphorin-sur-Morges | 1996 | Chamfreeride | VD | SUI | Vendrami Loris | Juniors hommes | |
808 | Borcard Antoine | Villarvolard | 1997 | Villarvolard | FR | SUI | Drompt Floran | Juniors hommes | |
814 | Dardano Florian | Charmey | 1995 | Team affutage | FR | SUI | Villermaulaz Jean | Juniors hommes | |
825 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | 1997 | Swag palpable | FR | SUI | Bard Romain | Juniors hommes | |
834 | Rime Simon | Bulle | 1994 | ... | FR | SUI | Gaillard Grégory | Juniors hommes | |
840 | Moulin Marc | Vollèges | 1994 | Swiss Team 7 | VS | SUI | Gasser Arnaud | Juniors hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mory Nicolas | Châtel-Saint-Denis | 1983 | Morypache | FR | SUI | Pache Florian | Seniors | |
2 | Daenzer Marc | Crissier | 1972 | Team Cermix 1 | VD | SUI | Rosset Stéphane | Seniors | |
4 | Dabetic Alexandre | Lausanne | 1985 | Zac Attack | VD | SUI | Bianchi Christophe | Seniors | |
5 | Gattlen Sébastien | Sion | 1981 | Dumoulin-Duchâteau | VS | SUI | Dumoulin Christian | Seniors | |
6 | Crausaz Nicolas | Gillarens | 1980 | VD-FR | FR | SUI | Favre Guy | Seniors | |
7 | Pachoud Michaël | Charmey | 1982 | Tsarmè | FR | SUI | Gachet Laurent | Seniors | |
8 | bonjour michael | Boudry | 1980 | Team fondue chasseral | NE | SUI | Rufer Raphael | Seniors | |
9 | Leyvraz Julien | Epalinges | 1981 | jujuteam | VD | SUI | Sanga François | Seniors | |
12 | Girona Pablo | Fribourg | 1983 | Team Cousimbert | FR | SUI | Combelles Damien | Seniors | |
16 | Cottens ValérieUpdate | Orbe | 1975 | Team Suchet | VD | SUI | Weidmann Alain | Seniors | |
17 | Dorthe Laurent | Vauderens | 1980 | Basse-Glâne | FR | SUI | Jaquier Marc | Seniors | |
18 | Moret Kevin | Sâles | 1987 | Schnecke Fresser | FR | SUI | Oberson Loïc | Seniors | |
20 | Luyet Jean-Baptiste | Savièse | 1986 | Pradubuis | VS | SUI | Luyet Cyprien | Seniors | |
24 | Rudaz David | Echallens | 1972 | Team vélo-club Echallens-Loup Sports | VD | SUI | Evard Cédric | Seniors | |
31 | Maillard Frédéric | Charmey | 1971 | Serge & Fred | FR | SUI | Morand Serge | Seniors | |
32 | Kaesermann Raphaël | Croy | 1983 | Tean Suchet | VD | SUI | Randin Michael | Seniors | |
35 | Bruchez Stéphanie | Sion | 1984 | Team Bruchez | VS | SUI | Bruchez Philippe | Seniors | |
37 | Débaz Philippe | Rossenges | 1978 | Cabane des Becs de Bosson | VD | SUI | Conus Thierry | Seniors | |
38 | Siggen Michaël | Noës | 1979 | Vertigo | VS | SUI | Rudaz Didier | Seniors | |
40 | Berthet Lionel | Froideville | 1980 | Team Valentine | VD | SUI | Paris Julien | Seniors | |
42 | Kohler Julien | Bern | 1989 | Team Transpyr | BE | SUI | Dubuis Nicolas | Seniors | |
43 | Briggeler Marc | Brig | 1984 | Mountainfriends | VS | SUI | Imboden Alexander | Seniors | |
44 | Peiry Fabien | Düdingen | 1984 | Kilchenmann&Peiry | FR | SUI | Kilchenmann Emmanuel | Seniors | |
45 | Hofstetter Stève | Montricher | 1980 | TDC-Team | VD | SUI | Dido Sébastien | Seniors | |
46 | Champod Nicolas | Remaufens | 1975 | Hiu Cituva | FR | SUI | Pasche Jacques | Seniors | |
47 | Brantschen Reto | Pensier | 1975 | FC Randa | FR | SUI | Imboden Frédéric | Seniors | |
49 | Hauptli Serge | Hte Nendaz | 1975 | Les Condors II | VS | SUI | Jossevel Christophe | Seniors | |
51 | Papaux Pierre | Avry-devant-Pont | 1979 | NRJ | FR | SUI | Ruffieux Alain | Seniors | |
52 | Murith Fabrice | Bulle | 1981 | Murith-Marchon | FR | SUI | Marchon Sébastien | Seniors | |
53 | Tâche Johann | Val-d'Illiez | 1983 | UPA 10 2 | VS | SUI | Tâche Marie | Seniors | |
55 | schillumeit yan | Montreux | 1981 | GeSchiRu | VD | SUI | Rubi Stefan | Seniors | |
57 | Charbonnet Nicolas | Basse-Nendaz | 1982 | Malvoisie Douce | VS | SUI | Walter Vitorine | Seniors | |
58 | Koch Philipp | Herisau | 1984 | Fryburgiae | AR | SUI | Noger Patrick | Seniors | |
60 | Yersin Lionel | Paudex | 1982 | Ski Club Charmey | VD | SUI | Mauron Patrick | Seniors | |
62 | Pfefferlé Baptiste | Sion | 1988 | Les pipelettes | VS | SUI | Rossier Guillaume | Seniors | |
64 | Travelletti Cédric | Sion | 1977 | Motrater | VS | SUI | Moos Christian | Seniors | |
70 | Dall'agnolo Joël | Troistorrents | 1982 | Les Quints | VS | SUI | Rouiller Vincent | Seniors | |
71 | Rouiller Fabien | Monthey | 1985 | muleteam | VS | SUI | Raboud Damien | Seniors | |
74 | Visinand Fabien | Lausanne | 1985 | Jobien | VD | SUI | Clausen Joséphine | Seniors | |
77 | Schindelholz Renaud | Marchissy | 1984 | Jeunes papas | VD | SUI | Fridelance Mike | Seniors | |
79 | Nicolet Thierry | Villars-sur-Glâne | 1984 | Squales des neiges | FR | SUI | Piller Yann | Seniors | |
84 | Homberger Ani | Genève | 1985 | Croce et associés | GE | SUI | Martenet Bertrand | Seniors | |
85 | Tabibian David | Genève | 1983 | Dado | GE | SUI | Pivin Edward | Seniors | |
87 | Verdon Gabriel | Veyrier | 1989 | Les Poneys | GE | SUI | Baumann Jonathan | Seniors | |
90 | Jeanbourquin Yves | Vuisternens-en-Ogoz | 1978 | Verné | FR | SUI | Schornoz Daniel | Seniors | |
91 | Zahnd Raymond | Pont-de-la-Morge | 1982 | Les Fennecs | VS | SUI | Sierro Patrick | Seniors | |
