Liste de départ Course de l'Arboretum
Liste de départ triée par • 244 athlètes
Raccourcis
10,5 km - Femmes • 10,5 km - Hommes • 16 km - Trail Femmes • 16 km - Trail Hommes • 2,5 km - Enfants • 4,5 km - Femmes • 4,5 km - Hommes
10,5 km - Femmes (47 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 301 | Beuchat Lysiane | Aubonne | 1974 | VA-Jogging | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 302 | Gentizon Cécile | Apples | 1980 | Gentizon | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 303 | Burkhalter Marie | Apples | 1981 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 304 | Leresche Claire | Apples | 1983 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 305 | Böhlen Sandrine | Préverenges | 1974 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 306 | Trèves Marlise | Genève | 1979 | Treves | GE | USA | 10,5 km - Femmes | |
| 307 | DEMONT MICHELINE | Etoy | 1958 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 308 | Munafò Pannatier Elisa | Lussy-sur-Morges | 1981 | Nico Running | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 309 | Schneider Anne | Saint-Livres | 1972 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 310 | Coutenot Laury | Gland | 1987 | Les Boxeurs de la Soif | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 311 | Barthe Leika | 0787049075 | 1988 | Leika Barthe | GE | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 312 | Baker Helen | Féchy | 1970 | | VD | GBR | 10,5 km - Femmes | |
| 313 | Curtis Fiona | Nyon | 1972 | Fiona Curtis | VD | GBR | 10,5 km - Femmes | |
| 314 | martin capriati véronique | Aubonne | 1972 | passeport vacances | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 315 | Imhof Annick | Gimel | 1973 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 317 | Domenig Catherine | Rolle | 1962 | Passeport Vacances Aubonne-Gimel-Etoy | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 318 | Verbaere Patricia | Aubonne | 1968 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 319 | Matthey Nathalie | Buchillon | 1971 | PASSEPORT VACANCES | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 320 | Bauquis Céline | Saint-Livres | 1979 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 323 | siegler eugénie | Féchy | 1998 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 324 | de mer natalie | Lausanne | 1966 | natalie | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 325 | MENETREY CAROLINE | Morges | 1973 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 326 | Charpentier Georgia | Gland | 1967 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 327 | Blum-Coppex Patricia | Gland | 1961 | Castors séniors | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 329 | Serra Loredana | Genève | 1979 | | GE | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 331 | Herman Szilvia | Versoix | 1978 | | GE | HUN | 10,5 km - Femmes | |
| 334 | Rodriguez Heidy | Genève | 1972 | Heidy Rodriguez | GE | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 335 | Nilsson Linda | Etoy | 1971 | | VD | SWE | 10,5 km - Femmes | |
| 336 | Mamin Coralie | Aubonne | 1979 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 340 | Thillac Carole | Saint-Cergue | 1974 | Catherunning | VD | FRA | 10,5 km - Femmes | |
| 341 | Hardwicke Emily | 1197 | 1985 | | VD | GBR | 10,5 km - Femmes | |
| 343 | regamey audrey | Bussigny-Lausanne | 1983 | Nico//Running | VD | FRA | 10,5 km - Femmes | |
| 346 | Corthay Véronique | Prangins | 1969 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 348 | Steck Geraldine | La Conversion | 1982 | Geraldine Steck | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 350 | Delie Florence | Le Grand-Saconnex | 1960 | Tarahumara Spirit | GE | FRA | 10,5 km - Femmes | |
| 351 | Dykmans Corine | Corsier | 1980 | Standard de Liège | GE | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 352 | Geens Dorothée | Genève | 1979 | | GE | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 356 | Clerc Nadine | Saint-Prex | 1970 | Olympic Ferring | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 358 | Jost Alexandra | Chavannes-près-Renens | 1987 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 359 | Laenzlingeer Françoise | Epalinges | 1958 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 360 | Alves Inès | NyonNyon | 1975 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 361 | Hurtak Femke | Lausanne | 1997 | Adorsa | VD | NED | 10,5 km - Femmes | |
| 362 | Martak Christine | Meyrin | 1973 | RunninGirls | GE | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 367 | Dubinina Nadia | Aubonne | 1980 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 368 | Jammet-Reynal Marie | Crassier | 1980 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 369 | Gury Sandrine | Crassier | 1984 | | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
| 370 | Mahrer Séverine | Corseaux | 1977 | ASCA | VD | SUI | 10,5 km - Femmes | |
TOP
10,5 km - Hommes (23 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 316 | Imhof François | Gimel | 1974 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 321 | Ciaburri Pascal | Gimel | 1969 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 322 | Siegler Frédéric | Féchy | 1966 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 328 | Schenk Jean-luc | Denens | 1961 | Castors seniors | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 330 | Lombard Pierre | La Rippe | 1977 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 332 | Bello Sergio | Aubonne | 1968 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 333 | Genoud Frédéric | Cuarnens | 1970 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 337 | metayer philippe | Genève | 1965 | | GE | FRA | 10,5 km - Hommes | |
| 338 | Benzakein Hervé | Troinex | 1963 | | GE | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 339 | Coutenot Wesley | Lovagny | 1994 | Les Boxeurs de la Soif | | FRA | 10,5 km - Hommes | |
| 342 | Hottelier Robin | Gimel | 1988 | | | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 344 | Maibach François | Aubonne | 1958 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 345 | Chetrit Jacob | Aubonne | 1958 | Koorer Foo | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 347 | Corthay Marc-Etienne | Prangins | 1969 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 349 | Labhardt Jurg | Satigny | 1947 | | GE | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 353 | andriolo franco | torgon | 1967 | | VS | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 354 | Hunziker Serge | Saint-Livres | 1969 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 355 | Sicre Philip | Crassier | 1967 | Olympic Ferring | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 357 | BOURGEOIS jean-Michel | Aubonne | 1950 | Bourgeois | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 363 | Fino Lorenzo | Meyrin | 1972 | | GE | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 364 | Groux Daniel | Vufflens-le-Château | 1992 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 365 | Smart Adrian | Lausanne | 1973 | | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
| 366 | Pugin Yann | Pampigny | 1980 | Le Pied du Jura | VD | SUI | 10,5 km - Hommes | |
TOP
16 km - Trail Femmes (27 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 502 | Cozzi Fabienne | Etoy | 1983 | Nico//Running | VD | FRA | 16 km - Trail Femmes | |
| 503 | Laforge Céline | Reverolle | 1980 | Nico Running | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 504 | Chiara Caroline | Morges | 1975 | Nico//Running | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 505 | Rivier Barbara | Penthalaz | 1968 | Nico running | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 506 | Douchet Kathryn | Aubonne | 1971 | Kathryn Strong | VD | GBR | 16 km - Trail Femmes | |
| 513 | Lehouxk Kristien | Aubonne | 1980 | | VD | BEL | 16 km - Trail Femmes | |
| 514 | Vidal Angélique | Bourg-en-Lavaux | 1968 | Angélique | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 521 | Tondeur Carole | Dully | 1976 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 522 | Mottier Séverine | La Sarraz | 1977 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 524 | Clozier Lucie | Vevey | 1984 | Adorsa | VD | FRA | 16 km - Trail Femmes | |
| 528 | Lessard Lindsay | Renens | 1981 | | VD | CAN | 16 km - Trail Femmes | |
| 529 | Genoud Carole | Penthaz | 1970 | La Foulée de Bussigny | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 530 | Boillat Kireev Véronique | Echandens | 1962 | 100 Marathon Club Schweiz | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 531 | Renevier Christine | Aubonne | 1960 | La Foulée Glandoise | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 533 | Bultez Natacha | Lavigny | 1982 | Les Grenouilleurs | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 534 | Grandjean Sandra | Les monts-de-Corsier | 1980 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 538 | Siegwart Pauline | Perroy | 1989 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 539 | Michaud Elisa | Montreux | 1986 | Wildrunner | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 542 | Semon Anne-Claude | Genthod | 1974 | | GE | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 545 | Roger Florence | Mont-sur-Rolle | 1977 | | VD | FRA | 16 km - Trail Femmes | |
| 547 | Lannoo Lucie | Carouge (GE) | 1986 | | GE | FRA | 16 km - Trail Femmes | |
| 549 | Battaglieri Yasmine | Presinge | 1970 | Get Fit | GE | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 558 | Zasadnia Natalia | Renens (VD) | 1988 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 559 | Holst Charlotte | Collonge-Bellerive | 1983 | | GE | SWE | 16 km - Trail Femmes | |
| 562 | Boaron Béatrice | Founex | 1977 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 567 | wacker valérie | Carouge (GE) | 1978 | perform | GE | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
| 572 | Landry Eva | Allaman | 1979 | | VD | SUI | 16 km - Trail Femmes | |
TOP
16 km - Trail Hommes (47 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 501 | Vuilleumier Sam | Morges | 1970 | Nico//Running Foulée Bussigny | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 507 | Schellens Jochem | Mathod | 1984 | | VD | NED | 16 km - Trail Hommes | |
| 508 | Douchet Nelson | Aubonne | 1977 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 509 | Wuarchoz Frédéric | Le Sentier | 1967 | BCV | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 510 | Babajee Shiva | Aubonne | 1961 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 511 | Suchet Christophe | Etoy | 1971 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 512 | Morgantini Mattia | Aubonne | 1983 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 515 | Tripod Jean-Pierre | Bière | 1965 | NICO RUNNING | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 516 | Nihan Philippe | Pully | 1976 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 517 | Bourqui Stéphane | Rolle | 1975 | Kaeppi-Club | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 518 | Zimmermann Guy | St-Livres | 1976 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 519 | LE COGUIC Cedric | CHEVRY | 1977 | Cedric LE COGUIC | | FRA | 16 km - Trail Hommes | |
| 520 | Winkelmann Eric | Aubonne | 1947 | Seniors de Coubertin | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 523 | Evans Ross | Aubonne | 1971 | GTA | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 525 | Berger Patrik | Chéserex | 1973 | B-Cycles | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 526 | Héritier Harris | Meinier | 1982 | | GE | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 527 | Meyer Maurizio | Pully | 1984 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 532 | Montmasson François | Gland | 1975 | | VD | CAN | 16 km - Trail Hommes | |
| 535 | Marmy Christophe | Corsier-sur-Vevey | 1969 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 536 | Stahl Michael | Beaumont | 1981 | | | GER | 16 km - Trail Hommes | |
| 537 | Donzé Christophe | Trélex | 1977 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 540 | Pagliuso Anto | Montreux | 1980 | Wildrunner | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 541 | Philipona Pascal | Dully-Bursinel | 1977 | Les Philipons | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 543 | Kaiser Julien | Chavannes-près-Renens | 1994 | Compressport Switzerland | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 544 | Maibach Benjamin | Lausanne | 1993 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 546 | oppliger christophe | Lavigny | 1972 | Tribu Performance | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 548 | Beaugier André | Etoy | 1957 | TRITEAM LAVIGNY | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 550 | Battaglieri Enzo | Presinge | 1970 | | GE | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 551 | GORIA Vincent | Aubonne | 1969 | VINCENT | VD | FRA | 16 km - Trail Hommes | |
| 552 | Gilliéron Damien | Beaumont | 1978 | | | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 553 | Jaussi Sébastien | Begnins | 1980 | GVA TEAM | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 554 | Torgue Jean-Philippe | Assens | 1966 | | VD | FRA | 16 km - Trail Hommes | |
| 555 | Enstrom Jonas | Prangins | 1974 | | VD | SWE | 16 km - Trail Hommes | |
| 556 | Christinet Fabien | Bière | 1980 | Planet endurance | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 557 | Meylan Mathias | Servion | 1978 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 560 | Afonso Joao | Morges | 1977 | Olympic Ferring | VD | POR | 16 km - Trail Hommes | |
| 561 | Laenzlinger Tony | Chavannes-près-Renens | 1990 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 563 | Gattuso Xavier | Carouge (GE) | 1981 | | GE | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 564 | Henry Cedric | Genève | 1983 | | GE | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 565 | Rodriguez Eugenio | Begnins | 1978 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 566 | Gamper Roger | Lausanne | 1973 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 568 | Joye Pierre | Gland | 1963 | | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 569 | Vontobel Gaëtan | Allaman | 1987 | Sportifs des litres | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 570 | Delatour Jérémy | Morges | 1988 | Sportifs des litres | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 571 | Pousaz David | Aubonne | 1981 | PZ Team | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
| 573 | LLAMAS David | Saint-Prex | 1985 | | VD | ESP | 16 km - Trail Hommes | |
| 574 | Mahrer Rudolf | Corseaux | 1975 | ASCA | VD | SUI | 16 km - Trail Hommes | |
TOP
2,5 km - Enfants (38 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 1 | Laforge Loane | Reverolle | 2010 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 2 | fusco Eva | Aubonne | 2008 | | VD | ITA | 2,5 km - Enfants | |
| 3 | Félix Danaël | Aubonne | 2012 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 4 | Félix Solène | Aubonne | 2011 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 5 | Félix Yanis | Aubonne | 2009 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 6 | Orban Botond | Neydens | 2010 | Les Turbo Esscargots | GE | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 7 | Orban Noémi | Neydens | 2008 | Les Turbo Esscargots | GE | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 8 | Lombard Arthur | La Rippe | 2009 | | VD | FRA | 2,5 km - Enfants | |
| 9 | Lombard Victor | La Rippe | 2011 | | VD | FRA | 2,5 km - Enfants | |
| 10 | ROGER Julie | Montherod | 2012 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 11 | ROGER Tiago | Montherod | 2009 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 12 | Bultez Robin | Lavigny | 2011 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 13 | Bultez Thibaut | Lavigny | 2012 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 14 | Molleyres Agnès | Corsier-sur-Vevey | 2008 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 15 | Habermacher Talya | Gland | 2012 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 16 | Cornet Yaël | Etoy | 2011 | | VD | BEL | 2,5 km - Enfants | |
| 17 | Jan Oriane | Montherod | 2010 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 18 | Philipona Léo | Bursinel | 2012 | Les Philipons | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 19 | Philipona Bryan | Bursinel | 2008 | Les Philipons | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 20 | Schenevey Samuel | BIÈRE | 2010 | SC CHATEAU D'OEX | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 21 | Schenevey Zoé | BIÈRE | 2008 | SC CHATEAU D'OEX | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 22 | Ros Elliot | Allaman | 2012 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 23 | Ros Oliver | Allaman | 2008 | Rolle natation | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 24 | Okhomina Megumi | Saint-Prex | 2010 | | VD | GBR | 2,5 km - Enfants | |
| 25 | Stürzinger Loris | Aubonne | 2009 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 26 | Stürzinger Délia | Aubonne | 2010 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 27 | Holm Viktor | Aubonne | 2011 | | VD | DEN | 2,5 km - Enfants | |
| 28 | Holm Kai | Aubonne | 2009 | | VD | DEN | 2,5 km - Enfants | |
| 29 | Fischer Solène | Aubonne | 2008 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 30 | Panchard Evan | Féchy | 2012 | | VD | | 2,5 km - Enfants | |
| 31 | Panchard Lino | Féchy | 2012 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 32 | fusco Eva | Aubonne | 2008 | Joya Stauffer | VD | ITA | 2,5 km - Enfants | |
| 33 | Rodriguez Benjamin | Begnins | 2009 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 34 | Touimer Rayan | Saint-Prex | 2011 | Père&Fils | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 35 | Narduzzi Julien | Gilly | 2011 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 36 | Smart Oliver | Féchy | 2012 | | VD | GBR | 2,5 km - Enfants | |
| 37 | Pousaz Elias | Aubonne | 2009 | PZ Team | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
| 38 | Koglin Nicolas | Allaman | 2009 | | VD | SUI | 2,5 km - Enfants | |
TOP
4,5 km - Femmes (36 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 101 | BUTTET Francine | Saint-Légier-La Chiésaz | 1941 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 103 | Orban Edina | Neydens | 1982 | Les Turbo Esscargots | GE | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 104 | Gander Marlyse | Vevey | 1960 | Les Gandres | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 105 | Gander Joséphine | Vevey | 1995 | Adorsa | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 107 | Bdoul Zeinab | Vevey | 1980 | Adorsa | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 109 | Matthews Annina | Aubonne | 1981 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 112 | Carro Bello Claudia | Aubonne | 1972 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 113 | Bello Morena | Aubonne | 2004 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 115 | Munoz F. Benes Elisa | 0792953670 | 1973 | | GE | MEX | 4,5 km - Femmes | |
| 116 | MANAMELA DESIREE | Le Grand-Saconnex | 1975 | | GE | RSA | 4,5 km - Femmes | |
| 117 | Bekirov Melody | Le Vaud | 1987 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 118 | Wettstein Elisa | Le Vaud | 1995 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 119 | Kaibiche Gwenaëlle | Valeyres-sous-Rances | 1982 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 120 | Kuenzi Magaly | Morges | 1986 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 124 | Luyet Anaïs | Cheseaux-sur-Lausanne | 1988 | Anaïs Luyet | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 126 | Cornet Ines | Etoy | 1978 | Running Girls | VD | GER | 4,5 km - Femmes | |
| 127 | Beauval-Nançoz Sylvie | Gingins | 1981 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 128 | Marin Alexia | THOLLON LES MEMISES | 1985 | | | FRA | 4,5 km - Femmes | |
| 129 | Uchman Florence | Saint-Prex | 1977 | St-Prex | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 130 | Chollet Chloe | Morges | 1983 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 134 | Philipona Nathalie | Bursinel | 1978 | Les Philipons | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 136 | Maurer Alice | Aubonne | 1963 | Les Oursins | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 138 | Willemin Christine | Puplinge | 1965 | | GE | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 140 | Hottelier Arrowood Stephanie | Gimel | 1987 | | VD | USA | 4,5 km - Femmes | |
| 141 | Dietrich Marie-Claude | grand Lancy | 1972 | Dietrich | GE | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 142 | traiber isabelle | Etoy | 1967 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 143 | traiber isabelle | Etoy | 1967 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 145 | Cruz Cristina | Epalinges | 1971 | | VD | CAN | 4,5 km - Femmes | |
| 147 | Sekkat Nabila | Etoy | 1974 | Olympic Ferring | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 148 | Bourgeois Susanna | Aubonne | 1949 | Susanna | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 149 | Williams Jacqueline | Bursins | 1961 | SEVE team | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 150 | Gachet Alexandra | Prangins | 1994 | Süsspower | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 153 | Walker Vanessa | Blonay | 1984 | 505 | VD | RSA | 4,5 km - Femmes | |
| 154 | Mckibbin Jennie | Choulex | 1964 | | GE | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 157 | Angéloz Maritie | Yens | 1972 | | VD | SUI | 4,5 km - Femmes | |
| 162 | STENGEL Camille | Yens | 1982 | STENGEL | VD | FRA | 4,5 km - Femmes | |
TOP
4,5 km - Hommes (26 athlètes)
| N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Catégorie | P |
| 102 | Orban Imre | Neydens | 1973 | Les Turbo Esscargots | GE | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 106 | Gander Bernard | Vevey | 1959 | Adorsa | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 108 | Rentsch Serge | Vevey | 1979 | Adorsa | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 110 | ROGER Léo | Montherod | 2007 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 111 | ROGER Philippe | 0793100041 | 1963 | Philippe ROGER | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 114 | Bello Marco | Aubonne | 2006 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 121 | Genoud Floran | Cuarnens | 2006 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 122 | Molleyres Mathis | Corsier-sur-Vevey | 2007 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 123 | Dattko Colin | Barleben | 2006 | | | GER | 4,5 km - Hommes | |
| 125 | Tissot Christophe | Cheseaux-sur-Lausanne | 1978 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 131 | Mathyer Raphael | Morges | 1987 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 132 | Jan Aymerik | Montherod | 2000 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 133 | Jan Mathieu | Montherod | 2008 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 135 | Philipona Benjamin | Bursinel | 2005 | Les Philipons | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 137 | Maurer Roger | Aubonne | 1965 | Les Oursins | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 139 | Borgeaud Cyrill | Genève | 1969 | Cyrill Borgeaud | GE | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 144 | traiber joseph | Etoyetoy | 1961 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 146 | Hess Jens | Lausanne | 1966 | Jens Hess | VD | GER | 4,5 km - Hommes | |
| 151 | Gachet Nicolas | Jouxtens-Mézery | 1999 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 152 | Rowland Daniel | Blonay | 1984 | 505 | VD | RSA | 4,5 km - Hommes | |
| 155 | Lecheheb Abdelaziz | Saint-Prex | 1967 | | VD | ALG | 4,5 km - Hommes | |
| 156 | Gretener Fabio | Sempach | 1992 | Adorsa | LU | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 158 | Peruffo Matteo | Yens | 2003 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 159 | Pousaz Emeric | Aubonne | 2008 | PZ Team | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 160 | Gander Edouard | Lausanne | 1993 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
| 161 | Koglin Matheo | Allaman | 2006 | | VD | SUI | 4,5 km - Hommes | |
TOP