Liste de départ triée par • 2002 athlètes
105KM - Elites Dames • 105KM - Elites Hommes • 105KM - Seniors Dames 1 • 105KM - Seniors Dames 2 • 105KM - Seniors Hommes 1 • 105KM - Seniors Hommes 2 • 105KM - Vétérans Dames • 105KM - Vétérans Hommes • 25KM - Cadets Hommes • 25KM - Elite Dames • 25KM - Elites Hommes • 25KM - Juniors Hommes • 25KM - Nordic Walking • 25KM - Seniors Dames 1 • 25KM - Seniors Dames 2 • 25KM - Seniors Hommes 1 • 25KM - Seniors Hommes 2 • 25KM - Vétérans Dames • 25KM - Vétérans Hommes • 45KM - Elites Dames • 45KM - Elites Hommes • 45KM - Juniors Dames • 45KM - Relais Femmes • 45KM - Relais Hommes • 45KM - Relais Mixtes • 45KM - Seniors Dames 1 • 45KM - Seniors Dames 2 • 45KM - Seniors Hommes 1 • 45KM - Seniors Hommes 2 • 45KM - Vétérans Dames • 45KM - Vétérans Hommes • 75KM - Elites Dames • 75KM - Elites Hommes • 75KM - Juniors Hommes • 75KM - Seniors Dames 1 • 75KM - Seniors Dames 2 • 75KM - Seniors Hommes 1 • 75KM - Seniors Hommes 2 • 75KM - Vétérans Dames • 75KM - Vétérans Hommes • Kids - Animation Filles • Kids - Animation Garçons • Kids - Cadets A • Kids - Cadets B • Kids - Cadettes A • Kids - Cadettes B • Kids - Filles A • Kids - Filles B • Kids - Filles C • Kids - Filles D • Kids - Garçons A • Kids - Garçons B • Kids - Garçons C • Kids - Garçons D
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Zhang Huanyu | Rösrath | 1986 | China Kids | CHN | 105KM - Elites Dames | |||
178 | De icco Myrianna | Yvonand | 1986 | Club Alpin Yverdon | VD | SUI | 105KM - Elites Dames | ||
244 | BRUYAS camille | saint denis sur Coise France | 1992 | Salomon Réunion | FRA | 105KM - Elites Dames | |||
305 | Kuonen Stéphanie | Granois | 1986 | VS | SUI | 105KM - Elites Dames | |||
306 | Musaro Antonella | Colombier NE | 1980 | NE | SUI | 105KM - Elites Dames |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mosimann Julien | Dombresson | 1984 | CCE2L | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
7 | Staebler Mickael | Val-de-Ruz | 1987 | NE | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
10 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | 1980 | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
12 | Vieu Julien | Neuchâtel | 1991 | NE | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
16 | Billod-Laillet Antoine | Les Fins | 1988 | DSA Morteau | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
25 | Aebischer Olivier | La Chaux-de-Fonds | 1981 | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
34 | Burdet Dionys | Essertines | 1988 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
50 | Cachemaille Christian | Baulmes | 1990 | Us Yverdon | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
58 | Saunders Steven | Chesieres | 1980 | VD | GBR | 105KM - Elites Hommes | |||
59 | de bargas remi | Fontaines NE | 1985 | NE | REU | 105KM - Elites Hommes | |||
64 | Gerber Loïc | Jongny | 1993 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
65 | val Loic | pulligny | 1986 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
70 | POGNON Laurent | GUYANCOURT | 1980 | Oxygène PSA | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
71 | leiter tristan | Vufflens-Château | 1984 | AuTourDuTrail | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
74 | Zarpellon Nicolas | LAUSANNE | 1987 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
88 | Pacifico Massimo | Noës | 1993 | VS | ITA | 105KM - Elites Hommes | |||
93 | Aviolat Romain | Bioley-Magnoux | 1982 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
94 | Pritzy Samuel | Frasne | 1989 | DSA Pontarlier | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
104 | Morvan Pierrick | Stuttgart | 1986 | LAZ Ludwigsburg | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
111 | Marti David | Lausanne | 1991 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
117 | THIBAULT Nicolas | ROUVRES EN PLAINE | 1984 | Trailers Dijonnais | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
118 | FIERS Aurélien | VANDONCOURT | 1991 | Trailers Dijonnais | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
119 | Chaillot Damien | Dijon | 1982 | Trailersdijonnais | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
122 | Botton Joris | Annecy | 1988 | SKI CLUB DES ESSARTS | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
125 | Lonchampt Joffrey | la rivière drugeon | 1986 | TEAM FROMAGERIES MARCEL PETITE | FR | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||
130 | Raccio Samuel | Marly | 1991 | FR | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
140 | Gemmet Andy | Niedergesteln | 1983 | VS | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
145 | Buono Ludovic | Froideville | 1983 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
151 | Buchilly Cédric | Val-de-Travers | 1995 | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
153 | Flühmann Ludovic | Cortaillod | 1985 | FOREVER | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
163 | harstrich steven | Greasque | 1990 | USC Septemes | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
164 | Jourdan Arthur | Lausanne | 1990 | VD | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
165 | Zilio Jérémy | La Cluse et Mijoux | 1987 | RC Ht Jura Morez | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
175 | Cazajous Maxime | Nay | 1980 | Givrés de Nay | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
181 | Jepsen Ole | Vejle | 1982 | DEN | 105KM - Elites Hommes | ||||
182 | FILLIOT Pierre | NANCY | 1992 | WTL LAXOU | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
184 | Gehri Adrian | Kappelen | 1981 | BE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
189 | Bouriel Yoann | Cruseilles | 1983 | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||||
193 | Bouriel Steve | Genève | 1982 | GVA TEAM | GE | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
195 | Theurillat Clément | Cheseaux-Lausanne | 1980 | Loyons | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
196 | Willi Vincent | TÄUFFELEN | 1980 | Loyons | BE | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
199 | LASNIER NICOLAS | MOUSSON | 1980 | MP TRAIL | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
209 | chevallereau fabrice | VILLEURBANNE | 1981 | Saône Mont d'Or Nature | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
212 | Walpen Sascha | Termen | 1982 | Electra12 | VS | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
219 | Kündig Daniel | Montcherand | 1983 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
220 | Bartlome Deny | Geneveys-Coffrane | 1986 | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
228 | Agassis Nicolas | Orbe | 1983 | Les amis de la course | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
230 | Thomet Marc | Bevaix | 1982 | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
233 | Payen Charles | La Roche-sur-Yon | 1986 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
237 | gavillet romain | Donneloye | 1981 | Team Milex | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
238 | Rodriguez Lucas | Bitche | 1995 | Alsace Bossue Athlétisme | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
239 | FERBLANTIER henri-claude | bettviller | 1981 | Alsace bossue athlétisme | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
240 | Rayroud Philippe | Attalens | 1980 | FR | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
242 | Girondel Benoit | chatuzange le Goubet | 1986 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
243 | THEVENARD Xavier | JOUGNE | 1988 | ASICS TEAM TRAIL | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
245 | METZINGER Thomas | Bruxelles | 1988 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
250 | bouliere julien | le breil sur merize | 1984 | FREE RUN | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
253 | MESCHBERGER Julien | HOMECOURT | 1988 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
257 | Debieux Guillaume | Rochefort | 1986 | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
262 | Poux-Berthe Mickaël | OUHANS | 1982 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
266 | GAILLARD MIGUEL | TAILLIS | 1983 | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||||
273 | Lachat Guillaume | Saignelegier | 1980 | HCFM | JU | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
279 | Dupré Jonathan | BESANCON | 1987 | CSA13RG | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
289 | Fatton Grégoire | Fleurier | 1988 | La Zizanie | NE | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
300 | Rutz Fabian | Lausanne | 1981 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
301 | DELORME Romain | LYON | 1986 | Romain DELORME | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
314 | Ingram Michael | Eysins | 1986 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
316 | Jeanneret Marc | Yverdon | 1981 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
317 | Chiri Christophe | Bonvillars | 1980 | Binch Club | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
322 | Sanan Patrick | Zürich | 1984 | ZH | IRL | 105KM - Elites Hommes | |||
323 | Martin Cyriaque | Bienne | 1980 | BE | SUI | 105KM - Elites Hommes | |||
324 | Kern Martin | marseille | 1988 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
328 | Krebs Ramon | Rubigen | 1983 | Salomon Swiss Team | BE | SUI | 105KM - Elites Hommes | ||
331 | HEYDEL Christophe | Chez-le-Bart | 1983 | NE | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
335 | Descamps Simon | Houdain lez Bavay | 1983 | CO Porticcio | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
337 | Dieudonné Clément | Megeve | 1987 | Team Trail Paris | FRA | 105KM - Elites Hommes | |||
338 | Plamondon Mathieu | Glattbrugg | 1980 | SAC Uto Comp Sport | ZH | CAN | 105KM - Elites Hommes | ||
340 | PODZIMEK Daniel | Enschede | 1995 | GR | NED | 105KM - Elites Hommes | |||
344 | Benoit Anthony | Oye et pallet | 1984 | 13 coteaux | BE/JB | FRA | 105KM - Elites Hommes | ||
349 | Devantay Raphaël | Grancy | 1986 | VD | SUI | 105KM - Elites Hommes |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kjeldsmark Stine | Sorø | 1975 | Stine Kjeldsmark | DEN | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
6 | Jensen Heidi | Nykøbing Sj | 1972 | Odsherred Løberne | DEN | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
19 | Humbrecht Nadine | Arpenans | 1975 | Courir le monde | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
55 | pont valérie | Bevaix | 1970 | Running Unlimited Neuchâtel | NE | SUI | 105KM - Seniors Dames 1 | ||
127 | Jordan Anne | Puidoux | 1971 | VD | SUI | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
131 | Möckli Véronique | Colombier NE | 1972 | NE | SUI | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
136 | Pasgrimaud Isabelle | SAINT BREVIN L'OCEAN | 1976 | Isabelle Pasgrimaud | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
150 | fourneron virginia | BAILLY ROMAINVILLIERS | 1970 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
186 | Rousset Mélanie | Beaufort | 1976 | Taillefer Trail Team | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
207 | BARBIER LARUE VIRGINIE | LIMONEST | 1975 | SAONE MONT D'OR NATURE | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
217 | Fatton Julia | Noiraigue | 1972 | TV Rheinau 1893 | NE | GER | 105KM - Seniors Dames 1 | ||
252 | DERENNE Stéphanie | CONTEST | 1973 | EANM | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
272 | hen vanessa | marseille | 1972 | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | ||||
284 | Kempf Sabine | Wildberg | 1973 | from dask ** till dawn | GER | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
290 | BLANCHET Juliette | ST MARTIN D'URIAGE | 1979 | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 | ||||
297 | YERLY Laurence | Cernier | 1972 | NE | SUI | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
311 | Leach Stephanie | Aubonne | 1974 | VD | USA | 105KM - Seniors Dames 1 | |||
339 | Küffner Marianne | Meisterschwanden | 1972 | be crazy | AG | SUI | 105KM - Seniors Dames 1 | ||
341 | Zoro Cecile | PARIS | 1973 | Zoro | FRA | 105KM - Seniors Dames 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gattlen Debbiche Djazira | Vernier | 1963 | GE | FRA | 105KM - Seniors Dames 2 | |||
100 | Pipoz Burkhalter Jeanne-Marie | Boveresse | 1967 | NE | SUI | 105KM - Seniors Dames 2 | |||
155 | BITAUDEAU isabelle | Paulx | 1967 | FRA | 105KM - Seniors Dames 2 | ||||
208 | Rocher Michele | La Roche sur Yon | 1966 | AR Sud Lac | GBR | 105KM - Seniors Dames 2 | |||
223 | clauss Nathalie | Riaz | 1969 | trail training team | FR | FRA | 105KM - Seniors Dames 2 | ||
270 | thomachot laure | cabries | 1962 | FRA | 105KM - Seniors Dames 2 | ||||
304 | HAUSER Cornelia | Fräschels | 1968 | FR | SUI | 105KM - Seniors Dames 2 | |||
312 | MAHON LAURENCE | CUBRIAL | 1968 | FRA | 105KM - Seniors Dames 2 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUFILS BENOIT | LA GRAVELLE | 1970 | SOLIDAIRES EN PELOTON | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
2 | PICOT ROMUALD | PORT BRILLET | 1972 | SOLIDAIRES EN PELOTON | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
5 | Singarella Giovanni | Thônex | 1976 | Giovanni Singarella | GE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
8 | Berthoud Cédric | La Chaux-de-Fonds | 1970 | Cécé la soudure | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
9 | Milic Mladen | Zürich | 1971 | Laufen gegen Leiden | ZH | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
14 | blattmann brice | CADOLIVE | 1974 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
20 | AGNELOT David | NOIDANS LES VESOUL | 1972 | Team TRAIL GAHS VESOUL | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
22 | Carrard Philippe | La Vue-des-Alpes | 1975 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
23 | Tscheng Jorgen | Zürich | 1973 | ZH | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
27 | MENCIER Frederic | Saint Pierre en Faucigny | 1973 | www.trail-passion.net | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
28 | BORNOZ LIONEL | Fiez | 1973 | champatrotte | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
29 | Huguenin-Bergenat Boris | Boudry | 1970 | Team Marti Sports | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
30 | Stager Pascal | Villars Burquin | 1971 | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
31 | Gaume Stéphane | Boudry | 1971 | Team Marti Sport | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
32 | Weber Antoine | Prilly | 1975 | Team Sportenergie | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
33 | Pont Christophe | Cornaux NE | 1971 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
36 | Thiebaud Yannick | Fleurier | 1971 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
39 | aubry gildas | cuillé | 1976 | m'trail oxygene | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
44 | CAZABAN Tony | BISCARROSSE | 1970 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
47 | Deurwaarder Rufus | Eriz | 1973 | BE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
52 | mercier vincent | Vert le Petit | 1975 | Solidaires En Peloton Arsep | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
53 | BEAUFILS Guillaume | TROUVILLE ALLIQUERVILLE | 1977 | ASSO SIDEL | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
54 | GIRAULT Thierry | LOUVIGNE | 1972 | US RUNNING ARGENTRE | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
56 | Buchmann Marc | Teufen (AR) | 1972 | Alpsteinrunner | AR | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
57 | Jouffroy Arnaud | Marolles en Hurepoix | 1974 | Arnaud Jouffroy | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
60 | porchet damien | Albeuve | 1976 | FR | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
66 | bodin sebastian | VERT LE PETIT | 1976 | STADE VERTOIS ATHLETISME | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
67 | STOLL Grégoire | Lausanne | 1979 | Tri Team Lutry | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
73 | OLEK PASCAL | LAXOU | 1971 | WTL Laxou | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
76 | MONNIER HERVE | ARBUSIGNY | 1972 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
80 | Villalba Xavier | Genève | 1971 | GE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
82 | Dias Victor | Guerard | 1970 | Fontenay tresigny | FR | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
83 | lourenco philippe | chaumes en brie | 1974 | ASFT Fontenay Tresigny | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
87 | Ciancio Antonio | Onex | 1979 | GE | ITA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
89 | Donzé Marc | Hauterive NE | 1973 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
90 | Brun Pascal | Echenevex | 1979 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
92 | Costet Vincent | La Chaux-de-Fonds | 1979 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
95 | Lederlin Thomas | Villars sur Ollon | 1978 | VD | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
96 | balanche hervé | Châtillon-en-Michaille | 1979 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
97 | Do Aido Carlos | Oberbuchsiten | 1970 | TUGAS | SO | POR | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
99 | Joye Damien | Villars-sur-Glâne | 1971 | FR | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
101 | Setzu Michael | Cudrefin | 1972 | Jack'Sports | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
103 | Calvez Christophe | Guyancourt | 1977 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
105 | Thierry Laurent | Belmont-Lausanne | 1972 | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
106 | maroy paul | LABRUEYERE | 1974 | paul maroy solidaire en peloton | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
107 | Achermann Thomas | Kollbrunn | 1974 | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
109 | Avril Herve | Doubs | 1976 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
110 | Genet Laurent | Troistorrents | 1979 | Ca dents du midi | VS | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
113 | Bellon Frédéric | Troistorrents | 1974 | CA Dents-du-Midi | VS | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
115 | DREUX CHRISTOPHE | ST JEAN LE BLANC | 1970 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
116 | Rossigneux Xavier | Longeault | 1977 | Trailersdijonnais | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
120 | MONTENDRE BENOIT | AIX EN PROVENCE | 1974 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
133 | DELAPIERRE MARTIAL | DOUDEVILLE | 1975 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
134 | Lamberix Alex | Amsoldingen | 1976 | BE | NED | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
135 | pasgrimaud mickael | SAINT BREVIN LES PINS | 1974 | ac st brevin | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
137 | GAILLON Sébastien | Saint Nazaire | 1976 | SNOS | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
138 | bruchon PATRICK | SEPTEMES LES VALLONS | 1974 | BOUFFONS DE L'USC | FR | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
139 | Maury Fabien | Lindebeuf | 1978 | Les coureurs du lin | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
146 | Bachmann Matthias | Luzern | 1970 | confiserie.ch/marathon | LU | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
148 | Füllemann Cédric | Orbe | 1976 | T-R-T Monthey | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
152 | DA COSTA GILBERT | Ventabren | 1974 | TEAM IRON RACE | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
154 | Gomez Bravo Carlos | Genève | 1971 | GE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
156 | LEONHART Eric | WIHR AU VAL | 1972 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
157 | Jouglar Laurent | Lyon | 1970 | Saône Mont d'Or Nature | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
158 | Farck Bertrand | LYON | 1972 | SAÔNE MONT D’OR NATURE | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
159 | Borel Jean-Yves | Septemes les vallons | 1975 | Use septemes | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
160 | FRANCAIS ARNAUD | LIMONEST | 1973 | SAONE MONT D OR NATURE | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
162 | Souque Guihem | LYON | 1973 | Saone Mont D'or Nautre | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
166 | Barenbrügge Stefan | Wolfhalden | 1971 | AR | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
172 | Bramsen Carsten | Gistrup | 1971 | The Fab Four Runners | DEN | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
177 | Ruedin Stéphane | Cortaillod | 1973 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
185 | Foncrose Pascal | Frontignan | 1971 | Ussa Sete | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
187 | Dafflon Marc | Ste-Croix | 1970 | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
188 | Diguet Christophe | Mondevert | 1978 | Go sport Laval | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
190 | Wolf Stephane | Oberwil BL | 1970 | BL | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
191 | FLEURY Gaetan | Russin | 1974 | GE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
192 | Jousson Igor | Longirod | 1973 | Rolex SA | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
194 | Faes Florian | Zürich | 1978 | ZH | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
197 | BERGER Philippe | Lons le Saunier | 1971 | ALL JURA TRAIL | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
203 | Boos Jean Pascal | CHAMPAGNOLE | 1975 | Juratherapie!! | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
206 | delord bertrand | Bordeaux | 1978 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
215 | PEYRARD Sébastien | Chazay d'Azergues | 1974 | SAONE MONT D'OR NATURE | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
227 | MARCHAND David | MONTMOROT | 1971 | A.L.L. JURA TRAIL | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
232 | Bourgeois Denis | Cortaillod | 1971 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
236 | THOMAS Gildas | saint-gregoire | 1974 | club triathlon saint-gregoire | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
241 | lecoin marc | BEAUMONT | 1978 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
246 | DURAND Jean-Francois | RUEIL MALMAISON | 1971 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
247 | Straumann Alain | Le Locle | 1972 | Team Globetrailers | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
251 | BURON NICOLAS | Challes | 1979 | FREE RUN | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
258 | ANDRE Michaël | MONTMOROT | 1973 | ALL JURA TRAIL | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
259 | Baret Thierry | Charquemont | 1976 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
260 | RYKART Nils | Les Hauts-Geneveys | 1978 | Mont Racine Spirit | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
261 | Rodriguez Ruben | Genève | 1978 | GE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
263 | Goy Stéphane | Maisons du bois | 1973 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
265 | Viennet Sébastien | VAIRE ARCIER | 1974 | Sébastien Viennet | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
267 | Perroud Arsène | Wohlen AG | 1977 | Trail Team Freiamt | AG | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
268 | PASERO Cedric | Sigoules | 1978 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
275 | Billon Xavier | HEILLECOURT | 1973 | CAC Champigneulles | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
277 | rebelle jerome | Vandoeuvre les nancy | 1971 | Marcassins Traileur | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
278 | Xu Honggang | Grandvaux | 1971 | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
281 | DROXLER gerome | Houdemont | 1971 | DROXLER | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
282 | Delille David | Chatillon | 1978 | SAONE MONT D'OR NATURE | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
286 | CHARTRAIN Arnaud | pallud | 1979 | Club Méribel Sport montagne | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
287 | MICHAUD Yannick | FREBUANS | 1976 | ALL JURA TRAIL | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
291 | SANTSCHI PHILIPPE | Le Locle | 1970 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
299 | Grosso Claude | Villeneuve VD | 1977 | Running Montreux | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||
303 | Pruvot Jerome | REIGNIER | 1977 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | ||||
310 | Goncalves Michael | Chamalieres | 1978 | Team Globetrailer - Royat Urban Trail Running club | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
320 | KHIAL KAMIL | SAINT-JUST-MALMONT | 1976 | ASMSETRI42 | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
321 | gigot sebastien | villeneuve les avignon | 1974 | ASVA | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
326 | Jan Gregoire | Montherod | 1972 | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
332 | Fassot mathias | St Claude de Diray | 1977 | Génération Trail Blois | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
336 | Damourette Stéphane | DÉOLS | 1971 | LB Chateauroux | FRA | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
347 | Droz Asaël | Châtillon | 1975 | JU | SUI | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
348 | Lauhoff Andre | Oberursel | 1975 | Andre Lauhoff | GER | 105KM - Seniors Hommes 1 | |||
351 | WONG KING CHEONG | 00000 | 1970 | HKG | 105KM - Seniors Hommes 1 |
N° | Nom, prénom | Localité | Annéee | Club | Canton | Nati | Coéquipiers | Catégorie | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ferrer Marc | Belmont-Lausanne | 1968 | AdventurousDog | VD | FRA | 105KM - Seniors Hommes 2 | ||
13 | Longueira Juan | La Chaux-de-Fonds | 1963 | NE | SUI | 105KM - Seniors Hommes 2 | |||
18 | Pugin Roland | Vallorbe | 1965 | VD | SUI | 105KM - Seniors Hommes 2 | |||
35 | BOSSEL DANIEL | GENEVEYS-COFFRANE | 1967 | SUI | 105KM - Seniors Hommes 2 | ||||
38 | Bory Marc | Rennes | 1962 | Solidaires en Pelotons | FRA | 105KM - Seniors Hommes 2 | |||
