Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | SAILLEN AMÉLIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Filles | 2008 | 01:09:09 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 184 | Karmoz Silva | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1972 | 01:09:14 | 00:00:05 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 79 | Saillen Sandrine | Vens | VS | SUI | Classique Dames | 1978 | 01:13:33 | 00:04:24 |
| N/A | |||||||||
| 4 | 81 | SAILLEN JULIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:17:58 | 00:08:49 |
| N/A | |||||||||
| 5 | 129 | Deagostini Margaux | Colombier NE | NE | SUI | Classique Dames | 1996 | 01:18:22 | 00:09:13 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 187 | Sarrasin linoa | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:22:20 | 00:13:11 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 76 | Déglon Célia | Lausanne | VD | SUI | Classique Filles | 2004 | 01:23:51 | 00:14:42 |
| Stade Lausanne | |||||||||
| 8 | 109 | Blanjean Coline | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1998 | 01:23:59 | 00:14:50 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 95 | Hubert Noémie | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2007 | 01:26:47 | 00:17:38 |
| VSBST | |||||||||
| 10 | 65 | DUEZ Manon | Commugny | VD | FRA | Classique Dames | 1988 | 01:27:49 | 00:18:40 |
| Team Dudus | |||||||||
TOPMostrare i risultati scratch »
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Delamorclaz Thomas | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1981 | 00:56:58 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 70 | Jafari Rachid | La Tour-de-Peilz | VD | AFG | Classique Hommes | 1997 | 01:01:11 | 00:04:13 |
| Running Conseil | |||||||||
| 3 | 151 | Fayet Johan | Vionnaz | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:02:53 | 00:05:55 |
| N/A | |||||||||
| 4 | 68 | Voeffray Cyrille | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:04:25 | 00:07:27 |
| N/A | |||||||||
| 5 | 12 | Simasotchi Keanu | Lonay | VD | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:06:53 | 00:09:55 |
| Stade Lausanne | |||||||||
| 6 | 182 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:09:27 | 00:12:29 |
| Team La Trace | |||||||||
| 7 | 119 | Crettenand Noé | Isérables | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:10:08 | 00:13:10 |
| Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
| 8 | 73 | Roux Mathis | Martigny-Combe | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:11:29 | 00:14:31 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 108 | Vocat Cyril | Saillon | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:11:39 | 00:14:41 |
| Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
| 10 | 85 | Vaucher Yann | Bagnes | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:11:56 | 00:14:58 |
| Verbier St-Bernard ski team | |||||||||