Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Delamorclaz Thomas | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1981 | 00:56:58 | |
N/A | |||||||||
2 | 70 | Jafari Rachid | La Tour-de-Peilz | VD | AFG | Classique Hommes | 1997 | 01:01:11 | 00:04:13 |
Running Conseil | |||||||||
3 | 151 | Fayet Johan | Vionnaz | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:02:53 | 00:05:55 |
N/A | |||||||||
4 | 68 | Voeffray Cyrille | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:04:25 | 00:07:27 |
N/A | |||||||||
5 | 12 | Simasotchi Keanu | Lonay | VD | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:06:53 | 00:09:55 |
Stade Lausanne | |||||||||
6 | 182 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:09:27 | 00:12:29 |
Team La Trace | |||||||||
7 | 119 | Crettenand Noé | Isérables | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:10:08 | 00:13:10 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
8 | 73 | Roux Mathis | Martigny-Combe | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:11:29 | 00:14:31 |
N/A | |||||||||
9 | 108 | Vocat Cyril | Saillon | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:11:39 | 00:14:41 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
10 | 85 | Vaucher Yann | Bagnes | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:11:56 | 00:14:58 |
Verbier St-Bernard ski team | |||||||||
11 | 152 | Sarrasin Arnaud | La Tzoumaz | VS | SUI | Classique Garçons | 2003 | 01:14:33 | 00:17:35 |
Ski Club Etablons | |||||||||
12 | 8 | Sansonnens Roméo | Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:14:47 | 00:17:49 |
N/A | |||||||||
13 | 104 | Fraser Yan | Pully | VD | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:14:56 | 00:17:58 |
CRP Pierre Avoi Ski Valais | |||||||||
14 | 165 | Moulin Marc | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 01:15:20 | 00:18:22 |
Mountain Performance | |||||||||
15 | 126 | MARET YVES | Champsec | VS | SUI | Classique Hommes | 1978 | 01:15:26 | 00:18:28 |
MYPerformance Sàrl | |||||||||
16 | 78 | Geernaert Lionel | Wolvertem | BEL | Classique Hommes | 1996 | 01:15:39 | 00:18:41 | |
N/A | |||||||||
17 | 110 | Delaloye Arnaud | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:15:40 | 00:18:42 |
Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
18 | 163 | May Lionel | Champsec | VS | SUI | Classique Hommes | 1977 | 01:16:33 | 00:19:35 |
N/A | |||||||||
19 | 192 | MARET EMMANUEL | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:16:45 | 00:19:47 |
N/A | |||||||||
20 | 82 | SAILLEN TIMÉO | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:17:07 | 00:20:09 |
N/A | |||||||||
21 | 83 | Saillen Lionel | VENS | VS | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:17:10 | 00:20:12 |
N/A | |||||||||
22 | 167 | Moulin Carlos Santiago | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1992 | 01:17:29 | 00:20:31 |
N/A | |||||||||
23 | 51 | BETRISEY JACQUY | AYENT | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:17:53 | 00:20:55 |
UBS Volunteer | |||||||||
24 | 75 | Déglon Pascal | Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1973 | 01:18:43 | 00:21:45 |
N/A | |||||||||
25 | 123 | Zürcher Martin | Genève | GE | SUI | Classique Hommes | 1977 | 01:18:47 | 00:21:49 |
N/A | |||||||||
26 | 160 | Felder Yann | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1970 | 01:18:50 | 00:21:52 |
N/A | |||||||||
27 | 59 | Boisset Nathan | Martigny-Bourg | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:19:03 | 00:22:05 |
Team Corentin | |||||||||
28 | 100 | Nigro Pascal | Dorénaz | VS | SUI | Classique Hommes | 1965 | 01:19:28 | 00:22:30 |
N/A | |||||||||
29 | 64 | coutaz Melvyn | martigny | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:20:11 | 00:23:13 |
Verbier St Bernard Ski Team | |||||||||
30 | 185 | Delasoie Axel | Charrat | VS | SUI | Classique Hommes | 1989 | 01:20:17 | 00:23:19 |
N/A | |||||||||
31 | 131 | Muri Luc | Vollèges | VS | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:20:38 | 00:23:40 |
Verbier St Bernard Ski Team | |||||||||
32 | 62 | Corthay Julien | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 2002 | 01:20:45 | 00:23:47 |
N/A | |||||||||
33 | 102 | Morand Noa | Riddes | VS | - | Classique Garçons | 2004 | 01:21:04 | 00:24:06 |
Ski Club Etablons | |||||||||
34 | 128 | Corthay kilian | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:22:04 | 00:25:06 |
Ski Valais | |||||||||
35 | 98 | Derivaz Loélien | Fully | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:22:45 | 00:25:47 |
Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
36 | 176 | Daniel Romain | Ecublens VD | VD | SUI | Classique Hommes | 1991 | 01:23:11 | 00:26:13 |
N/A | |||||||||
37 | 213 | Kohl Stephan | Grône | VS | SUI | Classique Hommes | 1963 | 01:23:28 | 00:26:30 |
N/A | |||||||||
38 | 186 | Fernando IVNOY | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1980 | 01:24:31 | 00:27:33 |
N/A | |||||||||
39 | 101 | Morand Alexis | Riddes | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:24:48 | 00:27:50 |
Ski Club Etablons | |||||||||
40 | 2 | BERTHOUD Maxime | Paris | FRA | Classique Hommes | 1988 | 01:25:04 | 00:28:06 | |
N/A | |||||||||
41 | 42 | Oakman Ian | Volleges | VS | SUI | Classique Hommes | 1970 | 01:25:17 | 00:28:19 |
UBS Volunteer | |||||||||
42 | 23 | Taramarcaz Loïs | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:25:26 | 00:28:28 |
UBS Volunteer | |||||||||
43 | 32 | Forestier Kévin | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1989 | 01:25:26 | 00:28:28 |
UBS Volunteer | |||||||||
44 | 143 | Debons Serge | Grimisuat | VS | SUI | Classique Hommes | 1966 | 01:25:30 | 00:28:32 |
N/A | |||||||||
45 | 19 | Converset Basile | Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:25:35 | 00:28:37 |
N/A | |||||||||
46 | 88 | Bellon Yannick | Morgins | VS | SUI | Classique Hommes | 1975 | 01:26:11 | 00:29:13 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
47 | 14 | IMHOF Pierre-André | Bouveret | VS | SUI | Classique Hommes | 1965 | 01:27:07 | 00:30:09 |
Les cherpas de folie. | |||||||||
48 | 16 | Gay-des-Combes Gérald | Monthey | VS | SUI | Classique Hommes | 1964 | 01:27:08 | 00:30:10 |
Les cherpas de folie | |||||||||
49 | 157 | Fellay Bruno | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1971 | 01:27:15 | 00:30:17 |
N/A | |||||||||
50 | 107 | Gross Noah | Liddes | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:27:49 | 00:30:51 |
SC VELAN | |||||||||
51 | 190 | Dropmann Benjamin | Le Muids | VD | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:28:39 | 00:31:41 |
N/A | |||||||||
52 | 74 | Möschinger Adrien | Leytron | VS | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:28:53 | 00:31:55 |
CRP Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
53 | 144 | Dorsaz Serge | Martigny | VS | SUI | Classique Hommes | 1979 | 01:29:17 | 00:32:19 |
N/A | |||||||||
54 | 180 | Crettex Anthony | Ravoire | VS | SUI | Classique Hommes | 2002 | 01:29:27 | 00:32:29 |
N/A | |||||||||
55 | 179 | FARQUET DANY | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:29:46 | 00:32:48 |
N/A | |||||||||
56 | 154 | Dupraz Yannick | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Classique Hommes | 1980 | 01:30:58 | 00:34:00 |
N/A | |||||||||
57 | 194 | Corthay François | Le Châble VS | VS | - | Classique Hommes | 1965 | 01:31:08 | 00:34:10 |
N/A | |||||||||
58 | 5 | Deruellle Jean-paul | Martigny | VS | SUI | Classique Hommes | 1957 | 01:31:36 | 00:34:38 |
Bike N'joy running | |||||||||
59 | 25 | Favre Bastien | MARTIGNY | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 01:32:48 | 00:35:50 |
UBS Volunteer | |||||||||
60 | 86 | Felder Stan | Vollèges | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:34:47 | 00:37:49 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
61 | 121 | corthay Benoit | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:34:58 | 00:38:00 |
N/A | |||||||||
62 | 36 | Fiora Lionel | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1987 | 01:37:34 | 00:40:36 |
UBS Volunteer | |||||||||
63 | 24 | PUIPPE ANTOINE | MARTIGNY | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 01:39:08 | 00:42:10 |
UBS Volunteer | |||||||||
64 | 67 | MATUSZAK Thomas | Commugny | VD | FRA | Classique Hommes | 1981 | 01:39:30 | 00:42:32 |
Team Dudus | |||||||||
65 | 22 | Favre Nathan | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:41:53 | 00:44:55 |
UBS Volunteer | |||||||||
66 | 55 | Rodriguez Diego | Champvent | VD | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:41:58 | 00:45:00 |
Team Corentin | |||||||||
67 | 72 | Hennart Maurice | Vevey | VD | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:41:58 | 00:45:00 |
Team Corentin | |||||||||
68 | 136 | Produit Antonin | Martigny | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:42:23 | 00:45:25 |
Ski Club Martigny | |||||||||
69 | 149 | Glover James | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:44:32 | 00:47:34 |
N/A | |||||||||
70 | 63 | Corthay Louis | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2009 | 01:44:43 | 00:47:45 |
N/A | |||||||||
71 | 96 | McCrindle Robert | Verbier | VS | GBR | Classique Hommes | 1960 | 01:47:47 | 00:50:49 |
N/A | |||||||||
72 | 38 | Bruttin Jonas | Martigny-Croix | VS | SUI | Classique Hommes | 1985 | 01:48:23 | 00:51:25 |
UBS Volunteer | |||||||||
73 | 29 | Susset Adrien | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1991 | 01:49:16 | 00:52:18 |
UBS Volunteer | |||||||||
74 | 53 | Borel Pascal | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1964 | 01:51:16 | 00:54:18 |
UBS Volunteer | |||||||||
75 | 20 | Borel Rakam | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2008 | 01:51:16 | 00:54:18 |
UBS Volunteer | |||||||||
76 | 33 | Pochon Loïc | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1989 | 01:51:56 | 00:54:58 |
UBS Volunteer | |||||||||
77 | 93 | Vernizzi Christophe | Bulle | FR | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:52:01 | 00:55:03 |
Migou | |||||||||
78 | 221 | Perlini Nilo | Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:52:34 | 00:55:36 |
N/A | |||||||||
79 | 219 | PERLINI THOMAS | LAUSANNE | VD | SUI | Classique Hommes | 1979 | 01:52:34 | 00:55:36 |
N/A | |||||||||
80 | 220 | Rouaud Colin | Lausanne 27 | VD | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:52:34 | 00:55:36 |
N/A | |||||||||
81 | 94 | Marrel Christian | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1959 | 01:55:34 | 00:58:36 |
N/A | |||||||||
82 | 132 | Sabry Sabry | Le Mont-sur-Lausanne | VD | FRA | Classique Hommes | 1979 | 01:55:52 | 00:58:54 |
N/A | |||||||||
83 | 105 | Gross Nicolas | Liddes | VS | SUI | Classique Hommes | 1978 | 01:56:48 | 00:59:50 |
SC Vélan | |||||||||
84 | 35 | Arlettaz Raphaël | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1988 | 01:57:41 | 01:00:43 |
UBS Volunteer | |||||||||
85 | 141 | Maret Lois | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:57:42 | 01:00:44 |
ARFEC | |||||||||
86 | 202 | Bill Werner | Coppet | VD | SUI | Classique Hommes | 1958 | 02:00:37 | 01:03:39 |
N/A | |||||||||
87 | 142 | Maret Vincent | Le Châble | VS | SUI | Classique Hommes | 1971 | 02:00:43 | 01:03:45 |
ARFEC | |||||||||
88 | 15 | Barras Olivier | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | Classique Hommes | 1958 | 02:01:03 | 01:04:05 |
N/A | |||||||||
89 | 170 | Bridy Corinne | Fully | VS | SUI | Classique Hommes | 1962 | 02:05:07 | 01:08:09 |
N/A | |||||||||
90 | 223 | Theuoz Nohan | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2011 | 02:05:26 | 01:08:28 |
N/A | |||||||||
91 | 222 | Gaillamd Chris | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2011 | 02:05:28 | 01:08:30 |
N/A | |||||||||
92 | 203 | Reullon Felix | verbier | VS | FRA | Classique Garçons | 2008 | 02:05:28 | 01:08:30 |
N/A | |||||||||
93 | 225 | Thevoz Jonas | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2015 | 02:06:07 | 01:09:09 |
N/A | |||||||||
94 | 224 | Theuoz Florian | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1976 | 02:06:09 | 01:09:11 |
N/A | |||||||||
95 | 50 | Grange Jean-Claude | Fully | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 02:06:19 | 01:09:21 |
UBS Volunteer | |||||||||
96 | 52 | Grange Jacques | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1959 | 02:06:19 | 01:09:21 |
UBS Volunteer | |||||||||
97 | 130 | Devaud Jonathan | Echallens | VD | SUI | Classique Hommes | 1991 | 02:06:24 | 01:09:26 |
N/A | |||||||||
98 | 216 | tAYLOR cHARLES | Bagnes | VS | SUI | Classique Hommes | 1976 | 02:07:27 | 01:10:29 |
N/A | |||||||||
99 | 200 | BESSON YVES | VERBIER | VS | SUI | Classique Hommes | 1948 | 02:07:38 | 01:10:40 |
N/A | |||||||||
100 | 103 | GORIA Vincent | Aubonne | VD | FRA | Classique Hommes | 1969 | 02:10:20 | 01:13:22 |
N/A | |||||||||
101 | 137 | Produit Jean-Marc | Chemin | VS | SUI | Classique Hommes | 1973 | 02:16:46 | 01:19:48 |
Ski Club Martigny | |||||||||
102 | 193 | Jacquemettaz Julien | Orsières | VS | SUI | Classique Garçons | 2011 | 02:21:12 | 01:24:14 |
N/A | |||||||||
103 | 49 | Gachnang Jean-marc | Vetroz | VS | SUI | Classique Hommes | 1963 | 02:21:25 | 01:24:27 |
UBS Volunteer | |||||||||
104 | 40 | Fournier David | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1974 | 02:21:27 | 01:24:29 |
UBS Volunteer | |||||||||
105 | 197 | Jacquemettaz Didier | Orsières | VS | SUI | Classique Hommes | 1977 | 02:21:56 | 01:24:58 |
N/A | |||||||||
106 | 168 | Smith Olivier | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2009 | 02:26:34 | 01:29:36 |
Ski Club Verbier | |||||||||
107 | 206 | Pignan Pawel | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1987 | 02:26:35 | 01:29:37 |
N/A | |||||||||
108 | 209 | MICHAUD SÉBASTIEN | VERBIER | VS | SUI | Classique Garçons | 2009 | 02:26:39 | 01:29:41 |
N/A | |||||||||
109 | 13 | Brovarone Raynald | Pampigny | VD | SUI | Classique Hommes | 1977 | 02:28:46 | 01:31:48 |
N/A | |||||||||
110 | 39 | Favre Nicolas | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1979 | 02:38:30 | 01:41:32 |
UBS Volunteer | |||||||||
111 | 158 | Blanc Corentin | Echichens | VD | SUI | Classique Hommes | 2002 | 02:42:27 | 01:45:29 |
Team Corentin | |||||||||
112 | 226 | Dalimier Bertrand | Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1962 | 02:57:09 | 02:00:11 |
Bertrand | |||||||||
113 | 17 | Schneider Maurice | Epalinges | VD | SUI | Classique Hommes | 1964 | 02:59:29 | 02:02:31 |
N/A | |||||||||
114 | 111 | Genoux Michel | Pully | VD | SUI | Classique Hommes | 1944 | 04:35:00 | 03:38:02 |
Team Corentin | |||||||||
115 | 28 | Fürhoff Loïc | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1992 | 04:35:07 | 03:38:09 |
UBS Volunteer |