21-FU17
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3042 | Fragnière Charline | SUI | 21-FU17 | 1998 | 01:02:22.800 |
2 | 3032 | Steffen Olivia | SUI | 21-FU17 | 2000 | 01:02:29.000 |
3 | 3031 | Steffen Amaelle | SUI | 21-FU17 | 2001 | 01:09:47.200 |
TOPAfficher les résultats au complet »
21-HU17
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3012 | Gremaud Mathia | SUI | 21-HU17 | 1998 | 00:52:37.600 |
2 | 3003 | BUFFET Pierre | FRA | 21-HU17 | 1998 | 00:55:46.700 |
3 | 3026 | Remy Simon | SUI | 21-HU17 | 1998 | 00:56:12.000 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-FE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2173 | Tanner Susanne | SUI | 36-FE | 1974 | 01:35:35.600 |
2 | 2031 | Brun Franziska | SUI | 36-FE | 1986 | 01:37:17.000 |
3 | 2129 | Nay Alessia | SUI | 36-FE | 1995 | 01:39:05.600 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-FP
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2042 | chavaillaz Ilona | SUI | 36-FP | 1982 | 01:34:45.100 |
2 | 2672 | Randin Valérie | SUI | 36-FP | 1984 | 01:45:05.100 |
3 | 2187 | Sigrist Cheryl | SUI | 36-FP | 1982 | 01:45:21.500 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-FU19
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2287 | Villernavlaz Joanna | SUI | 36-FU19 | 1997 | 01:58:02.300 |
2 | 2480 | Hofer Lea | SUI | 36-FU19 | 1997 | 02:01:43.600 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2151 | Reimann Rick | SUI | 36-HE | 1991 | 01:20:16.600 |
2 | 2122 | Meyer Florian | SUI | 36-HE | 1981 | 01:21:44.700 |
3 | 2229 | Marti Jeremias | SUI | 36-HE | 1990 | 01:21:45.200 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HP1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2204 | Rusch Thomas | SUI | 36-HP1 | 1982 | 01:21:47.700 |
2 | 2022 | Bohren Philipp | SUI | 36-HP1 | 1978 | 01:23:32.400 |
3 | 2184 | Wermelinger Rolf | SUI | 36-HP1 | 1979 | 01:25:21.000 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HP2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2013 | Baumann Urs | SUI | 36-HP2 | 1967 | 01:21:46.500 |
2 | 2088 | Humm Rolf | SUI | 36-HP2 | 1966 | 01:32:15.300 |
3 | 2242 | Simoes Humberto | POR | 36-HP2 | 1968 | 01:33:32.800 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HU19
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2200 | Hertling Arnaud | SUI | 36-HU19 | 1997 | 01:21:42.000 |
2 | 2293 | L'Homme Léo | SUI | 36-HU19 | 1996 | 01:23:01.100 |
3 | 2167 | Scyboz Simon | SUI | 36-HU19 | 1997 | 01:26:56.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-FE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 78 | Landtwing Milena | SUI | 79-FE | 1981 | 03:58:01.500 |
2 | 27 | Darbellay Florence | SUI | 79-FE | 1977 | 04:13:21.700 |
3 | 183 | Koba Sarah | SUI | 79-FE | 1984 | 04:16:43.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-FP
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 39 | Fässler Andrea | SUI | 79-FP | 1973 | 04:21:10.800 |
2 | 160 | Niederberger Fabienne | SUI | 79-FP | 1984 | 04:29:40.900 |
3 | 682 | Ming Andrea | SUI | 79-FP | 1973 | 04:43:14.300 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-HE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3 | Näf Ralph | SUI | 79-HE | 1980 | 03:18:54.600 |
2 | 93 | Moritz Milatz | GER | 79-HE | 1982 | 03:18:55.000 |
3 | 1 | Huguenin Jérémy | SUI | 79-HE | 1989 | 03:19:15.500 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-HP1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 33 | Dietrich Roman | SUI | 79-HP1 | 1982 | 03:40:11.500 |
2 | 127 | Sigrist Andreas | SUI | 79-HP1 | 1980 | 03:41:20.700 |
3 | 6 | Amgarten Norbert | SUI | 79-HP1 | 1980 | 03:41:21.800 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-HP2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 48 | Gerber Hansjürg | SUI | 79-HP2 | 1966 | 03:41:23.800 |
2 | 26 | Daniel Christophe | SUI | 79-HP2 | 1973 | 03:43:49.500 |
3 | 321 | Christen Daniel | SUI | 79-HP2 | 1966 | 03:44:41.400 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-MiniF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10034 | Breitler Lena | SUI | E-MiniF | 2011 | 00:01:09.800 |
2 | 10013 | Gremaud Lisa | SUI | E-MiniF | 2009 | 00:01:52.700 |
3 | 10134 | Krebs Anaë | SUI | E-MiniF | 2009 | 00:02:01.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-MiniM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10011 | Barhoumi Marwan Karim | SUI | E-MiniM | 2009 | 00:00:53.400 |
2 | 10007 | von Känel Nils | SUI | E-MiniM | 2010 | 00:01:01.200 |
3 | 10021 | Luisoni Paul | SUI | E-MiniM | 2011 | 00:01:04.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U11F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10229 | Fragnière Fantine | SUI | E-U11F | 2004 | 00:15:15.300 |
2 | 10236 | Deschenaux Julie | SUI | E-U11F | 2004 | 00:15:41.100 |
3 | 10218 | Chavaillaz Melinda | SUI | E-U11F | 2005 | 00:16:11.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U11M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10213 | Barhoumi Ilian Alexandre | SUI | E-U11M | 2005 | 00:12:47.500 |
2 | 10201 | Bard Julien | SUI | E-U11M | 2004 | 00:14:07.500 |
3 | 10256 | Brechbühl Andri | SUI | E-U11M | 2004 | 00:14:18.700 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U13F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10326 | Boschung Sarah | SUI | E-U13F | 2002 | 00:23:28.100 |
2 | 10321 | Deschenaux Sandrine | SUI | E-U13F | 2003 | 00:24:01.000 |
3 | 10338 | Charrière Noémie | SUI | E-U13F | 2003 | 00:26:10.400 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U13M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10323 | stella alexis | SUI | E-U13M | 2002 | 00:19:02.400 |
2 | 10322 | L'Homme Maxime | SUI | E-U13M | 2003 | 00:20:31.500 |
3 | 10324 | Kraus Jakob | SUI | E-U13M | 2002 | 00:20:58.000 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U9F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10142 | Sudan Loane | SUI | E-U9F | 2006 | 00:11:50.200 |
2 | 10119 | Chavaillaz Maelys | SUI | E-U9F | 2007 | 00:12:55.600 |
3 | 10153 | Brechbühl Ursina | SUI | E-U9F | 2007 | 00:14:30.300 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U9M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10114 | Denervaud Tom | SUI | E-U9M | 2006 | 00:10:04.100 |
2 | 10130 | Dénervaud Thom | SUI | E-U9M | 2006 | 00:10:10.900 |
3 | 10151 | Breiller Jim | SUI | E-U9M | 2006 | 00:10:50.400 |
TOPAfficher les résultats au complet »