14-FMEGA
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3013 | Deschenaux Sandrine | SUI | 14-FMEGA | 2003 | 00:37:48.500 |
2 | 3016 | Grossrieder Mathilde | SUI | 14-FMEGA | 2002 | 00:39:23.100 |
3 | 3012 | COTTIER Lucie | SUI | 14-FMEGA | 2002 | 00:40:18.200 |
TOPAfficher les résultats au complet »
14-GMEGA
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3027 | stella alexis | SUI | 14-GMEGA | 2002 | 00:33:41.800 |
2 | 3008 | Chenaux Arnaud | SUI | 14-GMEGA | 2002 | 00:33:44.800 |
3 | 3018 | L'Homme Maxime | SUI | 14-GMEGA | 2003 | 00:33:46.000 |
TOPAfficher les résultats au complet »
21-FHARD
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2010 | Deschenaux Amandine | SUI | 21-FHARD | 2000 | 01:05:46.700 |
2 | 2023 | Steffen Amaelle | SUI | 21-FHARD | 2001 | 01:10:19.900 |
3 | 2032 | Jacavat Fanny | SUI | 21-FHARD | 2000 | 01:15:53.800 |
TOPAfficher les résultats au complet »
21-GHARD
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2028 | Mollard David | SUI | 21-GHARD | 2000 | 00:56:14.800 |
2 | 2027 | Knoepfli Lucas | SUI | 21-GHARD | 2000 | 00:57:11.300 |
3 | 2016 | Messerli Charles | SUI | 21-GHARD | 2000 | 00:57:13.900 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-FE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1002 | Nay Alessia | SUI | 36-FE | 1995 | 01:51:25.400 |
2 | 1024 | Brun Franziska | SUI | 36-FE | 1986 | 02:05:47.600 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-FP
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1093 | Jauk Michaela | SUI | 36-FP | 1978 | 01:52:22.500 |
2 | 1011 | Widmer Nicole | SUI | 36-FP | 1988 | 01:58:35.300 |
3 | 1017 | Huguenin Joanie | SUI | 36-FP | 1991 | 01:59:08.500 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-FU19
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1010 | Fragnière Charline | SUI | 36-FU19 | 1998 | 01:56:27.600 |
2 | 1092 | Levrat Marie | SUI | 36-FU19 | 1998 | 02:05:53.700 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1003 | Widmer Daniel | SUI | 36-HE | 1992 | 01:29:35.200 |
2 | 1086 | Villermaulaz Jean | SUI | 36-HE | 1996 | 01:29:51.400 |
3 | 1090 | Scyboz Simon | SUI | 36-HE | 1997 | 01:32:12.400 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HP1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1096 | Inauen Stefan | SUI | 36-HP1 | 1988 | 01:31:16.200 |
2 | 1018 | Feuz Rolf | SUI | 36-HP1 | 1984 | 01:36:44.600 |
3 | 1005 | Inauen Lorenz | SUI | 36-HP1 | 1989 | 01:36:46.900 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HP2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1094 | Jauk Marjan | SLO | 36-HP2 | 1969 | 01:29:35.700 |
2 | 1008 | Schori Rolf | SUI | 36-HP2 | 1968 | 01:37:55.300 |
3 | 1006 | Deplazes Sascha | SUI | 36-HP2 | 1975 | 01:38:26.500 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36-HU19
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1001 | Gremaud Mathia | SUI | 36-HU19 | 1998 | 01:31:56.700 |
2 | 1016 | L'Homme Yan | SUI | 36-HU19 | 1999 | 01:36:58.100 |
3 | 1098 | Morisetti Vincent | SUI | 36-HU19 | 1998 | 01:38:37.900 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-FE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 21 | Walker Nadia | SUI | 79-FE | 1982 | 04:30:16.100 |
2 | 96 | Schneider Janine | GER | 79-FE | 1995 | 04:44:30.200 |
3 | 112 | Overney Corinne | SUI | 79-FE | 1983 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-FP
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 149 | chavaillaz Ilona | SUI | 79-FP | 1982 | 04:49:12.600 |
2 | 98 | Tresch Manuela | SUI | 79-FP | 1986 | 05:23:01.500 |
3 | 728 | Metille Stephanie | SUI | 79-FP | 1986 | 05:26:25.500 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-HE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 36 | Stauffer Hansueli | SUI | 79-HE | 1987 | 03:46:19.300 |
2 | 118 | Moser Andreas | SUI | 79-HE | 1984 | 03:51:24.500 |
3 | 129 | Thie Florian | SUI | 79-HE | 1989 | 03:51:29.900 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-HP1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 46 | Tresch Patrick | SUI | 79-HP1 | 1983 | 03:58:35.700 |
2 | 9 | Tschanz David | SUI | 79-HP1 | 1986 | 04:04:49.500 |
3 | 152 | Rossetti Camille | SUI | 79-HP1 | 1988 | 04:08:24.600 |
TOPAfficher les résultats au complet »
79-HP2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 5 | Daniel Christophe | SUI | 79-HP2 | 1973 | 04:06:09.900 |
2 | 3 | Gerber Hansjürg | SUI | 79-HP2 | 1966 | 04:06:10.200 |
3 | 8 | Garnier Laurent | SUI | 79-HP2 | 1968 | 04:07:55.600 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-MiniF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10017 | Courtin Zoé | SUI | E-MiniF | 2012 | 00:00:49.500 |
1 | 10007 | Martin Coline | SUI | E-MiniF | 2011 | 00:01:17.000 |
2 | 10029 | DURVEY ZOÉ | SUI | E-MiniF | 2013 | 00:00:51.800 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-MiniM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10022 | Monney Owen | SUI | E-MiniM | 2013 | 00:00:45.000 |
1 | 10001 | Martin Mathieu | SUI | E-MiniM | 2013 | 00:00:52.500 |
2 | 10028 | Dervey Théo | SUI | E-MiniM | 2011 | 00:00:55.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U11F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10236 | Chavaillaz Maelys | SUI | E-U11F | 2007 | 00:20:03.100 |
2 | 10237 | Rouiller Pauline | SUI | E-U11F | 2006 | 00:21:59.400 |
3 | 10225 | THÉVOZ MAËLLE | SUI | E-U11F | 2006 | 00:22:33.600 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U11M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10229 | Dafflon Jules | SUI | E-U11M | 2006 | 00:15:50.400 |
2 | 10201 | Monney Jeremy | SUI | E-U11M | 2006 | 00:16:04.300 |
3 | 10221 | Baumann Jan | SUI | E-U11M | 2006 | 00:16:29.300 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U13F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10115 | Fragnière Fantine | SUI | E-U13F | 2004 | 00:25:59.900 |
2 | 10134 | Python Elodie | SUI | E-U13F | 2005 | 00:26:30.400 |
3 | 10133 | Chavaillaz Melinda | SUI | E-U13F | 2005 | 00:28:46.400 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U13M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10122 | Barhoumi Ilian Alexandre | SUI | E-U13M | 2005 | 00:22:13.200 |
2 | 10121 | Mollard Baptiste | SUI | E-U13M | 2004 | 00:23:51.600 |
3 | 10101 | Bard Julien | SUI | E-U13M | 2004 | 00:24:40.100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U9F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10316 | Baumann Jael | SUI | E-U9F | 2008 | 00:11:37.900 |
2 | 10319 | Blum Lauriane | SUI | E-U9F | 2008 | 00:11:47.300 |
3 | 10313 | ramel alicia | SUI | E-U9F | 2008 | 00:13:34.800 |
TOPAfficher les résultats au complet »
E-U9M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10323 | Barhoumi Marwan Karim | SUI | E-U9M | 2009 | 00:11:08.000 |
2 | 10335 | Bonnet Simon | SUI | E-U9M | 2008 | 00:11:25.900 |
3 | 10310 | Berthoud Yanis | SUI | E-U9M | 2009 | 00:11:34.700 |
TOPAfficher les résultats au complet »