Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisU11 Filles • U11 Garçons • U13 Garçons • U15 Filles • U15 Garçons • U9 Filles • U9 Garçons | Exporter toutes les catégories39 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Philipp Aurélie | Vessy | GE | SUI | U11 Filles | 2006 | 1 | 00:21:17.09 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 518 | Ravn Zora | Veyrier | GE | SUI | U11 Filles | 2006 | 1 | 00:23:00.79 | 1:43.70 |
HOT POINT | ||||||||||
3 | 503 | Forfait Pauline | Etrembières | SUI | U11 Filles | 2007 | 1 | 00:23:46.57 | 2:29.48 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Prati Tom | Vessy | TI | SUI | U11 Garçons | 2006 | 1 | 00:18:16.08 | - |
The Prati's | ||||||||||
2 | 516 | Glassey Romain | Tolochenaz | VD | SUI | U11 Garçons | 2007 | 1 | 00:20:39.15 | 2:23.07 |
GROOTE LULU | ||||||||||
3 | 502 | DUPONT ROMAIN | Veyrier | GE | SUI | U11 Garçons | 2007 | 1 | 00:21:37.42 | 3:21.34 |
N/A | ||||||||||
4 | 521 | HAMOIR ULYSSE | VESSY | GE | SUI | U11 Garçons | 2007 | 1 | 00:22:02.34 | 3:46.26 |
N/A | ||||||||||
5 | 525 | Ciaffa Matteo | Vessy | GE | SUI | U11 Garçons | 2007 | 1 | 00:25:43.67 | 7:27.59 |
N/A | ||||||||||
6 | 501 | Presedo Léo | Vessy | GE | SUI | U11 Garçons | 2006 | 1 | 00:30:55.62 | 12:39.54 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 537 | Perego Mathys | Vessy | GE | SUI | U13 Garçons | 2005 | 1 | 00:17:48.85 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 524 | BALDENSPERGER SAMUEL | VEYRIER | GE | SUI | U13 Garçons | 2004 | 1 | 00:21:20.77 | 3:31.92 |
N/A | ||||||||||
3 | 530 | RESPLENDINO TRISTAN | VEYRIER | GE | SUI | U13 Garçons | 2004 | 1 | 00:21:57.89 | 4:09.04 |
N/A | ||||||||||
4 | 508 | cambour gabriel | Conches | GE | BRA | U13 Garçons | 2005 | 1 | 00:22:34.88 | 4:46.03 |
N/A | ||||||||||
5 | 514 | Masotta Marco | Vessy | GE | SUI | U13 Garçons | 2005 | 1 | 00:23:53.71 | 6:04.86 |
x |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Marti Nuria | LE LIGNON | GE | FRA | U15 Filles | 2002 | 1 | 00:18:25.34 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 533 | EL-HERAKE JANNA | GENÈVE | SUI | U15 Filles | 2002 | 1 | 00:22:34.34 | 4:09.00 | |
N/A | ||||||||||
3 | 532 | EL-HERAKE JULIE | GENÈVE | SUI | U15 Filles | 2003 | 1 | 00:23:36.89 | 5:11.55 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | Constant Matteo | Vessy | GE | FRA | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:14:52.98 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 515 | Erbeia Richard | Choulex | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:15:09.15 | 16.17 |
Moustache | ||||||||||
3 | 534 | Cheneval Simon | Choulex | GE | SUI | U15 Garçons | 2002 | 1 | 00:16:02.66 | 1:09.68 |
N/A | ||||||||||
4 | 513 | Lazzarelli Rayan | Avully | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:16:16.70 | 1:23.72 |
Bikeinlove | ||||||||||
5 | 517 | RAVN OLAF | VEYRIER | GE | SUI | U15 Garçons | 2002 | 1 | 00:16:40.65 | 1:47.67 |
HOT POINT | ||||||||||
6 | 507 | Allet Christophe | Avully | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:16:42.61 | 1:49.63 |
Bikeinlove | ||||||||||
7 | 536 | Perego Zacharie | Vessy | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:17:07.34 | 2:14.36 |
N/A | ||||||||||
8 | 526 | de Siebenthal Timeo | Meinier | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:17:28.39 | 2:35.41 |
PEV / VTT Leman | ||||||||||
9 | 529 | MAIRE GABRIEL | CHAVORNAY | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:18:37.36 | 3:44.38 |
N/A | ||||||||||
10 | 509 | Aloysius Jean-Paul | Veyrier | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 1 | 00:21:56.15 | 7:03.17 |
N/A | ||||||||||
11 | 511 | Battaglini Lenzo | Vernier | GE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 0 | DNF | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 538 | PEMEGO JADE | VESSY | GE | SUI | U9 Filles | 2008 | 1 | 00:19:24.98 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 505 | philipp lucie | Vessy | GE | SUI | U9 Filles | 2008 | 1 | 00:28:34.22 | 9:09.24 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Prati Elio | Vessy | GE | SUI | U9 Garçons | 2008 | 1 | 00:19:20.57 | - |
The Prati's | ||||||||||
2 | 528 | Martinez Elio | Petit-Lancy | GE | SUI | U9 Garçons | 2008 | 1 | 00:21:25.84 | 2:05.27 |
Velo club Lancy | ||||||||||
3 | 522 | HAMOIR JULES | VESSY | GE | SUI | U9 Garçons | 2008 | 1 | 00:22:00.58 | 2:40.01 |
N/A | ||||||||||
4 | 535 | MOTTIER LUCIEN | VEYRIER | GE | SUI | U9 Garçons | 2009 | 1 | 00:25:44.91 | 6:24.34 |
N/A | ||||||||||
5 | 506 | Philipp Antonin | Vessy | GE | SUI | U9 Garçons | 2009 | 1 | 00:28:22.56 | 9:01.99 |
N/A | ||||||||||
6 | 539 | Stadelmann colin | Perly | GE | SUI | U9 Garçons | 2009 | 1 | 00:30:05.95 | 10:45.38 |
SwissRun Junior | ||||||||||
7 | 527 | Rappard Erwan | Veyrier | GE | SUI | U9 Garçons | 2008 | 1 | 00:30:19.66 | 10:59.09 |
N/A | ||||||||||
8 | 531 | CARRILLAT ALIX | VEYRIER | GE | SUI | U9 Garçons | 2009 | 1 | 00:31:34.41 | 12:13.84 |
N/A | ||||||||||
9 | 512 | Fieldsend Christopher | Vessy | GE | GBR | U9 Garçons | 2009 | 1 | 00:34:19.19 | 14:58.62 |
N/A |