Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets B • Cadettes B • Dames 20 • Dames 30 • Dames 40 et plus • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Enfants - Parents • Hommes 20 • Hommes 30 • Hommes 40 • Hommes 50 • Hommes Vétérans • Juniors Dames • Juniors Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Ultra-Populaires • Walking - Nordic Walking | Exporter toutes les catégories208 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | BICHSEL Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets B | 2002 | 00:16:45.79 | - |
SEP Olympic | |||||||||
2 | 156 | Hamel Simon | Môtiers NE | NE | SUI | Cadets B | 2002 | 00:17:44.73 | 58.94 |
Ski-club La Brévine / ANCO | |||||||||
3 | 150 | PRADERVAND ALEXANDRE | GRENS | SUI | Cadets B | 2002 | 00:21:08.45 | 4:22.66 | |
N/A | |||||||||
4 | 158 | Uelliger Benjamin | Couvet | NE | SUI | Cadets B | 2003 | 00:21:39.75 | 4:53.96 |
N/A | |||||||||
5 | 157 | BONNY LIVIO | COUVET | NE | SUI | Cadets B | 2003 | 00:23:24.55 | 6:38.76 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Pellaton Anaïs | La Brevine | SUI | Cadettes B | 2001 | 00:19:54.83 | - | |
SC La Brévine | |||||||||
2 | 152 | Schneider Prisca | La Brevine | NE | SUI | Cadettes B | 2001 | 00:20:30.23 | 35.4 |
ski club la Brévine Schneider | |||||||||
3 | 164 | Giroud Florence | LES BAYARDS | NE | SUI | Cadettes B | 2002 | 00:24:20.88 | 4:26.05 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | DE MARZO AMELIE | FLEURIER | NE | SUI | Dames 20 | 1991 | 00:50:55.74 | - |
N/A | |||||||||
2 | 53 | Jornod Marine | Les Verrières | NE | SUI | Dames 20 | 1990 | 00:59:21.19 | 8:25.45 |
Cernets verrières | |||||||||
3 | 60 | Gfeller Loraine | Couvet | NE | SUI | Dames 20 | 1994 | 01:03:30.92 | 12:35.18 |
La Brevine | |||||||||
4 | 62 | Wehren Maude | Boudry | NE | SUI | Dames 20 | 1994 | 01:06:52.72 | 15:56.98 |
FSG St-Sulpice | |||||||||
5 | 59 | ALLOUC ALICE | MONTPERREUX | FRA | Dames 20 | 1993 | 01:32:15.68 | 41:19.94 | |
N/A | |||||||||
6 | 32 | COMBASSON Maud | . | - | Dames 20 | 1995 | 01:32:18.02 | 41:22.28 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | NEVES EDNA | COLOMBIER NE | NE | SUI | Dames 30 | 1983 | 00:50:17.46 | - |
N/A | |||||||||
2 | 78 | GRANDIDIER VALERIE | PONNTARLIER | FRA | Dames 30 | 1982 | 00:53:58.18 | 3:40.72 | |
N/A | |||||||||
3 | 70 | Maillot Inaiana | Couvet | NE | SUI | Dames 30 | 1977 | 01:05:15.76 | 14:58.30 |
N/A | |||||||||
4 | 36 | DUMANS Tiago | MONTPERREUX | FRA | Dames 30 | 2012 | 01:05:20.85 | 15:03.39 | |
DUMANS | |||||||||
5 | 64 | Hainard Stephanie | Buttes | NE | SUI | Dames 30 | 1985 | 01:07:33.08 | 17:15.62 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | FLUECKIGER-JOLY ANGELINE | TRAVERS | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1974 | 00:46:18.42 | - |
N/A | |||||||||
2 | 17 | Dénervaud Fey | Peseux | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1971 | 00:54:22.91 | 8:04.49 |
Marti sports | |||||||||
3 | 84 | Cuenot Marianne | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1964 | 00:55:52.39 | 9:33.97 |
SC La Brévine | |||||||||
4 | 20 | Pellaton Anne | La Brévine | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1974 | 01:00:08.77 | 13:50.35 |
SC La Brévine | |||||||||
5 | 8 | Gaillard Christine | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1959 | 01:01:33.16 | 15:14.74 |
N/A | |||||||||
6 | 28 | Meylan Chantal | Môtiers NE | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1967 | 01:02:48.64 | 16:30.22 |
N/A | |||||||||
7 | 16 | Thévenaz Florence | Cortaillod | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1964 | 01:04:51.37 | 18:32.95 |
Ladies Marti Sport | |||||||||
8 | 80 | Jacot Elisabeth | Les Bayards | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1962 | 01:11:02.93 | 24:44.51 |
N/A | |||||||||
9 | 24 | Piguet Laurence | . | - | Dames 40 et plus | 1967 | 01:16:39.63 | 30:21.21 | |
N/A | |||||||||
10 | 33 | COMBASSON Blandine | . | - | Dames 40 et plus | 1970 | 01:25:53.84 | 39:35.42 | |
N/A | |||||||||
11 | 58 | ALLOUC SYLVIE | MONTPERREUX | FRA | Dames 40 et plus | 1965 | 01:27:56.67 | 41:38.25 | |
N/A | |||||||||
12 | 56 | HUGUENIN JACQUELINE | TRAVERS | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1966 | 01:36:12.63 | 49:54.21 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Berger Inès | Cormondrèche | NE | SUI | Ecolières A | 2003 | 00:07:58.73 | - |
Anco | |||||||||
2 | 266 | Gumy Léa | Colombier NE | NE | SUI | Ecolières A | 2003 | 00:08:34.42 | 35.69 |
RFN | |||||||||
3 | 216 | Zerbini Kahra | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecolières A | 2004 | 00:09:13.40 | 1:14.67 |
CA Courtelary | |||||||||
4 | 263 | Pittet Pauline | Couvet | NE | SUI | Ecolières A | 2003 | 00:10:38.30 | 2:39.57 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Hamel Justine | Motiers | NE | SUI | Ecolières B | 2005 | 00:04:03.60 | - |
Ski-club La Brévine / ANCO | |||||||||
2 | 218 | Pellaton Lisa | La Brevine | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:04:11.96 | 8.36 | |
SC La Brévine | |||||||||
3 | 262 | Pittet Emilie | Val-de-Travers | NE | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:04:14.83 | 11.23 |
N/A | |||||||||
4 | 212 | Schneider Alexia | La Brevine | NE | SUI | Ecolières B | 2005 | 00:04:25.03 | 21.43 |
Sc la brevine | |||||||||
5 | 239 | Jeanrenaud Gwenaël | Fiez | VD | SUI | Ecolières B | 2005 | 00:04:38.32 | 34.72 |
N/A | |||||||||
6 | 220 | Leuba Océane | Les Verrières | NE | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:04:53.19 | 49.59 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Audetat Eileen | Fleurier | NE | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:03:19.71 | - |
SC la Brévine | |||||||||
2 | 201 | Huguelet Lorane | Fleurier | NE | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:03:36.59 | 16.88 |
N/A | |||||||||
3 | 208 | Di Paolo Kailyn | Môtiers NE | NE | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:03:59.06 | 39.35 |
N/A | |||||||||
4 | 244 | Meusy Ambre | Boudry | NE | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:04:12.03 | 52.32 |
N/A | |||||||||
5 | 253 | Daudet Héloïse | Couvet | NE | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:04:19.41 | 59.7 |
N/A | |||||||||
6 | 261 | BONNY LEANNE | COUVET | NE | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:04:24.62 | 1:04.91 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecoliers A | 2004 | 00:07:44.46 | - |
CA Courtelary | |||||||||
2 | 217 | Pellaton Noé | La Brevine | SUI | Ecoliers A | 2003 | 00:08:02.87 | 18.41 | |
SC La Brévine |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Berger Loïc | CORMONDRÈCHE | NE | SUI | Ecoliers B | 2006 | 00:03:37.67 | - |
Anco | |||||||||
2 | 219 | Parlee Joey | Fleurier | NE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 00:03:48.92 | 11.25 |
N/A | |||||||||
3 | 211 | Krawiec Mattis | Couvet | NE | SUI | Ecoliers B | 2006 | 00:03:53.18 | 15.51 |
SC Couvet | |||||||||
4 | 269 | Perroud Alexis | Neuchâtel | NE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 00:03:58.68 | 21.01 |
N/A | |||||||||
5 | 237 | Flueckiger Flavien | Travers | NE | - | Ecoliers B | 2006 | 00:04:06.70 | 29.03 |
N/A | |||||||||
6 | 234 | STÄHLI LUCAS | LES BAYARDS | NE | SUI | Ecoliers B | 2005 | 00:04:30.96 | 53.29 |
Ski-Club la Brévine | |||||||||
7 | 268 | DENERVAUD Tim | PESEUX | NE | SUI | Ecoliers B | 2006 | 00:04:31.00 | 53.33 |
VC VIGNOBLE |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | LIGIER Timéo | Villers Le Lac | FRA | Ecoliers C | 2007 | 00:03:08.77 | - | |
DSA | |||||||||
2 | 241 | Zehnder Thibault | Couvet | NE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:03:19.77 | 11 |
N/A | |||||||||
3 | 265 | Gumy Naël | Colombier NE | NE | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:03:32.87 | 24.1 |
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||
4 | 209 | Di Paolo Nolan | MÔTIERS NE | NE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:03:39.54 | 30.77 |
N/A | |||||||||
5 | 267 | Bonny Yovinn | Couvet | NE | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:03:45.85 | 37.08 |
N/A | |||||||||
6 | 246 | Matthey Eliott | Tavannes | BE/JB | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:03:47.01 | 38.24 |
N/A | |||||||||
7 | 221 | Leuba Romain | Les Verrières | NE | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:03:50.25 | 41.48 |
N/A | |||||||||
8 | 242 | Diop Fallou | Couvet | NE | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:03:56.69 | 47.92 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Petitpierre Emma | . | - | Enfants - Parents | 2011 | 00:02:03.57 | - | |
N/A | |||||||||
2 | 252 | Daudet Jérémie | Val-de-Travers | NE | SUI | Enfants - Parents | 2011 | 00:02:09.60 | 6.03 |
N/A | |||||||||
3 | 247 | Badertscher Nolwenn | Montmollin | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 00:02:10.53 | 6.96 |
N/A | |||||||||
4 | 249 | MAIRE EDEN | LE LOCLE | NE | SUI | Enfants - Parents | 2011 | 00:02:15.10 | 11.53 |
N/A | |||||||||
5 | 214 | Martignier Cylia | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Enfants - Parents | 2011 | 00:02:18.59 | 15.02 |
Tri4Fun | |||||||||
6 | 235 | Flueckiger Clélia | Travers | NE | - | Enfants - Parents | 2011 | 00:02:31.36 | 27.79 |
N/A | |||||||||
7 | 205 | LIGIER Matis | Villers Le Lac | FRA | Enfants - Parents | 2012 | 00:02:36.13 | 32.56 | |
team LEGO | |||||||||
8 | 254 | Sahli Hugo | Villars Burquin | VD | SUI | Enfants - Parents | 2011 | 00:02:39.42 | 35.85 |
N/A | |||||||||
9 | 226 | Schaller Eryn | . | - | Enfants - Parents | 2012 | 00:02:46.91 | 43.34 | |
N/A | |||||||||
10 | 222 | LEUBA EMELINE | LES VERRIÈRES | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 00:03:00.08 | 56.51 |
N/A | |||||||||
11 | 238 | BARRAUD KEO | CERNEUX-PÉQUIGNOT | NE | SUI | Enfants - Parents | 2013 | 00:03:06.37 | 1:02.80 |
N/A | |||||||||
12 | 224 | Valverde Fiona | Fleurier | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 00:03:13.11 | 1:09.54 |
N/A | |||||||||
13 | 227 | Lonchampt Holley Nohlann | . | - | Enfants - Parents | 2013 | 00:03:46.27 | 1:42.70 | |
N/A | |||||||||
14 | 251 | Matthey Nathan | Les Bayards | NE | SUI | Enfants - Parents | 2012 | 00:03:50.70 | 1:47.13 |
N/A | |||||||||
15 | 250 | MAIRE LUC | LE LOCLE | NE | SUI | Enfants - Parents | 2014 | 00:03:54.71 | 1:51.14 |
N/A | |||||||||
16 | 260 | Di Paolo Kerian | Môtiers NE | NE | SUI | Enfants - Parents | 2014 | 00:04:31.50 | 2:27.93 |
N/A | |||||||||
17 | 258 | BRULHART TYLER | LE LOCLE | NE | SUI | Enfants - Parents | 2013 | 00:05:27.66 | 3:24.09 |
N/A | |||||||||
18 | 256 | STAUFFER MATHIAS | ST-SULPICE NE | NE | SUI | Enfants - Parents | 2015 | 00:06:00.97 | 3:57.40 |
N/A | |||||||||
19 | 257 | Hainard justin | Buttes | NE | SUI | Enfants - Parents | 2015 | 00:06:05.13 | 4:01.56 |
N/A | |||||||||
20 | 231 | Rey Lia | Les Verrières | NE | SUI | Enfants - Parents | 2014 | 00:07:04.12 | 5:00.55 |
N/A | |||||||||
21 | 202 | DUMANS Tiago | MONTPERREUX | FRA | Enfants - Parents | 2012 | 00:07:21.34 | 5:17.77 | |
N/A | |||||||||
22 | 229 | Rey Kim | Les Verrières | NE | SUI | Enfants - Parents | 2014 | 00:08:03.72 | 6:00.15 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Fleury Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 20 | 1989 | 00:39:59.73 | - |
Montres duManège | |||||||||
2 | 83 | Cuenot Gaspard | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Hommes 20 | 1991 | 00:42:25.75 | 2:26.02 |
La Brévine | |||||||||
3 | 73 | Engel Clyde | Saint-blaise | NE | SUI | Hommes 20 | 1992 | 00:46:01.92 | 6:02.19 |
PROF-CCL | |||||||||
4 | 48 | Cand Loïc | Boveresse | NE | SUI | Hommes 20 | 1992 | 00:49:33.85 | 9:34.12 |
N/A | |||||||||
5 | 21 | Schnegg Michaël | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes 20 | 1987 | 00:50:02.74 | 10:03.01 |
N/A | |||||||||
6 | 13 | Mercier Alix | Les Bayards | NE | SUI | Hommes 20 | 1994 | 00:50:35.80 | 10:36.07 |
ski-club La Brévine | |||||||||
7 | 31 | COMBASSON Boris | . | - | Hommes 20 | 1992 | 00:55:28.11 | 15:28.38 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raya Jonathan | La Chaux-de-Fonds | NE | ESP | Hommes 30 | 1982 | 00:41:31.08 | - |
Joly voyages | |||||||||
2 | 86 | CHARITE AURELIEN | VILLERS LE LAC | FRA | Hommes 30 | 1980 | 00:43:33.50 | 2:02.42 | |
N/A | |||||||||
3 | 39 | Matthey Gregory | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes 30 | 1978 | 00:47:38.78 | 6:07.70 |
N/A | |||||||||
4 | 42 | Muriset Valentin | Couvet | NE | SUI | Hommes 30 | 1986 | 00:48:47.72 | 7:16.64 |
N/A | |||||||||
5 | 18 | Martignier Cédric | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Hommes 30 | 1978 | 00:49:18.22 | 7:47.14 |
Tri4Fun | |||||||||
6 | 5 | dumans Fabrice | MONTPERREUX | FRA | Hommes 30 | 1984 | 00:49:42.19 | 8:11.11 | |
CN Pontarlier Triathlon | |||||||||
7 | 87 | NUMAO FERREIRA JEAN PHILIPPE | PONTARLIER | FRA | Hommes 30 | 1983 | 00:50:54.29 | 9:23.21 | |
N/A | |||||||||
8 | 51 | Raya Yvan | Onex | GE | SUI | Hommes 30 | 1985 | 00:54:31.16 | 13:00.08 |
Rolex course à pied | |||||||||
9 | 72 | PAULIN JEAN-BAPTISTE | DOUBS | FRA | Hommes 30 | 1984 | 01:31:28.60 | 49:57.52 | |
N/A | |||||||||
10 | 22 | Jaccaud Jérome | . | - | Hommes 30 | 1980 | DNS | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Schneider Pascal | La Brévine | NE | SUI | Hommes 40 | 1971 | 00:42:11.24 | - |
Ski club la Brévine | |||||||||
2 | 66 | Brisebard Julien | Rochefort | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 00:44:53.13 | 2:41.89 |
N/A | |||||||||
3 | 12 | Maire Fabien | Le Locle | NE | SUI | Hommes 40 | 1976 | 00:44:59.97 | 2:48.73 |
Montres duManège | |||||||||
4 | 37 | Flueckiger Christian | Travers | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 00:45:43.36 | 3:32.12 |
N/A | |||||||||
5 | 82 | Ducommun Luc | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 40 | 1975 | 00:46:02.54 | 3:51.30 |
N/A | |||||||||
6 | 49 | Sahli Fabrice | Villars-burquin | VD | SUI | Hommes 40 | 1975 | 00:47:57.41 | 5:46.17 |
Frenetic vélo-club | |||||||||
7 | 65 | veloso josé | Bôle | NE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 00:50:22.32 | 8:11.08 |
N/A | |||||||||
8 | 3 | Ghisletta Valerio | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 40 | 1967 | 00:51:12.67 | 9:01.43 |
N/A | |||||||||
9 | 74 | Jequier Roger | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 40 | 1974 | 00:53:19.16 | 11:07.92 |
N/A | |||||||||
10 | 63 | Kobel Jérôme | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 40 | 1975 | 00:53:41.18 | 11:29.94 |
N/A | |||||||||
11 | 29 | Hamel David | Môtiers | NE | SUI | Hommes 40 | 1975 | 00:53:54.89 | 11:43.65 |
N/A | |||||||||
12 | 46 | Uelligger Gabriel | Couvet | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 00:54:58.58 | 12:47.34 |
ProNeige Sports | |||||||||
13 | 69 | Coste Damien | Le Locle | NE | SUI | Hommes 40 | 1975 | 00:55:27.70 | 13:16.46 |
N/A | |||||||||
14 | 43 | Pittet Stephane | Couvet | NE | SUI | Hommes 40 | 1968 | 00:55:45.93 | 13:34.69 |
N/A | |||||||||
15 | 55 | SABOT HERVÉ | TRAVERS | NE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 01:01:48.77 | 19:37.53 |
N/A | |||||||||
16 | 68 | prevost olivier | Pontarlier | FRA | Hommes 40 | 1975 | 01:11:20.77 | 29:09.53 | |
N/A | |||||||||
17 | 44 | Haldi Steve | St-sulpice | NE | SUI | Hommes 40 | 1970 | 01:22:48.94 | 40:37.70 |
N/A | |||||||||
18 | 25 | Lugon Moulin Julien | . | - | Hommes 40 | 1969 | 01:30:09.82 | 47:58.58 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Rohrer Pierre-alain | Motiers | NE | SUI | Hommes 50 | 1962 | 00:47:20.71 | - |
N/A | |||||||||
2 | 7 | Gaillard Laurent | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 50 | 1959 | 00:50:45.85 | 3:25.14 |
Gaillard2000 | |||||||||
3 | 23 | Patti Benedetto | . | - | Hommes 50 | 1966 | 00:51:08.06 | 3:47.35 | |
N/A | |||||||||
4 | 85 | Schmid Alain | Rossens | FR | SUI | Hommes 50 | 1957 | 01:02:19.79 | 14:59.08 |
N/A | |||||||||
5 | 57 | ALLOUC HERVE | MONTPERREUX | FRA | Hommes 50 | 1965 | 01:09:07.91 | 21:47.20 | |
N/A | |||||||||
6 | 19 | Dumont Philippe | Corcelles | NE | SUI | Hommes 50 | 1962 | 01:10:39.66 | 23:18.95 |
N/A | |||||||||
7 | 30 | COMBASSON BRUNO | GLEIRE | NE | SUI | Hommes 50 | 1965 | 01:16:55.74 | 29:35.03 |
N/A | |||||||||
8 | 6 | Weber Patrick | Corcelles | NE | SUI | Hommes 50 | 1959 | 01:17:11.35 | 29:50.64 |
N/A | |||||||||
9 | 71 | PAULIN Jean | Pontarlier | FRA | Hommes 50 | 1964 | 01:31:28.25 | 44:07.54 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Vauthier Patrick | Les Vieux-Prés | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1956 | 00:50:54.50 | - |
ASPOSTE Neuchâtel | |||||||||
2 | 45 | Doerfliger Claude | Corcelles NE | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 00:51:33.85 | 39.35 |
N/A | |||||||||
3 | 54 | Schneeberger Martin | Solothurn | SO | SUI | Hommes Vétérans | 1955 | 00:56:31.90 | 5:37.40 |
N/A | |||||||||
4 | 40 | Etter Georges-alain | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1955 | 00:59:03.18 | 8:08.68 |
N/A | |||||||||
5 | 14 | calame jean-pierre | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1954 | 01:07:55.21 | 17:00.71 |
N/A | |||||||||
6 | 4 | Musy Pierre | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes Vétérans | 1943 | 01:10:24.59 | 19:30.09 |
Skis Club Baulmes | |||||||||
7 | 52 | Boutteçon Christian | Les Granges Narboz | FRA | Hommes Vétérans | 1946 | 01:12:53.43 | 21:58.93 | |
N/A | |||||||||
8 | 11 | Robbiani Angelo | Cortaillod | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1948 | 01:14:33.86 | 23:39.36 |
Running Club des 3 Lacs | |||||||||
9 | 76 | VUNCKERJEAN-LOUIS | BOUDRY | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1944 | 01:15:34.84 | 24:40.34 |
N/A | |||||||||
10 | 2 | Lambelin André | Grand-lancy | GE | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 01:18:36.54 | 27:42.04 |
N/A | |||||||||
11 | 27 | Lambelet Jean-Michel | La Brévine | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1948 | 01:19:12.48 | 28:17.98 |
---- | |||||||||
12 | 38 | NUSSBAUM ANDRÉ | CHEVROUX | VD | SUI | Hommes Vétérans | 1955 | 01:24:06.36 | 33:11.86 |
N/A | |||||||||
13 | 34 | CEDIL Alain | . | - | Hommes Vétérans | 1956 | 01:27:56.55 | 37:02.05 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gaillard Aixala | Neuchatel | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 00:57:40.78 | - |
CEP | |||||||||
2 | 41 | Etter Joanna | Anrosey | FRA | Juniors Dames | 1999 | 01:02:20.97 | 4:40.19 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Giroud Alexandre | Les Bayards | NE | SUI | Juniors Hommes | 1998 | 00:51:30.21 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1 | Fahrni Maxime, Valentin | Rochefort | NE | SUI | Juniors Hommes | 2000 | 00:54:07.03 | 2:36.82 |
Littoral Run Kids | |||||||||
3 | 67 | CORNU ALEXANDRE | TERGNIER | FRA | Juniors Hommes | 2000 | 01:02:28.74 | 10:58.53 | |
N/A | |||||||||
4 | 10 | Gaillard Océan | Neuchatel | NE | SUI | Juniors Hommes | 2000 | 01:03:22.86 | 11:52.65 |
CEP | |||||||||
5 | 61 | ALLOUC ANTOINE | MONTPERREUX | FRA | Juniors Hommes | 1998 | 01:14:15.56 | 22:45.35 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Flueckiger Evodie | Travers | NE | - | Poussins Filles | 2009 | 00:03:37.97 | - |
N/A | |||||||||
2 | 204 | LIGIER Lila | Villers Le Lac | FRA | Poussins Filles | 2009 | 00:03:54.76 | 16.79 | |
DSA | |||||||||
3 | 228 | Rey Charline | Les Verrières | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:04:35.62 | 57.65 |
N/A | |||||||||
4 | 264 | HALDI MORAH | LES VERRIÈRES | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:04:37.29 | 59.32 |
N/A | |||||||||
5 | 255 | Sahli Elsa | Villars Burquin | VD | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:04:43.66 | 1:05.69 |
N/A | |||||||||
6 | 259 | BRULHART LINDSAY | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:04:50.53 | 1:12.56 | ||
N/A | |||||||||
7 | 223 | Valverde Mégane | Fleurier | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:05:11.93 | 1:33.96 |
N/A | |||||||||
8 | 248 | Badertscher Léane | Montmollin | NE | SUI | Poussins Filles | 2009 | DNS | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Krawiec Dario | Couvet | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 00:03:35.46 | - |
Ski-Club Couvet | |||||||||
2 | 240 | ZEHNDERGAETAN | COUVET | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 00:03:37.80 | 2.34 |
N/A | |||||||||
3 | 245 | Matthey Arthur | Tavannes | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 00:03:40.24 | 4.78 |
N/A | |||||||||
4 | 213 | Martignier Nilann | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 00:04:07.99 | 32.53 |
Tri4Fun | |||||||||
5 | 233 | Audetat Evan | Fleurier | NE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 00:04:29.17 | 53.71 |
SC la Brévine | |||||||||
6 | 243 | Diop Bamba | Couvet | NE | SUI | Poussins Garçons | 2010 | 00:04:45.67 | 1:10.21 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Krawiec Mattis | Couvet | NE | SUI | Ultra-Populaires | 2006 | 00:19:35.89 | - |
SC Couvet | |||||||||
2 | 159 | Delay Sarah | Les Ponts De Martel | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1997 | 00:20:51.06 | 1:15.17 |
