Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Keller Lucas | Horgen | ZH | SUI | Jungs 12 - 15 | 2001 | 00:25:13.76 | - |
N/A | |||||||||
2 | 73 | Pilloud Etienne | Zollikon | ZH | SUI | Männer 16 - 24 | 2000 | 00:25:48.74 | 34.98 |
SCUW | |||||||||
3 | 120 | SCHWARZ MARCEL | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1981 | 00:25:54.10 | 40.34 | |
N/A | |||||||||
4 | 132 | Volet Guy | Corsier-sur-Vevey | VD | SUI | Männer 45 - 54 | 1967 | 00:26:24.06 | 1:10.30 |
Vevey-Natation | |||||||||
5 | 43 | Keller Christian | Horgen | ZH | SUI | Fun Männer | 1965 | 00:27:13.73 | 1:59.97 |
N/A | |||||||||
6 | 75 | Rigobello Roberto | Herrliberg | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1975 | 00:27:56.68 | 2:42.92 |
N/A | |||||||||
7 | 28 | Schiffner Dirk | Gattikonon | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1969 | 00:28:32.95 | 3:19.19 |
SC Thalwil | |||||||||
8 | 3 | Frei Kurt | Basel | BS | SUI | Männer 65+ | 1946 | 00:29:18.50 | 4:04.74 |
Schwimmverein beider Basel | |||||||||
9 | 36 | Valko Peter | Zürich | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1980 | 00:29:23.94 | 4:10.18 |
N/A | |||||||||
10 | 130 | Zsolt Aubermann | Zürich | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1970 | 00:29:45.45 | 4:31.69 |
SC Winterthur | |||||||||
11 | 135 | KLAUSER PHILIPP | ZUMIKON | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1973 | 00:29:47.56 | 4:33.80 |
N/A | |||||||||
12 | 109 | Della Casa Mario | Stallikon | ZH | ITA | Männer 35 - 44 | 1975 | 00:31:16.49 | 6:02.73 |
N/A | |||||||||
13 | 116 | SCHUBERT SWEN | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1977 | 00:31:21.89 | 6:08.13 | |
N/A | |||||||||
14 | 23 | Wieser Stefan | Finningen | GER | Männer 16 - 24 | 1995 | 00:31:35.66 | 6:21.90 | |
N/A | |||||||||
15 | 105 | GREB CAROL | MEILEN | ZH | SUI | Jungs 12 - 15 | 2002 | 00:32:27.60 | 7:13.84 |
SKZ | |||||||||
16 | 119 | Bezak Peter | Zollikon | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1976 | 00:32:51.20 | 7:37.44 |
Limmat Sharks Zürich | |||||||||
17 | 145 | CARLOS PRATZ MÉNDEZ | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 25 - 34 | 1986 | 00:32:57.46 | 7:43.70 |
N/A | |||||||||
18 | 70 | SZABO Peter | Küsnacht ZH | ZH | HUN | Männer 35 - 44 | 1973 | 00:33:22.50 | 8:08.74 |
Aquastar Zollikon | |||||||||
19 | 35 | Schilt Beat | Zürich | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1963 | 00:33:37.97 | 8:24.21 |
AMT Aquatic Masters Team | |||||||||
20 | 88 | KOCH THOMAS | VILLMERGEN | AG | SUI | Männer 45 - 54 | 12 | 00:33:48.95 | 8:35.19 |
N/A | |||||||||
21 | 41 | Boduk Yilmaz | Heerbrugg | SG | SUI | Männer 45 - 54 | 1968 | 00:33:55.96 | 8:42.20 |
N/A | |||||||||
22 | 44 | nguyen uy-liem | Zürich | ZH | GBR | Männer 55 - 64 | 1955 | 00:33:59.47 | 8:45.71 |
N/A | |||||||||
23 | 40 | Zgraggen Urs | ZürichZürich | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1973 | 00:34:02.20 | 8:48.44 |
swim4u.ch | |||||||||
24 | 59 | Voinov Alexis | Zollikon | ZH | SUI | Fun Männer | 1967 | 00:34:09.48 | 8:55.72 |
N/A | |||||||||
25 | 38 | Schoch Gerold | Uetikon am See | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1953 | 00:34:54.48 | 9:40.72 |
Keine | |||||||||
26 | 126 | FLEISCHHAUER FALK | ZOLLIKERBERG | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1977 | 00:35:34.20 | 10:20.44 |
N/A | |||||||||
27 | 68 | Labusserie Zalán | Küsnacht ZH | ZH | - | Jungs 12 - 15 | 2001 | 00:35:39.62 | 10:25.86 |
N/A | |||||||||
28 | 62 | Luis Kropp | Küsnacht ZH | ZH | GER | Jungs 12 - 15 | 2003 | 00:35:41.83 | 10:28.07 |
Aquastars | |||||||||
29 | 86 | Näf Beat | Zürich | ZH | SUI | Männer 25 - 34 | 1984 | 00:36:14.34 | 11:00.58 |
SKZ Zischtigflitzer | |||||||||
30 | 56 | BINGESSER MIKE | Jona | SG | SUI | Männer 55 - 64 | 1961 | 00:36:34.56 | 11:20.80 |
N/A | |||||||||
31 | 82 | Frei Marc | Zollikon | ZH | SUI | Männer 16 - 24 | 1996 | 00:37:39.61 | 12:25.85 |
SKZ | |||||||||
32 | 142 | Bucherer Thomas | Zollikon | ZH | SUI | Männer 25 - 34 | 1982 | 00:38:04.07 | 12:50.31 |
Aquastar / Trizo | |||||||||
33 | 143 | TERREGGER ULI | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1964 | 00:38:14.12 | 13:00.36 |
N/A | |||||||||
34 | 134 | KONRAD JOST | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1971 | 00:38:34.84 | 13:21.08 |
N/A | |||||||||
35 | 101 | HOSSY PETER | EBMATINGEN | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1961 | 00:39:16.32 | 14:02.56 |
N/A | |||||||||
36 | 115 | BUCHELI MARKUS | AARAU | AG | SUI | Männer 45 - 54 | 1969 | 00:39:42.58 | 14:28.82 |
N/A | |||||||||
37 | 92 | CHRISTEN THOMAS | KÜSNACHT ZH | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1957 | 00:40:13.75 | 14:59.99 |
N/A | |||||||||
38 | 64 | Gottstein Philipp | Küsnacht (ZH) | ZH | SUI | Jungs 12 - 15 | 2002 | 00:40:21.77 | 15:08.01 |
N/A | |||||||||
39 | 140 | Hool Dieter | Herrliberg | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1970 | 00:40:30.00 | 15:16.24 |
N/A | |||||||||
40 | 24 | Morgenstern Wolfgang | Widnau | SG | SUI | Männer 65+ | 1942 | 00:40:50.39 | 15:36.63 |
N/A | |||||||||
41 | 77 | Boschi Antonio | Wallisellen | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1977 | 00:41:06.87 | 15:53.11 |
N/A | |||||||||
42 | 65 | Doell Joseph | Ebmatingen | ZH | GBR | Jungs 12 - 15 | 2002 | 00:41:13.17 | 15:59.41 |
Aquastar | |||||||||
43 | 121 | Hartenhauer Daniel | Zürich | ZH | GER | Männer 35 - 44 | 1981 | 00:41:21.24 | 16:07.48 |
N/A | |||||||||
44 | 103 | HEDIGER MARTIN | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1956 | 00:41:27.32 | 16:13.56 | |
N/A | |||||||||
45 | 99 | RIESSBACHER ROBIN | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 16 - 24 | 1992 | 00:41:41.21 | 16:27.45 |
N/A | |||||||||
46 | 125 | LABELLE JEAN-BAPTISTE | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1976 | 00:41:41.50 | 16:27.74 |
N/A | |||||||||
47 | 10 | Ricklin Michael | Zürich | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1952 | 00:41:50.91 | 16:37.15 |
N/A | |||||||||
48 | 61 | Szucs Andras | Zürich | ZH | HUN | Jungs 12 - 15 | 2002 | 00:41:51.64 | 16:37.88 |
N/A | |||||||||
49 | 46 | Thalmann Sebastien | Zürich | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1971 | 00:42:25.07 | 17:11.31 |
N/A | |||||||||
50 | 21 | Waldvogel Anton | Unterlunkhofen | AG | SUI | Männer 65+ | 1951 | 00:42:36.98 | 17:23.22 |
N/A | |||||||||
51 | 91 | MANFRED STROBL | HERRLIBERG | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1963 | 00:42:40.41 | 17:26.65 |
N/A | |||||||||
52 | 110 | BURGISSERLUCIO | ZOLLIKON | ZH | SUI | Männer 25 - 34 | 1991 | 00:42:45.85 | 17:32.09 |
N/A | |||||||||
53 | 53 | Bromann Karsten | Zollikon | ZH | GER | Männer 45 - 54 | 1965 | 00:42:59.83 | 17:46.07 |
N/A | |||||||||
54 | 67 | Straube Maarten | Zollikon | ZH | GER | Jungs 12 - 15 | 2003 | 00:43:18.98 | 18:05.22 |
Skz | |||||||||
55 | 90 | Süess Roland | Egg | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1960 | 00:43:21.81 | 18:08.05 |
N/A | |||||||||
56 | 139 | CANNAFA EMANNUELE | ZH | SUI | Männer 25 - 34 | 1964 | 00:43:48.16 | 18:34.40 | |
N/A | |||||||||
57 | 22 | Johnson Alan | Horgen | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1962 | 00:43:53.86 | 18:40.10 |
Alan Johnson | |||||||||
58 | 13 | mark lightowler | wentwiller | GBR | Männer 45 - 54 | 1967 | 00:43:58.80 | 18:45.04 | |
N/A | |||||||||
59 | 30 | Boss Arif | Mörschwill | SG | SUI | Männer 45 - 54 | 1967 | 00:44:04.55 | 18:50.79 |
N/A | |||||||||
60 | 63 | Kropp Thomas | Küsnacht ZH | ZH | GER | Männer 45 - 54 | 1970 | 00:44:32.97 | 19:19.21 |
AQUASTARS AND FRIENDS | |||||||||
61 | 69 | Labusserie Matthias | Küsnacht ZH | ZH | - | Jungs 12 - 15 | 2004 | 00:45:19.45 | 20:05.69 |
N/A | |||||||||
62 | 16 | Stöckli Marcel | Hagenbuch ZH | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1964 | 00:46:06.84 | 20:53.08 |
Tri Frauenfeld | |||||||||
63 | 18 | Jebens Claus Ekkehard | Darmstadt | GER | Männer 65+ | 1949 | 00:46:42.41 | 21:28.65 | |
N/A | |||||||||
64 | 128 | Blaser Jürg | Zürich | ZH | SUI | Männer 65+ | 1951 | 00:47:28.31 | 22:14.55 |
N/A | |||||||||
65 | 12 | Dr.Giesefeld Thomas | Rielasingen | GER | Männer 45 - 54 | 1963 | 00:48:28.78 | 23:15.02 | |
EIS*YÜZÜCÜ | |||||||||
66 | 94 | TUNE TAMER | HORW | LU | SUI | Männer 25 - 34 | 1990 | 00:48:54.69 | 23:40.93 |
N/A | |||||||||
67 | 76 | Meier Hans Peter | Zürich | ZH | SUI | Männer 65+ | 1945 | 00:49:06.37 | 23:52.61 |
N/A | |||||||||
68 | 33 | Maron Roman | Erlenbach ZH | ZH | LAT | Männer 35 - 44 | 1972 | 00:50:10.72 | 24:56.96 |
N/A | |||||||||
69 | 123 | DORIG VINCENT | ZÜRICH | ZH | SUI | Jungs 12 - 15 | 2003 | 00:50:14.17 | 25:00.41 |
N/A | |||||||||
70 | 49 | Graff Michael | Zürich | ZH | GER | Männer 55 - 64 | 1959 | 00:50:18.45 | 25:04.69 |
N/A | |||||||||
71 | 57 | Senn Werner | Egg | ZH | SUI | Männer 65+ | 1949 | 00:50:38.37 | 25:24.61 |
N/A | |||||||||
72 | 104 | Egger Matthias | Lenzburg | AG | SUI | Männer 65+ | 1946 | 00:50:45.83 | 25:32.07 |
N/A | |||||||||
73 | 98 | KRAFT PETER | ZOLLIKON | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1957 | 00:51:05.72 | 25:51.96 |
N/A | |||||||||
74 | 9 | Riedel Ralf | Zürich | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1956 | 00:52:49.07 | 27:35.31 |
N/A | |||||||||
75 | 47 | Meier Lukas | Zeihen | AG | SUI | Männer 45 - 54 | 1964 | 00:52:57.90 | 27:44.14 |
Lukas Meier | |||||||||
76 | 131 | PLANTIKO RUDIGER | WINTERTHUR | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1964 | 00:55:16.11 | 30:02.35 |
N/A | |||||||||
77 | 146 | RAGAZ PETER | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 65+ | 1947 | 01:00:45.99 | 35:32.23 |
N/A | |||||||||
78 | 144 | MATAS ROY | ZÜRICH | ZH | SUI | Männer 45 - 54 | 1971 | 01:01:45.62 | 36:31.86 |
N/A | |||||||||
79 | 52 | Frölich Albert | Zürich | ZH | SUI | Männer 55 - 64 | 1959 | 01:03:33.97 | 38:20.21 |
N/A | |||||||||
80 | 124 | LABELLE AMBOISE | AG | SUI | Jungs 12 - 15 | 2002 | 01:05:59.78 | 40:46.02 | |
N/A | |||||||||
81 | 141 | BUHOLZER WALTER | LUZERN | LU | SUI | Männer 45 - 54 | 1965 | 01:07:44.84 | 42:31.08 |
N/A | |||||||||
82 | 19 | Jebens Robert | Darmstadt | GER | Männer 16 - 24 | 1996 | DNS | ||
N/A | |||||||||
83 | 27 | Denkinger Martin | Zürich | ZH | GER | Männer 45 - 54 | 1967 | DNS | |
N/A | |||||||||
84 | 60 | Terheggen Uli | Zürich | ZH | SUI | Männer 35 - 44 | 1976 | DNS | |
N/A |