Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisM40 • M50 • M60 • M70+ • MAN • Nordic Walking • U20 - M • U20 - W • W40 • W50 • W60 • WOM | Exporter toutes les catégories354 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Grünig Kaspar | Gysenstein | BE | SUI | M40 | 1973 | 1 | 00:46:09.19 | - |
Team Salomon / Mahu | ||||||||||
2 | 63 | Morgado Mário | Courtaman | FR | SUI | M40 | 1975 | 1 | 00:46:53.94 | 44.75 |
N/A | ||||||||||
3 | 253 | Bigler Denis | Courgevaux | FR | SUI | M40 | 1969 | 1 | 00:47:19.45 | 1:10.26 |
N/A | ||||||||||
4 | 260 | BÜHRER THOMAS | VILLARS-SUR-GLÂNE | FR | SUI | M40 | 1968 | 1 | 00:48:07.57 | 1:58.38 |
CA ROSÉ | ||||||||||
5 | 72 | Brügger Werner | Giffers | FR | SUI | M40 | 1975 | 1 | 00:49:15.52 | 3:06.33 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
6 | 176 | Thallinger Rolf | Utzenstorf | BE | SUI | M40 | 1969 | 1 | 00:49:46.83 | 3:37.64 |
N/A | ||||||||||
7 | 246 | Raetzo Claudio | Schmitten FR | FR | SUI | M40 | 1970 | 1 | 00:51:20.31 | 5:11.12 |
N/A | ||||||||||
8 | 235 | Piccand Cédric | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1975 | 1 | 00:52:55.81 | 6:46.62 |
CAG Farvagny | ||||||||||
9 | 200 | Mesot Jean-Pierre | Mézières FR | FR | SUI | M40 | 1969 | 1 | 00:53:46.76 | 7:37.57 |
Sc Grattavache -le-Crêt, 3510526 | ||||||||||
10 | 46 | Bürgi Thomas | Goldau | SZ | SUI | M40 | 1971 | 1 | 00:54:45.17 | 8:35.98 |
N/A | ||||||||||
11 | 268 | CORPATAUX MICHEL | RIFFENMATT | BE | SUI | M40 | 1968 | 1 | 00:55:55.27 | 9:46.08 |
N/A | ||||||||||
12 | 118 | Monteiro Filipe | Tafers | FR | SUI | M40 | 1974 | 1 | 00:56:05.94 | 9:56.75 |
N/A | ||||||||||
13 | 150 | Brülhart Harald | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1976 | 1 | 00:57:24.21 | 11:15.02 |
N/A | ||||||||||
14 | 202 | GUILLER LAURENT | MARLY | FR | SUI | M40 | 1967 | 1 | 00:57:34.30 | 11:25.11 |
CA MARLY | ||||||||||
15 | 234 | Vonlanthen Daniel | Magnedens | FR | SUI | M40 | 1972 | 1 | 00:58:01.24 | 11:52.05 |
CAG FARVAGNY | ||||||||||
16 | 149 | Mollard Steve | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | M40 | 1970 | 1 | 00:58:02.47 | 11:53.28 |
ACPM Matran | ||||||||||
17 | 209 | Kropf Bruno | Emdthal | BE | SUI | M40 | 1972 | 1 | 00:58:10.67 | 12:01.48 |
N/A | ||||||||||
18 | 156 | NAGEL SIEGFRIED | MURTEN | FR | SUI | M40 | 1968 | 1 | 00:58:16.67 | 12:07.48 |
SC Plasselb | ||||||||||
19 | 5232 | Brodard Jean-François | Treyvaux | FR | SUI | M40 | 1972 | 1 | 00:59:23.48 | 13:14.29 |
Team InterGibloux, SANS | ||||||||||
20 | 296 | zbinden Robert | Plaffeien | FR | SUI | M40 | 1969 | 1 | 00:59:52.25 | 13:43.06 |
tsv rechthalten | ||||||||||
21 | 948 | Dousse Georges | Marly | FR | SUI | M40 | 1968 | 1 | 01:01:00.30 | 14:51.11 |
N/A | ||||||||||
22 | 40 | Petite Xavier | Arconciel | FR | SUI | M40 | 1970 | 1 | 01:01:10.24 | 15:01.05 |
acpmatran | ||||||||||
23 | 266 | Barras Pascal | Belfaux | FR | SUI | M40 | 1969 | 1 | 01:01:23.95 | 15:14.76 |
N/A | ||||||||||
24 | 126 | Zurbrügg Sandro | Heitenried | FR | SUI | M40 | 1972 | 1 | 01:01:32.27 | 15:23.08 |
LAT Sense | ||||||||||
25 | 255 | Rech Patrick | Plasselb | FR | SUI | M40 | 1968 | 1 | 01:01:46.18 | 15:36.99 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
26 | 231 | Riesen Stefan | Schwarzenburg | BE | SUI | M40 | 1972 | 1 | 01:01:48.38 | 15:39.19 |
N/A | ||||||||||
27 | 223 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | M40 | 1973 | 1 | 01:02:02.39 | 15:53.20 |
SC Alterswil | ||||||||||
28 | 264 | Wetter Patrick | Wald (BE) | BE | SUI | M40 | 1968 | 1 | 01:02:47.06 | 16:37.87 |
NSK Thun | ||||||||||
29 | 5211 | Baechler Gilbert | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1970 | 1 | 01:03:23.91 | 17:14.72 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
30 | 31 | Geyer Philippe | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1972 | 1 | 01:03:30.98 | 17:21.79 |
Trilogie Running Team | ||||||||||
31 | 179 | RAEMY YVO | TAFERS | VS | SUI | M40 | 1973 | 1 | 01:03:59.64 | 17:50.45 |
N/A | ||||||||||
32 | 5252 | Zuccoli Jean-Michel | Lully FR | FR | SUI | M40 | 1974 | 1 | 01:04:32.15 | 18:22.96 |
FSG Estavayer-le-Lac | ||||||||||
33 | 298 | Müller Renato | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1974 | 1 | 01:04:39.45 | 18:30.26 |
SC Alterswil | ||||||||||
34 | 267 | HOFMANN WALTER | LANZENHÄUSERN | BE | SUI | M40 | 1967 | 1 | 01:05:02.30 | 18:53.11 |
N/A | ||||||||||
35 | 926 | MATHYS ROLAND | HEITENRIED | FR | SUI | M40 | 1968 | 1 | 01:05:44.19 | 19:35.00 |
N/A | ||||||||||
36 | 934 | FRANCEY ERIC | LÉCHELLES | FR | SUI | M40 | 1971 | 1 | 01:05:56.87 | 19:47.68 |
N/A | ||||||||||
37 | 921 | Cordey Pierre-Andre | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1974 | 1 | 01:06:00.50 | 19:51.31 |
N/A | ||||||||||
38 | 214 | SCHRAG MIKE | SCHWARZSEE | FR | SUI | M40 | 1975 | 1 | 01:06:44.59 | 20:35.40 |
SC SCHWARZSEE | ||||||||||
39 | 69 | Aebischer Adrian | Heitenried | FR | SUI | M40 | 1974 | 1 | 01:06:47.22 | 20:38.03 |
TSV Heitenried | ||||||||||
40 | 6 | Gusset Christophe | Payerne | VD | SUI | M40 | 1973 | 1 | 01:07:17.10 | 21:07.91 |
A Travers Cugy | ||||||||||
41 | 925 | FASEL ANGELO | HEITENRIED | FR | SUI | M40 | 1967 | 1 | 01:07:53.16 | 21:43.97 |
N/A | ||||||||||
42 | 12 | Mollard Christophe | Rossens FR | FR | SUI | M40 | 1970 | 1 | 01:08:01.80 | 21:52.61 |
N/A | ||||||||||
43 | 5222 | Richoz Pascal | Romont | FR | SUI | M40 | 1971 | 1 | 01:08:18.68 | 22:09.49 |
CARC ROMONT | ||||||||||
44 | 27 | Guillet Laurent | Echarlens | FR | SUI | M40 | 1970 | 1 | 01:10:09.95 | 24:00.76 |
Team Lys'Alp | ||||||||||
45 | 93 | Bifrare Frédéric | Orsonnens | FR | SUI | M40 | 1967 | 1 | 01:10:44.03 | 24:34.84 |
CARC Romont | ||||||||||
46 | 9 | Jones Patrick | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | M40 | 1976 | 1 | 01:12:04.77 | 25:55.58 |
-, - | ||||||||||
47 | 294 | Duarte José-Manuel | Péry | BE | SUI | M40 | 1970 | 1 | 01:15:08.48 | 28:59.29 |
N/A | ||||||||||
48 | 113 | Stadelmann Marc | Neuenegg | BE | SUI | M40 | 1976 | 1 | 01:16:16.14 | 30:06.95 |
Triathlon Fribourg | ||||||||||
49 | 225 | Mettraux René | Avry-sur-Matran | FR | SUI | M40 | 1967 | 1 | 01:17:12.80 | 31:03.61 |
ACPM-MATRAN | ||||||||||
50 | 75 | Grospierre René | Gümligen | BE | SUI | M40 | 1967 | 1 | 01:18:46.47 | 32:37.28 |
N/A | ||||||||||
51 | 71 | Waelti Albert | Hinterkappelen | BE | SUI | M40 | 1969 | 0 | DNS | - |
ACPM Matran |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Krähenbühl Jaques | Tafers | FR | SUI | M50 | 1964 | 1 | 00:47:27.37 | - |
LAT Sense | ||||||||||
2 | 67 | Pittet André | Le Crêt-p-Semsales | FR | SUI | M50 | 1961 | 1 | 00:50:39.60 | 3:12.23 |
CS de la Vallée du Flon | ||||||||||
3 | 5191 | Christen Isidor | Buchrain | LU | SUI | M50 | 1966 | 1 | 00:51:01.79 | 3:34.42 |
LR Gettnau | ||||||||||
4 | 82 | Pache Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | M50 | 1965 | 1 | 00:51:47.59 | 4:20.22 |
Team Castella, 10129 | ||||||||||
5 | 168 | Ryffel Lorenz | Schwarzenburg | BE | SUI | M50 | 1962 | 1 | 00:52:13.95 | 4:46.58 |
Thömus | ||||||||||
6 | 5241 | BRUGGER JOSEPH | OBERSCHROT | FR | SUI | M50 | 1962 | 1 | 00:52:43.40 | 5:16.03 |
N/A | ||||||||||
7 | 42 | Gianella Fabio | Lugnorre | FR | SUI | M50 | 1965 | 1 | 00:53:09.00 | 5:41.63 |
N/A | ||||||||||
8 | 157 | Zbinden Peter | Plasselb | FR | SUI | M50 | 1959 | 1 | 00:54:16.84 | 6:49.47 |
SC Plasselb | ||||||||||
9 | 5251 | nydegger beat | schwarzsee | FR | SUI | M50 | 1961 | 1 | 00:54:29.44 | 7:02.07 |
sc schwarzsee, 15205 | ||||||||||
10 | 5181 | BIFRARE JEAN-PIERRE | LE BRY | FR | SUI | M50 | 1958 | 1 | 00:54:31.94 | 7:04.57 |
ES MARSEN | ||||||||||
11 | 204 | Zumstein Albert | Kriens | LU | SUI | M50 | 1959 | 1 | 00:54:47.32 | 7:19.95 |
N/A | ||||||||||
12 | 947 | SCHNYDER FELIX | ZULLWIL | SO | SUI | M50 | 1958 | 1 | 00:55:01.37 | 7:34.00 |
TÖRTI-SPORTSTEAM | ||||||||||
13 | 48 | Dos Santos Poroes Benjamin | Courtepin | FR | - | M50 | 1966 | 1 | 00:55:53.27 | 8:25.90 |
Club athlétique portugais de Fribourg | ||||||||||
14 | 287 | Hostettler Andreas | Schwarzenburg | BE | SUI | M50 | 1962 | 1 | 00:56:22.32 | 8:54.95 |
SC RUSCHEGG | ||||||||||
15 | 102 | Grivel Jean-Louis | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M50 | 1964 | 1 | 00:56:44.96 | 9:17.59 |
CS Marsens | ||||||||||
16 | 92 | Monney Christian | Matran | FR | SUI | M50 | 1965 | 1 | 00:58:41.73 | 11:14.36 |
Cloros Team | ||||||||||
17 | 18 | Tayler Peter | born | GBR | M50 | 1962 | 1 | 00:59:13.68 | 11:46.31 | |
Black Combe Runners | ||||||||||
18 | 52 | GEINOZ Antoine | Belfaux | FR | SUI | M50 | 1959 | 1 | 01:00:16.98 | 12:49.61 |
CAG FARVAGNY | ||||||||||
19 | 206 | Zosso Heinz | Niederbipp | BE | SUI | M50 | 1965 | 1 | 01:00:34.70 | 13:07.33 |
LG Niederbipp | ||||||||||
20 | 198 | Gachoud Frédéric | Pont | FR | SUI | M50 | 1966 | 1 | 01:00:42.39 | 13:15.02 |
N/A | ||||||||||
21 | 5192 | MAUTOUX PATRICE | AUTIGNY | FR | SUI | M50 | 1961 | 1 | 01:00:49.98 | 13:22.61 |
N/A | ||||||||||
22 | 83 | Durrer Peter | Vilters | SG | SUI | M50 | 1965 | 1 | 01:00:54.36 | 13:26.99 |
SC - Vättis | ||||||||||
23 | 247 | Wyssen Alwin | Zumholz | FR | SUI | M50 | 1962 | 1 | 01:01:42.52 | 14:15.15 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
24 | 73 | Brülhart Benoît | Ecuvillens | FR | SUI | M50 | 1965 | 1 | 01:01:52.63 | 14:25.26 |
CAG Farvagny | ||||||||||
25 | 60 | Hirschi Hans-Peter | Courgevaux | FR | SUI | M50 | 1957 | 1 | 01:03:11.83 | 15:44.46 |
SMRUN | ||||||||||
26 | 4 | Buchs Willy | Zumholz | FR | SUI | M50 | 1964 | 1 | 01:03:34.10 | 16:06.73 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
27 | 250 | SCHMID CHRISTIAN | GIFFERS | FR | SUI | M50 | 1961 | 1 | 01:03:51.84 | 16:24.47 |
FSV RECHTHALTEN | ||||||||||
28 | 5182 | Bringold Andreas | Beinwil SO | SO | SUI | M50 | 1964 | 1 | 01:04:27.36 | 16:59.99 |
LG Niederbipp | ||||||||||
29 | 124 | Zurkinden Andreas | Tafers | FR | SUI | M50 | 1965 | 1 | 01:04:29.09 | 17:01.72 |
LAT Sense | ||||||||||
30 | 139 | Gavillet Philippe | Posat | FR | SUI | M50 | 1966 | 1 | 01:04:49.79 | 17:22.42 |
Les Hermines | ||||||||||
31 | 275 | Savary Etienne | Farvagny | FR | SUI | M50 | 1958 | 1 | 01:05:39.35 | 18:11.98 |
CAGF | ||||||||||
32 | 192 | Girard Alain | Magnedens | FR | SUI | M50 | 1957 | 1 | 01:06:05.30 | 18:37.93 |
tpf | ||||||||||
33 | 20 | Greca Josef | Rossens FR | FR | SUI | M50 | 1957 | 1 | 01:06:30.45 | 19:03.08 |
CAG Farvangy | ||||||||||
34 | 929 | VOILLAT FRANCOIS | NORÉAZ | FR | SUI | M50 | 1959 | 1 | 01:07:50.56 | 20:23.19 |
N/A | ||||||||||
35 | 201 | CARDINAUX BERTRAND | BOULOZ | FR | SUI | M50 | 1960 | 1 | 01:08:04.64 | 20:37.27 |
N/A | ||||||||||
36 | 100 | Chavaillaz Christian | Neyruz FR | FR | SUI | M50 | 1966 | 1 | 01:08:05.69 | 20:38.32 |
ACPM | ||||||||||
37 | 56 | Aebischer Michael | Düdingen | FR | SUI | M50 | 1963 | 1 | 01:09:16.35 | 21:48.98 |
TSV Düdingen | ||||||||||
38 | 159 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1966 | 1 | 01:09:25.84 | 21:58.47 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
39 | 188 | VALES HENRY | SCWARZBACH | VS | SUI | M50 | 1962 | 1 | 01:10:18.73 | 22:51.36 |
N/A | ||||||||||
40 | 43 | Michel Rémy | Neyruz FR | FR | SUI | M50 | 1957 | 1 | 01:10:27.44 | 23:00.07 |
ca portugais fribourg | ||||||||||
41 | 943 | Fürst René | Murten | FR | SUI | M50 | 1960 | 1 | 01:10:36.54 | 23:09.17 |
AC MURTEN | ||||||||||
42 | 224 | Fleury Jacques André | La Folliaz | FR | SUI | M50 | 1963 | 1 | 01:12:15.96 | 24:48.59 |
CARC ROMONT | ||||||||||
43 | 172 | Carrel Fernand | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1962 | 1 | 01:12:16.62 | 24:49.25 |
N/A | ||||||||||
44 | 210 | Steiner Stefan | Basel | BS | SUI | M50 | 1964 | 1 | 01:13:34.95 | 26:07.58 |
N/A | ||||||||||
45 | 53 | Oulevey Jean-Pierre | Payerne | VD | SUI | M50 | 1959 | 1 | 01:14:39.14 | 27:11.77 |
Team Cloros | ||||||||||
46 | 227 | Watson Donald | Fribourg | FR | - | M50 | 1958 | 1 | 01:15:24.57 | 27:57.20 |
FRIBOURG H3 | ||||||||||
47 | 276 | Yerly Christian | Lovens FR | FR | SUI | M50 | 1957 | 1 | 01:15:58.15 | 28:30.78 |
Ca Rosé | ||||||||||
48 | 251 | Schaller Herbert | Fribourg | FR | SUI | M50 | 1961 | 1 | 01:16:15.19 | 28:47.82 |
CA Marly | ||||||||||
49 | 194 | andrey jean pierre | Matran | FR | SUI | M50 | 1959 | 1 | 01:16:25.82 | 28:58.45 |
ACPM | ||||||||||
50 | 160 | Leder Marc | Mont-la-Ville | VD | SUI | M50 | 1964 | 1 | 01:17:59.90 | 30:32.53 |
N/A | ||||||||||
51 | 141 | Progin Michel | Grenilles | FR | SUI | M50 | 1962 | 1 | 01:18:49.26 | 31:21.89 |
N/A | ||||||||||
52 | 262 | Stooss Urs | Murten | FR | SUI | M50 | 1966 | 1 | 01:20:16.01 | 32:48.64 |
N/A | ||||||||||
53 | 949 | Grandgirard Pierre-André | Cugy (FR) | FR | SUI | M50 | 1963 | 1 | 01:21:42.40 | 34:15.03 |
A TRAVERS CUGY | ||||||||||
54 | 286 | Rigolet Jose | Bulle | FR | SUI | M50 | 1966 | 1 | 01:28:51.97 | 41:24.60 |
N/A | ||||||||||
55 | 37 | Moser Kurt | Dintikon | AG | SUI | M50 | 1964 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Gogniat Dominique | Les Genevez | JU | SUI | M60 | 1952 | 1 | 00:55:04.07 | - |
-----, ----- | ||||||||||
2 | 936 | JENNY PETER | ST. ANTONI | FR | SUI | M60 | 1951 | 1 | 00:58:49.09 | 3:45.02 |
N/A | ||||||||||
3 | 114 | BUCHER RUEDI | Giffers | FR | SUI | M60 | 1949 | 1 | 00:59:09.48 | 4:05.41 |
LAT Sense | ||||||||||
4 | 33 | Terreaux Bernard | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | M60 | 1952 | 1 | 01:01:44.71 | 6:40.64 |
CAG Farvagny | ||||||||||
5 | 121 | Stritt Karl | Tafers | FR | SUI | M60 | 1950 | 1 | 01:01:58.20 | 6:54.13 |
N/A | ||||||||||
6 | 230 | SPRING HANSPETER | ZOLLIKOFEN | BE | SUI | M60 | 1951 | 1 | 01:02:16.95 | 7:12.88 |
SWISS MASTER | ||||||||||
7 | 944 | Mauron Gérard | Mézières (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 1 | 01:04:22.39 | 9:18.32 |
CARAC ROMONT | ||||||||||
8 | 123 | ZBINDEN MARIUS | ST. URSEN | FR | SUI | M60 | 1950 | 1 | 01:05:03.91 | 9:59.84 |
PLOETSCHA-BOYS | ||||||||||
9 | 34 | Germann Christian | Vauderens | FR | SUI | M60 | 1952 | 1 | 01:06:09.89 | 11:05.82 |
CLOROS TEAM, - | ||||||||||
10 | 78 | Pauchard Bruno | Bösingen | FR | SUI | M60 | 1949 | 1 | 01:06:33.03 | 11:28.96 |
TV Bösingen | ||||||||||
11 | 930 | Zimmermann Leo | Marly | FR | SUI | M60 | 1952 | 1 | 01:07:31.86 | 12:27.79 |
CA MARLY | ||||||||||
12 | 158 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1954 | 1 | 01:07:46.15 | 12:42.08 |
SC Plasselb | ||||||||||
13 | 203 | LIECHTI RONALD | LAUPEN BE | BE | SUI | M60 | 1955 | 1 | 01:08:26.74 | 13:22.67 |
N/A | ||||||||||
14 | 28 | Lirgg Uli | Avenches | VD | SUI | M60 | 1956 | 1 | 01:08:29.64 | 13:25.57 |
Cloros Team | ||||||||||
15 | 76 | Thalmann Paul | Bösingen | FR | SUI | M60 | 1949 | 1 | 01:10:55.65 | 15:51.58 |
TV Bösingen/smrun | ||||||||||
16 | 77 | Cueni Peter | Bösingen | FR | SUI | M60 | 1953 | 1 | 01:11:37.00 | 16:32.93 |
TV Bösingen | ||||||||||
17 | 5213 | Clement Jean-Francois | Ependes (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 1 | 01:12:11.27 | 17:07.20 |
CA ROSÉ | ||||||||||
18 | 137 | PASQUIER HENRI | SCHWARZSEE | FR | SUI | M60 | 1950 | 1 | 01:12:28.55 | 17:24.48 |
CS Hautville | ||||||||||
19 | 117 | Küffer Walter | Schmitten FR | FR | SUI | M60 | 1952 | 1 | 01:13:48.99 | 18:44.92 |
N/A | ||||||||||
20 | 272 | PICCAND VICTOR | FARVAGNY-LE-PETIT | FR | SUI | M60 | 1951 | 1 | 01:16:18.54 | 21:14.47 |
CLOROS | ||||||||||
21 | 5212 | CORPATAUX MICHEL | EPENDES FR | FR | SUI | M60 | 1947 | 1 | 01:18:07.35 | 23:03.28 |
N/A | ||||||||||
22 | 25 | Messerli Hervé | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M60 | 1953 | 1 | 01:31:27.26 | 36:23.19 |
SAB Bulle | ||||||||||
23 | 15 | Piccand Gabriel | Corpataux | FR | SUI | M60 | 1954 | 0 | DNS | - |
CAG Farvagny |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Von Gunten Hans | Thun | BE | SUI | M70+ | 1944 | 1 | 01:12:41.17 | - |
SMRUN | ||||||||||
2 | 26 | Chavaillaz Bernardin | Ecuvillens | FR | SUI | M70+ | 1943 | 1 | 01:12:54.94 | 13.77 |
CAGF (Farvagny) | ||||||||||
3 | 88 | Petrulli Salvatore | Courtaman | FR | ITA | M70+ | 1946 | 1 | 01:20:53.43 | 8:12.26 |
N/A | ||||||||||
4 | 21 | Chervet Roland | Courgevaux | FR | SUI | M70+ | 1944 | 1 | 01:23:19.65 | 10:38.48 |
SCBroyard | ||||||||||
5 | 5183 | Robadey Félix | Epagny | FR | SUI | M70+ | 1944 | 1 | 01:24:34.50 | 11:53.33 |
Cloros Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Zahnd Simon | Mühledorf | BE | SUI | MAN | 1982 | 1 | 00:44:55.51 | - |
gantrischbike.ch / mahu.ch | ||||||||||
2 | 238 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 1 | 00:45:08.79 | 13.28 |
STB Leichtathletik, 161989 | ||||||||||
3 | 80 | Dafflon Xavier | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1982 | 1 | 00:45:30.52 | 35.01 |
PRO Cycles - SCOTT | ||||||||||
4 | 942 | Moulin Xavier | Martigny | VS | SUI | MAN | 1979 | 1 | 00:45:51.88 | 56.37 |
CABV Martigny | ||||||||||
5 | 98 | Schaller Laurent | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1990 | 1 | 00:46:14.42 | 1:18.91 |
TSV Düdingen, 101700 | ||||||||||
6 | 933 | Epiney Jérôme | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1993 | 1 | 00:46:53.90 | 1:58.39 |
TSV Düdingen | ||||||||||
7 | 197 | Cardinaux Pierre-yves | BOULOZ | FR | SUI | MAN | 1986 | 1 | 00:47:41.50 | 2:45.99 |
CS VALLÉE DU FLON | ||||||||||
8 | 249 | Sax Giancarlo | Flond | GR | SUI | MAN | 1988 | 1 | 00:47:44.12 | 2:48.61 |
BigFriends Racing Team | ||||||||||
9 | 273 | Risse Térence | Cottens FR | FR | SUI | MAN | 1993 | 1 | 00:47:53.03 | 2:57.52 |
CA Rosé | ||||||||||
10 | 281 | Schouwey Jérémy | Villars-sous-Mont | FR | SUI | MAN | 1991 | 1 | 00:48:00.19 | 3:04.68 |
CLOROS TEAM | ||||||||||
11 | 196 | Girard Damien | Lieffrens | FR | SUI | MAN | 1992 | 1 | 00:48:50.91 | 3:55.40 |
CARC ROMONT | ||||||||||
12 | 155 | Trachsel Beat | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1986 | 1 | 00:49:03.75 | 4:08.24 |
SC Plasselb | ||||||||||
13 | 284 | Berger Marc | Plaffeien | FR | SUI | MAN | 1981 | 1 | 00:49:20.92 | 4:25.41 |
N/A | ||||||||||
14 | 99 | Baghin Fabio | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | MAN | 1984 | 1 | 00:49:27.27 | 4:31.76 |
Trilogie Sport/Tri Fribourg | ||||||||||
15 | 170 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN | 1985 | 1 | 00:50:28.12 | 5:32.61 |
CAG Farvagny | ||||||||||
16 | 291 | Simonet David | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1994 | 1 | 00:50:45.53 | 5:50.02 |
CA Belfaux | ||||||||||
17 | 5231 | PILLOUD Léonard | Marchissy | VD | SUI | MAN | 1983 | 1 | 00:50:52.19 | 5:56.68 |
N/A | ||||||||||
18 | 940 | Witzel Marco | Galmiz | FR | GER | MAN | 1984 | 1 | 00:51:01.00 | 6:05.49 |
N/A | ||||||||||
19 | 257 | Rauber Sebastian | Im Fang | FR | SUI | MAN | 1990 | 1 | 00:51:10.12 | 6:14.61 |
N/A | ||||||||||
20 | 950 | Brauen Rene | Golaten | BE | SUI | MAN | 1980 | 1 | 00:51:17.13 | 6:21.62 |
Pamafelu Racers | ||||||||||
21 | 148 | Villars Léonard | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1984 | 1 | 00:51:22.34 | 6:26.83 |
N/A | ||||||||||
22 | 41 | CARREL David | Givisiez | FR | SUI | MAN | 1988 | 1 | 00:51:22.75 | 6:27.24 |
N/A | ||||||||||
23 | 230 | Mathieu Clément | Vuadens | FR | SUI | MAN | 1995 | 1 | 00:51:23.44 | 6:27.93 |
Glisse Club Romont | ||||||||||
24 | 292 | Audriaz Stéphane | Granges-Paccot | FR | SUI | MAN | 1996 | 1 | 00:51:34.91 | 6:39.40 |
CA Belfaux, 132554 | ||||||||||
25 | 174 | Roch Thierry | Rossens FR | FR | SUI | MAN | 1995 | 1 | 00:52:45.43 | 7:49.92 |
CAG Farvagny | ||||||||||
26 | 280 | Demierre Stéphane | Romont | FR | SUI | MAN | 1990 | 1 | 00:52:49.89 | 7:54.38 |
Cloros Team / The Zen of Running | ||||||||||
27 | 103 | Grivel Robin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | MAN | 1996 | 1 | 00:53:56.31 | 9:00.80 |
CS Hauteville | ||||||||||
28 | 87 | Jaquet Landry | Posieux | FR | SUI | MAN | 1993 | 1 | 00:53:57.63 | 9:02.12 |
CAG Farvagny, 135521 | ||||||||||
29 | 5223 | Baeriswyl Andreas | Alterswil FR | FR | SUI | MAN | 1978 | 1 | 00:54:09.85 | 9:14.34 |
N/A | ||||||||||
30 | 259 | Vonlanthen Yvan | Alterswil FR | FR | SUI | MAN | 1985 | 1 | 00:54:15.65 | 9:20.14 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
31 | 252 | Schaller Marc | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1994 | 1 | 00:54:18.35 | 9:22.84 |
CA MARLY | ||||||||||
32 | 226 | GUILLAUME GILLES | SUGIEZ | FR | SUI | MAN | 1977 | 1 | 00:54:23.79 | 9:28.28 |
GÂTEAU DU VULLY | ||||||||||
33 | 920 | Glannaz Olivier | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | MAN | 1977 | 1 | 00:54:46.37 | 9:50.86 |
CAG FAVARGNY | ||||||||||
34 | 129 | Mabboux Joel | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1986 | 1 | 00:55:07.55 | 10:12.04 |
LAT Sense | ||||||||||
35 | 154 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1987 | 1 | 00:55:11.58 | 10:16.07 |
SC Plasselb | ||||||||||
36 | 243 | Julen Kilian | Zermatt | VS | SUI | MAN | 1991 | 1 | 00:55:20.78 | 10:25.27 |
N/A | ||||||||||
37 | 5193 | Portmann Armin | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1979 | 1 | 00:55:24.71 | 10:29.20 |
N/A | ||||||||||
38 | 219 | Jungo Adrian | St. Silvester | FR | SUI | MAN | 1984 | 1 | 00:55:51.76 | 10:56.25 |
N/A | ||||||||||
