Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisDames • Filles • Garçons • Hommes • Populaire Enfants • Populaire Hommes | Exporter toutes les catégories266 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Conus-Candolfi Sandrine | Les Paccots | FR | SUI | Dames | 1984 | 1 | 01:20:42.13 | - |
Trotteur Fully | ||||||||||
2 | 11 | Monnier Astrid | Hermance | GE | SUI | Dames | 1974 | 1 | 01:23:54.96 | 3:12.83 |
N/A | ||||||||||
3 | 1 | music sanela | St-Sulpice VD | VD | BIH | Dames | 1982 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Maret Clément | Fully | VS | SUI | Filles | 2000 | 1 | 01:10:00.86 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 10 | Monnier Léo | Hermance | GE | SUI | Filles | 2000 | 1 | 01:10:10.23 | 9.37 |
N/A | ||||||||||
3 | 3 | Mendes de Leon Xavier | Champéry | VS | SUI | Filles | 2001 | 1 | 01:11:00.43 | 59.57 |
Ski Valais Team Bas Valais | ||||||||||
4 | 7 | Corthay Denis | Le Châble VS | VS | - | Filles | 2003 | 1 | 01:11:29.73 | 1:28.87 |
SKI CLUB BAGNES | ||||||||||
5 | 4 | Clarke Alexandre | Troistorrents | VS | SUI | Filles | 2003 | 1 | 01:25:45.54 | 15:44.68 |
SKI VALAIS TEAM BV | ||||||||||
6 | 8 | Cheneval Simon | Choulex | GE | SUI | Filles | 2002 | 1 | 01:31:21.30 | 21:20.44 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | Bertelle Lisiane | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 01:24:57.32 | - |
T-R-T Monthey | ||||||||||
2 | 574 | Tornay Jocelyne | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:27:24.45 | 2:27.13 |
N/A | ||||||||||
3 | 580 | Gent Miranda | Verbier | VS | GBR | Garçons | 1979 | 1 | 01:32:04.59 | 7:07.27 |
Miranda Gent | ||||||||||
4 | 569 | Boldireff Alexandra | val-d'Illiez | VS | SUI | Garçons | 1967 | 1 | 01:32:58.28 | 8:00.96 |
T-R-T Athlétisme Monthey | ||||||||||
5 | 545 | Lovey Laure | Praz-de-Fort | VS | SUI | Garçons | 1979 | 1 | 01:34:00.58 | 9:03.26 |
N/A | ||||||||||
6 | 614 | Duay Sandrine | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1988 | 1 | 01:35:06.11 | 10:08.79 |
UBS Volunteering | ||||||||||
7 | 712 | HIROZ MARLENE | VOLLÈGES | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 01:36:28.82 | 11:31.50 |
N/A | ||||||||||
8 | 501 | Rosset Isabelle | Salvan | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 01:37:45.19 | 12:47.87 |
N/A | ||||||||||
9 | 731 | REY CATHERINE | VILLE LA GRAND | SUI | Garçons | 1966 | 1 | 01:38:16.49 | 13:19.17 | |
N/A | ||||||||||
10 | 693 | Gehriger Laure | Daillens | VD | SUI | Garçons | 1981 | 1 | 01:39:24.83 | 14:27.51 |
N/A | ||||||||||
11 | 651 | Joris Sandra | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1990 | 1 | 01:41:44.72 | 16:47.40 |
UBS Volunteering | ||||||||||
12 | 706 | Rebord Veronique | Les Valettes | VS | SUI | Garçons | 1969 | 1 | 01:42:30.84 | 17:33.52 |
N/A | ||||||||||
13 | 570 | RODRIGUES SONIA | Vétroz | VS | SUI | Garçons | 1991 | 1 | 01:42:36.03 | 17:38.71 |
SONIA RODRIGUES | ||||||||||
14 | 597 | Sautrey Virginie | Saxon | VS | SUI | Garçons | 1977 | 1 | 01:42:36.17 | 17:38.85 |
Ochsner Running Team | ||||||||||
15 | 520 | Monney Lucie | Bern | BE | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 01:42:55.59 | 17:58.27 |
N/A | ||||||||||
16 | 567 | Schurmann Stéphanie | Bouveret | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:42:55.79 | 17:58.47 |
N/A | ||||||||||
17 | 586 | Murisier Yasmine | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1974 | 1 | 01:46:14.80 | 21:17.48 |
Team ARFEC | ||||||||||
18 | 620 | Oakman Christine | Vollèges | VS | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 01:46:20.67 | 21:23.35 |
UBS Volunteering | ||||||||||
19 | 716 | Ebener Cécile | Verbier | VS | SUI | Garçons | 1972 | 1 | 01:46:29.81 | 21:32.49 |
N/A | ||||||||||
20 | 532 | Hubert Rose-Marie | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1974 | 1 | 01:46:40.36 | 21:43.04 |
Team ARFEC | ||||||||||
21 | 739 | PARCHET CORINNE | ARDON | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 01:49:22.44 | 24:25.12 |
N/A | ||||||||||
22 | 710 | GERBER ANNE | LAUSANNE | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 01:49:55.44 | 24:58.12 |
N/A | ||||||||||
23 | 689 | Jomini Nathalie | Chexbres | VD | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 01:49:59.02 | 25:01.70 |
N/A | ||||||||||
24 | 700 | ROUX BENDER VIRGINE | CHEMIN DESSUS | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:50:09.23 | 25:11.91 |
N/A | ||||||||||
25 | 573 | Munsch Sylvie | Bossonnens | FR | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 01:53:59.65 | 29:02.33 |
Les Campe-Gouille(s) | ||||||||||
26 | 720 | Nicollerat Sylvie | Bruson | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:55:45.96 | 30:48.64 |
N/A | ||||||||||
27 | 684 | ROD CÉLINE | . | SUI | Garçons | 1983 | 1 | 01:56:09.76 | 31:12.44 | |
N/A | ||||||||||
28 | 608 | Luy Roselyne | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1980 | 1 | 01:56:15.24 | 31:17.92 |
UBS Volunteering | ||||||||||
29 | 653 | Guex Christine | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1960 | 1 | 01:56:56.26 | 31:58.94 |
UBS Volunteering | ||||||||||
30 | 697 | Theux Yannick | Chemin | VS | SUI | Garçons | 1974 | 1 | 01:57:38.01 | 32:40.69 |
Yannick Theux | ||||||||||
31 | 610 | Duay Christel | Praz-de-Fort | VS | SUI | Garçons | 1978 | 1 | 02:06:18.92 | 41:21.60 |
UBS Volunteering | ||||||||||
32 | 645 | Deschenaux Marine | Champex-Lac | VS | SUI | Garçons | 1992 | 1 | 02:08:07.98 | 43:10.66 |
UBS Volunteering | ||||||||||
33 | 510 | Neyroud Sabine | Puidoux-Gare | VD | SUI | Garçons | 1982 | 1 | 02:08:49.19 | 43:51.87 |
N/A | ||||||||||
34 | 738 | Rochat Yvonne | Pully | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:10:03.07 | 45:05.75 |
N/A | ||||||||||
35 | 602 | Kaeser Aurélie | Fribourg | FR | SUI | Garçons | 1988 | 1 | 02:10:03.13 | 45:05.81 |
UBS Volunteering | ||||||||||
36 | 680 | Dolivo Fellay Carole | Le Châble VS | VS | SUI | Garçons | 1976 | 1 | 02:14:18.74 | 49:21.42 |
N/A | ||||||||||
37 | 661 | Roduit Christine | Sion | VS | SUI | Garçons | 1966 | 1 | 02:15:54.75 | 50:57.43 |
UBS Volunteering | ||||||||||
38 | 632 | Fleury-Amoos Corinne | Mollens VS | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:15:54.83 | 50:57.51 |
UBS Volunteering | ||||||||||
39 | 593 | Gross Karyne | Liddes | VS | SUI | Garçons | 1979 | 1 | 02:16:35.83 | 51:38.51 |
SC Vélan | ||||||||||
40 | 607 | Darbellay Chloé | Fully | VS | SUI | Garçons | 1994 | 1 | 02:16:39.76 | 51:42.44 |
UBS Volunteering | ||||||||||
41 | 599 | Barras Jolanda | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | Garçons | 1963 | 1 | 02:17:02.03 | 52:04.71 |
N/A | ||||||||||
42 | 561 | rabina nadine | bruson | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 02:18:55.50 | 53:58.18 |
courir ensemble | ||||||||||
43 | 714 | Bridy Corinne | Fully | VS | SUI | Garçons | 1962 | 1 | 02:19:38.61 | 54:41.29 |
les Trotteurs | ||||||||||
44 | 713 | BRIDY HÉLOÏSE | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 02:19:38.88 | 54:41.56 |
TROTTEURS FULLY | ||||||||||
45 | 648 | Morisod Véronique | Sion | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 02:19:39.91 | 54:42.59 |
UBS Volunteering | ||||||||||
46 | 583 | Desharnais Isabelle | Senarclens | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:21:16.00 | 56:18.68 |
N/A | ||||||||||
47 | 677 | Reymond Mosca Lise | Prilly | VD | SUI | Garçons | 1966 | 1 | 02:21:16.17 | 56:18.85 |
N/A | ||||||||||
48 | 556 | champion annik | Lutry | VD | SUI | Garçons | 1960 | 1 | 02:24:55.67 | 59:58.35 |
N/A | ||||||||||
49 | 577 | Maret Hélène | Le Châble VS | VS | SUI | Garçons | 1973 | 1 | 02:26:29.26 | 1:01:31.94 |
ARFEC | ||||||||||
50 | 623 | Borel Brigitte | Verbier | VS | SUI | Garçons | 1969 | 1 | 02:27:52.28 | 1:02:54.96 |
UBS Volunteering | ||||||||||
51 | 659 | Bauer Isabelle | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Garçons | 1964 | 1 | 02:28:24.83 | 1:03:27.51 |
UBS Volunteering | ||||||||||
52 | 650 | Gachnang Véronique | Vétroz | VS | SUI | Garçons | 1963 | 1 | 02:28:49.02 | 1:03:51.70 |
UBS Volunteering | ||||||||||
53 | 634 | Boson Coralie | Sion | VS | SUI | Garçons | 1988 | 1 | 02:29:51.47 | 1:04:54.15 |
UBS Volunteering | ||||||||||
54 | 584 | Voutaz Muriel | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1976 | 1 | 02:29:53.46 | 1:04:56.14 |
N/A | ||||||||||
55 | 683 | ARLETTAZ MALORIE | FULLY | VS | SUI | Garçons | 1991 | 1 | 02:30:08.22 | 1:05:10.90 |
N/A | ||||||||||
56 | 555 | Gay Jessica | Le Locle | NE | SUI | Garçons | 1991 | 1 | 02:30:08.41 | 1:05:11.09 |
N/A | ||||||||||
57 | 554 | Moulin Gay Nicole | Fully | VS | SUI | Garçons | 1960 | 1 | 02:30:08.41 | 1:05:11.09 |
aucun | ||||||||||
58 | 522 | Rausis Alexandra | Fully | VS | SUI | Garçons | 1972 | 1 | 02:30:08.43 | 1:05:11.11 |
Couper court | ||||||||||
59 | 708 | RIVA SUSIE | LA TZOUMAT | VS | SUI | Garçons | 1963 | 1 | 02:30:34.69 | 1:05:37.37 |
N/A | ||||||||||
60 | 616 | Ecoeur Christel | Collombey | VS | SUI | Garçons | 1977 | 1 | 02:33:19.27 | 1:08:21.95 |
UBS Volunteering | ||||||||||
61 | 718 | Putallaz Desjardins Christine | YENS | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:35:16.27 | 1:10:18.95 |
N/A | ||||||||||
62 | 732 | Frossard Aline | Vollèges | VS | - | Garçons | 1980 | 1 | 02:37:20.60 | 1:12:23.28 |
N/A | ||||||||||
63 | 529 | Moulin Roxane | Levron | VS | SUI | Garçons | 1979 | 1 | 02:37:20.89 | 1:12:23.57 |
N/A | ||||||||||
64 | 722 | BESSON MARIE-FRANÇOISE | VERBIER | VS | SUI | Garçons | 1949 | 1 | 02:40:35.54 | 1:15:38.22 |
N/A | ||||||||||
65 | 636 | Neves Mélanie | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1992 | 1 | 02:41:38.15 | 1:16:40.83 |
UBS Volunteering | ||||||||||
66 | 669 | Bruchez Dominique | Vollèges | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:41:41.25 | 1:16:43.93 |
N/A | ||||||||||
67 | 605 | Kaeser Christine | Pully | VD | SUI | Garçons | 1962 | 1 | 02:43:18.01 | 1:18:20.69 |
UBS Volunteering | ||||||||||
68 | 558 | Rouaud Suzanne | Lausanne | VD | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 02:43:18.21 | 1:18:20.89 |
N/A | ||||||||||
69 | 730 | Schmuck Jacqueline | ARCHAMPS | FRA | Garçons | 1952 | 1 | 02:43:43.79 | 1:18:46.47 | |
N/A | ||||||||||
70 | 728 | Bonis Brigitte | Ville La Grand | FRA | Garçons | 1962 | 1 | 02:43:43.96 | 1:18:46.64 | |
N/A | ||||||||||
71 | 537 | Neyroud Claire | Ecublens VD | VD | SUI | Garçons | 1956 | 1 | 02:44:20.89 | 1:19:23.57 |
N/A | ||||||||||
72 | 503 | Duperrex Catherine | Pully | VD | SUI | Garçons | 1963 | 1 | 02:44:21.47 | 1:19:24.15 |
Duperrex | ||||||||||
73 | 585 | THETAZ Blandine | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1962 | 1 | 02:45:12.44 | 1:20:15.12 |
N/A | ||||||||||
74 | 748 | Maret Valérie | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 02:46:28.66 | 1:21:31.34 |
N/A | ||||||||||
75 | 581 | Glover Marissa | VerbierVerbier | VS | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 02:56:40.45 | 1:31:43.13 |
James Scott | ||||||||||
76 | 647 | Schmidli Valérie | Sion | VS | SUI | Garçons | 1968 | 1 | 02:56:48.88 | 1:31:51.56 |
UBS Volunteering | ||||||||||
77 | 628 | Delaloye Sabine | Sion | VS | SUI | Garçons | 1976 | 1 | 02:56:48.93 | 1:31:51.61 |
UBS Volunteering | ||||||||||
78 | 627 | Bachmann Liliane | Sion | VS | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 02:56:49.11 | 1:31:51.79 |
UBS Volunteering | ||||||||||
79 | 516 | Biselx Stéphanie | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1972 | 1 | 03:00:50.84 | 1:35:53.52 |
Les marsupiaux | ||||||||||
80 | 656 | Jugniot Capucine | Carouge GE | GE | SUI | Garçons | 1980 | 1 | 03:19:46.18 | 1:54:48.86 |
UBS Volunteering | ||||||||||
81 | 630 | D'Angelo Nunziatina | Gland | VD | ITA | Garçons | 1965 | 1 | 03:42:47.82 | 2:17:50.50 |
UBS Volunteering | ||||||||||
82 | 663 | frossard valérie | Bossonnens | FR | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 04:04:25.13 | 2:39:27.81 |
N/A | ||||||||||
83 | 509 | thetaz norianne | Lausanne | VD | SUI | Garçons | 1990 | 1 | 04:33:59.10 | 3:09:01.78 |
N/A | ||||||||||
84 | 507 | Tornare Jeannette | Forel (Lavaux) | VD | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 04:33:59.12 | 3:09:01.80 |
ARFEC-Team | ||||||||||
85 | 571 | Lapouille Erika | Lausanne | VD | FRA | Garçons | 1970 | 0 | DNF | - |
N/A | ||||||||||
86 | 604 | Kaeser Justine | Pully | VD | SUI | Garçons | 1997 | 0 | DNS | - |
UBS Volunteering | ||||||||||
87 | 639 | Michellod Coline | Verbier | VS | SUI | Garçons | 1998 | 0 | DNS | - |
UBS Volunteering | ||||||||||
88 | 641 | Kneubühler Luisa | Sion | VS | SUI | Garçons | 1979 | 0 | DNS | - |
UBS Volunteering | ||||||||||
89 | 646 | Jaquemet Calvez Martine | Genève | GE | SUI | Garçons | 1960 | 0 | DNS | - |
UBS Volunteering | ||||||||||
90 | 654 | Gay-des-Combes Sophie | Verbier | VS | SUI | Garçons | 1995 | 0 | DNS | - |
UBS Volunteering |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Delamorclaz Thomas | Le Châble VS | VS | SUI | Hommes | 1981 | 1 | 00:56:25.12 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 16 | rausis joachim | fully | VS | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:03:54.01 | 7:28.89 |
Team Pellissier sport | ||||||||||
3 | 15 | Dorsaz Samuel | Fully-Zermatt | VS | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:03:54.07 | 7:28.95 |
TEAM Pellissier Sport, 18293 | ||||||||||
4 | 17 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Hommes | 1968 | 1 | 01:10:40.42 | 14:15.30 |
Team La Trace, 10290 | ||||||||||
5 | 18 | MARET EMMANUEL | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Hommes | 1960 | 1 | 01:14:02.63 | 17:37.51 |
N/A | ||||||||||
6 | 6 | Kohl Stephan | Grône | VS | SUI | Hommes | 1963 | 1 | 01:23:16.21 | 26:51.09 |
CASION | ||||||||||
7 | 13 | Nicollerat Jean | Bruson | VS | SUI | Hommes | 1973 | 1 | 01:35:40.75 | 39:15.63 |
Les Toutangueules | ||||||||||
8 | 5 | lapouille pierre | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1967 | 1 | 02:05:06.83 | 1:08:41.71 |
dream team Montblesson | ||||||||||
9 | 2 | lee julian | Montreux | VD | MEX | Hommes | 1989 | 0 | DNS | - |
Rotaract |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 726 | Scherwey Xavier | Prangins | VD | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:09:20.37 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 674 | Bruchez Corentin | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2000 | 1 | 01:09:49.25 | 28.88 |
Ski-Club Grand-Combin | ||||||||||
3 | 568 | Boldireff Sven | ???? | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:16:32.11 | 7:11.74 |
Ski Bas-Valais | ||||||||||
4 | 525 | Gross Maxime | Liddes | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:16:50.57 | 7:30.20 |
Ski Valais - Team BV | ||||||||||
5 | 526 | Maillard Gabin | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:17:51.64 | 8:31.27 |
Ski Club Verbier | ||||||||||
6 | 523 | Sarrasin Arnaud | La Tzoumaz | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:22:10.01 | 12:49.64 |
Team Bas Valais (SVAL) | ||||||||||
7 | 565 | Schürmann Alessio | Le Bouveret | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:22:35.16 | 13:14.79 |
Ski Valais | ||||||||||
8 | 705 | Rebord Aurélien | Bovernier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:25:21.74 | 16:01.37 |
N/A | ||||||||||
9 | 701 | Bender Martin | Chemin | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:27:28.77 | 18:08.40 |
N/A | ||||||||||
10 | 672 | Bruchez Emilien | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 01:27:31.81 | 18:11.44 |
N/A | ||||||||||
11 | 542 | Carroz Matthia | Bruson | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:28:07.08 | 18:46.71 |
Ski Valais | ||||||||||
12 | 703 | Herren Ysaline | Le Muids | VD | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:29:12.55 | 19:52.18 |
N/A | ||||||||||
13 | 502 | Farquet Annie | Le Cotterg | VS | - | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:30:12.54 | 20:52.17 |
SKI CLUB BAGNES | ||||||||||
14 | 550 | Deslarzes Vinciane | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:30:12.58 | 20:52.21 |
Ski Valais | ||||||||||
15 | 528 | RIVA JESSICA | La Tzoumaz | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:30:26.39 | 21:06.02 |
N/A | ||||||||||
16 | 590 | Valazza Valere | La Tour-de-peilz | VD | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:31:55.54 | 22:35.17 |
Team ski Bas Valais | ||||||||||
17 | 552 | Sarrasin Solène | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:34:14.99 | 24:54.62 |
Ski Valais team Bas-Valais | ||||||||||
18 | 750 | BLANCHET JULES | MARTIGNY | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:34:53.58 | 25:33.21 |
N/A | ||||||||||
19 | 721 | GROSS LORIS | BRUSON | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:36:14.39 | 26:54.02 |
LES TOUTANGUEULES | ||||||||||
20 | 564 | rabina miguel | bruson | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:36:14.99 | 26:54.62 |
N/A | ||||||||||
21 | 533 | Hubert Léa | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:36:27.08 | 27:06.71 |
Team Bas-Valais / Arfec | ||||||||||
22 | 546 | Lovey Morgane | Praz-de-Fort | VS | - | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:36:29.03 | 27:08.66 |
Ski Valais Team bas Valais | ||||||||||
23 | 673 | Bruchez Rachel | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:37:05.46 | 27:45.09 |
Ski-Valais Team Bas-Valais | ||||||||||
24 | 715 | EBENER KEO | VERBIER | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:45:43.00 | 36:22.63 |
N/A | ||||||||||
26 | 547 | Lovey Alexia | Praz-de-Fort | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 01:46:26.07 | 37:05.70 |
Champex-Ferret | ||||||||||
27 | 696 | Delabay Chloé | L'Isle | VD | - | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:46:32.92 | 37:12.55 |
N/A | ||||||||||
28 | 725 | Frossard Céline | Versegères | VS | - | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:48:21.44 | 39:01.07 |
N/A | ||||||||||
29 | 591 | Farquet Marie | Bagnes | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:48:21.64 | 39:01.27 |
Ski club Bagnes | ||||||||||
30 | 563 | rabina mattéo | bruson | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:48:21.90 | 39:01.53 |
N/A | ||||||||||
31 | 589 | Lonfat Coline | Orsières | VS | - | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:48:49.37 | 39:29.00 |
N/A | ||||||||||
32 | 711 | hiroz justine | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:49:12.43 | 39:52.06 |
N/A | ||||||||||
33 | 707 | Hiroz Chiara | Le Châble | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 01:49:12.49 | 39:52.12 |
N/A | ||||||||||
34 | 598 | Gillioz Léa | Riddes | VS | - | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:49:16.48 | 39:56.11 |
SKI VALAIS | ||||||||||
35 | 531 | Vuichoud Ludivine | La Tzoumaz | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:50:29.00 | 41:08.63 |
Ski-Valais - Team Bas Valais | ||||||||||
36 | 521 | Vullioud Morgane | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:50:29.06 | 41:08.69 |
Team BV | ||||||||||
37 | 519 | Kieffer Camille | Fully | VS | - | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:51:09.51 | 41:49.14 |
Team Bas Valais | ||||||||||
38 | 527 | Isler Mara | Gimel | VD | - | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:51:10.60 | 41:50.23 |
N/A | ||||||||||
39 | 699 | MARIÉTHOZ COLINE | CHEMIN | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:52:51.25 | 43:30.88 |
N/A | ||||||||||
40 | 755 | LUY ADAM | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 01:56:13.27 | 46:52.90 |
N/A | ||||||||||
41 | 612 | Duay Kilian | Praz-de-Fort | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 01:56:18.44 | 46:58.07 |
UBS Volunteering | ||||||||||
42 | 698 | Mariéthoz Romane | Chemin | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 01:57:00.75 | 47:40.38 |
CABV Martigny | ||||||||||
43 | 535 | Hubert Julie | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 01:58:29.27 | 49:08.90 |
Team ARFEC | ||||||||||
44 | 736 | MAILLER JÉRÉMIE | FULLY | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:59:03.17 | 49:42.80 |
N/A | ||||||||||
45 | 670 | Bruchez Lorine | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:59:03.56 | 49:43.19 |
N/A | ||||||||||
46 | 621 | Oakman Francis | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:03:13.02 | 53:52.65 |
UBS Volunteering | ||||||||||
47 | 704 | Herren Amandine | Le Muids | VD | SUI | Populaire Enfants | 2000 | 1 | 02:03:30.89 | 54:10.52 |
N/A | ||||||||||
48 | 678 | Fellay Thibault | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 02:04:00.83 | 54:40.46 |
N/A | ||||||||||
49 | 572 | lapouille théo | Lausanne | VD | FRA | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:05:08.72 | 55:48.35 |
dream team Montblesson | ||||||||||
50 | 588 | Lonfat Anaelle | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 02:10:04.39 | 1:00:44.02 |
N/A | ||||||||||
51 | 595 | Gross Lauriane | LIDDES | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 02:11:33.21 | 1:02:12.84 |
SC VELAN | ||||||||||
52 | 734 | FROSSARD NOAH | VOLLÈGES | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 02:13:50.72 | 1:04:30.35 | |
N/A | ||||||||||
53 | 679 | Fellay Tobias | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 02:14:06.66 | 1:04:46.29 |
N/A | ||||||||||
54 | 691 | Bertelle Sophie | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:16:39.60 | 1:07:19.23 |
N/A | ||||||||||
55 | 549 | Crausaz Camille | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:21:19.89 | 1:11:59.52 |
N/A | ||||||||||
56 | 626 | Borel Rakam | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 02:21:41.27 | 1:12:20.90 |
UBS Volunteering | ||||||||||
57 | 530 | Moulin Charlotte | Levron | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:22:38.92 | 1:13:18.55 |
N/A | ||||||||||
58 | 671 | Bruchez Angéline | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:22:38.99 | 1:13:18.62 |
N/A | ||||||||||
59 | 513 | Diezi Maëlle | Epalinges | VD | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 02:22:46.70 | 1:13:26.33 |
N/A | ||||||||||
60 | 625 | Borel Désirée | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:24:34.84 | 1:15:14.47 |
UBS Volunteering | ||||||||||
61 | 742 | Maret Jeanne | Martigny | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:24:52.34 | 1:15:31.97 |
N/A | ||||||||||
62 | 743 | BLANCHET MARIE | MARTIGNY | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:24:52.48 | 1:15:32.11 |
N/A | ||||||||||
63 | 575 | Maret Lois | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:25:09.01 | 1:15:48.64 |
Team ARFEC | ||||||||||
64 | 618 | Ecoeur Audrey | Collombey | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:25:17.69 | 1:15:57.32 | |
UBS Volunteering | ||||||||||
65 | 576 | Maret Lois | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:26:08.50 | 1:16:48.13 |
Team ARFEC | ||||||||||
66 | 619 | Ecoeur Cyril | Collombey | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:31:07.13 | 1:21:46.76 |
UBS Volunteering | ||||||||||
