Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | lucat geoffrey | bellegarde | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1990 | 6 | 01:42:50.11 | - | 38.9 |
vc bellegarde | |||||||||||
2 | 1 | Monighetti Lorenzo | Monte Carasso | TI | SUI | LCG 66 Mixtes | 1991 | 6 | 01:42:58.17 | 8.06 | 38.8 |
Bianchi - Rhodania Cycling | |||||||||||
3 | 31 | Villafuerte Raul | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1985 | 6 | 01:42:58.69 | 8.58 | 38.8 |
FACTOTUM | |||||||||||
4 | 108 | Falenta Aloïs | Chevry | FRA | LCG 66 Mixtes | 1989 | 6 | 01:42:59.19 | 9.08 | 38.8 | |
VCVillefranche Beaujolais | |||||||||||
5 | 111 | Alpen Robert | Geneve | GE | USA | LCG 66 Mixtes | 1976 | 6 | 01:43:38.66 | 48.55 | 38.6 |
Eco Cyclo | |||||||||||
6 | 73 | Brun Jean-Philippe | Grand-Lancy | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1987 | 6 | 01:46:53.96 | 4:03.85 | 37.4 |
Cycles Jean Brun | |||||||||||
7 | 35 | Tamanini Marc | PERRIGNIER | FRA | LCG 66 Mixtes | 1986 | 6 | 01:48:18.02 | 5:27.91 | 36.9 | |
FACTOTUM | |||||||||||
8 | 96 | KALOUS Jaroslav | Petit Lancy | GE | CZE | LCG 66 Mixtes | 1972 | 6 | 01:48:20.50 | 5:30.39 | 36.9 |
Soldsports | |||||||||||
9 | 37 | Carvalho José | Bellevue | GE | POR | LCG 66 Mixtes | 1981 | 6 | 01:48:21.41 | 5:31.30 | 36.9 |
AMIS CYCLISTES DE VERNIER | |||||||||||
10 | 107 | tramontana Joseph | magland | FRA | LCG 66 Mixtes | 1978 | 6 | 01:48:24.47 | 5:34.36 | 36.9 | |
Velo club cluses scionzier | |||||||||||
11 | 70 | MORGADO Pascal | MARNAZ | FRA | LCG 66 Mixtes | 1977 | 6 | 01:48:30.97 | 5:40.86 | 36.8 | |
V.C Cluses Scionzier | |||||||||||
12 | 88 | Lauber Robin | Pregny-Chambésy | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1980 | 6 | 01:48:31.07 | 5:40.96 | 36.8 |
F&G | |||||||||||
13 | 74 | DELACHENAL Cédric | Saint Julien | FRA | LCG 66 Mixtes | 1984 | 6 | 01:48:31.13 | 5:41.02 | 36.8 | |
VC Mont-Blanc | |||||||||||
14 | 43 | Polloni Stéphane | Perly | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1974 | 6 | 01:48:31.79 | 5:41.68 | 36.8 |
N/A | |||||||||||
15 | 26 | AUBERT Léon | Genève | GE | - | LCG 66 Mixtes | 1991 | 6 | 01:48:32.39 | 5:42.28 | 36.8 |
FACTOTUM | |||||||||||
16 | 58 | Degli Agosti Simon | Grand-Lancy | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1991 | 6 | 01:48:33.37 | 5:43.26 | 36.8 |
N/A | |||||||||||
17 | 46 | Ferreira josé | Genève | GE | POR | LCG 66 Mixtes | 1971 | 6 | 01:48:33.84 | 5:43.73 | 36.8 |
N/A | |||||||||||
18 | 48 | costa Ismael | Geneve | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1967 | 6 | 01:48:47.24 | 5:57.13 | 36.7 |
Amis cyclistes de vernier | |||||||||||
19 | 563 | Lesage Corentin | Contamine-sur-Arve | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:49:01.34 | 6:11.23 | 36.7 | |
VC Annemasse | |||||||||||
20 | 5 | Schilliger Timothy | Sion | VS | SUI | LCG 66 Mixtes | 1983 | 6 | 01:49:16.23 | 6:26.12 | 36.6 |
Team Cycliste.ch | |||||||||||
21 | 559 | Maret Alexis | Prarreyer | VS | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:49:35.96 | 6:45.85 | 36.5 |
vélo club excelsior Martigny | |||||||||||
22 | 555 | Fichet Titouan | collonges | VD | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:49:37.76 | 6:47.65 | 36.5 |
UCG | |||||||||||
23 | 562 | Giraud Mathieu | Habere Poche | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:50:17.65 | 7:27.54 | 36.2 | |
Velo Club Annemasse | |||||||||||
24 | 561 | CHABERT Gregory | Crozet | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:50:22.61 | 7:32.50 | 36.2 | |
UCG | |||||||||||
25 | 565 | carité gauthier | passy | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:50:23.02 | 7:32.91 | 36.2 | |
uc passy | |||||||||||
26 | 552 | Cornaglia Loïc | Satigny | GE | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:50:30.43 | 7:40.32 | 36.2 |
VC Lancy | |||||||||||
27 | 556 | Lawton Henry | Le Grand-Saconnex | GE | GBR | U17 garçons et U17 filles 2 | 2001 | 6 | 01:50:33.49 | 7:43.38 | 36.1 |
VC Lancy | |||||||||||
28 | 99 | da costa Paulo | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1966 | 6 | 01:50:50.58 | 8:00.47 | 36.1 |
amis cycistes de vernier | |||||||||||
29 | 114 | LANDREAU Guillaume | VALLEIRY | FRA | LCG 66 Mixtes | 1981 | 6 | 01:51:55.60 | 9:05.49 | 35.7 | |
N/A | |||||||||||
30 | 64 | Ryser Jean-Pierre | Vésenaz | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1959 | 6 | 01:51:59.63 | 9:09.52 | 35.7 |
N/A | |||||||||||
31 | 27 | Bernard Yoann | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1988 | 6 | 01:52:00.91 | 9:10.80 | 35.7 |
FACTOTUM | |||||||||||
32 | 68 | PEPKE Pep | Gex | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1952 | 6 | 01:52:02.83 | 9:12.72 | 35.7 | |
U.C. Gessienne | |||||||||||
33 | 47 | COSTAS Juan | Genève | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1962 | 6 | 01:52:03.27 | 9:13.16 | 35.7 |
N/A | |||||||||||
34 | 116 | santos filipe | la plaine | GE | POR | LCG 66 Mixtes | 1978 | 6 | 01:52:04.63 | 9:14.52 | 35.7 |
team velo service | |||||||||||
35 | 29 | NUSSBAUM Phillipe | Plan-les-Ouates | GE | - | LCG 66 Mixtes | 1989 | 6 | 01:52:05.07 | 9:14.96 | 35.7 |
FACTOTUM | |||||||||||
36 | 110 | Ribeiro Thomas | Cartigny | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1981 | 6 | 01:52:05.13 | 9:15.02 | 35.7 |
N/A | |||||||||||
37 | 105 | eusebio manuel | onex | GE | POR | LCG 66 Masters Hommes | 1979 | 6 | 01:52:06.25 | 9:16.14 | 35.6 |
Amis cyclistes de vernier | |||||||||||
38 | 104 | broekaert kris | Genève | GE | BEL | LCG 66 Mixtes | 1980 | 6 | 01:52:06.68 | 9:16.57 | 35.6 |
Salsaspurters | |||||||||||
39 | 115 | BRUTTOMESSO Daniel | BONS EN CHABLAIS | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1960 | 6 | 01:52:07.01 | 9:16.90 | 35.6 | |
VC La Pomme | |||||||||||
40 | 34 | KARLEN Eliott | Nyon | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1995 | 6 | 01:52:07.13 | 9:17.02 | 35.6 |
FACTOTUM | |||||||||||
41 | 117 | Lind Ronen | Le Vaud | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1974 | 6 | 01:52:09.99 | 9:19.88 | 35.6 |
VELO CLUB NYON | |||||||||||
42 | 16 | Reed Neal | Soral | GE | GBR | LCG 66 Mixtes | 1974 | 6 | 01:52:13.09 | 9:22.98 | 35.6 |
SLACers | |||||||||||
43 | 14 | Tabourin Jean-lou | Plan-les-Ouates | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1960 | 6 | 01:52:16.42 | 9:26.31 | 35.6 |
N/A | |||||||||||
44 | 72 | Rossel Johann | Epalinges | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1992 | 6 | 01:52:17.25 | 9:27.14 | 35.6 |
Bianchi Rhodania Cycling | |||||||||||
45 | 61 | MARQUES FERNANDO | GRAND-LANCY | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1972 | 6 | 01:52:19.17 | 9:29.06 | 35.6 |
CTC | |||||||||||
46 | 109 | Voirol Ludovic | Nyon | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1989 | 6 | 01:52:24.07 | 9:33.96 | 35.6 |
Bianchi Rhodania Cycling | |||||||||||
47 | 567 | talland adrien | BONNEVILLE | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:53:28.94 | 10:38.83 | 35.2 | |
Vélo club annemasse | |||||||||||
48 | 564 | sermonet joran | TANINGES | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2001 | 6 | 01:53:30.01 | 10:39.90 | 35.2 | |
VC ANNEMASSE | |||||||||||
49 | 558 | Holdener Cyprien | Satigny | GE | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 01:53:30.29 | 10:40.18 | 35.2 |
Vc Lancy | |||||||||||
50 | 568 | Paret-Peintre Valentin | annemasse | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2001 | 6 | 01:53:50.11 | 11:00.00 | 35.1 | |
VC Annemasse | |||||||||||
52 | 82 | Kruseman Maaike | Vessy | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1972 | 6 | 01:55:50.33 | 13:00.22 | 34.5 |
Triathlon Club Genève | |||||||||||
53 | 97 | Chalot Baptiste | Messery | GE | FRA | LCG 66 Mixtes | 1984 | 6 | 01:55:50.40 | 13:00.29 | 34.5 |
Studio-11 | |||||||||||
54 | 39 | dick tony | allonzier | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1960 | 6 | 01:55:51.53 | 13:01.42 | 34.5 | |
team Klu | |||||||||||
55 | 56 | FAISANT Emmanuel | Saint Genis Pouilly | FRA | LCG 66 Mixtes | 1973 | 6 | 01:55:55.55 | 13:05.44 | 34.5 | |
aucun! | |||||||||||
56 | 103 | Gasser Fabien | Carouge GE | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1980 | 6 | 01:56:11.98 | 13:21.87 | 34.4 |
N/A | |||||||||||
57 | 12 | Giraudier Bruno | Meyrin | GE | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1964 | 6 | 01:56:12.05 | 13:21.94 | 34.4 |
Union Cycliste Gessienne | |||||||||||
58 | 30 | GAUTIER Vincent | . | FRA | LCG 66 Mixtes | 1992 | 6 | 01:56:29.62 | 13:39.51 | 34.3 | |
FACTOTUM | |||||||||||
59 | 83 | Bisiaux Marco | Lancy | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1996 | 6 | 01:58:19.47 | 15:29.36 | 33.8 |
BOS Team Genève | |||||||||||
60 | 118 | walker justin | Sauverny | AUS | LCG 66 Mixtes | 1973 | 6 | 01:59:05.83 | 16:15.72 | 33.6 | |
luv cycling | |||||||||||
61 | 19 | Guinand Cédric | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1971 | 6 | 01:59:07.67 | 16:17.56 | 33.5 |
UBS Run & Bike | |||||||||||
62 | 42 | Kuser Daniel | Givrins | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1982 | 6 | 01:59:07.78 | 16:17.67 | 33.5 |
Cyclophile Morgien | |||||||||||
63 | 22 | boquelet bruno | st paul 3 chateaux | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1965 | 6 | 01:59:10.54 | 16:20.43 | 33.5 | |
VC Valreas | |||||||||||
64 | 17 | Chinchilla Randall | Carouge | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1966 | 6 | 01:59:11.57 | 16:21.46 | 33.5 |
Los Chinchillas | |||||||||||
65 | 59 | BRUNI DIDIER | Genève | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1963 | 6 | 01:59:11.76 | 16:21.65 | 33.5 | |
CTC | |||||||||||
66 | 89 | RUBIN Christophe | Saint Julien en Genevois | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1963 | 6 | 01:59:11.84 | 16:21.73 | 33.5 | |
BABC | |||||||||||
67 | 10 | Muffat Serge | Russin | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1967 | 6 | 01:59:14.78 | 16:24.67 | 33.5 |
N/A | |||||||||||
68 | 18 | Natarajan Serge | Athenaz (Avusy) | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1965 | 6 | 01:59:14.94 | 16:24.83 | 33.5 |
SLACERS | |||||||||||
69 | 6 | tschabold patrick | Echandens-Denges | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1962 | 6 | 01:59:16.81 | 16:26.70 | 33.5 |
N/A | |||||||||||
70 | 84 | jesus victor | genève | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1965 | 6 | 01:59:17.76 | 16:27.65 | 33.5 |
BOS Team Genève | |||||||||||
71 | 100 | Berset Claude | Meyrin | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1971 | 6 | 02:01:40.93 | 18:50.82 | 32.8 |
Team Choully Racing | |||||||||||
72 | 36 | Rebourg Antoine | Thônex | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1991 | 6 | 02:01:59.60 | 19:09.49 | 32.8 |
N/A | |||||||||||
73 | 20 | Vulliet Richard | Saint julien en genevois | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1963 | 6 | 02:02:08.56 | 19:18.45 | 32.7 | |
N/A | |||||||||||
74 | 102 | PACHE FREDERIC | GRAND-LANCY | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1971 | 6 | 02:02:15.61 | 19:25.50 | 32.7 |
PACHE | |||||||||||
75 | 54 | Loureiro Bruno | Genève | GE | POR | LCG 66 Mixtes | 1982 | 6 | 02:02:19.39 | 19:29.28 | 32.7 |
Rodinhas de Genève | |||||||||||
76 | 81 | Barthe Christophe | Crans-Montana | VS | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1964 | 6 | 02:02:22.78 | 19:32.67 | 32.7 |
N/A | |||||||||||
77 | 9 | Vulliet Didier | Viry | FRA | LCG 66 Masters Hommes | 1963 | 6 | 02:02:40.15 | 19:50.04 | 32.6 | |
N/A | |||||||||||
78 | 25 | GROSCLAUDE Maxime | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1976 | 6 | 02:02:45.49 | 19:55.38 | 32.6 |
Hôpital de la Tour | |||||||||||
79 | 79 | Sorensen Mads | Genève | GE | DEN | LCG 66 Mixtes | 1977 | 6 | 02:02:45.61 | 19:55.50 | 32.6 |
Mads Sorensen | |||||||||||
80 | 38 | Vogt Jérôme | Carouge GE | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1978 | 6 | 02:02:54.05 | 20:03.94 | 32.5 |
N/A | |||||||||||
81 | 33 | de la Grandville luc | Dardagny | GE | FRA | LCG 66 Mixtes | 1978 | 6 | 02:03:10.53 | 20:20.42 | 32.4 |
FACTOTUM | |||||||||||
82 | 557 | Marti Benjamin | Chatelaine | GE | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 02:03:17.27 | 20:27.16 | 32.4 |
VC Lancy | |||||||||||
83 | 566 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 02:05:43.01 | 22:52.90 | 31.8 |
N/A | |||||||||||
84 | 24 | Waldispühl Marc | Challex | SUI | LCG 66 Mixtes | 1980 | 6 | 02:05:50.76 | 23:00.65 | 31.8 | |
N/A | |||||||||||
85 | 53 | Ibbotson Peter | Thoiry | FRA | LCG 66 Mixtes | 1976 | 6 | 02:06:00.17 | 23:10.06 | 31.7 | |
Bunge Runners | |||||||||||
86 | 57 | McCrae David | Petit-Lancy | GE | GBR | LCG 66 Mixtes | 1969 | 6 | 02:06:12.46 | 23:22.35 | 31.7 |
N/A | |||||||||||
87 | 28 | VAGNIEUX Maël | Confignon | GE | - | LCG 66 Mixtes | 1987 | 6 | 02:06:24.26 | 23:34.15 | 31.6 |
FACTOTUM | |||||||||||
88 | 75 | Borner Benoît | Carouge (GE) | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1989 | 6 | 02:07:07.60 | 24:17.49 | 31.4 |
Domaine des Charmes | |||||||||||
89 | 7 | VETTER Alain | Satigny | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1988 | 6 | 02:07:16.08 | 24:25.97 | 31.4 |
- | |||||||||||
90 | 71 | Fraser william | 1286 | GE | GBR | LCG 66 Mixtes | 1971 | 6 | 02:07:31.36 | 24:41.25 | 31.3 |
Slaccers | |||||||||||
91 | 76 | chatelain Quentin | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1990 | 6 | 02:07:44.63 | 24:54.52 | 31.3 |
domaine des charmes | |||||||||||
92 | 86 | Kinney Steven | Genève | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1956 | 6 | 02:08:29.37 | 25:39.26 | 31.1 |
VC Lancy | |||||||||||
93 | 23 | Monnard Yves | Archamps | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1963 | 6 | 02:12:02.89 | 29:12.78 | 30.3 | |
Team Binch | |||||||||||
94 | 554 | van gele morgan | PASSY | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 02:12:37.03 | 29:46.92 | 30.1 | |
vcannemasse | |||||||||||
95 | 112 | Dunand Christophe | Epalinges | VD | SUI | LCG 66 Mixtes | 1994 | 6 | 02:12:48.38 | 29:58.27 | 30.1 |
Bianchi Rhodania Cycling | |||||||||||
96 | 41 | Degli Agosti Sergio | Grand-Lancy | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1957 | 6 | 02:13:18.69 | 30:28.58 | 30 |
VC LANCY | |||||||||||
97 | 55 | Silva Alberto | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1977 | 6 | 02:14:01.79 | 31:11.68 | 29.8 |
Rodinhas de Genève | |||||||||||
98 | 80 | Gautier Paul | GEX | FRA | LCG 66 Mixtes | 1988 | 6 | 02:14:09.79 | 31:19.68 | 29.8 | |
N/A | |||||||||||
99 | 90 | Tranchet Luc | Satigny | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1983 | 6 | 02:14:23.25 | 31:33.14 | 29.7 |
Okinawa Dude | |||||||||||
100 | 77 | Marques Pedro | Meyrin | GE | POR | LCG 66 Mixtes | 1976 | 6 | 02:16:42.04 | 33:51.93 | 29.2 |
Rodinhas de Genève | |||||||||||
101 | 560 | Vaurs Lexane | Peron | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 6 | 02:17:42.42 | 34:52.31 | 29 | |
N/A | |||||||||||
102 | 2 | Polchi Didier | La Croix-de-Rozon | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1973 | 6 | 02:17:52.58 | 35:02.47 | 29 |
N/A | |||||||||||
103 | 51 | VERBRUGGHE Sébastien | JONZIER EPAGNY | FRA | LCG 66 Mixtes | 1974 | 6 | 02:18:49.63 | 35:59.52 | 28.8 | |
N/A | |||||||||||
104 | 13 | spafford craig | onex | GE | GBR | LCG 66 Mixtes | 1969 | 6 | 02:19:19.94 | 36:29.83 | 28.7 |
N/A | |||||||||||
105 | 106 | Messias Fabiano | Genève | GE | ITA | LCG 66 Mixtes | 1979 | 6 | 02:21:16.98 | 38:26.87 | 28.3 |
Fabiano Messias | |||||||||||
106 | 15 | Fleet Jim | Viry | GBR | LCG 66 Mixtes | 1971 | 6 | 02:24:13.92 | 41:23.81 | 27.7 | |
SLACCERS | |||||||||||
107 | 8 | Javier Ramos Aris | Versoix | GE | DOM | LCG 66 Mixtes | 1975 | 6 | 02:24:35.96 | 41:45.85 | 27.6 |
N/A | |||||||||||
108 | 91 | Pahud Olivier | Petit-Lancy | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1984 | 6 | 02:25:45.19 | 42:55.08 | 27.4 |
N/A | |||||||||||
109 | 3 | Gloor Werner | Genève 12 | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1953 | 6 | 02:29:41.52 | 46:51.41 | 26.7 |
N/A | |||||||||||
110 | 63 | garcia gonzalez henry | Cointrin | GE | COL | LCG 66 Masters Hommes | 1958 | 6 | 02:30:31.34 | 47:41.23 | 26.5 |
Geneva FITZONE | |||||||||||
111 | 69 | Garcia Gomez Alejandro | Châtelaine | GE | COL | LCG 66 Mixtes | 1958 | 6 | 02:31:40.63 | 48:50.52 | 26.3 |
N/A | |||||||||||
112 | 569 | Haubrich David | Satigny | GE | USA | LCG 66 Mixtes | 1974 | 6 | 02:35:12.12 | 52:22.01 | 25.7 |
N/A | |||||||||||
113 | 92 | romi Philippe | Cologny | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1968 | 5 | 01:59:41.08 | 1 Tr. | 27.8 |
N/A | |||||||||||
114 | 78 | M'SIMBONA David | Jonzier Epagny | FRA | LCG 66 Mixtes | 1972 | 5 | 02:02:39.72 | 1 Tr. | 27.1 | |
N/A | |||||||||||
115 | 553 | PERDAEMS théo | Collonges | FRA | U17 garçons et U17 filles 2 | 2000 | 5 | DNF | 30.2 | ||
UCGessienne | |||||||||||
116 | 60 | Billaudel Didier | Genève | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1959 | 4 | DNF | 32.8 | |
BIKE PASSION | |||||||||||
117 | 98 | Maret Sally | Vollèges | VS | SUI | LCG 66 Mixtes | 1987 | 4 | DNF | 30.1 | |
Alp'Sports Thérapies SA | |||||||||||
118 | 52 | Ferreira Hugo | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1993 | 3 | DNF | 29.6 | |
Rodinhas de Genève | |||||||||||
119 | 66 | Boncourt Guillaume | Marcellaz | FRA | LCG 66 Mixtes | 1983 | 2 | DNF | 37.4 | ||
N/A | |||||||||||
120 | 65 | Spahr Martin | Plan-les-ouates | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1971 | 2 | DNF | 36.9 | |
Team TECAS | |||||||||||
121 | 45 | grandjean stephane | Confignon | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1968 | 2 | DNF | 33.1 | |
biketsala | |||||||||||
122 | 32 | LEONELLI Romain | Genève | GE | - | LCG 66 Mixtes | 1990 | 0 | DNF | - | |
FACTOTUM | |||||||||||
123 | 67 | Rodrigues Xavier | Meyrin | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1988 | 0 | DNF | - | |
AMIS CYCLISTES DE VERNIER | |||||||||||
124 | 87 | Bisiaux Stéphane | Saint Genis Pouilly | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1972 | 0 | DNF | - | |
BOS Team Genève | |||||||||||
125 | 11 | Presedo Roberto | Carouge GE | GE | ESP | LCG 66 Mixtes | 1976 | 0 | DNS | - | |
Cobweb | |||||||||||
126 | 21 | Krull Laurent | Versoix | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1964 | 0 | DNS | - | |
SAS (Ski Academique Suisse) | |||||||||||
127 | 40 | FONTANA Claude | Plan-les-Ouates | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1957 | 0 | DNS | - | |
N/A | |||||||||||
128 | 44 | Bautista Butch | Geneve | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1976 | 0 | DNS | - | |
PINOY CYCLING CLUB | |||||||||||
129 | 49 | Poe Richard | Nyon | VD | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1960 | 0 | DNS | - | |
N/A | |||||||||||
130 | 50 | Pesse Serge | Puplinge | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1980 | 0 | DNS | - | |
VC NYON | |||||||||||
131 | 62 | DIAS JOAQUIM | Genève | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1962 | 0 | DNS | - | |
CTC | |||||||||||
132 | 85 | Dos Santos josé | Chambésy | GE | SUI | LCG 66 Masters Hommes | 1957 | 0 | DNS | - | |
MULAF TEAM | |||||||||||
133 | 94 | Modoran Oana | Geneve | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1969 | 0 | DNS | - | |
N/A | |||||||||||
134 | 95 | Caumel Olivier | Laconnex | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1968 | 0 | DNS | - | |
TEAM TECAS | |||||||||||
135 | 551 | Taillefert Zeon | Corsier GE | GE | SUI | U17 garçons et U17 filles 2 | 2001 | 0 | DNS | - | |
Sprinter Club Lignon | |||||||||||
136 | 101 | DAVET Jack | Genève | GE | SUI | LCG 66 Mixtes | 1968 | 3 | DSQ | 33.2 | |
Team Velosophe |