Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames • Populairs Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems | Exporter toutes les catégories435 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:47:43.28 | - | 300 | |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
2 | 401 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:51:12.05 | 3:28.77 | 280 | |
Team prof raifeisen | ||||||||||||
3 | 409 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:53:02.70 | 5:19.42 | 270 | |
Team Prof Raiffeisen / CCL | ||||||||||||
4 | 406 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:53:07.72 | 5:24.44 | 263 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||
5 | 407 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:54:27.93 | 6:44.65 | 258 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
6 | 417 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:58:17.81 | 10:34.53 | 253 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||
7 | 402 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:59:28.47 | 11:45.19 | 248 | |
Team Sudero/VCTramelan | ||||||||||||
8 | 501 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:00:18.76 | 12:35.48 | 243 | |
cyclophile sédunois | ||||||||||||
9 | 415 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:02:03.66 | 14:20.38 | 238 | |
VC Nyon | ||||||||||||
10 | 408 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 01:03:42.98 | 15:59.70 | 233 | |
CC Littoral Prof | ||||||||||||
11 | 420 | STEINER KILIAN | ECHANDENS | VD | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:04:25.86 | 16:42.58 | 230 | |
KNM CYCLING TEAM | ||||||||||||
12 | 419 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 01:05:08.42 | 17:25.14 | 227 | |
Thommen cycles/Velosprint Coss | ||||||||||||
13 | 412 | Salvia Valentin | Chezard St. Martin | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:10:38.71 | 22:55.43 | 224 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
14 | 418 | Fermo Damien | Vionnaz | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:11:48.91 | 24:05.63 | 221 | |
Team Seppey | ||||||||||||
15 | 403 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNS | 0 | ||
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
16 | 410 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
Pédale Bulloise | ||||||||||||
17 | 413 | Almeida Pedro | Peseux | NE | POR | Cadets | 2001 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Vignoble |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Cadettes | 2001 | 2 | 01:00:59.62 | - | 300 | |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
2 | 405 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 2 | 01:02:17.99 | 1:18.37 | 280 | |
N/A | ||||||||||||
3 | 404 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:17:05.82 | 16:06.20 | 270 | |
Cimes-Cycle | ||||||||||||
4 | 416 | Croisier Angélique | Vallorbe | VD | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:33:22.37 | 32:22.75 | 263 | |
N/A | ||||||||||||
5 | 422 | Barron Helen | Plymouth | GBR | Cadettes | 2000 | 0 | DNF | 1 | |||
Pilgrim Flyers | ||||||||||||
6 | 411 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||
7 | 421 | Barron Fiona | Plymouth | GE | GBR | Cadettes | 2001 | 0 | DNS | 0 | ||
Pilgrim Flyers |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1502 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:12:54.25 | - | 300 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
2 | 1507 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:12:56.56 | 2.31 | 280 | |
vc vignoble | ||||||||||||
3 | 1516 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:12:57.41 | 3.16 | 270 | |
N/A | ||||||||||||
4 | 1503 | Geiser Graziella | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:14:18.80 | 1:24.55 | 263 | |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
5 | 1517 | Génot Manon | GEX | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:14:29.37 | 1:35.12 | 258 | |
Tennis Club Divonne | ||||||||||||
6 | 1509 | Schneiter Alexia | Môtiers NE | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:14:50.17 | 1:55.92 | 253 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
7 | 1505 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:15:26.67 | 2:32.42 | 248 | |
VC NYON / ROCHAT CYCLES | ||||||||||||
8 | 1501 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:16:07.84 | 3:13.59 | 243 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
9 | 1515 | Gonin Julie | Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:16:14.52 | 3:20.27 | 238 | |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||||
10 | 1504 | Van Aswegen Cailyn | St-Cergue | VD | RSA | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:16:41.09 | 3:46.84 | 233 | |
N/A | ||||||||||||
11 | 1508 | Berger Lana | Chéserex | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:17:05.65 | 4:11.40 | 230 | |
B-cycles | ||||||||||||
12 | 1506 | Carnal Maud | La Rippe | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:18:57.01 | 6:02.76 | 227 | |
N/A | ||||||||||||
13 | 1518 | BLANCHARD CHLOÉ | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:19:15.20 | 6:20.95 | 224 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1404 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:28.87 | - | 300 | |
O2MTB | ||||||||||||
2 | 1403 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:29.26 | 0.39 | 280 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||||
3 | 1408 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:11:47.33 | 18.46 | 270 | |
UC Montheysanne | ||||||||||||
4 | 1422 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:12.83 | 43.96 | 263 | |
N/A | ||||||||||||
5 | 1425 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:12:16.88 | 48.01 | 258 | |
Vélo Club Fully | ||||||||||||
6 | 1402 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:12:37.77 | 1:08.90 | 253 | |
Pédale bulloise | ||||||||||||
7 | 1407 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:12:52.41 | 1:23.54 | 248 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
8 | 1405 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:13:03.76 | 1:34.89 | 243 | |
VC ECHALLENS | ||||||||||||
9 | 1416 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:13:09.41 | 1:40.54 | 238 | |
Vélo-Club Fully | ||||||||||||
10 | 1415 | Guida Matteo | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:13:09.65 | 1:40.78 | 233 | |
Velo Club Fully | ||||||||||||
11 | 1417 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:13:38.69 | 2:09.82 | 230 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
12 | 1418 | Schneiter Romain | Môtiers | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:13:40.61 | 2:11.74 | 227 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
13 | 1423 | EMRICH ROBIN | CHAVANNES-DES-BOIS | GE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:10.90 | 2:42.03 | 224 | |
N/A | ||||||||||||
14 | 1412 | Plattet Martin | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:14:18.10 | 2:49.23 | 221 | |
Team 3T | ||||||||||||
15 | 1411 | alves diego | broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:14:21.74 | 2:52.87 | 218 | |
Pb bulle | ||||||||||||
16 | 1420 | HURTER Samuel | GivrinsGivrins | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:15:24.81 | 3:55.94 | 215 | |
N/A | ||||||||||||
17 | 1421 | CEVEY FRANÇOIS | NYON | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:15:27.29 | 3:58.42 | 212 | |
N/A | ||||||||||||
18 | 1409 | Bukowski Timéo | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:15:32.21 | 4:03.34 | 209 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||||
19 | 1424 | TENDON JUSTIN | NYON | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:16:15.26 | 4:46.39 | 206 | |
N/A | ||||||||||||
20 | 1414 | IRRERA GIULIO | Rolle | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:17:55.32 | 6:26.45 | 203 | |
Parent | ||||||||||||
21 | 1410 | Cuche Ethann | Rolle | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:18:01.26 | 6:32.39 | 201 | |
Vélosprint Cossonay | ||||||||||||
22 | 1419 | HARRAZI FARES | CHÉSEREX | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:20:46.19 | 9:17.32 | 199 | |
N/A | ||||||||||||
23 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
24 | 1406 | Glassey Romain | Tolochenaz | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
25 | 1413 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2006 | 0 | DNS | 0 | ||
Vélo Club Fully |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames 1 | 1982 | 1 | 02:03:39.17 | - | 300 | |
Team Chiffelle | ||||||||||||
2 | 290 | Jauk Michaela | Givisiez | FR | SUI | Dames 1 | 1978 | 1 | 02:13:36.35 | 9:57.18 | 280 | |
GANESHA TEAM - SCOTT | ||||||||||||
3 | 294 | Deillon Bibiane | La Joux | FR | SUI | Dames 1 | 1983 | 1 | 02:38:54.20 | 35:15.03 | 270 | |
Team Chiffelle | ||||||||||||
4 | 283 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux | JU | SUI | Dames 1 | 1988 | 1 | 03:08:48.89 | 1:05:09.72 | 263 | |
TEAM Espacevelos.ch | ||||||||||||
5 | 38 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 0 | DNS | 0 | ||
CC littoral | ||||||||||||
6 | 26 | Bonells Marcela | Nyon | VD | COL | Dames 1 | 1985 | 0 | DNS | 0 | ||
B-cycles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 02:07:20.84 | - | 300 | |
VC Nyon / Rochat Cycles | ||||||||||||
2 | 50 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 02:58:54.66 | 51:33.82 | 280 | |
Team Specialized Thévenaz | ||||||||||||
3 | 52 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | DNF | 1 | ||
Team Humard Vélo Passion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:39:32.35 | - | 300 | |
Team BMC zimmermann Mathieu SA | ||||||||||||
2 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:41:17.60 | 1:45.25 | 280 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
3 | 255 | Falenta Aloïs | Chevry | FRA | Hommes | 1989 | 1 | 01:46:12.45 | 6:40.10 | 270 | ||
UCG | ||||||||||||
4 | 91 | buffard florian | Morbier | FRA | Hommes | 1995 | 1 | 01:46:16.65 | 6:44.30 | 263 | ||
Vélo club Ornans | ||||||||||||
5 | 105 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:46:28.04 | 6:55.69 | 258 | |
Team GIANT Neuchâtel | ||||||||||||
6 | 63 | Bussard Dimitri | Gimel | VD | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:48:59.80 | 9:27.45 | 253 | |
Team Basso-Bikes | ||||||||||||
7 | 96 | Bryand Alexandre | Chardonne | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:49:13.30 | 9:40.95 | 248 | |
Bianchi Suisse / Dr Bike | ||||||||||||
8 | 286 | Robert Sylvain | Echallens | VD | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:51:05.60 | 11:33.25 | 243 | |
Vc echallens | ||||||||||||
9 | 65 | Colin Maxime | Arbent | FRA | Hommes | 1993 | 1 | 01:53:19.68 | 13:47.33 | 238 | ||
us morez | ||||||||||||
10 | 55 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:56:10.67 | 16:38.32 | 233 | |
TEAM Cimes Cycle | ||||||||||||
11 | 100 | Darbellay Colin | Chavornay | VD | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:58:29.85 | 18:57.50 | 230 | |
VC ORBE | ||||||||||||
12 | 77 | Fahy Kevin | Grand-lancy | GE | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:59:57.17 | 20:24.82 | 227 | |
PEV | ||||||||||||
13 | 284 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 02:06:05.96 | 26:33.61 | 224 | |
Team Espacevelos.ch | ||||||||||||
14 | 276 | Gafner Jan | Faulensee | BE | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 02:09:41.04 | 30:08.69 | 221 | |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | ||||||||||||
15 | 14 | hirschi xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:19:03.58 | 39:31.23 | 218 | |
vélo-club Vignoble | ||||||||||||
16 | 299 | GUEHENNEUX Lucas | VERSONNEX | FRA | Hommes | 1992 | 1 | 02:21:03.97 | 41:31.62 | 215 | ||
UC Gessienne | ||||||||||||
17 | 86 | Pronnecke Yann | Bassins | VD | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 02:23:42.73 | 44:10.38 | 212 | |
N/A | ||||||||||||
18 | 272 | MARA MATTEO | THOIRY | FRA | Hommes | 1987 | 1 | 02:24:06.92 | 44:34.57 | 209 | ||
PICCALINNA MTB CLUB | ||||||||||||
19 | 9 | Vieira de aguiar Ricardo manuel | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 1 | 02:27:46.94 | 48:14.59 | 206 | |
N/A | ||||||||||||
20 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 0 | DNF | 1 | ||
Team Alouettes / Renfer SA | ||||||||||||
21 | 275 | SCHALBETTER LOÏC | LUTRY | VD | SUI | Hommes | 1997 | 0 | DNF | 1 | ||
N/A | ||||||||||||
22 | 270 | Fluckiger Mathieu | Versoix | GE | SUI | Hommes | 1995 | 0 | DNF | 1 | ||
PEV Genève | ||||||||||||
23 | 288 | SOTO MORENO ALEJANDRO | VERSOIX | GE | SUI | Hommes | 1997 | 0 | DNF | 1 | ||
N/A | ||||||||||||
24 | 16 | fatton kevin | Fleurier | NE | SUI | Hommes | 1991 | 0 | DNS | 0 | ||
vtt balcon du jura | ||||||||||||
25 | 51 | Reymond Thierry | Lignerolle | VD | SUI | Hommes | 1989 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Echallens | ||||||||||||
26 | 7 | Studler Mathieu | St-Maurice | VS | FRA | Hommes | 1991 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Procycles - Payerne | ||||||||||||
27 | 33 | Baggiolini Malo | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes | 1994 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Orbe |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:59:45.33 | - | 300 | |
Michel Seppey racing team | ||||||||||||
2 | 258 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 02:00:52.26 | 1:06.93 | 300 | |
CCL | ||||||||||||
3 | 67 | beaugier Paul-André | etoy | VD | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 02:15:51.32 | 16:05.99 | 280 | |
bikecole | ||||||||||||
4 | 287 | Leuba Valentin | Bullet | VD | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 02:22:14.11 | 22:28.78 | 270 | |
Vtt Balcon du Jura | ||||||||||||
5 | 264 | Hayoz Youri | Châtillon FR | FR | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 02:40:28.64 | 40:43.31 | 263 | |
TEAM UVEX TESAG | ||||||||||||
6 | 27 | Grept Guilhem | Bouveret | VS | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
7 | 43 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 0 | DNS | 0 | ||
Cimes Cycle | ||||||||||||
8 | 6 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Alouettes/Renfer SA | ||||||||||||
9 | 48 | Noël Loïc | Fey | VD | SUI | Juniors | 1999 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Echallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Bouther Romain | saint paul en chablais | FRA | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:42:43.81 | - | 300 | ||
Evian Velo | ||||||||||||
2 | 83 | Payot Guillaume | Grandson | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:43:19.50 | 35.69 | 280 | |
Version Originale Cycles | ||||||||||||
3 | 2 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 1 | 01:43:20.80 | 36.99 | 270 | |
CC Littoral | ||||||||||||
4 | 46 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:50:04.44 | 7:20.63 | 263 | |
Team Giant Neuchâtel | ||||||||||||
5 | 32 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:50:16.84 | 7:33.03 | 258 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
6 | 53 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 1 | 01:51:19.49 | 8:35.68 | 253 | |
Team Cimes Cycle | ||||||||||||
7 | 102 | Gaillard Jean-Marc | Prémanon | FRA | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:53:06.14 | 10:22.33 | 248 | ||
N/A | ||||||||||||
8 | 66 | Blondeau Fabien | BELLEFONTAINE | FRA | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:57:19.96 | 14:36.15 | 243 | ||
N/A | ||||||||||||
9 | 292 | Koncz Szabolcs | Fribourg | FR | HUN | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:58:34.81 | 15:51.00 | 238 | |
SCOTT LUNCH RIDE | ||||||||||||
10 | 54 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | Masters 1 | 1985 | 1 | 01:59:56.41 | 17:12.60 | 233 | |
DETECH | ||||||||||||
11 | 273 | tandeau de marsac antoine | Champex | VS | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:03:26.88 | 20:43.07 | 230 | |
N/A | ||||||||||||
12 | 280 | barros lourenço Marcio | Verbier | VS | POR | Masters 1 | 1986 | 1 | 02:06:30.84 | 23:47.03 | 227 | |
trilhos e rotas | ||||||||||||
13 | 82 | Luce Christophe | lutry | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:06:53.86 | 24:10.05 | 224 | |
UC Gessienne | ||||||||||||
14 | 44 | Ferreira Sérgio | Chavannes-Renens | VD | POR | Masters 1 | 1983 | 1 | 02:07:21.75 | 24:37.94 | 221 | |
N/A | ||||||||||||
15 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 1 | 02:10:24.53 | 27:40.72 | 218 | |
N/A | ||||||||||||
16 | 79 | Cauwelier Michiel | Genève | GE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:16:40.38 | 33:56.57 | 215 | |
N/A | ||||||||||||
17 | 5 | Ubaldi Gianluca | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:20:04.84 | 37:21.03 | 212 | |
Team Lavaux | ||||||||||||
18 | 78 | D'Aoust Louis | Prangins | VD | BEL | Masters 1 | 1984 | 1 | 02:24:20.30 | 41:36.49 | 209 | |
N/A | ||||||||||||
19 | 15 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 1 | 02:25:44.28 | 43:00.47 | 206 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||
20 | 34 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:27:11.99 | 44:28.18 | 203 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
21 | 285 | Toro Stefano | Cuarnens | VD | SUI | Masters 1 | 1978 | 1 | 02:28:22.25 | 45:38.44 | 201 | |
N/A | ||||||||||||
22 | 76 | Kohler Rémy | Eclépens | VD | SUI | Masters 1 | 1985 | 1 | 02:28:26.93 | 45:43.12 | 199 | |
N/A | ||||||||||||
23 | 301 | Droz Frédéric | Chavannes-des-Bois | GE | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:33:14.95 | 50:31.14 | 197 | |
FJ | ||||||||||||
24 | 75 | PETITJEAN Arnaud | Gland | VD | FRA | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:35:19.35 | 52:35.54 | 195 | |
Vélo Club Nyon | ||||||||||||
25 | 266 | BECKHAM BRIAN | LA RIPPE | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:36:57.43 | 54:13.62 | 193 | |
N/A | ||||||||||||
26 | 57 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 1 | 1979 | 1 | 02:37:03.03 | 54:19.22 | 191 | |
N/A | ||||||||||||
27 | 21 | Perrinjaquet Yann | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:42:45.48 | 1:00:01.67 | 189 | |
Vc vignoble | ||||||||||||
28 | 84 | Kottelat Frederic | Gland | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:49:06.99 | 1:06:23.18 | 187 | |
N/A | ||||||||||||
29 | 81 | Roy Michaël | St-Oyens | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:53:39.01 | 1:10:55.20 | 185 | |
N/A | ||||||||||||
30 | 296 | Zegels Alexandre | Biel/Bienne | BE | BEL | Masters 1 | 1985 | 1 | 02:55:26.22 | 1:12:42.41 | 183 | |
N/A | ||||||||||||
31 | 106 | Demierre Philippe | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 02:57:33.23 | 1:14:49.42 | 181 | |
Cycles Pache Avry/Rosé Spécialized | ||||||||||||
32 | 61 | Brière Ludovic | Itteville | FRA | Masters 1 | 1979 | 1 | 03:01:42.27 | 1:18:58.46 | 179 | ||
N/A | ||||||||||||
33 | 300 | Cacurio Tommaso | Mira | VD | ITA | Masters 1 | 1977 | 1 | 03:03:11.45 | 1:20:27.64 | 177 | |
The dudes | ||||||||||||
34 | 62 | Chabault Stéphane | Sainte Savine | FRA | Masters 1 | 1980 | 1 | 03:10:06.17 | 1:27:22.36 | 175 | ||
N/A | ||||||||||||
35 | 101 | Aikin Reid | Morges | VD | CAN | Masters 1 | 1977 | 1 | 03:17:10.84 | 1:34:27.03 | 173 | |
N/A | ||||||||||||
36 | 37 | Oberson Lénaïc | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNF | 1 | ||
TEAM TESAG UVEX | ||||||||||||
37 | 281 | FARINAU DAVID | MINZIER | FRA | Masters 1 | 1978 | 0 | DNF | 1 | |||
N/A | ||||||||||||
38 | 92 | Boulle Alexandre | divonne les bains | FRA | Masters 1 | 1982 | 0 | DNF | 1 | |||
N/A | ||||||||||||
39 | 89 | Mickael Torrecchia | ECHENEVEX | FRA | Masters 1 | 1980 | 0 | DNF | 1 | |||
N/A | ||||||||||||
40 | 269 | Konrad Lionel | Villeret | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1983 | 0 | DNF | 1 | ||
N/A | ||||||||||||
41 | 30 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNF | 1 | ||
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
42 | 282 | SAPPEY JOHANN | CHENEY | FRA | Masters 1 | 1979 | 0 | DNF | 1 | |||
N/A | ||||||||||||
43 | 29 | Jeannottat Mathieu | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1977 | 0 | DNS | 0 | ||
GARMIN | ||||||||||||
44 | 22 | Maranon Roberto | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1984 | 0 | DNS | 0 | ||
Thömus Veloshop | ||||||||||||
45 | 10 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | 0 | ||
Menoud Bike | ||||||||||||
46 | 58 | Cavalheiro Filipe Alexandre | Chermignon | VS | POR | Masters 1 | 1979 | 0 | DNS | 0 | ||
Nolimitebikes | ||||||||||||
47 | 42 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 1 | 1977 | 0 | DNS | 0 | ||
GS Sportswear Bergamont Mathieu | ||||||||||||
48 | 20 | Marques Norberto | Villars-sur-Glâne | FR | POR | Masters 1 | 1979 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
