Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames 25km • Populaires Hommes 25km • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems | Exporter toutes les catégories296 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:53:43.93 | - | 300 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
2 | 601 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:58:33.98 | 4:50.05 | 280 | |
Team prof raifeisen | ||||||||||||
3 | 602 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:04:24.00 | 10:40.07 | 270 | |
Team Sudero/VCTramelan | ||||||||||||
4 | 603 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:06:03.67 | 12:19.74 | 263 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
5 | 606 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:06:23.19 | 12:39.26 | 258 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
6 | 616 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:14:07.17 | 20:23.24 | 253 | |
Cyclophile sédunois | ||||||||||||
7 | 611 | Salvia Valentin | Chezard St. Martin | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:14:07.78 | 20:23.85 | 248 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
8 | 691 | Dornier Rémy | Les Fourgs | FRA | Cadets | 2001 | 1 | 01:29:37.98 | 35:54.05 | 243 | ||
LES FOURGS SINGLETRACK | ||||||||||||
9 | 612 | Almeida Pedro | Peseux | NE | POR | Cadets | 2001 | 0 | DNF | 1 | ||
VC Vignoble | ||||||||||||
10 | 607 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNF | 1 | ||
CC Littoral Prof | ||||||||||||
11 | 615 | STEINER KILIAN | ECHANDENS | VD | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
NiKi Team | ||||||||||||
12 | 613 | Huber Johan | Pomy | VD | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
Vélo Club Payerne Pro Cycles | ||||||||||||
13 | 608 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Prof Raiffeisen / CCL |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 01:10:29.57 | - | 300 | |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||
2 | 610 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 01:14:20.15 | 3:50.58 | 280 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
3 | 605 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 1 | 01:15:05.10 | 4:35.53 | 270 | |
vcf | ||||||||||||
4 | 614 | bonny marie | chevroux | VD | SUI | Cadettes | 2001 | 1 | 01:39:17.05 | 28:47.48 | 263 | |
Vc Payerne | ||||||||||||
5 | 604 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNF | 1 | ||
Cimes-Cycle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1502 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:11:49.83 | - | 300 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
2 | 1504 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:13:16.79 | 1:26.96 | 280 | |
vc vignoble | ||||||||||||
3 | 1506 | Romanens Marie | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:14:26.54 | 2:36.71 | 270 | |
N/A | ||||||||||||
4 | 1505 | Schneiter Alexia | Môtiers NE | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:15:10.50 | 3:20.67 | 263 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
5 | 1503 | Van Tilborgh Anaïs | Vallorbe | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:15:41.96 | 3:52.13 | 258 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||||
6 | 1501 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:17:25.28 | 5:35.45 | 253 | |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:32.48 | - | 300 | |
Vc Montheysanne | ||||||||||||
2 | 1428 | Monney Jeremy | Saint-Sylvestre | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:10:38.87 | 6.39 | 280 | |
BSO Plaffeien | ||||||||||||
3 | 1418 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:11:00.96 | 28.48 | 270 | |
Vélo Club Fully | ||||||||||||
4 | 1414 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:11:07.95 | 35.47 | 263 | |
Vélo Club Fully | ||||||||||||
5 | 1417 | Schneiter Romain | Môtiers | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:11:47.13 | 1:14.65 | 258 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
6 | 1427 | Gugger Lias | INS | BE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:11:48.62 | 1:16.14 | 253 | |
N/A | ||||||||||||
7 | 1426 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:11:53.57 | 1:21.09 | 248 | |
N/A | ||||||||||||
8 | 1406 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:08.39 | 1:35.91 | 243 | |
VC ECHALLENS | ||||||||||||
9 | 1403 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:18.24 | 1:45.76 | 238 | |
Pédale bulloise | ||||||||||||
10 | 1419 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:22.86 | 1:50.38 | 233 | |
Vélo-Club Fully | ||||||||||||
11 | 1416 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:52.09 | 2:19.61 | 230 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
12 | 1407 | Guida Matteo | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:58.11 | 2:25.63 | 227 | |
Velo Club Fully | ||||||||||||
13 | 1415 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:13:56.22 | 3:23.74 | 224 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
14 | 1410 | Werren Jérôme | Ste-Croix | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:14:57.27 | 4:24.79 | 221 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||
15 | 1409 | Bukowski Timéo | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:17:20.46 | 6:47.98 | 218 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||||
16 | 1411 | Labiad Yassine | Ste-Croix | VD | - | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:18:58.12 | 8:25.64 | 215 | |
N/A | ||||||||||||
17 | 1413 | Teuscher Noah | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | DNF | 1 | ||
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||||
18 | 1408 | Vulliemin Ugo | Ste-Croix | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | DNF | 1 | ||
N/A | ||||||||||||
19 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
20 | 1404 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 0 | DNS | 0 | ||
vtt balcon du jura | ||||||||||||
21 | 1405 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 0 | DNS | 0 | ||
O2MTB | ||||||||||||
22 | 1412 | IRRERA GIULIO | Rolle | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | ||
Parent |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Jauk Michaela | Givisiez | FR | SUI | Dames 1 | 1978 | 1 | 02:03:54.94 | - | 300 | |
N/A | ||||||||||||
2 | 40 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 02:11:56.41 | 8:01.47 | 280 | |
Team Giant Neuchâtel | ||||||||||||
3 | 229 | Ulrich Rosmarie | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Dames 1 | 1981 | 1 | 02:25:15.47 | 21:20.53 | 270 | |
Dupasquier Sport | ||||||||||||
4 | 228 | Membrez Markus Isabelle | Vinelz | BE | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 02:33:56.89 | 30:01.95 | 263 | |
N/A | ||||||||||||
5 | 240 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux | JU | SUI | Dames 1 | 1988 | 1 | 02:45:15.63 | 41:20.69 | 258 | |
TEAM Espacevelos.ch | ||||||||||||
6 | 47 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 0 | DNS | 0 | ||
CC littoral |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 02:40:13.56 | - | 300 | |
Team Specialized Thévenaz | ||||||||||||
2 | 65 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 1 | 03:50:06.13 | 1:09:52.57 | 280 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
3 | 66 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Humard Vélo Passion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 2 | 02:00:18.96 | - | 300 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
2 | 224 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Hommes | 1992 | 2 | 02:01:03.38 | 44.42 | 280 | |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||
3 | 46 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Hommes | 1997 | 2 | 02:01:59.52 | 1:40.56 | 270 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
4 | 73 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 2 | 02:04:16.61 | 3:57.65 | 263 | |
TEAM Cimes Cycle | ||||||||||||
5 | 80 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 2 | 02:05:43.58 | 5:24.62 | 258 | |
Team GIANT Neuchâtel | ||||||||||||
6 | 226 | Cesné Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes | 1990 | 2 | 02:10:45.23 | 10:26.27 | 253 | |
U.C.Gessienne / Velosophe | ||||||||||||
7 | 9 | Studler Mathieu | St-Maurice | VS | FRA | Hommes | 1991 | 2 | 02:11:47.69 | 11:28.73 | 248 | |
VC Procycles - Payerne | ||||||||||||
8 | 231 | Blanc Loic | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 2 | 02:14:47.48 | 14:28.52 | 243 | |
Team GIANT Neuchâtel / Cimes Cycle | ||||||||||||
9 | 104 | Colin Maxime | Arbent | FRA | Hommes | 1993 | 2 | 02:21:33.97 | 21:15.01 | 238 | ||
us morez | ||||||||||||
10 | 33 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 2 | 02:23:11.07 | 22:52.11 | 233 | |
city green | ||||||||||||
11 | 239 | Petitpierre Xavier | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1993 | 2 | 02:30:26.33 | 30:07.37 | 230 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||
12 | 57 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes | 1990 | 2 | 02:35:35.61 | 35:16.65 | 227 | |
Team Espacevelos.ch | ||||||||||||
13 | 101 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Hommes | 1988 | 2 | 02:35:35.92 | 35:16.96 | 224 | |
TEAM CIMES CYCLE | ||||||||||||
14 | 39 | Ewald Alexandre | Dompierre FR | FR | FRA | Hommes | 1992 | 2 | 02:36:42.40 | 36:23.44 | 221 | |
N/A | ||||||||||||
15 | 11 | Vieira de aguiar Ricardo manuel | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 2 | 02:40:06.51 | 39:47.55 | 218 | |
N/A | ||||||||||||
16 | 243 | Racine Fabien | Sugiez | FR | SUI | Hommes | 1988 | 2 | 02:40:59.28 | 40:40.32 | 215 | |
Teysalpi | ||||||||||||
17 | 21 | fatton kevin | Fleurier | NE | SUI | Hommes | 1991 | 2 | 02:42:28.22 | 42:09.26 | 212 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||||
18 | 18 | hirschi xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 2 | 02:48:02.54 | 47:43.58 | 209 | |
vélo-club Vignoble | ||||||||||||
19 | 93 | Mouillebouche Emeric | Les Fourgs | FRA | Hommes | 1987 | 2 | 02:50:21.73 | 50:02.77 | 206 | ||
LES FOURGS SINGLETRACK | ||||||||||||
20 | 83 | Wisard Nicolas | Prêles | BE | SUI | Hommes | 1991 | 2 | 02:53:08.62 | 52:49.66 | 203 | |
N/A | ||||||||||||
21 | 307 | Planson Bastien | Lausanne | VD | FRA | Hommes | 1987 | 2 | 02:54:42.81 | 54:23.85 | 201 | |
N/A | ||||||||||||
22 | 238 | KIENER ANDREAS | BURTIGNY | VD | SUI | Hommes | 1995 | 2 | 03:16:30.53 | 1:16:11.57 | 199 | |
N/A | ||||||||||||
23 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Alouettes / Renfer SA | ||||||||||||
24 | 41 | Baggiolini Malo | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes | 1994 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Orbe | ||||||||||||
25 | 58 | Reymond Thierry | Lignerolle | VD | SUI | Hommes | 1989 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Echallens | ||||||||||||
26 | 62 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 0 | DNS | 0 | ||
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 00:55:59.51 | - | 300 | |
Team Alouettes/Renfer SA | ||||||||||||
2 | 452 | KLÖTZLI MICHA | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 00:57:22.02 | 1:22.51 | 280 | |
ALOUETTES | ||||||||||||
3 | 407 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:00:20.67 | 4:21.16 | 270 | |
TEAM GIANT / ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
4 | 416 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:02:53.96 | 6:54.45 | 263 | |
Michel Seppey racing team | ||||||||||||
5 | 451 | Laurent Luca | Moudon | VD | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:05:50.82 | 9:51.31 | 258 | |
Team Broye | ||||||||||||
6 | 405 | RUCHAT Axel | Echallens | VD | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:06:39.99 | 10:40.48 | 253 | |
VC Echallens | ||||||||||||
7 | 406 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:07:02.06 | 11:02.55 | 248 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
8 | 454 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:09:26.84 | 13:27.33 | 243 | |
CCL | ||||||||||||
9 | 449 | Steffen Enzo | Onnens FR | FR | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:10:27.23 | 14:27.72 | 238 | |
VELO CLUB FRIBOURG | ||||||||||||
10 | 401 | Marchand Matthieu | Perrefitte | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNF | 1 | ||
VCP / Team Alouettes / Renfer SA | ||||||||||||
11 | 403 | Grept Guilhem | Bouveret | VS | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Juniors Dames | 1998 | 1 | 01:11:34.93 | - | 300 | |
Vtt Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Payot Guillaume | Grandson | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 2 | 02:03:40.63 | - | 300 | |
Version Originale Cycles | ||||||||||||
2 | 79 | MANTEZ Adrien | Les fourgs | FRA | Masters 1 | 1982 | 2 | 02:04:22.56 | 41.93 | 280 | ||
Les Fourgs Singletrack | ||||||||||||
3 | 85 | Jacot Dominique | Hauterive (FR) | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 2 | 02:08:17.49 | 4:36.86 | 270 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
4 | 84 | FARIN Guillaume | Gaillard | FRA | Masters 1 | 1986 | 2 | 02:09:39.58 | 5:58.95 | 263 | ||
Les Fourgs Singletrack | ||||||||||||
5 | 63 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 2 | 02:09:58.92 | 6:18.29 | 258 | |
Team Cimes Cycle | ||||||||||||
6 | 61 | gendre xavier | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 2 | 02:11:37.16 | 7:56.53 | 253 | |
cycles pache | ||||||||||||
7 | 59 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 2 | 02:11:45.93 | 8:05.30 | 248 | |
bikeordie | ||||||||||||
8 | 6 | Breitler Michael | Sullens | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 2 | 02:16:59.06 | 13:18.43 | 243 | |
vtt Balcon du jura | ||||||||||||
9 | 67 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | Masters 1 | 1985 | 2 | 02:17:23.72 | 13:43.09 | 238 | |
DETECH | ||||||||||||
10 | 32 | Jeannottat Mathieu | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1977 | 2 | 02:17:37.21 | 13:56.58 | 233 | |
GARMIN | ||||||||||||
11 | 110 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 2 | 02:17:37.72 | 13:57.09 | 230 | |
VcVignoble-Cyclerc | ||||||||||||
12 | 100 | Crump Bryan | Neuchâtel | NE | NZL | Masters 1 | 1978 | 2 | 02:19:05.73 | 15:25.10 | 227 | |
CC Littoral | ||||||||||||
13 | 96 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 2 | 02:23:21.54 | 19:40.91 | 224 | |
#vccjoliatcycles | ||||||||||||
14 | 230 | Chassot Pascal | Bussy | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 2 | 02:26:10.22 | 22:29.59 | 221 | |
ACBroye ProCylcles | ||||||||||||
15 | 98 | Fahrni Claude | Delémont | JU | SUI | Masters 1 | 1980 | 2 | 02:29:16.00 | 25:35.37 | 218 | |
Bicycleddy-Giant / VTT Club Jura | ||||||||||||
16 | 19 | DUREL Jean | BEVAIX | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 2 | 02:29:56.05 | 26:15.42 | 215 | |
N/A | ||||||||||||
17 | 34 | Coutinho João | Bôle | NE | POR | Masters 1 | 1985 | 2 | 02:32:10.15 | 28:29.52 | 212 | |
Citygreen | ||||||||||||
18 | 90 | Lüthi Jérôme | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 2 | 02:34:08.66 | 30:28.03 | 209 | |
PROF RAIFFEISEN CCL | ||||||||||||
19 | 306 | Remonnay Maxime | Les Combes | FRA | Masters 1 | 1979 | 2 | 02:36:29.35 | 32:48.72 | 206 | ||
N/A | ||||||||||||
20 | 105 | Agassis Nicolas | Orbe | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 2 | 02:39:12.46 | 35:31.83 | 203 | |
Team Pracondu | ||||||||||||
21 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 2 | 02:40:10.59 | 36:29.96 | 201 | |
N/A | ||||||||||||
22 | 20 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 2 | 02:42:42.65 | 39:02.02 | 199 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||
23 | 37 | Perdrix Christoph | Fully | VS | SUI | Masters 1 | 1981 | 2 | 02:45:54.13 | 42:13.50 | 197 | |
Les Rustineurs | ||||||||||||
24 | 5 | Ubaldi Gianluca | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 2 | 02:46:46.20 | 43:05.57 | 195 | |
Team Lavaux | ||||||||||||
25 | 222 | Chablaix Yannick | Bullet | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 2 | 02:50:51.98 | 47:11.35 | 193 | |
N/A | ||||||||||||
26 | 232 | Bonaz Pierre | Hauterive NE | NE | FRA | Masters 1 | 1979 | 2 | 02:55:36.57 | 51:55.94 | 191 | |
N/A | ||||||||||||
27 | 36 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 2 | 02:59:01.10 | 55:20.47 | 189 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
28 | 92 | Galimberti Davide | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 2 | 03:01:42.64 | 58:02.01 | 187 | |
GiaJo Bike Team | ||||||||||||
29 | 25 | Perrinjaquet Yann | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1981 | 2 | 03:08:27.51 | 1:04:46.88 | 185 | |
Vc vignoble | ||||||||||||
30 | 107 | jaques julien | Champagne | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 2 | 03:13:09.48 | 1:09:28.85 | 183 | |
N/A | ||||||||||||
31 | 82 | Costa Pairo Joaquim | Lausanne | VD | ESP | Masters 1 | 1982 | 2 | 03:13:17.90 | 1:09:37.27 | 181 | |
Joaquim Costa Pairo | ||||||||||||
32 | 35 | cordeiro paulo | Portalban | FR | POR | Masters 1 | 1977 | 2 | 03:16:14.11 | 1:12:33.48 | 179 | |
N/A | ||||||||||||
33 | 78 | Nardin Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 2 | 03:17:10.17 | 1:13:29.54 | 177 | |
SWISS FERMETURES | ||||||||||||
34 | 77 | CUINET Maxime | La riviere drugeon | FRA | Masters 1 | 1983 | 2 | 03:17:56.18 | 1:14:15.55 | 175 | ||
Team swiss fermetures | ||||||||||||
35 | 234 | Gruzelle Ezechiel | Lausanne | VD | FRA | Masters 1 | 1986 | 2 | 03:21:40.17 | 1:17:59.54 | 173 | |
N/A | ||||||||||||
36 | 16 | Terrin Didier | Champtauroz | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 1 | DNF | 1 | ||
VC Payerne | ||||||||||||
37 | 30 | Oberson Lénaïc | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNF | 1 | ||
TEAM TESAG UVEX | ||||||||||||
38 | 44 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 0 | DNF | 1 | ||
sports-aventures Romont | ||||||||||||
39 | 2 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 0 | DNS | 0 | ||
CC Littoral | ||||||||||||
40 | 12 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | 0 | ||
Menoud Bike | ||||||||||||
41 | 26 | Maranon Roberto | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1984 | 0 | DNS | 0 | ||
Thömus Veloshop | ||||||||||||
42 | 42 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 0 | DNS | 0 | ||
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
43 | 53 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Giant Neuchâtel | ||||||||||||
44 | 71 | Singelé Frédéric | Le Landeron | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
45 | 76 | Molliet Laurent | Vaulruz | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 0 | DNS | 0 | ||
Team Dupasquier Sports - Sottas Fit - Compex | ||||||||||||
46 | 81 | Lopez Alvela Juan domingo | yverdon les bains | VD | ESP | Masters 1 | 1979 | 0 | DNS | 0 | ||
la zé Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Mira de Orduna Heidinger Ramon | Nyon | VD | GER | Masters 2 | 1971 | 2 | 02:04:39.09 | - | 300 | |
RV Pfeil Tübingen | ||||||||||||
2 | 60 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 2 | 02:06:17.60 | 1:38.51 | 280 | |
Cycles Pache / ACN | ||||||||||||
3 | 94 | Haag Vincent | Neuchatel | NE | SUI | Masters 2 | 1976 | 2 | 02:09:19.77 | 4:40.68 | 270 | |
VC VIGNOBLE/CYCLERC | ||||||||||||
4 | 233 | hoekstra richard | Zimmerwald | BE | NED | Masters 2 | 1974 | 2 | 02:16:16.75 | 11:37.66 | 263 | |
Big Friends | ||||||||||||
5 | 55 | Deluche Alain | Boulens | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 2 | 02:19:21.65 | 14:42.56 | 258 | |
Team Specialized Thévenaz | ||||||||||||
6 | 87 | Blanchy Mathieu | Ste-Croix | VD | MON | Masters 2 | 1976 | 2 | 02:19:33.25 | 14:54.16 | 253 | |
UCM | ||||||||||||
7 | 99 | donatucci valentino | Biel/Bienne | BE | ITA | Masters 2 | 1975 | 2 | 02:23:04.00 | 18:24.91 | 248 | |
bike time bucchianico | ||||||||||||
8 | 50 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 2 | 02:23:34.81 | 18:55.72 | 243 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||
