Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems | Exporter toutes les catégories752 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 726 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:42:12.52 | - | 300 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
2 | 695 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:45:50.96 | 3:38.44 | 280 | |
Team Dom Cycle / VC Échallens | ||||||||||||
3 | 709 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:46:47.60 | 4:35.08 | 270 | |
Team Dom Cycle / UC Montheysanne | ||||||||||||
4 | 621 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:46:52.44 | 4:39.92 | 263 | |
Team Prof Raiffeisen / CCL | ||||||||||||
5 | 735 | Kluser Tim | Ipsach | BE | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:48:29.75 | 6:17.23 | 258 | |
bbb biel-bienne-bikers | ||||||||||||
6 | 689 | Defferrard Damien | Bulle | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:48:32.60 | 6:20.08 | 253 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
7 | 741 | Aebischer Joel | Alterswil FR | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:48:36.92 | 6:24.40 | 248 | |
Big Friends / BSO Plaffeien | ||||||||||||
8 | 631 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:48:56.44 | 6:43.92 | 243 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
9 | 674 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:49:08.37 | 6:55.85 | 238 | |
Team Dom Cycle /UCMontheysanne | ||||||||||||
10 | 609 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:49:13.38 | 7:00.86 | 233 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
11 | 607 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:49:48.10 | 7:35.58 | 230 | |
Team Sudero/VCTramelan | ||||||||||||
12 | 614 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:50:54.41 | 8:41.89 | 227 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
13 | 690 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:51:01.19 | 8:48.67 | 224 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||
14 | 647 | Huber Johan | Pomy | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:51:20.32 | 9:07.80 | 221 | |
Vélo Club Payerne Pro Cycles | ||||||||||||
15 | 751 | DUC Sacha | Uttigen | BE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:51:22.57 | 9:10.05 | 218 | |
RC Steffisburg | ||||||||||||
16 | 680 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:51:55.62 | 9:43.10 | 215 | |
Vélo-club Payerne | ||||||||||||
17 | 606 | Graf Jérémy | Cugy | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:52:59.72 | 10:47.20 | 212 | |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||||
18 | 731 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:55:43.84 | 13:31.32 | 209 | |
cyclophile sédunois | ||||||||||||
19 | 768 | DESPRÉS FLORENT | BULLE | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:55:50.85 | 13:38.33 | 206 | |
TEAM P.B. BULLE | ||||||||||||
20 | 618 | Bapst Matteo | Pringy | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:56:27.70 | 14:15.18 | 203 | |
Pédale bulloise | ||||||||||||
21 | 688 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:57:23.53 | 15:11.01 | 201 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
22 | 620 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 00:58:03.58 | 15:51.06 | 199 | |
CC Littoral Prof | ||||||||||||
23 | 644 | Salvia Valentin | Chezard St. Martin | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 00:59:11.55 | 16:59.03 | 197 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
24 | 715 | Bianco Dario | Oulens-Echallens | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:00:04.94 | 17:52.42 | 195 | |
VC Échallens | ||||||||||||
25 | 687 | Oberson Alexandre | Vuadens | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:00:37.24 | 18:24.72 | 193 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
26 | 766 | Schmocker Mathieu | Chardonne | VD | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:00:53.35 | 18:40.83 | 191 | |
CYCLOMANIACS VEVEYSE | ||||||||||||
27 | 683 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:02:06.66 | 19:54.14 | 189 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
28 | 699 | TACHERON Louis | Ursins | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:04:17.92 | 22:05.40 | 187 | |
VC Echallens | ||||||||||||
29 | 732 | Seider Thomas | Les Paccots | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:04:35.21 | 22:22.69 | 185 | |
Cyclomaniacs Veveyse | ||||||||||||
30 | 643 | torche mathieu | cheiry | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:08:12.43 | 25:59.91 | 183 | |
team tesag uvex | ||||||||||||
31 | 703 | DUFRESNE Adrien | Vaulion | VD | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:08:34.49 | 26:21.97 | 181 | |
V.C ÉCHALLENS | ||||||||||||
32 | 749 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:09:37.85 | 27:25.33 | 179 | |
N/A | ||||||||||||
33 | 719 | Voeffray Vincent | Posieux | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:10:13.89 | 28:01.37 | 177 | |
vélo club fribourg | ||||||||||||
34 | 778 | Mangold Michael | Grabs | SG | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:13:15.94 | 31:03.42 | 175 | |
N/A | ||||||||||||
35 | 767 | STEINER KILIAN | ECHANDENS | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:16:09.43 | 33:56.91 | 173 | |
N/A | ||||||||||||
36 | 714 | Perez Sebastian | Fribourg Caserne | FR | - | Cadets | 2001 | 1 | 01:27:42.96 | 45:30.44 | 171 | |
N/A | ||||||||||||
37 | 712 | Chammartin Arnaud | Cottens FR | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:36:04.92 | 53:52.40 | 169 | |
N/A | ||||||||||||
38 | 602 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNF | 1 | ||
Team prof raifeisen | ||||||||||||
39 | 700 | Fasel Maxime | Penthereaz | VD | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNF | 1 | ||
VC ECHALLENS | ||||||||||||
40 | 646 | Steiner hefti Thomas | Bern | BE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
Thömus factory | ||||||||||||
41 | 645 | Almeida Pedro | Peseux | NE | POR | Cadets | 2001 | 0 | DNS | 0 | ||
VC Vignoble |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 00:53:49.47 | - | 300 | |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||
2 | 727 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Cadettes | 2001 | 1 | 00:54:17.84 | 28.37 | 280 | |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
3 | 641 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 00:54:25.33 | 35.86 | 270 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
4 | 613 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 1 | 00:59:28.72 | 5:39.25 | 263 | |
vcf | ||||||||||||
5 | 720 | Steffen Olivia | Onnens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 01:03:10.41 | 9:20.94 | 258 | |
VELO CLUB FRIBOURG | ||||||||||||
6 | 624 | bonny marie | chevroux | VD | SUI | Cadettes | 2001 | 1 | 01:10:53.12 | 17:03.65 | 253 | |
Vc Payerne Procycles | ||||||||||||
7 | 612 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNS | 0 | ||
Cimes-Cycle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1503 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:11:25.29 | - | 300 | |
Union Cycliste Montheysanne | ||||||||||||
2 | 1502 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:11:32.75 | 7.46 | 280 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
3 | 1505 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:11:38.73 | 13.44 | 270 | |
vc vignoble | ||||||||||||
4 | 1507 | Dorthe Nora | Ursy | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:11:40.57 | 15.28 | 263 | |
N/A | ||||||||||||
5 | 1509 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:11:44.08 | 18.79 | 258 | |
N/A | ||||||||||||
6 | 1506 | Romanens Marie | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:13:57.36 | 2:32.07 | 253 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
7 | 1504 | Schneiter Alexia | Môtiers NE | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:14:48.39 | 3:23.10 | 248 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
8 | 1509 | Rouiller Pauline | Avry-devant-Pont | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:15:02.45 | 3:37.16 | 243 | |
N/A | ||||||||||||
9 | 1510 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:15:13.87 | 3:48.58 | 238 | |
N/A | ||||||||||||
10 | 1511 | AUGSBURGER ALICIA | DOMBRESSON | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:18:32.04 | 7:06.75 | 233 | ||
N/A | ||||||||||||
11 | 1501 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 0 | DNS | 0 | ||
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1404 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:09:18.14 | - | 300 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||||
2 | 1405 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:09:49.67 | 31.53 | 280 | |
O2MTB | ||||||||||||
3 | 1415 | Baumann Jan | Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:09:53.81 | 35.67 | 270 | |
BSO Plaffeien / Big Friends | ||||||||||||
4 | 1402 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:09:54.97 | 36.83 | 263 | |
Vc Montheysanne | ||||||||||||
5 | 1424 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:09:56.48 | 38.34 | 258 | |
Vélo Club Fully | ||||||||||||
6 | 1426 | Uldry Malik | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:10:09.69 | 51.55 | 253 | |
Cyclomaniacs | ||||||||||||
7 | 1431 | HORVATH LARS | GARMISCH-PART | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:10:26.27 | 1:08.13 | 248 | ||
SC PARTENKIRCHEN | ||||||||||||
8 | 1421 | Monney Jeremy | Saint-Sylvestre | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:10:31.38 | 1:13.24 | 243 | |
BSO Plaffeien | ||||||||||||
9 | 1412 | Denervaud Tom | Estavayer-le-Gibloux | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:10:44.66 | 1:26.52 | 238 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
10 | 1442 | Dafflon Jules | Charmey | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:02.29 | 1:44.15 | 233 | |
N/A | ||||||||||||
11 | 1411 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:06.04 | 1:47.90 | 230 | |
Team TESAG UVEX | ||||||||||||
12 | 1410 | Clément Enzo | Villarsel-le-Gibloux | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:10.54 | 1:52.40 | 227 | |
PB Bulle - Team Menoud-Bike | ||||||||||||
13 | 1423 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:11:16.02 | 1:57.88 | 224 | |
Vélo-Club Fully | ||||||||||||
14 | 1429 | Gross Loris | Alterswil FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:22.64 | 2:04.50 | 221 | |
BSO Plaffeien | ||||||||||||
15 | 1439 | Chavaillaz Louis | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:30.58 | 2:12.44 | 218 | |
N/A | ||||||||||||
16 | 1418 | Haueter Laurent | Vuarrens | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:11:31.74 | 2:13.60 | 215 | |
Vélo club Echallens | ||||||||||||
17 | 1406 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:11:34.86 | 2:16.72 | 212 | |
VC ECHALLENS | ||||||||||||
18 | 1430 | Louvion Elliot | La Roche sur Foron | FRA | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:11:52.65 | 2:34.51 | 209 | ||
N/A | ||||||||||||
19 | 1427 | Deschenaux Arnaud | Vauderens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:11:53.06 | 2:34.92 | 206 | |
N/A | ||||||||||||
20 | 1413 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:12:00.34 | 2:42.20 | 203 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
21 | 1443 | Marfurt RomAin | Ursy | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:07.35 | 2:49.21 | 201 | |
VTT TEAM URSY | ||||||||||||
22 | 1403 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:12:08.20 | 2:50.06 | 199 | |
Pédale bulloise | ||||||||||||
23 | 1416 | Schneiter Romain | Môtiers | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:11.88 | 2:53.74 | 197 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
24 | 1436 | alves diego | broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:22.36 | 3:04.22 | 195 | |
N/A | ||||||||||||
25 | 1438 | Scaiola Antoine | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:31.54 | 3:13.40 | 193 | |
N/A | ||||||||||||
26 | 1441 | Escrieut Léo | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:49.30 | 3:31.16 | 191 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
27 | 1435 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:12:56.15 | 3:38.01 | 189 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
28 | 1433 | BOVET LUCA | ROMOMT | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:13:37.52 | 4:19.38 | 187 | ||
N/A | ||||||||||||
29 | 1446 | schafer Theo | Le Bry | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:13:38.66 | 4:20.52 | 185 | |
N/A | ||||||||||||
30 | 1417 | Liechti Mathieu | Châtillon FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:13:52.02 | 4:33.88 | 183 | |
VC Procycles/Payerne | ||||||||||||
31 | 1440 | CIEJAK MAËL | VILLARS-SUR-GLÂNE | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:05.94 | 4:47.80 | 181 | |
N/A | ||||||||||||
32 | 1434 | Gaillard Nolan | Choëx | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:17.54 | 4:59.40 | 179 | |
N/A | ||||||||||||
33 | 1420 | Mondain Arthur | Ursy | FR | FRA | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:14:19.23 | 5:01.09 | 177 | |
N/A | ||||||||||||
34 | 1437 | Saillen Dorian | Val-d'Illiez | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:20.39 | 5:02.25 | 175 | |
UCM | ||||||||||||
35 | 1428 | Raemy Simon | Oberschrot | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:27.05 | 5:08.91 | 173 | |
BSO Plaffeien | ||||||||||||
36 | 1419 | Tercier Corentin | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:28.50 | 5:10.36 | 171 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
37 | 1408 | Progin Jules | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:36.97 | 5:18.83 | 169 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
38 | 1414 | Pilloud Thomas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:14:38.61 | 5:20.47 | 167 | |
cyclomaniacs veveyse | ||||||||||||
39 | 1445 | KLEEBERG JULES | URSY | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:14:57.09 | 5:38.95 | 165 | |
N/A | ||||||||||||
40 | 1407 | Dubois Noé | Fétigny | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:16:20.08 | 7:01.94 | 163 | |
Tesag | ||||||||||||
41 | 1422 | Rochat Thomas | Vauderens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:16:47.04 | 7:28.90 | 162 | |
N/A | ||||||||||||
42 | 1432 | ESTABLE MATHYS | VAUDERENS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:18:10.87 | 8:52.73 | 161 | ||
N/A | ||||||||||||
43 | 1632 | KLEEBERG VICTOR | URSY | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:18:40.65 | 9:22.51 | 160 | |
N/A | ||||||||||||
44 | 1409 | Kernevez Maël | Peney-le-Jorat | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:19:13.11 | 9:54.97 | 159 | |
N/A | ||||||||||||
45 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
46 | 1425 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2006 | 0 | DNS | 0 | ||
Vélo Club Fully |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames 1 | 1982 | 1 | 01:38:02.66 | - | 300 | |
Team Chiffelle | ||||||||||||
2 | 433 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames 1 | 1995 | 1 | 01:46:12.32 | 8:09.66 | 280 | |
Team Alouettes / Renfer SA | ||||||||||||
3 | 405 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 01:48:46.99 | 10:44.33 | 270 | |
Team Giant Neuchâtel | ||||||||||||
4 | 441 | Bünter Antonia | Bern | BE | SUI | Dames 1 | 1982 | 1 | 01:49:12.95 | 11:10.29 | 263 | |
N/A | ||||||||||||
5 | 443 | Müller Nathalie | Bern | BE | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 01:50:32.45 | 12:29.79 | 258 | |
Bikeline 1 | ||||||||||||
6 | 407 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 1 | 01:51:58.12 | 13:55.46 | 253 | |
CC littoral | ||||||||||||
7 | 423 | Grob Valentine | Aigle | VD | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 01:56:11.92 | 18:09.26 | 248 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||
8 | 432 | Villoz Melinda | Sorens | FR | SUI | Dames 1 | 1992 | 1 | 01:56:38.08 | 18:35.42 | 243 | |
N/A | ||||||||||||
9 | 427 | Hofer Lea | Burgdorf | BE | SUI | Dames 1 | 1997 | 1 | 02:03:06.19 | 25:03.53 | 238 | |
rennshop.ch | ||||||||||||
10 | 410 | AMEZ-DROZ Chloé | Leytron | VS | SUI | Dames 1 | 1989 | 1 | 02:03:53.96 | 25:51.30 | 233 | |
N/A | ||||||||||||
11 | 430 | Ulrich Rosmarie | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Dames 1 | 1981 | 1 | 02:05:17.91 | 27:15.25 | 230 | |
Dupasquier Sport | ||||||||||||
12 | 444 | Nzamba Jessica | Cheyres | FR | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 02:06:45.56 | 28:42.90 | 227 | |
TRYverdon | ||||||||||||
13 | 439 | Villermaulaz Joanna | Charmey | FR | SUI | Dames 1 | 1997 | 1 | 02:07:51.94 | 29:49.28 | 224 | |
Pédale bulloise | ||||||||||||
14 | 442 | Hertling Lori | Corpataux | FR | SUI | Dames 1 | 1995 | 1 | 02:14:13.62 | 36:10.96 | 221 | |
N/A | ||||||||||||
15 | 440 | Oberson Laurie | Riaz | FR | SUI | Dames 1 | 1994 | 1 | 02:21:38.07 | 43:35.41 | 218 | |
N/A | ||||||||||||
16 | 428 | Bonells Marcela | Nyon | VD | COL | Dames 1 | 1985 | 1 | 02:40:45.46 | 1:02:42.80 | 215 | |
B-cycles | ||||||||||||
17 | 445 | Wallner Sofia | Cousset | FR | SWE | Dames 1 | 1992 | 0 | DNF | 1 | ||
Tesag |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 01:53:53.40 | - | 300 | |
Vc vignoble | ||||||||||||
2 | 84 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Dames 2 | 1964 | 1 | 02:02:06.39 | 8:12.99 | 280 | |
Team Tabourat | ||||||||||||
3 | 77 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 2 | 1967 | 1 | 02:05:45.29 | 11:51.89 | 270 | |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||||
4 | 69 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 02:08:08.92 | 14:15.52 | 263 | |
Team Specialized Thévenaz | ||||||||||||
5 | 81 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 1 | 03:04:59.62 | 1:11:06.22 | 258 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
6 | 436 | Dorthe Valérie | Ursy | FR | SUI | Dames 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | ||
TEAM CHIFFELLE | ||||||||||||
7 | 35 | DOERR Barbara | Marchissy | VD | SUI | Dames 2 | 1966 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | ||||||||||||
8 | 127 | Prélaz Martine | Rue | FR | SUI | Dames 2 | 1969 | 0 | DNS | 0 | ||
Mifroma | ||||||||||||
9 | 83 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | - | 0 | ||
Team Humard Vélo Passion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:36:49.71 | - | 300 | |
BiXS Pro Team | ||||||||||||
2 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:37:09.89 | 20.18 | 280 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
3 | 233 | Chenaux Florian | Fribourg | FR | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:39:06.35 | 2:16.64 | 270 | |
GS Sportswear Bergamont Mathieus SA | ||||||||||||
4 | 268 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:41:38.01 | 4:48.30 | 263 | |
Team VTT BMC Fribourg | ||||||||||||
5 | 258 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:42:44.73 | 5:55.02 | 258 | |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | ||||||||||||
6 | 231 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:43:16.45 | 6:26.74 | 253 | |
Bike'n Joy Giant | ||||||||||||
7 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:44:13.30 | 7:23.59 | 248 | |
Team Alouettes / Renfer SA | ||||||||||||
8 | 153 | L'Homme Léo | Vuadens | FR | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:44:47.27 | 7:57.56 | 243 | |
Team VTT BMC Fribourg | ||||||||||||
9 | 282 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:45:10.47 | 8:20.76 | 238 | |
Team BMC zimmermann Mathieu SA | ||||||||||||
10 | 187 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:45:28.48 | 8:38.77 | 233 | |
Team VTT BMC Fribourg | ||||||||||||
11 | 209 | Cesné Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 01:46:00.45 | 9:10.74 | 230 | |
U.C.Gessienne / Velosophe | ||||||||||||
12 | 269 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:46:04.86 | 9:15.15 | 227 | |
BSO-MAHU | ||||||||||||
13 | 92 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:46:55.00 | 10:05.29 | 224 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
14 | 196 | Bryand Alexandre | Chardonne | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:48:27.10 | 11:37.39 | 221 | |
bianchi suisse / dr bike | ||||||||||||
15 | 256 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:49:00.37 | 12:10.66 | 218 | |
Cycles Pache Rosé | ||||||||||||
16 | 163 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:49:51.57 | 13:01.86 | 215 | |
Team GIANT Neuchâtel | ||||||||||||
17 | 235 | Simonet Caryl | Colombier | NE | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:51:41.45 | 14:51.74 | 212 | |
Zeta Cycling Club | ||||||||||||
18 | 143 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:51:48.64 | 14:58.93 | 209 | |
VC Payerne Procycles | ||||||||||||
19 | 198 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:52:15.43 | 15:25.72 | 206 | |
Vélo Club Fribourg | ||||||||||||
20 | 109 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:53:14.09 | 16:24.38 | 203 | |
TEAM Cimes Cycle | ||||||||||||
21 | 168 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:53:28.11 | 16:38.40 | 201 | |
Dani VTT | ||||||||||||
