Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1066 | Imhof Romeo | Naters | VS | SUI | Herren 2 | 1979 | 1 | 00:32:14.90 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1047 | HUG FREDY | GLIS | VS | SUI | Herren 2 | 1980 | 1 | 00:33:24.40 | 1:09.50 |
N/A | ||||||||||
3 | 1030 | KREUZER STEFAN | Brig | VS | SUI | Herren 3 | 1973 | 1 | 00:33:59.59 | 1:44.69 |
N/A | ||||||||||
4 | 1002 | Karlen Joël | Glis | VS | SUI | Herren 1 | 1993 | 1 | 00:34:10.20 | 1:55.30 |
LSVO | ||||||||||
5 | 1038 | Berchtold Renato | Visperterminen | VS | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:34:41.73 | 2:26.83 |
Visperterminen | ||||||||||
6 | 1032 | Briggeler Marc | Brig | VS | SUI | Herren 2 | 1984 | 1 | 00:34:52.43 | 2:37.53 |
Mountainfriends | ||||||||||
7 | 1042 | Hosennen Sascha | Törbel | VS | SUI | Herren 2 | 1980 | 1 | 00:35:11.61 | 2:56.71 |
N/A | ||||||||||
8 | 1014 | Kalbermatten Tony | Visp | VS | SUI | Herren 4 | 1961 | 1 | 00:35:41.89 | 3:26.99 |
N/A | ||||||||||
9 | 1019 | Varonier Viktor | Gampel | VS | SUI | Herren 3 | 1968 | 1 | 00:35:48.05 | 3:33.15 |
SC Jeizinen | ||||||||||
10 | 1056 | truffer roger | randa | VS | SUI | Herren 2 | 1970 | 1 | 00:36:01.01 | 3:46.11 |
N/A | ||||||||||
11 | 1010 | Zimmermann Marco | Visperterminen | VS | SUI | Herren 3 | 1974 | 1 | 00:36:17.93 | 4:03.03 |
Rhone Runners | ||||||||||
12 | 1024 | Allet Fabian | Leukerbad | VS | SUI | Herren 2 | 1983 | 1 | 00:36:34.00 | 4:19.10 |
SC Gemmi Leukerbad | ||||||||||
13 | 1059 | Heynen Raymond | Zermatt | VS | SUI | Herren 5 | 1955 | 1 | 00:37:06.36 | 4:51.46 |
N/A | ||||||||||
14 | 1068 | Albrecht Adrien | Laugar | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:37:22.47 | 5:07.57 | |
N/A | ||||||||||
15 | 1007 | Amherd Ewald | Gamsen | VS | SUI | Herren 3 | 1972 | 1 | 00:37:31.23 | 5:16.33 |
LSVO | ||||||||||
16 | 1051 | WERLEN ALFONS | VISPERTERMINEN | SUI | Herren 3 | 1967 | 1 | 00:38:06.28 | 5:51.38 | |
N/A | ||||||||||
17 | 1028 | Aschilier Peter | Fiesch | VS | SUI | Herren 4 | 1964 | 1 | 00:39:01.68 | 6:46.78 |
Triathlon OBerwallis | ||||||||||
18 | 1009 | Lehner Hans-Peter | Glis | VS | SUI | Herren 1 | 1992 | 1 | 00:39:05.46 | 6:50.56 |
Täschalplauf | ||||||||||
19 | 1055 | CARLEN SIMON | GLIS | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:39:27.44 | 7:12.54 | |
N/A | ||||||||||
20 | 1057 | Metry otto | Susten | VS | SUI | Herren 3 | 1968 | 1 | 00:39:40.12 | 7:25.22 |
N/A | ||||||||||
21 | 1039 | Millius Jean-Pierre | Baltschieder | VS | SUI | Herren 3 | 1971 | 1 | 00:39:44.90 | 7:30.00 |
STV Baltschieder | ||||||||||
22 | 1022 | Walther Christoph | Randa | VS | SUI | Herren 2 | 1982 | 1 | 00:40:01.40 | 7:46.50 |
N/A | ||||||||||
23 | 1025 | Jordan Remo | Glis | VS | SUI | Herren 4 | 1958 | 1 | 00:40:02.53 | 7:47.63 |
Rhone Runners | ||||||||||
24 | 1031 | Truffer Reinhard | Randa | VS | SUI | Herren 2 | 1984 | 1 | 00:40:05.23 | 7:50.33 |
N/A | ||||||||||
25 | 1067 | KUONEN JULIEN | SIERRE | VS | SUI | Herren 2 | 1985 | 1 | 00:40:07.48 | 7:52.58 |
N/A | ||||||||||
26 | 1012 | Fux Hans-Peter | St. Niklaus VS | VS | SUI | Herren 4 | 1960 | 1 | 00:40:17.22 | 8:02.32 |
Sportteam Zaniglas | ||||||||||
27 | 1050 | Lauber Hermann | Niedergesteln | VS | SUI | Herren 5 | 1953 | 1 | 00:40:29.50 | 8:14.60 |
VC -ELITE SUSTEN | ||||||||||
28 | 1016 | Lochmatter Dominique | St. Niklaus VS | VS | SUI | Herren 1 | 1989 | 1 | 00:40:40.02 | 8:25.12 |
QC-Machines | ||||||||||
29 | 1062 | Héritier Xavier | Savièse | VS | SUI | Herren 1 | 1989 | 1 | 00:41:19.66 | 9:04.76 |
Team Zurich Laurent Friedl | ||||||||||
30 | 1049 | Moos Firmin | Chippis | VS | SUI | Herren 5 | 1953 | 1 | 00:41:38.67 | 9:23.77 |
CA Sierre DSG | ||||||||||
31 | 1058 | Lötscher Ferdinand | Susten | VS | SUI | Herren 4 | 1966 | 1 | 00:41:40.80 | 9:25.90 |
hefe möbel | ||||||||||
32 | 1033 | Ganon Jean-Michel | Sierre | VS | SUI | Herren 4 | 1966 | 1 | 00:41:49.90 | 9:35.00 |
CA Sierre DSG | ||||||||||
33 | 1037 | Mammone Fabian | Gampel | VS | SUI | Herren 1 | 1995 | 1 | 00:42:10.66 | 9:55.76 |
STV Gampel | ||||||||||
34 | 1008 | Lorenz André | Visp | VS | SUI | Herren 4 | 1965 | 1 | 00:42:19.24 | 10:04.34 |
Triathlon Oberwallis | ||||||||||
35 | 1061 | Jacquier Florian | Savièse | VS | SUI | Herren 2 | 1980 | 1 | 00:42:21.47 | 10:06.57 |
N/A | ||||||||||
36 | 1063 | kuonen kurt | Ried-BrigRied-Brig | VS | SUI | Herren 5 | 1954 | 1 | 00:42:51.10 | 10:36.20 |
Aletsch-Sport | ||||||||||
37 | 1003 | Wirthner Raphael | Glis | VS | SUI | Herren 2 | 1981 | 1 | 00:43:00.57 | 10:45.67 |
PROSEKUNDA | ||||||||||
38 | 1054 | STEINER CHRISTIAN | GAMPEL | VS | SUI | Herren 3 | 1975 | 1 | 00:43:01.44 | 10:46.54 |
N/A | ||||||||||
39 | 1044 | Briand Rene | Albinen | VS | SUI | Herren 2 | 1977 | 1 | 00:43:48.50 | 11:33.60 |
N/A | ||||||||||
40 | 1001 | ZBrun Andy | Turtmann | VS | SUI | Herren 3 | 1972 | 1 | 00:44:17.85 | 12:02.95 |
woo.ch | ||||||||||
41 | 1018 | Escher André | Glis | VS | SUI | Herren 5 | 1956 | 1 | 00:45:59.48 | 13:44.58 |
Rhone Runners | ||||||||||
42 | 1013 | Fallert Wolfgang | Naters | VS | SUI | Herren 3 | 1970 | 1 | 00:47:40.89 | 15:25.99 |
LSVO | ||||||||||
43 | 1017 | Schmid Jonas | Glis | VS | SUI | Herren 3 | 1968 | 1 | 00:47:49.11 | 15:34.21 |
Triathlon Oberwallis | ||||||||||
44 | 1045 | Bagnoud Jean-Victor | Chermignon | VS | SUI | Herren 5 | 1948 | 1 | 00:48:15.50 | 16:00.60 |
CA Sierre DSG | ||||||||||
45 | 1005 | Wirthner Gerhard | Glis | VS | SUI | Herren 5 | 1953 | 1 | 00:48:17.59 | 16:02.69 |
PROSEKUNDA | ||||||||||
46 | 1015 | Bregy Philipp | Gamsen | VS | SUI | Herren 2 | 1981 | 1 | 00:49:31.74 | 17:16.84 |
LSVO | ||||||||||
47 | 1046 | SALZMANN CHRISTOPH | NATERS | SUI | Herren 3 | 1976 | 1 | 00:51:00.93 | 18:46.03 | |
N/A | ||||||||||
48 | 1041 | Kalbermatten Reto | Visp | VS | SUI | Herren 3 | 1976 | 1 | 00:51:23.46 | 19:08.56 |
Velo Club Elite | ||||||||||
49 | 1035 | Paci Silvio | Glis | VS | SUI | Herren 4 | 1966 | 1 | DNF | |
N/A |