JUNIOR MEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 602 | EQUY samuel | FRA | JUNIOR MEN | 1996 | 02:10:14.6 | - | 1:05:24.9 (4) | 1:04:49.6 (1) |
2 | 601 | MAGNINI DAVIDE | ITA | JUNIOR MEN | 1997 | 02:11:13.6 | 59 | 1:04:27.0 (1) | 1:06:46.6 (2) |
3 | 610 | CANCLINI PIETRO | ITA | JUNIOR MEN | 1996 | 02:13:07.9 | 2:53.3 | 1:05:18.5 (2) | 1:07:49.4 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
JUNIOR WOMEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 804 | Milloz Adèle | FRA | JUNIOR WOMEN | 1996 | 02:17:04.3 | - | 1:06:56.9 (1) | 1:10:07.4 (1) |
2 | 802 | COMPAGNONI GIULIA | ITA | JUNIOR WOMEN | 1996 | 02:20:39.8 | 3:35.5 | 1:08:40.2 (3) | 1:11:59.5 (2) |
3 | 803 | MURADA GIULIA | ITA | JUNIOR WOMEN | 1998 | 02:23:11.2 | 6:06.9 | 1:08:32.9 (2) | 1:14:38.2 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - CADET WOMEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 781 | FENOGLIO Alessia | ITA | OPEN - CADET WOMEN | 1999 | 03:59:53.59 | - | 1:48:45.42 (1) | 2:11:08.17 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - JUNIOR MEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 351 | AYMONOD Henri | ITA | OPEN - JUNIOR MEN | 1996 | 02:40:34.13 | - | 1:18:27.52 (1) | 1:22:06.61 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - JUNIOR WOMEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 704 | VERONESE ILARIA | ITA | OPEN - JUNIOR WOMEN | 1996 | 02:42:49.68 | - | 1:20:21.97 (1) | 1:22:27.70 (1) |
2 | 702 | Rivero Silvia | ITA | OPEN - JUNIOR WOMEN | 1996 | 03:06:40.39 | 23:50.71 | 1:26:07.10 (2) | 1:40:33.29 (2) |
3 | 703 | Sirigu Martina | ITA | OPEN - JUNIOR WOMEN | 1996 | 03:18:22.12 | 35:32.44 | 1:35:26.58 (3) | 1:42:55.54 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - SENIOR ESPOIR MEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 133 | testino marco | ITA | OPEN - SENIOR ESPOIR MEN | 1995 | 02:41:43.86 | - | 1:15:51.42 (1) | 1:25:52.43 (1) |
2 | 125 | COGNEIN ENRICO | ITA | OPEN - SENIOR ESPOIR MEN | 1995 | 02:46:54.17 | 5:10.31 | 1:20:04.00 (2) | 1:26:50.17 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - SENIOR ESPOIR WOMEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 308 | MASTROTA NATALIA | ITA | OPEN - SENIOR ESPOIR WOMEN | 1995 | 03:09:12.74 | - | 1:33:43.93 (1) | 1:35:28.80 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - SENIOR MEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 101 | Trento Denis | ITA | OPEN - SENIOR MEN | 1982 | 02:23:10.49 | - | 1:08:50.98 (1) | 1:14:19.50 (3) |
2 | 126 | Antonioli Daniel | ITA | OPEN - SENIOR MEN | 1982 | 02:23:14.40 | 3.91 | 1:09:47.23 (2) | 1:13:27.17 (1) |
3 | 117 | MINOGGIO Cristian | ITA | OPEN - SENIOR MEN | 1984 | 02:25:36.98 | 2:26.49 | 1:11:28.78 (3) | 1:14:08.20 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
OPEN - SENIOR WOMEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 301 | LOCATELLI TATIANA | ITA | OPEN - SENIOR WOMEN | 1979 | 03:02:11.08 | - | 1:27:12.61 (1) | 1:34:58.47 (1) |
2 | 302 | ponzo silvia | ITA | OPEN - SENIOR WOMEN | 1960 | 03:17:21.90 | 15:10.82 | 1:35:02.92 (2) | 1:42:18.97 (2) |
3 | 303 | BALBIS Sonia | ITA | OPEN - SENIOR WOMEN | 1979 | 03:23:40.95 | 21:29.87 | 1:36:45.38 (3) | 1:46:55.56 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
SENIOR ESPOIR MEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 3 | PALZER Anton | GER | SENIOR ESPOIR MEN | 1993 | 02:11:25.4 | - | 1:05:56.5 (1) | 1:05:28.8 (1) |
2 | 12 | MAGUET Nadir | ITA | SENIOR ESPOIR MEN | 1993 | 02:16:51.0 | 5:25.6 | 1:07:56.0 (2) | 1:08:55.0 (2) |
3 | 26 | CARDONA COLL ORIOL | ESP | SENIOR ESPOIR MEN | 1994 | 02:19:02.3 | 7:36.9 | 1:09:17.9 (3) | 1:09:44.4 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
SENIOR ESPOIR WOMEN
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LAP 1 | LAP 2 |
1 | 406 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | SENIOR ESPOIR WOMEN | 1995 | 02:35:53.0 | - | 1:16:20.9 (1) | 1:19:32.1 (1) |
2 | 412 | Belles Naudi Inka | AND | SENIOR ESPOIR WOMEN | 1993 | 02:48:35.3 | 12:42.3 | 1:22:04.7 (2) | 1:26:30.5 (2) |
3 | 413 | Schornoz Eugénie | SUI | SENIOR ESPOIR WOMEN | 1994 | 02:50:56.9 | 15:03.9 | 1:22:35.3 (3) | 1:28:21.6 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »