Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Maïno Nicolas | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1994 | 00:40:51.287 | - |
Teysalpi | |||||||||
2 | 134 | Corthésy Damien | Maules | FR | SUI | Seniors | 1988 | 00:41:14.777 | 23.49 |
Team Crazy Suisse / Montagne attitude | |||||||||
3 | 165 | Benand Yoann | la chapelle d'abondance | FRA | Seniors | 1991 | 00:41:21.320 | 30.033 | |
N/A | |||||||||
4 | 328 | Pellicier Alexandre | Mercury | FRA | Seniors | 1981 | 00:41:27.010 | 35.723 | |
N/A | |||||||||
5 | 158 | JUILLAGUET Will | SEPTMONCEL | FRA | Juniors Garçons | 1996 | 00:41:37.301 | 46.014 | |
N/A | |||||||||
6 | 167 | Barthelemy Julien | Haute savoie | FRA | Seniors | 1982 | 00:41:45.409 | 54.122 | |
Morzine | |||||||||
7 | 124 | Combe Nicolas | Mollens | VS | SUI | Seniors I | 1968 | 00:42:18.361 | 1:27.074 |
team AZ-Movement | |||||||||
8 | 122 | rausis joachim | fully | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:43:32.264 | 2:40.977 |
ride spirit | |||||||||
9 | 164 | bernasconi yannick | Collombey | VS | SUI | Seniors | 1986 | 00:43:35.169 | 2:43.882 |
team valerette altiski | |||||||||
10 | 141 | Reinthaler Thomas | Lausanne | VD | AUT | Seniors | 1982 | 00:43:39.610 | 2:48.323 |
N/A | |||||||||
11 | 166 | Blanc Philippe | La Chapelle D'abondance | FRA | Seniors | 1981 | 00:43:41.518 | 2:50.231 | |
N/A | |||||||||
12 | 137 | Addy Raphaël | Riddes | VS | SUI | Seniors | 1990 | 00:43:41.822 | 2:50.535 |
Ride Spirit | |||||||||
13 | 128 | Di tucci vittorio | Chatel | FRA | Seniors | 1983 | 00:43:52.323 | 3:01.036 | |
vorrosses | |||||||||
14 | 142 | Rey Nicolas | Corin | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:44:03.886 | 3:12.599 |
N/A | |||||||||
15 | 90 | Dorsaz Samuel | Fully-Zermatt | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:44:27.099 | 3:35.812 |
N/A | |||||||||
16 | 127 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:44:36.575 | 3:45.288 |
CRO Skialpi | |||||||||
17 | 157 | BATTUZ JONATHAN | BOURG ST MAURICE | FRA | Juniors Garçons | 1996 | 00:44:57.446 | 4:06.159 | |
N/A | |||||||||
18 | 102 | Beney Jonathan | Champlan | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:45:12.634 | 4:21.347 |
Fan's Club David Salamin | |||||||||
19 | 123 | fleury pascal | montana-village | VS | SUI | Seniors I | 1970 | 00:45:28.767 | 4:37.480 |
N/A | |||||||||
20 | 144 | Gutmann Mike | St-Légier | VD | SUI | Seniors II | 1960 | 00:45:38.841 | 4:47.554 |
N/A | |||||||||
21 | 119 | Ançay Emmanuel | Martigny | VS | SUI | Seniors I | 1972 | 00:45:42.372 | 4:51.085 |
Team La Trace | |||||||||
22 | 133 | Moser Christoph | Bremgarten AG | AG | SUI | Seniors | 1977 | 00:46:07.643 | 5:16.356 |
chmoser.ch | |||||||||
23 | 129 | Gabioud Bernard | Orsières | VS | SUI | Seniors II | 1966 | 00:46:08.244 | 5:16.957 |
Cristal Sport | |||||||||
24 | 113 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | Seniors II | 1963 | 00:46:14.857 | 5:23.570 |
SC Vallée de Joux | |||||||||
25 | 114 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | Seniors | 1983 | 00:46:30.987 | 5:39.700 |
TEAM BIKE SPORT NOËS - MULEBAR | |||||||||
26 | 138 | MONTEMEZZI Paolo | ponte di legno | ITA | Seniors I | 1976 | 00:46:41.599 | 5:50.312 | |
Adamello Skiteam | |||||||||
27 | 116 | Tissières Cédric | Martigny | VS | SUI | Seniors I | 1976 | 00:46:44.097 | 5:52.810 |
Team Cristal Sport | |||||||||
28 | 67 | lochmatter patrick | zermatt | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:46:44.771 | 5:53.484 |
zermatthomes.ch | |||||||||
29 | 107 | Dall'agnolo Joël | Troistorrents | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:46:48.149 | 5:56.862 |
TEAM BCVS - Dents-du-Midi | |||||||||
30 | 125 | Lovey Samuel | Vallorbe | VD | SUI | Seniors | 1977 | 00:46:56.981 | 6:05.694 |
Team Planet endurance | |||||||||
31 | 108 | Buthey Stéphane | Fully | VS | SUI | Seniors I | 1975 | 00:47:03.574 | 6:12.287 |
Team La Trace | |||||||||
32 | 111 | Willisch Marco | Sierre | VS | SUI | Seniors | 1977 | 00:47:03.654 | 6:12.367 |
N/A | |||||||||
33 | 104 | Brantschen Lukas | Randa | VS | SUI | Seniors I | 1976 | 00:47:10.853 | 6:19.566 |
Team Senggihang | |||||||||
34 | 94 | Comby Daniel | Isérables | VS | SUI | Seniors II | 1962 | 00:47:21.521 | 6:30.234 |
Perraudin Sports | |||||||||
35 | 118 | Gianesini Sébastien | Sion | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:47:50.433 | 6:59.146 |
team la Trace | |||||||||
36 | 110 | Reduce Christian | Vétroz | VS | SUI | Seniors | 1979 | 00:47:59.055 | 7:07.768 |
Team la Trace | |||||||||
37 | 84 | Desbiolles Jérôme | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors | 1986 | 00:48:10.341 | 7:19.054 |
Teysalpi | |||||||||
38 | 103 | Trombert Maxime | Val-d'Illiez | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:48:13.714 | 7:22.427 |
SONDZENA/RsEQUIPEMENT | |||||||||
39 | 106 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Seniors I | 1968 | 00:48:21.429 | 7:30.142 |
Team La Trace | |||||||||
40 | 156 | Ançay Tarcis | Montana | VS | SUI | Seniors I | 1970 | 00:48:29.481 | 7:38.194 |
Team la Trace | |||||||||
41 | 91 | BARBEY Vincent | Vessy | GE | SUI | Seniors I | 1971 | 00:48:40.844 | 7:49.557 |
N/A | |||||||||
42 | 74 | kuonen peter | montana | VS | SUI | Seniors II | 1951 | 00:48:43.529 | 7:52.242 |
N/A | |||||||||
43 | 30 | Granger Candide | Troistorrents | VS | SUI | Seniors II | 1965 | 00:48:45.423 | 7:54.136 |
TEAM BCVS - | |||||||||
44 | 109 | Pellissier Sébastien | Fully | VS | SUI | Seniors | 1979 | 00:48:47.215 | 7:55.928 |
Team la Trace | |||||||||
45 | 586 | Rochat Vincent | Crans-Montana | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:48:51.539 | 8:00.252 |
N/A | |||||||||
46 | 86 | Lamon Romain | Sion | VS | SUI | Seniors | 1989 | 00:49:09.564 | 8:18.277 |
N/A | |||||||||
47 | 23 | Maret Clément | Fully | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:49:24.526 | 8:33.239 |
Montoz Team | |||||||||
48 | 99 | Delaloye Florent | Nax | VS | SUI | Seniors | 1995 | 00:49:46.601 | 8:55.314 |
Mountain Performance | |||||||||
49 | 78 | Knoepfli Damien | Lucens | VD | SUI | Seniors | 1979 | 00:49:51.044 | 8:59.757 |
Team Suchet | |||||||||
50 | 587 | Bétrisey Mathias | Crans Montana | VS | SUI | Seniors | 1978 | 00:50:21.469 | 9:30.182 |
N/A | |||||||||
51 | 117 | Schuepbach Laurent | Le Brassus | VD | SUI | Seniors I | 1970 | 00:50:27.300 | 9:36.013 |
SC Vallée de Joux | |||||||||
52 | 333 | Piasenta Florian | Salvan | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:50:30.830 | 9:39.543 |
Team Alpiniski - Look Montagne | |||||||||
53 | 59 | LUGON Patrick | Ovronnaz | VS | SUI | Seniors II | 1957 | 00:50:34.280 | 9:42.993 |
Team Ride-Spirit | |||||||||
54 | 3 | Dini Damien | Les Marécottes | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:50:51.598 | 10:00.311 |
N/A | |||||||||
55 | 320 | Marcon Michel | Martigny | VS | SUI | Seniors I | 1973 | 00:50:52.168 | 10:00.881 |
Happy Sport | |||||||||
56 | 88 | Favre Jimmy | Carrouge VD | VD | SUI | Seniors | 1991 | 00:51:23.768 | 10:32.481 |
Alpiniski | |||||||||
57 | 95 | Ançay Didier | Fully | VS | SUI | Seniors I | 1967 | 00:51:23.934 | 10:32.647 |
Team La Trace | |||||||||
58 | 47 | Perrin Eric | Val d illiez | VS | SUI | Seniors II | 1962 | 00:51:57.135 | 11:05.848 |
tcho tcho | |||||||||
59 | 73 | Florey Norbert | Loc/Sierre | VS | SUI | Seniors II | 1957 | 00:52:03.157 | 11:11.870 |
CAS Sierre | |||||||||
60 | 98 | AUVIGNE Christophe | Ollon VD | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:52:29.918 | 11:38.631 |
Teysalpi | |||||||||
61 | 79 | Besson Eric | fontenelle | VS | SUI | Seniors II | 1966 | 00:53:02.628 | 12:11.341 |
N/A | |||||||||
62 | 308 | Hottinger Stéphane | Orsières | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:53:11.434 | 12:20.147 |
Alpiniski | |||||||||
63 | 64 | Gachet Loïc | Riaz | FR | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 00:53:12.386 | 12:21.099 |
N/A | |||||||||
64 | 318 | Saudan Cyril | Evionnaz | VS | SUI | Seniors | 1989 | 00:53:15.800 | 12:24.513 |
N/A | |||||||||
65 | 140 | Décaillet Fabien | Salvan | VS | SUI | Seniors I | 1976 | 00:53:24.414 | 12:33.127 |
N/A | |||||||||
66 | 143 | Testuz Patrick | Ollon | VD | SUI | Seniors I | 1974 | 00:53:26.068 | 12:34.781 |
N/A | |||||||||
67 | 75 | Hutter Thierry | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1983 | 00:53:27.193 | 12:35.906 |
N/A | |||||||||
68 | 101 | Porcello Fulvio | Evionnaz | VS | SUI | Seniors I | 1970 | 00:53:27.880 | 12:36.593 |
Ski-club Evionnaz | |||||||||
69 | 48 | Chervaz Gilles | Collombey | VS | SUI | Seniors I | 1974 | 00:53:43.154 | 12:51.867 |
Team Alone | |||||||||
70 | 161 | Beney Raymond | Evionnaz | VS | SUI | Seniors II | 1957 | 00:53:56.448 | 13:05.161 |
Les Trotteurs | |||||||||
71 | 85 | Favre Guy | Bretonnières | VD | SUI | Seniors I | 1975 | 00:54:00.631 | 13:09.344 |
Team Suchet - Nord'Sport | |||||||||
72 | 46 | De Pierri Rodolphe | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Seniors II | 1965 | 00:54:14.108 | 13:22.821 |
N/A | |||||||||
73 | 148 | Dubois Jean-Luc | Choëx | VS | SUI | Seniors II | 1969 | 00:54:20.329 | 13:29.042 |
N/A | |||||||||
74 | 307 | lugon Jean-Luc | Le Châtelard VS | VS | SUI | Seniors II | 1965 | 00:54:23.044 | 13:31.757 |
N/A | |||||||||
75 | 97 | Bender David | Fully | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:54:37.773 | 13:46.486 |
N/A | |||||||||
76 | 45 | Pignat Thierry | Monthey | VS | SUI | Seniors II | 1963 | 00:54:56.229 | 14:04.942 |
N/A | |||||||||
77 | 77 | Bressoud vincent | Vérossaz | VS | SUI | Seniors | 1988 | 00:54:57.104 | 14:05.817 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
78 | 70 | Chambovay Andre | Collonges | VS | SUI | Seniors I | 1967 | 00:54:58.406 | 14:07.119 |
Giraff's'team | |||||||||
79 | 314 | Perruchoud Laurent | Massongex | VS | SUI | Seniors II | 1965 | 00:55:12.734 | 14:21.447 |
N/A | |||||||||
80 | 24 | maret fabien | Champsec | VS | SUI | Seniors I | 1968 | 00:55:32.290 | 14:41.003 |
Montoz Team | |||||||||
81 | 5 | Uberti David | Martigny | VS | SUI | Seniors | 1981 | 00:55:32.760 | 14:41.473 |
N/A | |||||||||
82 | 112 | EVEQUOZ Bertrand | Ayent | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:55:47.152 | 14:55.865 |
triathlon Club Valais | |||||||||
83 | 53 | vargas mickael | Morbier | VD | FRA | Seniors | 1986 | 00:56:25.313 | 15:34.026 |
The Small Dick | |||||||||
84 | 55 | Ducrey Jean-Marc | Ardon | VS | SUI | Seniors II | 1963 | 00:56:37.452 | 15:46.165 |
N/A | |||||||||
85 | 82 | Disner Jean-Luc | Sion | VS | SUI | Seniors II | 1961 | 00:56:38.511 | 15:47.224 |
N/A | |||||||||
86 | 89 | Boedt Henri-François | Steinsel | BEL | Seniors I | 1972 | 00:56:41.447 | 15:50.160 | |
CAB | |||||||||
87 | 57 | Béguin Boris | Féchy | VD | SUI | Seniors | 1980 | 00:56:45.640 | 15:54.353 |
- | |||||||||
88 | 71 | Murisier Nicolas | Vernayaz | VS | SUI | Seniors II | 1961 | 00:56:54.534 | 16:03.247 |
N/A | |||||||||
89 | 43 | Emeri Jean-François | Lausanne | VD | SUI | Seniors II | 1956 | 00:57:30.366 | 16:39.079 |
N/A | |||||||||
90 | 51 | Luisier Christophe | Saillon | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:57:31.401 | 16:40.114 |
PC&A | |||||||||
91 | 18 | Michaud Bernard | Val d'Illiez | VS | SUI | Seniors I | 1967 | 00:57:37.061 | 16:45.774 |
N/A | |||||||||
92 | 6 | Mottier Frederic | Martigny | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:58:07.931 | 17:16.644 |
N/A | |||||||||
93 | 309 | GRANGER SERGE | Vétroz | VS | SUI | Seniors II | 1959 | 00:58:16.192 | 17:24.905 |
N/A | |||||||||
94 | 10 | Jean Patrick | Sion | VS | SUI | Seniors | 1983 | 00:59:32.176 | 18:40.889 |
TEAM SCPCVS | |||||||||
95 | 327 | Sigrist Roger | Le Châble | VS | SUI | Seniors II | 1964 | 00:59:44.305 | 18:53.018 |
N/A | |||||||||
96 | 331 | Mayencourt Bernard | Saxon | VS | SUI | Seniors II | 1964 | 00:59:45.154 | 18:53.867 |
www.skialpi.ch | |||||||||
97 | 326 | GAY PIERRE-YVES | Levron | VS | SUI | Seniors II | 1966 | 00:59:45.567 | 18:54.280 |
N/A | |||||||||
98 | 310 | Goumand Christian | Trient | VS | SUI | Seniors II | 1965 | 01:00:20.634 | 19:29.347 |
Tête de Balme | |||||||||
99 | 83 | Coiro Fabrice | Aigle | VD | SUI | Seniors I | 1975 | 01:00:29.302 | 19:38.015 |
Les lopettes | |||||||||
100 | 33 | Murisier Cédric | Levron | VS | - | Seniors I | 1972 | 01:00:31.383 | 19:40.096 |
N/A | |||||||||
101 | 32 | Jacquier David | Salvan | VS | SUI | Seniors I | 1972 | 01:01:42.991 | 20:51.704 |
Team Barberine | |||||||||
102 | 312 | Moulin Léo | Vollèges | VS | SUI | Seniors II | 1957 | 01:02:17.819 | 21:26.532 |
- | |||||||||
103 | 69 | Rossier François | Saillon | VS | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 01:02:24.333 | 21:33.046 |
Team La Trace - Look Montagne | |||||||||
104 | 151 | Clerc Reynald | Fully | VS | SUI | Seniors | 1990 | 01:02:31.254 | 21:39.967 |
N/A | |||||||||
105 | 15 | gex-collet laurent | Val-d'Illiez | VS | SUI | Seniors II | 1962 | 01:03:32.975 | 22:41.688 |
N/A | |||||||||
106 | 317 | Richard Guy | Evionnaz | VS | SUI | Seniors II | 1958 | 01:03:47.852 | 22:56.565 |
N/A | |||||||||
107 | 105 | farquet Jean-Paul | Orsières | VS | SUI | Seniors | 1990 | 01:03:54.786 | 23:03.499 |
Team la trace | |||||||||
108 | 31 | ABBET Joël | Choëx | VS | SUI | Seniors | 1977 | 01:04:25.999 | 23:34.712 |
N/A | |||||||||
109 | 63 | Pache Julien | 8008 | VS | SUI | Seniors | 1986 | 01:04:30.491 | 23:39.204 |
Julien Pache | |||||||||
110 | 14 | Perrin Olivier | Val-d'Illiez | VS | SUI | Seniors I | 1973 | 01:04:56.557 | 24:05.270 |
CA Dents du midi | |||||||||
111 | 11 | Bruchez Jean-François | Fully | VS | SUI | Seniors I | 1969 | 01:04:58.790 | 24:07.503 |
N/A | |||||||||
112 | 319 | Delasoie Christian | Le Trétien | VS | SUI | Seniors II | 1958 | 01:05:06.618 | 24:15.331 |
N/A | |||||||||
113 | 61 | Huguet Gabriel | Dugny | VS | SUI | Seniors | 1983 | 01:05:38.541 | 24:47.254 |
Ovronnalpski | |||||||||
114 | 56 | Darbellay Ambroise | Martigny | VS | SUI | Seniors II | 1964 | 01:05:47.267 | 24:55.980 |
N/A | |||||||||
115 | 60 | Buchard Grégoire | Ovronnaz | VS | SUI | Seniors | 1979 | 01:05:50.349 | 24:59.062 |
Ovronnalpski | |||||||||
116 | 4 | Gay-crosier Alain | Martigny | VS | SUI | Seniors II | 1956 | 01:05:54.661 | 25:03.374 |
N/A | |||||||||
117 | 41 | Ragnelli Luca | Genève | GE | SUI | Seniors | 1984 | 01:06:10.652 | 25:19.365 |
N/A | |||||||||
118 | 28 | Cretton Gaétan | Vionnaz | VS | SUI | Seniors | 1988 | 01:06:13.380 | 25:22.093 |
N/A | |||||||||
119 | 50 | Pierroz Frédéric | Monthey | VS | SUI | Seniors | 1981 | 01:06:22.544 | 25:31.257 |
N/A | |||||||||
120 | 27 | Panchaud Pascal | Saillon | VS | SUI | Seniors II | 1959 | 01:06:31.412 | 25:40.125 |
Team La Trace | |||||||||
121 | 72 | Adatte Olivier | Chardonne | VD | SUI | Seniors I | 1968 | 01:06:32.701 | 25:41.414 |
N/A | |||||||||
122 | 146 | Roy Vincent | Verbier | VS | SUI | Seniors | 1977 | 01:07:18.682 | 26:27.395 |
N/A | |||||||||
123 | 44 | Bender Emmanuel | Fully | VS | SUI | Seniors II | 1965 | 01:09:40.476 | 28:49.189 |
Team La Trace/Les Trotteurs | |||||||||
124 | 65 | Viennet Charles | Lausanne | VD | SUI | Seniors I | 1974 | 01:09:50.715 | 28:59.428 |
N/A | |||||||||
125 | 29 | Chesaux Emile | Monthey | VS | SUI | Seniors II | 1962 | 01:10:11.925 | 29:20.638 |
N/A | |||||||||
126 | 62 | Morisset Nicolas | Versoix | GE | SUI | Seniors II | 1965 | 01:10:48.387 | 29:57.100 |
N/A | |||||||||
127 | 52 | Michellod Fabrice | Dugny (Leytron) | VS | SUI | Seniors | 1980 | 01:11:33.112 | 30:41.825 |
N/A | |||||||||
128 | 1 | Vouillamoz Pierre-Alain | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Seniors I | 1974 | 01:11:35.730 | 30:44.443 |
N/A | |||||||||
129 | 93 | ROH Ludovic | Aven | VS | SUI | Seniors | 1985 | 01:11:39.508 | 30:48.221 |
SC Derborence | |||||||||
130 | 39 | Umbehr Marc | Lausanne | VD | SUI | Seniors II | 1963 | 01:13:06.865 | 32:15.578 |
CA RIVIERA | |||||||||
131 | 17 | roduit adrien | sion | VS | SUI | Seniors | 1988 | 01:13:33.661 | 32:42.374 |
team la trace | |||||||||
132 | 154 | Gertsch Christophe | Bramois | VS | SUI | Seniors I | 1974 | 01:13:38.832 | 32:47.545 |
Mountain Performance | |||||||||
133 | 153 | RUIZ CHARLES | GENÈVE | SUI | Seniors | 1983 | 01:13:57.320 | 33:06.033 | |
N/A | |||||||||
134 | 145 | Jan Marc-Etienne | Bretigny-Morrens | VD | SUI | Seniors | 1982 | 01:15:18.687 | 34:27.400 |
N/A | |||||||||
135 | 311 | Caloz Pierre | Bramois | VS | SUI | Seniors I | 1967 | 01:15:41.999 | 34:50.712 |
N/A | |||||||||
136 | 76 | Guinnard Benoît | Savièse | VS | SUI | Seniors | 1981 | 01:18:27.407 | 37:36.120 |
N/A | |||||||||
137 | 139 | Haupt Roger | Savièse | VS | SUI | Seniors I | 1976 | 01:19:16.755 | 38:25.468 |
Aigle | |||||||||
138 | 7 | Carron Daniel | Fully | VS | SUI | Seniors II | 1962 | 01:20:06.362 | 39:15.075 |
La Trace | |||||||||
139 | 20 | Rougemont Gilles | Cortaillod | NE | SUI | Seniors | 1979 | 01:26:37.929 | 45:46.642 |
GARMIN | |||||||||
140 | 21 | Pilet Daniel | Orbe | VD | SUI | Seniors II | 1963 | 01:26:41.134 | 45:49.847 |
N/A | |||||||||
141 | 22 | FAUL Pierre | Epalinges | VD | FRA | Seniors | 1986 | 01:26:50.066 | 45:58.779 |
N/A | |||||||||
142 | 37 | Dubosson Bertrand | Massongex | VS | SUI | Seniors | 1979 | 01:30:26.633 | 49:35.346 |
N/A | |||||||||
143 | 329 | Frey Jérôme | Haute-Nendaz | VS | - | Seniors | 1981 | 01:38:04.211 | 57:12.924 |
N/A | |||||||||
144 | 324 | Carron Justin | Fully | VS | SUI | Seniors II | 1949 | DNF | - |
Team La Trace / les Trotteurs | |||||||||
145 | 16 | perrin ismael | Val-d'Illiez | VS | SUI | Seniors | 1979 | DNF | - |
N/A | |||||||||
146 | 100 | Mathieu Armin | Albinen | VS | SUI | Seniors II | 1955 | DNF | - |
Team AZ-Sport Sierre | |||||||||
147 | 313 | Chardonnens Jean-Côme | Monthey | VS | SUI | Seniors | 1987 | DNS | - |
N/A | |||||||||
148 | 315 | Bender Christian | Fully | VS | SUI | Seniors II | 1963 | DNS | - |
La Trace | |||||||||
149 | 316 | Sarrasin Pierre | bovernier | VS | SUI | Seniors II | 1959 | DNS | - |
N/A | |||||||||
150 | 330 | Pellissier Jean | Saint vincent | ITA | Seniors I | 1972 | DNS | - | |
Pont s martin | |||||||||
151 | 38 | Fleutry Dominique | Les Marecottes | VS | SUI | Seniors II | 1964 | DNS | - |
N/A | |||||||||
152 | 49 | Moulin Frédéric | Martigny | VS | SUI | Seniors I | 1971 | DNS | - |
N/A | |||||||||
153 | 92 | Filliez Samuel | Bruson | VS | SUI | Seniors | 1979 | DNS | - |
Pellissier Sport Martigny | |||||||||
154 | 97 | Bender David | Fully | VS | SUI | Seniors | 1982 | DNS | - |
N/A | |||||||||
155 | 115 | Berset Jerome | Vessy | GE | SUI | Seniors I | 1972 | DNS | - |
EFGAM Alpine Ski Club | |||||||||
156 | 121 | Lundblad Andreas Animaluminium | Les Collons | SWE | Seniors | 1986 | DNS | - | |
Ride Spirit | |||||||||
157 | 131 | Sievert Tobias | Nyon | VD | SUI | Seniors | 1992 | DNS | - |
Teysalpi / Association Leon | |||||||||
158 | 135 | corthay julien | Yens | VD | SUI | Seniors | 1985 | DNS | - |
N/A | |||||||||
159 | 162 | Lugon Romain | Ovronnaz | VS | SUI | Seniors | 1991 | DNS | - |
Team Lugon Garnisseur |