Cadets B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 54 | Fahrni Maxime | Rochefort | NE | SUI | Cadets B | 2000 | 1 | 00:18:57.015 | - |
2 | 155 | Uelliger Benjamin | Couvet | NE | SUI | Cadets B | 2003 | 1 | 00:23:10.322 | 4:13.307 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 7 | Schultheiss Karen | Genève | GE | SUI | Dames 20 | 1986 | 1 | 00:49:08.646 | - |
2 | 27 | Cattin Deborah | Gals | BE | SUI | Dames 20 | 1985 | 1 | 00:51:21.151 | 2:12.505 |
3 | 18 | Willmann Ariane | ????? | | SUI | Dames 20 | 1986 | 1 | 01:26:13.734 | 37:05.088 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 30
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 45 | Lauenstein Lucia | Cormondrèche | NE | SVK | Dames 30 | 1976 | 1 | 00:52:16.898 | - |
2 | 34 | CLER-SCHOENI CÉLINE | BÔLE | NE | SUI | Dames 30 | 1976 | 1 | 00:55:04.537 | 2:47.639 |
3 | 46 | Jaquet Monica | Couvet | NE | SUI | Dames 30 | 1979 | 1 | 00:59:20.097 | 7:03.199 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 40 et plus
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 80 | Gerber Christine | La-Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1965 | 1 | 00:48:42.384 | - |
2 | 20 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | Dames 40 et plus | 1963 | 1 | 00:51:50.369 | 3:07.985 |
3 | 71 | STEINER BARBARA | BÔLE | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1966 | 1 | 00:58:14.733 | 9:32.349 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolières A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 211 | ANDREY DA SILVA LOLA | Peseux | NE | SUI | Ecolières A | 2002 | 1 | 00:08:39.933 | - |
2 | 270 | Schneider Prisca | La Brevine | NE | SUI | Ecolières A | 2001 | 1 | 00:08:46.923 | 6.99 |
3 | 268 | Pellaton Anaïs | La Brevine | | SUI | Ecolières A | 2001 | 1 | 00:08:58.772 | 18.839 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolières B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 261 | Gumy Léa | Colombier NE | NE | SUI | Ecolières B | 2003 | 1 | 00:04:13.404 | - |
2 | 239 | Zerbini Kahra | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecolières B | 2004 | 1 | 00:04:30.878 | 17.474 |
3 | 258 | Pittet Pauline | Couvet | NE | SUI | Ecolières B | 2003 | 1 | 00:04:47.855 | 34.451 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolières C
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 206 | Hamel Justine | Motiers | NE | SUI | Ecolières C | 2005 | 1 | 00:03:23.255 | - |
2 | 225 | Bonny Melina | Val-de-Travers | NE | SUI | Ecolières C | 2006 | 1 | 00:03:25.521 | 2.266 |
3 | 257 | Pittet Emilie | Val-de-Travers | NE | SUI | Ecolières C | 2006 | 1 | 00:03:25.736 | 2.481 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecoliers A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 242 | KNOR MARTIN | MARTIN | | SLK | Ecoliers A | 2001 | 1 | 00:08:05.566 | - |
2 | 205 | Hamel Simon | Môtiers NE | NE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 1 | 00:08:08.152 | 2.586 |
3 | 263 | Chariatte Timé | Fleurier | NE | SUI | Ecoliers A | 2002 | 1 | 00:08:24.880 | 19.314 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecoliers B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 238 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecoliers B | 2004 | 1 | 00:03:53.037 | - |
2 | 259 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Ecoliers B | 2004 | 1 | 00:03:57.586 | 4.549 |
3 | 267 | Pellaton Noé | La Brevine | | SUI | Ecoliers B | 2003 | 1 | 00:03:57.731 | 4.694 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecoliers C
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 237 | Parlee Joey | Fleurier | NE | SUI | Ecoliers C | 2005 | 1 | 00:03:02.639 | - |
2 | 260 | blondeau robin | doubs | | FRA | Ecoliers C | 2006 | 1 | 00:03:19.926 | 17.287 |
3 | 245 | STÄHLI LUCAS | LES BAYARDS | NE | SUI | Ecoliers C | 2005 | 1 | 00:03:27.991 | 25.352 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Enfants - Parents
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 226 | Charité Aurélio | Villers-le-Lac | | FRA | Enfants - Parents | 2009 | 1 | 00:01:59.560 | - |
2 | 236 | RESCHLIMANN TILL | TRAVERS | NE | FRA | Enfants - Parents | 2009 | 1 | 00:01:59.892 | 0.332 |
3 | 222 | CLERC DAVID | Bôle | NE | SUI | Enfants - Parents | 2009 | 1 | 00:02:25.511 | 25.951 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes 20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 68 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes 20 | 1991 | 1 | 00:41:55.501 | - |
2 | 29 | Fleury Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 20 | 1989 | 1 | 00:43:00.534 | 1:05.033 |
3 | 26 | Schneider Grégoire | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 20 | 1988 | 1 | 00:44:14.169 | 2:18.668 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes 30
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 35 | CHARITE AURELIEN | VILLERS LE LAC | | FRA | Hommes 30 | 1980 | 1 | 00:45:36.963 | - |
2 | 51 | Mariaux Joël | Collombey-Muraz | VS | SUI | Hommes 30 | 1976 | 1 | 00:49:41.999 | 4:05.036 |
3 | 3 | Bruchez Christophe | Bevaix | NE | SUI | Hommes 30 | 1975 | 1 | 00:49:49.340 | 4:12.377 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes 40
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 60 | Schneider Pascal | La Brévine | NE | SUI | Hommes 40 | 1971 | 1 | 00:41:34.988 | - |
2 | 90 | Spöde Manuel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 40 | 1968 | 1 | 00:43:27.519 | 1:52.531 |
3 | 24 | PHILIPPOT Romuald | VILLERS LE LAC | | FRA | Hommes 40 | 1972 | 1 | 00:43:40.277 | 2:05.289 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes 50
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 91 | Cobos Pascal | Bevaix | NE | SUI | Hommes 50 | 1961 | 1 | 00:46:22.580 | - |
2 | 30 | Rohrer Pierre-alain | Motiers | NE | SUI | Hommes 50 | 1962 | 1 | 00:47:26.599 | 1:04.019 |
3 | 81 | Gloriod Dominique | Grand Combe Des Bois | | FRA | Hommes 50 | 1958 | 1 | 00:50:21.950 | 3:59.370 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 55 | Doerfliger Claude | Corcelles NE | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 1 | 00:51:14.058 | - |
2 | 14 | Schindler Jacques | La Sarraz | VD | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 1 | 00:55:15.868 | 4:01.810 |
3 | 39 | Jeanneret Daniel | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1949 | 1 | 00:56:58.473 | 5:44.415 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 9 | Gaillard Aixala | Neuchatel | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 00:59:46.957 | - |
2 | 36 | SANDOZ JUSTINE | LES VELLIÈRES-DE-JOUX | | FRA | Juniors Dames | 1997 | 1 | 00:59:52.955 | 5.998 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 94 | Rey Yvann | Les Fourgs | | FRA | Juniors Hommes | 1998 | 1 | 00:46:19.954 | - |
2 | 98 | Nicod Pierre | La Cluse et Mijoux | | FRA | Juniors Hommes | 1997 | 1 | 00:46:40.508 | 20.554 |
3 | 13 | BELLABOUVIER Nicolas | les fins | | FRA | Juniors Hommes | 1996 | 1 | 00:49:06.288 | 2:46.334 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 202 | Aebischer Alice | Marin | NE | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:03:27.749 | - |
2 | 221 | Gumy Noélie | Cortaillod | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:53.080 | 25.331 |
3 | 217 | CHRISTEN FLORIANCE | COUVET | NE | FRA | Poussins Filles | 2009 | 1 | 00:04:22.732 | 54.983 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 204 | Leuba Romain | Les Verrières | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:48.655 | - |
2 | 262 | Gumy Naël | Colombier NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:49.647 | 0.992 |
3 | 215 | Racine Kesiam | Les Bayards | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:54.900 | 6.245 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ultra-Populaires
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 154 | Fahrni Nathalie | Rochefort | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1974 | 1 | 00:20:15.798 | - |
2 | 153 | Jeanneret Laura | La Brévine | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1998 | 1 | 00:20:35.342 | 19.544 |
3 | 156 | Delay Sarah | Les Ponts De Martel | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1997 | 1 | 00:21:23.933 | 1:08.135 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Walking - Nordic Walking
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 129 | Golay Marianne | Fleurier | NE | SUI | Walking - Nordic Walking | 1961 | 1 | 00:50:42.370 | - |
2 | 122 | DROEL SERGE | CORNAUX | NE | SUI | Walking - Nordic Walking | 1959 | 1 | 00:51:37.311 | 54.941 |
3 | 125 | Matthey Karine | Les Verrières | NE | SUI | Walking - Nordic Walking | 1962 | 1 | 00:57:24.725 | 6:42.355 |
TOPAfficher les résultats au complet »