Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | CORRADO GEX | Juniors Garçons | 01:06:50.467 | - |
trento mathias, ITA, 1996 / HENRY AYMONOD, 1996 | |||||
2 | 203 | LA BERRA | Juniors Garçons | 01:08:20.599 | 1:30.132 |
Scherly Jacques, SUI, 1995 / KOLLY OLIVIER, 1996 | |||||
3 | 213 | POLISPORTIVA ALBOSAGGIA | Juniors Garçons | 01:09:04.461 | 2:13.994 |
PURICELLI SIMONE, ITA, 1994 / GADALDI MATTEO, 1996 | |||||
4 | 204 | TEAM ILLIEZ | Juniors Garçons | 01:14:25.572 | 7:35.105 |
Mariétan Julien, SUI, 1994 / ES-BORRAT ROMAIN, 1996 | |||||
5 | 215 | N/A | Juniors Garçons | 01:16:29.950 | 9:39.483 |
Aymonod André, ITA, 1996 / DELLA VALLE ANDREA, 1996 | |||||
6 | 212 | LES RATAPLAN | Juniors Garçons | 01:18:15.822 | 11:25.355 |
Favre Jordi, ITA, 1995 / PERRIER JEAN MARC, 1996 | |||||
7 | 223 | DALLAZANNA-MASTROTA | Juniors Filles | 01:21:37.393 | 14:46.926 |
Dalla Zanna Giorgia, ITA, 1996 / Contrio Debora, 1997 | |||||
8 | 221 | ALETSCHJINI | Juniors Filles | 01:24:40.248 | 17:49.781 |
Volken Ramona, SUI, 1994 / ETZENSBERGER LINDY, 1996 | |||||
9 | 201 | CEUX D'EN FACE | Juniors Garçons | 01:34:28.726 | 27:38.259 |
Dayer François-Xavier, SUI, 1995 / QUINODOZ JOSÉ, 1996 | |||||
10 | 202 | GIRAFTEAM | Juniors Garçons | 01:34:54.884 | 28:04.417 |
chambovey guillaume, SUI, 1995 / CORTHAY JEROME, 1996 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | CORRADO GEX | Juniors Garçons | 01:06:50.467 | - |
trento mathias, ITA, 1996 / HENRY AYMONOD, 1996 | |||||
2 | 203 | LA BERRA | Juniors Garçons | 01:08:20.599 | 1:30.132 |
Scherly Jacques, SUI, 1995 / KOLLY OLIVIER, 1996 | |||||
3 | 213 | POLISPORTIVA ALBOSAGGIA | Juniors Garçons | 01:09:04.461 | 2:13.994 |
PURICELLI SIMONE, ITA, 1994 / GADALDI MATTEO, 1996 | |||||
4 | 204 | TEAM ILLIEZ | Juniors Garçons | 01:14:25.572 | 7:35.105 |
Mariétan Julien, SUI, 1994 / ES-BORRAT ROMAIN, 1996 | |||||
5 | 215 | N/A | Juniors Garçons | 01:16:29.950 | 9:39.483 |
Aymonod André, ITA, 1996 / DELLA VALLE ANDREA, 1996 | |||||
6 | 212 | LES RATAPLAN | Juniors Garçons | 01:18:15.822 | 11:25.355 |
Favre Jordi, ITA, 1995 / PERRIER JEAN MARC, 1996 | |||||
7 | 223 | DALLAZANNA-MASTROTA | Juniors Filles | 01:21:37.393 | 14:46.926 |
Dalla Zanna Giorgia, ITA, 1996 / Contrio Debora, 1997 | |||||
8 | 221 | ALETSCHJINI | Juniors Filles | 01:24:40.248 | 17:49.781 |
Volken Ramona, SUI, 1994 / ETZENSBERGER LINDY, 1996 | |||||
9 | 201 | CEUX D'EN FACE | Juniors Garçons | 01:34:28.726 | 27:38.259 |
Dayer François-Xavier, SUI, 1995 / QUINODOZ JOSÉ, 1996 | |||||
10 | 202 | GIRAFTEAM | Juniors Garçons | 01:34:54.884 | 28:04.417 |
chambovey guillaume, SUI, 1995 / CORTHAY JEROME, 1996 |