BAMBINIS F
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 707 | Brullot Lou | Tramelan | BE/JB | SUI | BAMBINIS F | 2005 | | 4 | 00:05:41.001 | - | 1:15.483 (1) | 1:15.806 (1) | 42.851 (1) | 2:26.861 (5) | |
2 | 725 | Burkhalter Nora | Tramelan | BE/JB | SUI | BAMBINIS F | 2005 | | 4 | 00:06:03.992 | 22.991 | 1:32.925 (3) | 1:39.630 (3) | 45.891 (2) | 2:05.546 (1) | |
3 | 703 | SCHUELL THALIA | TRAMELAN | BE/JB | SUI | BAMBINIS F | 2007 | | 4 | 00:06:07.801 | 26.8 | 1:21.405 (2) | 1:31.560 (2) | 54.675 (4) | 2:20.161 (3) | |
TOPAfficher les résultats au complet »
BAMBINIS G
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 702 | Schull Killian | Tramelan | BE/JB | SUI | BAMBINIS G | 2005 | | 4 | 00:05:08.847 | - | 1:09.625 (1) | 1:15.510 (1) | 40.705 (2) | 2:03.007 (1) | |
2 | 719 | HAEFELI BEN | TRAMELAN | BE/JB | SUI | BAMBINIS G | 2007 | | 4 | 00:06:06.949 | 58.102 | 1:48.732 (5) | 1:21.873 (3) | 48.416 (7) | 2:07.928 (4) | |
3 | 706 | Brullot Jules | Tramelan | BE | SUI | BAMBINIS G | 2007 | | 4 | 00:06:13.260 | 1:04.413 | 1:27.292 (2) | 1:38.913 (10) | 44.277 (5) | 2:22.778 (12) | |
TOPAfficher les résultats au complet »
BENJAMINS F
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 610 | Gumy Léa | Colombier NE | NE | SUI | BENJAMINS F | 2003 | | 4 | 00:05:47.040 | - | 1:26.421 (1) | 1:57.509 (1) | 37.454 (1) | 1:45.656 (1) | |
2 | 602 | Hasler Mélanie | Tramelan | BE/JB | SUI | BENJAMINS F | 2003 | | 4 | 00:06:34.187 | 47.147 | 1:39.834 (2) | 2:00.001 (2) | 47.392 (2) | 2:06.960 (3) | |
3 | 609 | MATHEZ SARAH | SONCEBOZ-SOMBEVAL | BE/JB | SUI | BENJAMINS F | 2004 | | 4 | 00:07:36.718 | 1:49.678 | 2:01.361 (3) | 2:09.862 (3) | 52.482 (3) | 2:33.013 (4) | |
TOPAfficher les résultats au complet »
BENJAMINS G
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 605 | LEIMGRUBER Arthur | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | BENJAMINS G | 2004 | | 4 | 00:05:54.836 | - | 1:32.445 (1) | 1:55.500 (3) | 38.740 (1) | 1:48.151 (1) | |
2 | 606 | Droz Brian | Tramelan | BE/JB | SUI | BENJAMINS G | 2003 | | 4 | 00:06:17.023 | 22.187 | 1:38.568 (2) | 1:44.925 (2) | 41.622 (2) | 2:11.908 (4) | |
3 | 608 | Riat Tobias | Cortébert | BE/JB | SUI | BENJAMINS G | 2004 | | 4 | 00:06:19.380 | 24.544 | 1:48.965 (3) | 1:44.850 (1) | 55.982 (5) | 1:49.583 (2) | |
TOPAfficher les résultats au complet »
CADETS D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 403 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | CADETS D | 2000 | | 5 | 00:27:16.066 | - | 1:24.650 (1) | 56.037 (1) | 13:31.868 (1) | 36.070 (1) | 10:47.441 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
CADETS H
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 405 | KLÖTZLI MICHA | TRAMELAN | BE/JB | SUI | CADETS H | 1999 | | 5 | 00:22:57.114 | - | 2:21.022 (4) | 1:16.733 (3) | 10:07.309 (1) | 38.709 (3) | 8:33.341 (1) |
2 | 402 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | CADETS H | 1999 | | 5 | 00:23:24.679 | 27.565 | 1:35.080 (3) | 58.985 (2) | 11:10.332 (2) | 36.113 (1) | 9:04.169 (2) |
3 | 404 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | CADETS H | 1999 | | 5 | 00:25:14.479 | 2:17.365 | 1:27.258 (1) | 55.414 (1) | 12:17.208 (3) | 38.759 (4) | 9:55.840 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
CJT ELITES D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 58 | Schnegg Alizée | Sorvilier | BE/JB | SUI | CJT ELITES D | 1991 | | 5 | 01:20:30.737 | - | 5:54.140 (7) | 56.185 (1) | 55:33.332 (2) | 1:15.830 (6) | 16:51.250 (1) |
2 | 68 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | CJT ELITES D | 1985 | | 5 | 01:22:00.976 | 1:30.239 | 5:42.310 (3) | 58.964 (2) | 57:19.280 (3) | 56.468 (2) | 17:03.954 (2) |
3 | 25 | Gagnebin Brown Mélanie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES D | 1975 | | 5 | 01:27:10.940 | 6:40.203 | 5:42.654 (4) | 1:10.743 (5) | 1:00:37.158 (6) | 1:02.132 (3) | 18:38.253 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
CJT ELITES H
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 33 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | CJT ELITES H | 1989 | | 5 | 01:01:17.272 | - | 4:30.515 (2) | 45.890 (1) | 42:47.289 (3) | 37.157 (1) | 12:36.421 (1) |
2 | 5 | Ray Jehan-Nathanaël | Neuchâtel | NE | SUI | CJT ELITES H | 1984 | | 5 | 01:02:40.667 | 1:23.395 | 5:17.589 (9) | 51.446 (3) | 41:10.552 (1) | 47.418 (3) | 14:33.662 (4) |
3 | 6 | Kobel Thierry | Cortaillod | NE | SUI | CJT ELITES H | 1976 | | 5 | 01:04:18.413 | 3:01.141 | 5:12.868 (8) | 51.927 (4) | 41:59.915 (2) | 51.178 (7) | 15:22.525 (11) |
TOPAfficher les résultats au complet »
CJT JUNIORS D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 17 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | CJT JUNIORS D | 1998 | | 5 | 01:18:57.720 | - | 5:24.321 (2) | 1:00.882 (3) | 55:58.434 (1) | 53.127 (2) | 15:40.956 (1) |
2 | 18 | Wälle Sylésia | Savagnier | NE | SUI | CJT JUNIORS D | 1996 | | 5 | 01:29:01.789 | 10:04.069 | 4:51.734 (1) | 58.680 (2) | 1:01:59.203 (2) | 1:50.437 (3) | 19:21.735 (2) |
3 | 47 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | CJT JUNIORS D | 1998 | | 5 | 01:41:08.377 | 22:10.657 | 5:35.685 (3) | 48.849 (1) | 1:13:52.349 (3) | 52.519 (1) | 19:58.975 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
CJT JUNIORS H
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 24 | Graber Yann | tramelan | BE/JB | SUI | CJT JUNIORS H | 1996 | | 5 | 01:09:34.448 | - | 6:33.975 (2) | 1:24.254 (2) | 43:55.722 (1) | 1:00.370 (2) | 16:40.127 (1) |
2 | 22 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | CJT JUNIORS H | 1998 | | 5 | 01:15:49.114 | 6:14.666 | 5:24.698 (1) | 59.909 (1) | 50:33.215 (2) | 1:06.783 (3) | 17:44.509 (2) |
3 | 2 | Lüdi Robin | Reconvilier | BE/JB | SUI | CJT JUNIORS H | 1996 | | 5 | 01:31:26.742 | 21:52.294 | 7:30.444 (3) | 1:30.541 (3) | 1:02:18.709 (3) | 39.526 (1) | 19:27.522 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
CJT SENIORS D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 21 | Baume Muriel | Péry | BE/JB | SUI | CJT SENIORS D | 1967 | | 5 | 01:58:06.780 | - | 7:09.007 (1) | 2:13.895 (1) | 1:30:12.235 (1) | 56.092 (1) | 17:35.551 (1) |
2 | 35 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | CJT SENIORS D | 1964 | | 0 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
CJT SENIORS H
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 44 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | | 5 | 01:02:06.528 | - | 4:33.541 (2) | 36.671 (1) | 41:53.572 (1) | 46.573 (1) | 14:16.171 (2) |
2 | 28 | Lovis Olivier | Delemont | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1971 | | 5 | 01:11:15.822 | 9:09.294 | 6:33.700 (10) | 1:49.244 (9) | 47:58.380 (3) | 1:00.277 (4) | 13:54.221 (1) |
3 | 66 | Neuenschwander Pierre | Court | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | | 5 | 01:12:06.297 | 9:59.769 | 5:45.725 (5) | 53.537 (3) | 46:28.422 (2) | 1:43.575 (12) | 17:15.038 (6) |
TOPAfficher les résultats au complet »
DECOUVERTE D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 301 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | DECOUVERTE D | 1995 | | 5 | 01:05:38.106 | - | 3:05.511 (1) | 48.870 (1) | 42:34.781 (1) | 54.988 (1) | 18:13.956 (1) |
2 | 314 | Riat Gaby | Cortébert | BE/JB | SUI | DECOUVERTE D | 1969 | | 5 | 01:25:03.731 | 19:25.625 | 4:54.613 (3) | 3:18.351 (3) | 51:02.340 (2) | 57.165 (2) | 24:51.262 (2) |
3 | 308 | AVERADO LAURA | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | DECOUVERTE D | 1985 | | 2 | DNF | 3 Tr. | - | - | - | - | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
DECOUVERTE H
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 311 | Gasser Raphael | Tavannes | BE/JB | SUI | DECOUVERTE H | 1972 | | 5 | 00:57:38.263 | - | 5:09.866 (6) | 1:23.262 (2) | 32:53.812 (2) | 58.634 (3) | 17:12.689 (3) |
2 | 310 | Vuilleumier Patrice | Tavannes | BE/JB | SUI | DECOUVERTE H | 1971 | | 5 | 00:57:46.783 | 8.52 | 5:22.803 (9) | 1:54.461 (6) | 33:08.010 (3) | 1:03.006 (4) | 16:18.503 (1) |
3 | 315 | Willemin Jonas | Tramelan | BE | SUI | DECOUVERTE H | 1977 | | 5 | 01:03:15.585 | 5:37.322 | 5:14.072 (7) | 2:09.140 (11) | 37:31.356 (5) | 1:26.291 (10) | 16:54.726 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Equipe Jeunesses Mixte
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 475 | Joly Laurane | Saignelégier | JU | SUI | Equipe Jeunesses Mixte | 2001 | Donze Robin, Girardi Thomas | 5 | 00:24:09.613 | - | 1:55.862 (3) | 36.537 (3) | 12:08.458 (1) | 36.093 (5) | 8:52.663 (1) |
2 | 474 | Hasler Vadim | Tramelan | BE | SUI | Equipe Jeunesses Mixte | 2000 | Dubail Léo, Loureiro Rui Marco | 5 | 00:26:11.799 | 2:02.186 | 2:15.439 (7) | 50.301 (13) | 12:23.145 (2) | 43.974 (13) | 9:58.940 (3) |
3 | 482 | Evalet Mathieu | Tramelan | BE/JB | SUI | Equipe Jeunesses Mixte | 2000 | Wutrich Quentin, Baudin Arthur | 5 | 00:27:52.419 | 3:42.806 | 1:43.959 (1) | 44.409 (11) | 14:16.734 (5) | 39.355 (10) | 10:27.962 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Equipe Société / Famille
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 256 | Vuilleumier Brian | Les Reussilles | BE/JB | SUI | Equipe Société / Famille | 1971 | Chatelain Loic, Voirol Gilles | 5 | 00:56:58.383 | - | 4:37.765 (6) | 37.359 (6) | 35:36.421 (1) | 35.509 (4) | 15:31.329 (2) |
2 | 258 | Steiner Alan | Tramelan | BE/JB | SUI | Equipe Société / Famille | 1997 | Vuilleumier Hugo, Lietchi Christian | 5 | 00:57:17.137 | 18.754 | 3:44.494 (2) | 33.689 (2) | 36:15.295 (2) | 30.375 (1) | 16:13.284 (3) |
3 | 253 | Burri Swen | Tramelan | BE/JB | SUI | Equipe Société / Famille | 1988 | Gerber Ivo, Steiner Alex | 5 | 01:01:13.012 | 4:14.629 | 3:44.051 (1) | 35.563 (3) | 39:58.595 (4) | 34.898 (3) | 16:19.905 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
MINIMES FILLES
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 508 | Riat Sanna | Cortébert | BE | SUI | MINIMES FILLES | 2001 | | 5 | 00:18:54.076 | - | 2:47.362 (1) | 1:35.743 (1) | 8:43.625 (1) | 50.742 (1) | 4:56.604 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
MINIMES GARCONS
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 504 | Ribotel Anthony | Savagnier | NE | SUI | MINIMES GARCONS | 2001 | | 5 | 00:14:37.357 | - | 1:49.983 (1) | 51.748 (1) | 7:30.220 (4) | 39.271 (3) | 3:46.135 (2) |
2 | 503 | Cuenin Arthur | Reconvilier | BE/JB | SUI | MINIMES GARCONS | 2001 | | 5 | 00:15:07.651 | 30.294 | 2:00.927 (2) | 1:22.530 (7) | 7:14.278 (1) | 34.836 (1) | 3:55.080 (3) |
3 | 506 | Steiner Jason | Tramelan | BE/JB | SUI | MINIMES GARCONS | 2001 | | 5 | 00:15:10.276 | 32.919 | 2:02.329 (3) | 55.866 (2) | 7:19.910 (2) | 39.036 (2) | 4:13.135 (5) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Team Open
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Swim | Trans. 1 | Bike | Trans.2 | Run |
1 | 203 | GSELL VALÉRY | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Team Open | 1998 | Strahm Alex, Kloetzli Micha | 5 | 01:06:42.095 | - | 7:07.498 (3) | 34.144 (1) | 43:55.523 (1) | 34.110 (2) | 14:30.820 (2) |
2 | 201 | Kolly Christophe | Tramelan | BE/JB | SUI | Team Open | 1980 | Voumard Maël, Wyss Nicolas | 5 | 01:06:42.674 | 0.579 | 6:40.222 (1) | 37.798 (1) | 44:24.214 (1) | 36.953 (1) | 14:23.487 (1) |
3 | 202 | Scholl Patrick | Tramelan | BE/JB | SUI | Team Open | 1964 | Hugi André, Bichser Stéphane | 5 | 01:10:35.877 | 3:53.782 | 5:15.690 (1) | 41.488 (4) | 46:51.216 (2) | 20.319 (1) | 17:27.164 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »