Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 405 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | Cadets | 1998 | 2 | 00:28:28.195 | - |
2 | 407 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:28:55.631 | 27.436 |
3 | 402 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:29:03.779 | 35.584 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 401 | Routier Marianne | Fully | VS | SUI | Cadettes | 1999 | 2 | 00:48:58.986 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross fille
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 802 | Glassey Lucie | Haute-Nendaz | VS | SUI | Cross fille | 2005 | 2 | 00:16:09.617 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross garçon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 805 | Oakman Francis | Vollèges | VS | SUI | Cross garçon | 2005 | 2 | 00:13:20.776 | - |
2 | 808 | Fournier Brayan | Basse-Nendaz | VS | SUI | Cross garçon | 2005 | 2 | 00:13:51.028 | 30.252 |
3 | 804 | Jean Tristan | St-léonard | VS | SUI | Cross garçon | 2004 | 2 | 00:14:48.802 | 1:28.026 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 57 | Walker Nadia | Altdorf UR | UR | SUI | Dames | 1982 | 3 | 01:47:21.717 | - |
2 | 26 | Auberson Stéphanie | Savièse | VS | SUI | Dames | 1986 | 3 | 01:48:49.764 | 1:28.047 |
3 | 7 | Faiss Caroline | Fully | VS | SUI | Dames | 1973 | 3 | 01:56:12.338 | 8:50.621 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3 | Rapillard Arnaud | Saillon | VS | SUI | Hommes | 1987 | 3 | 01:20:03.700 | - |
2 | 43 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 3 | 01:22:32.354 | 2:28.654 |
3 | 39 | KERSUZAN PIERRICK | THOLLON | | FRA | Hommes | 1995 | 3 | 01:27:38.512 | 7:34.812 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 201 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Juniors Garçons | 1997 | 2 | 00:48:27.654 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 6 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters | 1970 | 3 | 01:23:11.313 | - |
2 | 14 | Bender Pierre-Yves | Erde | VS | SUI | Masters | 1968 | 3 | 01:28:59.945 | 5:48.632 |
3 | 33 | racine hugues | La Neuveville | BE/JB | SUI | Masters | 1969 | 3 | 01:34:30.443 | 11:19.130 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega garçon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 504 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | Mega garçon | 2000 | 2 | 00:30:30.064 | - |
2 | 505 | Ulivi Arnaud | Martigny | VS | SUI | Mega garçon | 2000 | 2 | 00:30:47.541 | 17.477 |
3 | 502 | sainz arnaud | lens | VS | SUI | Mega garçon | 2001 | 2 | 00:32:47.558 | 2:17.494 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock fille
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 904 | Degrada Lucie | Troistorrents | VS | SUI | Rock fille | 2002 | 3 | 00:18:01.985 | - |
2 | 902 | Surdez Clotilde | Saillon | VS | SUI | Rock fille | 2003 | 3 | 00:18:55.108 | 53.123 |
3 | 901 | Routier Margaux | Fully | VS | SUI | Rock fille | 2003 | 3 | 00:19:30.343 | 1:28.358 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock garçon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 910 | Glassey Arnaud | Basse-Nendaz | VS | SUI | Rock garçon | 2003 | 3 | 00:17:30.678 | - |
2 | 905 | Jean Matthias | St-léonard | VS | SUI | Rock garçon | 2002 | 3 | 00:18:42.328 | 1:11.650 |
3 | 906 | paul adrien | verbier | VS | GER | Rock garçon | 2003 | 3 | 00:20:42.592 | 3:11.914 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft fille
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 709 | CARRON CHARLOTTE | FULLY | VS | SUI | Soft fille | 2006 | 1 | 00:04:25.990 | - |
2 | 706 | Oakman Jodie | Vollèges | VS | SUI | Soft fille | 2008 | 1 | 00:06:19.786 | 1:53.796 |
3 | 707 | Herlevsen Anastasia | Vollèges | VS | DEN | Soft fille | 2008 | 1 | 00:07:04.963 | 2:38.973 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft garçon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 708 | CARRON BAPTISTE | FULLY | VS | SUI | Soft garçon | 2006 | 1 | 00:03:05.490 | - |
2 | 701 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Soft garçon | 2006 | 1 | 00:03:19.825 | 14.335 |
3 | 702 | Derivaz Loélien | Fully | VS | SUI | Soft garçon | 2007 | 1 | 00:03:29.726 | 24.236 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 56 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | Vétérans | 1693 | 3 | 01:29:43.245 | - |
2 | 27 | Rey Maxy | Flanthey | VS | SUI | Vétérans | 1964 | 3 | 01:41:49.006 | 12:05.761 |
3 | 40 | Comby Daniel | Isérables | VS | SUI | Vétérans | 1962 | 3 | 01:43:31.259 | 13:48.014 |
TOPAfficher les résultats au complet »