Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 230 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Cadets | 1999 | | 5 | 00:14:56.568 | - | 2:06.065 (2) | 33.003 (2) | 6:27.117 (2) | 12.904 (3) | 5:37.479 (1) |
2 | 206 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Cadets | 1999 | | 5 | 00:15:04.136 | 7.568 | 1:52.996 (1) | 29.694 (1) | 6:42.131 (3) | 12.799 (2) | 5:46.516 (2) |
3 | 231 | Steullet Paul | Delémont | JU | SUI | Cadets | 1999 | | 5 | 00:15:18.880 | 22.312 | 2:11.048 (3) | 37.800 (3) | 6:24.347 (1) | 12.035 (1) | 5:53.650 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 229 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Cadettes | 2000 | | 5 | 00:16:05.221 | - | 1:57.090 (1) | 31.432 (1) | 6:48.334 (1) | 12.923 (1) | 6:35.442 (1) |
2 | 224 | Martins Coline | Boncourt | JU | SUI | Cadettes | 2000 | | 5 | 00:18:07.513 | 2:02.292 | 2:15.722 (2) | 44.045 (2) | 7:31.799 (2) | 18.342 (2) | 7:17.605 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Découverte Femme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 114 | Riat Delphine | Chevenez | JU | SUI | Découverte Femme | 1978 | | 5 | 00:38:21.780 | - | 3:11.887 (2) | 43.962 (2) | 18:25.480 (1) | 16.439 (1) | 15:44.012 (2) |
2 | 107 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Découverte Femme | 2000 | | 5 | 00:40:06.393 | 1:44.613 | 2:44.903 (1) | 39.165 (1) | 20:48.719 (2) | 29.858 (3) | 15:23.748 (1) |
3 | 105 | Beucler Silvine | Boncourt | JU | SUI | Découverte Femme | 1972 | | 5 | 00:52:58.587 | 14:36.807 | 4:37.061 (3) | 1:30.675 (3) | 25:21.775 (3) | 19.686 (2) | 21:09.390 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Découverte Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 103 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Découverte Homme | 1999 | | 5 | 00:34:20.920 | - | 2:46.806 (1) | 42.266 (1) | 18:12.225 (3) | 26.096 (5) | 12:13.527 (1) |
2 | 108 | Joliat Martial | Courgenay | JU | SUI | Découverte Homme | 1985 | | 5 | 00:37:12.414 | 2:51.494 | 4:18.189 (9) | 59.140 (4) | 17:44.765 (2) | 32.610 (7) | 13:37.710 (3) |
3 | 112 | COILLET OLIVIER | DELÉMONT | JU | SUI | Découverte Homme | 1964 | | 5 | 00:37:21.285 | 3:00.365 | 4:01.213 (7) | 1:04.474 (5) | 17:34.095 (1) | 42.350 (9) | 13:59.153 (5) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolières
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 209 | Frein Tamara | Boncourt | JU | SUI | Ecolières | 2001 | | 5 | 00:13:36.535 | - | 1:31.052 (1) | 1:04.785 (4) | 5:38.979 (1) | 15.571 (3) | 5:06.148 (4) |
2 | 211 | Stegmann Marie | Boncourt | JU | SUI | Ecolières | 2002 | | 5 | 00:13:43.585 | 7.05 | 1:35.373 (2) | 55.253 (2) | 6:07.184 (4) | 12.572 (1) | 4:53.203 (1) |
3 | 218 | Stegmann Claire | Boncourt | JU | SUI | Ecolières | 2001 | | 5 | 00:13:48.258 | 11.723 | 1:39.448 (3) | 52.668 (1) | 5:58.994 (2) | 14.826 (2) | 5:02.322 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecoliers
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 225 | CLAUDE TRISTAN | BONCOURT | JU | SUI | Ecoliers | 2002 | | 5 | 00:10:39.031 | - | 1:28.860 (3) | 35.897 (2) | 4:48.317 (1) | 9.802 (1) | 3:36.155 (2) |
2 | 201 | Ribotel Anthony | Savagnier | NE | SUI | Ecoliers | 2001 | | 5 | 00:10:47.013 | 7.982 | 1:22.843 (1) | 30.066 (1) | 5:14.040 (3) | 13.360 (2) | 3:26.704 (1) |
3 | 234 | wurtz Antony | SAINT ULRICH | | FRA | Ecoliers | 2001 | | 5 | 00:11:39.536 | 1:00.505 | 1:41.288 (5) | 39.206 (3) | 5:06.947 (2) | 23.160 (5) | 3:48.935 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Elites Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 26 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | Elites Dames | 1985 | | 5 | 01:02:17.483 | - | 7:51.988 (2) | 31.164 (2) | 34:34.194 (1) | 28.391 (3) | 18:51.746 (3) |
2 | 52 | Schnegg Alizée | Sorvilier | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1991 | | 5 | 01:04:05.318 | 1:47.835 | 8:45.952 (4) | 29.502 (1) | 35:34.653 (3) | 34.904 (5) | 18:40.307 (2) |
3 | 33 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | Elites Dames | 1994 | | 5 | 01:04:49.470 | 2:31.987 | 10:10.223 (5) | 35.919 (3) | 35:19.458 (2) | 24.815 (2) | 18:19.055 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Elites Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 49 | Sangsue David | Vevey | VD | SUI | Elites Hommes | 1984 | | 5 | 00:50:42.499 | - | 5:56.459 (1) | 19.582 (1) | 28:17.313 (2) | 19.004 (3) | 15:50.141 (3) |
2 | 23 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | Elites Hommes | 1989 | | 5 | 00:52:02.442 | 1:19.943 | 6:13.601 (2) | 29.156 (5) | 29:27.599 (4) | 17.142 (1) | 15:34.944 (2) |
3 | 9 | Kobel Thierry | Cortaillod | NE | SUI | Elites Hommes | 1976 | | 5 | 00:53:47.931 | 3:05.432 | 6:58.201 (9) | 28.639 (4) | 28:42.458 (3) | 26.840 (8) | 17:11.793 (7) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Equipes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 86 | Fridez Bertrand | Boncourt | JU | SUI | Equipes | 1968 | terrier christophe, Gurba Sébastien | 5 | 00:54:48.465 | - | 7:18.641 (1) | 17.598 (1) | 29:25.944 (1) | 14.288 (1) | 17:31.994 (2) |
2 | 87 | Rossinelli Thierry | Boncourt | JU | SUI | Equipes | 1958 | Allimann Lucien, Torti Christophe | 5 | 01:03:47.860 | 8:59.395 | 7:48.418 (3) | 21.195 (4) | 35:25.456 (2) | 15.199 (3) | 19:57.592 (4) |
3 | 81 | Saner Thomas | Moutier | BE/JB | SUI | Equipes | 1983 | Saner Matthieu, Saner Antoine | 5 | 01:04:55.624 | 10:07.159 | 7:23.066 (2) | 19.293 (2) | 40:09.038 (5) | 14.992 (2) | 16:49.235 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Equipes enfants
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 83 | Coster Shannon | Boncourt | JU | SUI | Equipes enfants | 2002 | Althaus Clara, Figueiredo Soledad | 5 | 00:17:44.952 | - | 2:45.601 (3) | 28.330 (4) | 8:24.260 (3) | 11.786 (1) | 5:54.975 (1) |
2 | 282 | Maillard Fiona | Boncourt | JU | SUI | Equipes enfants | 2002 | TERRIER NINA, ALLIMANN MAEVA | 5 | 00:17:53.431 | 8.479 | 2:43.017 (2) | 17.039 (1) | 7:45.075 (1) | 15.942 (2) | 6:52.358 (3) |
3 | 281 | FRIDEZ HUGO | BONCOURT | JU | SUI | Equipes enfants | 2000 | Meusy Tristan, Allimann Colin | 5 | 00:18:01.929 | 16.977 | 2:32.843 (1) | 23.077 (2) | 7:53.946 (2) | 20.824 (4) | 6:51.239 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 34 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | Juniors Filles | 1998 | | 5 | 01:03:49.523 | - | 7:27.113 (3) | 35.691 (2) | 36:15.703 (1) | 31.494 (3) | 18:59.522 (1) |
2 | 35 | Wälle Sylésia | Savagnier | NE | SUI | Juniors Filles | 1996 | | 5 | 01:07:35.606 | 3:46.083 | 6:54.940 (1) | 32.712 (1) | 37:33.517 (2) | 25.786 (2) | 22:08.651 (2) |
3 | 30 | ben youssef sasha | Delémont | JU | SUI | Juniors Filles | 1996 | | 5 | 01:15:29.838 | 11:40.315 | 7:20.743 (2) | 42.888 (3) | 42:48.839 (3) | 16.274 (1) | 24:21.094 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 48 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Juniors Garçons | 1999 | | 5 | 01:00:16.602 | - | 7:44.795 (2) | 39.145 (2) | 33:10.178 (1) | 37.428 (3) | 18:05.056 (1) |
2 | 2 | Schnetz Simon | Boncourt | JU | SUI | Juniors Garçons | 1998 | | 5 | 01:03:20.785 | 3:04.183 | 7:02.756 (1) | 23.780 (1) | 37:10.481 (3) | 20.411 (2) | 18:23.357 (2) |
3 | 3 | Hofer Maxence | Delemont | JU | SUI | Juniors Garçons | 1998 | | 5 | 01:05:30.666 | 5:14.064 | 8:11.614 (3) | 43.425 (3) | 36:36.011 (2) | 14.370 (1) | 19:45.246 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minimes filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 220 | Gyger Eléa | Boncourt | JU | SUI | Minimes filles | 2004 | | 5 | 00:10:34.559 | - | 1:02.185 (1) | 54.963 (1) | 3:41.029 (1) | 13.215 (1) | 4:43.167 (1) |
2 | 216 | Larcher Anelle | Delle | | FRA | Minimes filles | 2003 | | 5 | 00:13:30.489 | 2:55.930 | 1:06.523 (2) | 2:21.418 (2) | 4:30.969 (2) | 21.795 (2) | 5:09.784 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minimes garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 205 | LEIMGRUBER Arthur | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Minimes garcons | 2004 | | 5 | 00:09:22.888 | - | 59.186 (1) | 37.160 (1) | 3:44.523 (2) | 19.314 (2) | 3:42.705 (1) |
2 | 217 | STRAHM CANTIN | BONCOURT | JU | SUI | Minimes garcons | 2003 | | 5 | 00:10:23.868 | 1:00.980 | 1:00.262 (2) | 48.387 (2) | 3:44.338 (1) | 11.911 (1) | 4:38.970 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 210 | Frein Lena | Boncourt | JU | SUI | Poussins filles | 2006 | | 5 | 00:13:55.470 | - | 1:46.850 (1) | 1:24.925 (1) | 5:21.299 (3) | 21.919 (2) | 5:00.477 (1) |
2 | 226 | STRAHM OMELIE | BONCOURT | JU | SUI | Poussins filles | 2008 | | 5 | 00:15:17.233 | 1:21.763 | 1:50.200 (2) | 2:27.705 (4) | 5:10.070 (2) | 17.101 (1) | 5:32.157 (2) |
3 | 222 | Strahm Lilou | Boncourt | JU | SUI | Poussins filles | 2008 | | 5 | 00:15:28.005 | 1:32.535 | 1:58.181 (3) | 1:59.583 (3) | 5:03.908 (1) | 28.247 (4) | 5:58.086 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 207 | Jubin Valens | Courgenay | JU | SUI | Poussins garçons | 2005 | | 5 | 00:10:00.301 | - | 1:06.018 (1) | 45.596 (3) | 3:42.561 (2) | 12.695 (1) | 4:13.431 (3) |
2 | 214 | theuvenat jules | Porrentruy | JU | SUI | Poussins garçons | 2006 | | 5 | 00:10:36.690 | 36.389 | 1:19.103 (7) | 1:02.739 (6) | 3:49.508 (3) | 18.154 (5) | 4:07.186 (2) |
3 | 219 | Strahm Loïc | Boncourt | JU | SUI | Poussins garçons | 2005 | | 5 | 00:10:57.595 | 57.294 | 1:08.516 (3) | 1:41.945 (11) | 3:20.806 (1) | 15.384 (2) | 4:30.944 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 27 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1964 | | 5 | 01:04:54.680 | - | 7:37.514 (1) | 44.561 (1) | 36:42.649 (1) | 48.801 (2) | 19:01.155 (1) |
2 | 50 | Kradolfer Anita | Boncourt | JU | SUI | Seniors Dames | 1970 | | 5 | 01:13:16.936 | 8:22.256 | 7:38.774 (2) | 59.904 (2) | 42:00.039 (2) | 21.340 (1) | 22:16.879 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS. 1 | BIKE | TRANS. 2 | RUN |
1 | 20 | Steiner Dieter | Bressaucourt | JU | SUI | Seniors Hommes | 1966 | | 5 | 00:57:49.984 | - | 6:34.693 (1) | 36.600 (3) | 30:18.405 (1) | 24.091 (4) | 19:56.195 (6) |
2 | 37 | Neuenschwander Pierre | Court | BE/JB | SUI | Seniors Hommes | 1965 | | 5 | 00:58:11.758 | 21.774 | 8:09.855 (5) | 29.280 (1) | 31:06.336 (2) | 27.047 (7) | 17:59.240 (1) |
3 | 25 | GAAG Philippe | FRAIS | | FRA | Seniors Hommes | 1962 | | 5 | 01:01:04.041 | 3:14.057 | 9:21.536 (13) | 52.522 (7) | 31:18.165 (3) | 43.466 (12) | 18:48.352 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »