Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats du championnat Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Beti Alexia | Russin | GE | SUI | U11 Filles | 2004 | 1 | 00:08:42 | - | 100 |
2 | 203 | Nicolet-dit-Félix Sibylle | Avusy | GE | SUI | U11 Filles | 2004 | 1 | 00:08:52 | 10 | 95 |
3 | 214 | Rochat Phoebe | Féchy | VD | SUI | U11 Filles | 2004 | 1 | 00:08:52 | 10 | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Dunand Killian | vernier | GE | SUI | U11 garçons | 2004 | 1 | 00:07:39 | - | 100 |
2 | 264 | Tendon Pierre | Bassecourt | JU | SUI | U11 garçons | 2005 | 1 | 00:07:44 | 5 | 95 |
3 | 261 | Maret Gratien | Prarreyer | VS | SUI | U11 garçons | 2004 | 1 | 00:08:32 | 53 | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Nussberger Fanny | Dardagny | GE | SUI | U13 filles | 2002 | 2 | 00:14:57 | - | 100 |
2 | 312 | SAUCY PAULINE | CHEVENEZ | JU | SUI | U13 filles | 2002 | 2 | 00:16:48 | 01:51 | 95 |
3 | 302 | Beti Rebecca | Russin | GE | SUI | U13 filles | 2002 | 2 | 00:17:56 | 02:59 | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | SERASSET Thomas | Ville en Sallaz | FRA | U13 garçons | 2002 | 2 | 00:12:53 | - | 100 | |
2 | 386 | Tendon Arnaud | Bassecourt | JU | SUI | U13 garçons | 2002 | 2 | 00:14:54 | 02:01 | 95 |
3 | 351 | Fortis Damien | Aire-la-Ville | GE | SUI | U13 garçons | 2002 | 2 | 00:14:55 | 02:02 | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Héberlé Justine | St-Julien en Genevois | SUI | U15 filles | 2001 | 3 | 00:22:01 | - | 100 | |
2 | 401 | Vesin Margot | Meyrin | GE | SUI | U15 filles | 2001 | 3 | 00:23:28 | 01:27 | 95 |
3 | 403 | PETELLAT Marine | VOUGY | FRA | U15 filles | 2000 | 3 | 00:24:10 | 02:09 | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | Lesage Corentin | Contamine-sur-Arve | SUI | U15 garçons | 2000 | 3 | 00:20:03 | - | 100 | |
2 | 463 | Maret Alexis | Prarreyer | VS | SUI | U15 garçons | 1999 | 3 | 00:20:27 | 24 | 95 |
3 | 468 | Vallat Josué | Courfaivre | JU | SUI | U15 garçons | 2000 | 3 | 00:20:27 | 24 | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Russo jonathan | Aire-la-Ville | GE | SUI | U17 garçons+U17 filles (1999) | 1998 | 7 | 01:40:43 | - | 100 |
2 | 526 | Debons Antoine | Martigny | VS | SUI | U17 garçons+U17 filles (1999) | 1998 | 7 | 01:40:43 | - | 95 |
3 | 508 | Froidevaux Robin | St-Saphorin/Morges | VD | SUI | U17 garçons+U17 filles (1999) | 1998 | 7 | 01:40:43 | - | 90 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Dewarrat Zoé | Bernex | GE | SUI | U17 Non licenciés | 1998 | 3 | 00:21:16 | - | 100 |
2 | 523 | Angiolini Lisa | Glovelier | JU | SUI | U17 Non licenciés | 1998 | 3 | 00:23:10 | 01:54 | 95 |