Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 8 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Cadets | 1999 | | 6 | 00:17:37.932 | - | - | 3:31.640 (6) | 5:51.656 (1) | 55.112 (5) | 7:19.524 (2) |
2 | 12 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Cadets | 1999 | | 6 | 00:17:59.543 | 21.611 | 2:17.307 (1) | 53.309 (1) | 6:34.480 (3) | 41.689 (1) | 7:32.758 (3) |
3 | 5 | Rotzetter Marc | Rechthalten | FR | SUI | Cadets | 2000 | | 6 | 00:19:02.973 | 1:25.041 | 2:39.622 (2) | 1:10.434 (2) | 6:43.268 (5) | 1:17.532 (7) | 7:12.117 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 9 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Cadettes | 2000 | | 6 | 00:18:23.047 | - | 2:25.708 (1) | 49.731 (1) | 6:30.379 (1) | 40.658 (1) | 7:56.571 (1) |
2 | 3 | Betschen Elia | Montmollin | NE | SUI | Cadettes | 1999 | | 6 | 00:19:54.285 | 1:31.238 | 2:36.827 (2) | 1:04.039 (2) | 6:54.470 (2) | 56.835 (4) | 8:22.114 (2) |
3 | 10 | Donzallaz Charlotte | Hauterive | NE | SUI | Cadettes | 2000 | | 6 | 00:21:24.739 | 3:01.692 | 3:14.523 (3) | 1:09.163 (3) | 7:52.850 (3) | 42.340 (2) | 8:25.863 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Découverte Dame
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 213 | Herincks Solenn | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Découverte Dame | 1995 | | 6 | 00:36:52.175 | - | 4:22.780 (2) | 1:20.535 (1) | 13:47.841 (1) | 58.760 (2) | 16:22.259 (1) |
2 | 211 | Chappatte Claire | Les Breuleux | JU | SUI | Découverte Dame | 1979 | | 6 | 00:39:00.117 | 2:07.942 | 4:25.174 (3) | 2:01.472 (3) | 14:52.140 (2) | 53.280 (1) | 16:48.051 (2) |
3 | 216 | PERRENOUD GARANCE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Découverte Dame | 1992 | | 6 | 00:42:24.249 | 5:32.074 | 5:20.834 (5) | 2:19.692 (5) | 15:43.670 (3) | 1:04.680 (3) | 17:55.373 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Découverte Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 215 | Tournier-Fillon Aurélien | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | FRA | Découverte Homme | 1986 | | 6 | 00:32:23.870 | - | 3:33.335 (1) | 1:39.931 (4) | 11:43.527 (1) | 1:25.443 (5) | 14:01.634 (1) |
2 | 205 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | Découverte Homme | 1979 | | 6 | 00:36:53.720 | 4:29.850 | 4:19.913 (5) | 1:32.853 (3) | 12:58.300 (2) | 52.837 (1) | 17:09.817 (4) |
3 | 208 | Müller Anselm | Neuchâtel | NE | SUI | Découverte Homme | 1976 | | 6 | 00:39:03.295 | 6:39.425 | 4:15.571 (4) | 1:50.045 (6) | 14:51.181 (5) | 1:38.889 (7) | 16:27.609 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 37 | Aeschlimann Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Ecolier Filles | 2002 | | 6 | 00:14:22.462 | - | 2:37.559 (6) | 1:14.577 (3) | 5:21.445 (2) | 51.110 (1) | 4:17.771 (1) |
2 | 43 | Liechti Simea | Tramelan | BE | SUI | Ecolier Filles | 2001 | | 6 | 00:14:49.958 | 27.496 | 2:18.669 (1) | 1:05.667 (1) | 5:28.570 (4) | 54.820 (3) | 5:02.232 (4) |
3 | 11 | Dainotti Eva | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Ecolier Filles | 2002 | | 6 | 00:15:01.122 | 38.66 | 2:27.820 (2) | 1:29.446 (6) | 5:28.076 (3) | 56.793 (5) | 4:38.987 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 32 | Ribotel Anthony | Savagnier | NE | SUI | Ecolier Garçons | 2001 | | 6 | 00:11:43.740 | - | 1:54.075 (1) | 54.281 (2) | 4:23.040 (2) | 44.417 (1) | 3:47.927 (2) |
2 | 31 | BICHSEL Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Ecolier Garçons | 2002 | | 6 | 00:12:24.583 | 40.843 | 1:58.604 (2) | 1:13.848 (6) | 4:30.045 (3) | 51.370 (5) | 3:50.716 (3) |
3 | 34 | PHILIPP PIERRE | ALTENACH | | FRA | Ecolier Garçons | 2002 | | 6 | 00:12:54.015 | 1:10.275 | 2:00.312 (3) | 59.524 (3) | 4:48.484 (5) | 51.585 (6) | 4:14.110 (6) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Elites Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 322 | Purro Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1990 | | 6 | 01:18:36.234 | - | 7:01.490 (1) | 48.876 (1) | 45:10.490 (2) | 1:03.450 (2) | 24:31.928 (2) |
2 | 308 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | Elites Dames | 1985 | | 6 | 01:22:07.651 | 3:31.417 | 9:54.895 (2) | 1:01.021 (2) | 44:36.990 (1) | 1:14.120 (4) | 25:20.625 (4) |
3 | 331 | Schnegg Alizée | Sorvilier | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1991 | | 6 | 01:23:00.100 | 4:23.866 | 10:08.402 (4) | 1:18.174 (3) | 45:39.606 (3) | 1:19.074 (5) | 24:34.844 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Elites Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 496 | Barfuss Jeremy. | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Elites Hommes | 1989 | | 6 | 01:10:13.296 | - | 6:30.493 (1) | 46.933 (3) | 38:56.510 (3) | 1:02.866 (9) | 22:56.494 (12) |
2 | 553 | Baverel Marc | Lièvremont | | FRA | Elites Hommes | 1990 | | 6 | 01:11:31.589 | 1:18.293 | 9:34.081 (22) | 1:06.395 (12) | 38:14.790 (1) | 1:03.160 (11) | 21:33.163 (3) |
3 | 552 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | Elites Hommes | 1986 | | 6 | 01:12:03.326 | 1:50.030 | 8:06.869 (6) | 1:05.937 (11) | 39:17.290 (5) | 57.760 (3) | 22:35.470 (8) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 525 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 1989 | | 6 | 01:03:36.212 | - | 6:54.675 (1) | 42.221 (3) | 35:41.679 (2) | 43.401 (1) | 19:34.236 (3) |
2 | 511 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 1991 | Purro Pauline, Gadomski Jérémy | 6 | 01:04:17.447 | 41.235 | 7:18.352 (2) | 59.888 (21) | 36:13.433 (3) | 1:00.034 (18) | 18:45.740 (1) |
3 | 531 | Dubois Baptiste | La Sagne | NE | SUI | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 1977 | | 6 | 01:07:43.949 | 4:07.737 | 9:54.189 (10) | 40.557 (1) | 37:08.390 (4) | 49.970 (4) | 19:10.843 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 306 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | Juniors Filles | 1998 | | 6 | 01:24:46.637 | - | 9:45.858 (2) | 1:15.658 (2) | 46:54.380 (1) | 1:01.580 (2) | 25:49.161 (1) |
2 | 307 | Wälle Sylésia | Savagnier | NE | SUI | Juniors Filles | 1996 | | 6 | 01:27:07.796 | 2:21.159 | 8:32.656 (1) | 1:02.110 (1) | 47:14.930 (2) | 1:04.651 (3) | 29:13.449 (3) |
3 | 324 | Gauthier Romane | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors Filles | 1998 | | 6 | 01:47:19.142 | 22:32.505 | 11:57.088 (3) | 2:15.118 (3) | 1:03:53.860 (3) | 57.260 (1) | 28:15.816 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 498 | Weber Arnaud | cernay l'église | | FRA | Juniors Garçons | 1996 | | 6 | 01:21:30.347 | - | 10:51.335 (7) | 1:56.691 (5) | 41:19.295 (1) | 1:31.228 (5) | 25:51.798 (3) |
2 | 408 | Hofer Maxence | Delemont | JU | SUI | Juniors Garçons | 1998 | | 6 | 01:21:41.952 | 11.605 | 10:10.274 (5) | 1:10.979 (2) | 43:57.933 (2) | 1:26.540 (4) | 24:56.226 (2) |
3 | 405 | Rota Jonas | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors Garçons | 1997 | | 6 | 01:22:03.574 | 33.227 | 10:10.508 (6) | 2:04.878 (6) | 46:03.390 (3) | 1:12.510 (2) | 22:32.288 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minimes Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 106 | Gumy Léa | Colombier NE | NE | SUI | Minimes Filles | 2003 | | 6 | 00:07:57.866 | - | 1:00.044 (1) | 57.832 (1) | 2:23.630 (2) | 53.256 (4) | 2:43.104 (1) |
2 | 92 | Charmillot Maelle | La Sagne | NE | SUI | Minimes Filles | 2004 | | 6 | 00:08:35.563 | 37.697 | 1:14.321 (2) | 1:02.695 (2) | 2:30.040 (4) | 54.440 (6) | 2:54.067 (5) |
3 | 90 | Corsini Eva | Cormondrèche | NE | SUI | Minimes Filles | 2003 | | 6 | 00:08:47.315 | 49.449 | 1:15.684 (4) | 1:21.636 (4) | 2:26.103 (3) | 51.935 (2) | 2:51.957 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minimes Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 83 | de Pury Romain | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Minimes Garçons | 2003 | | 6 | 00:07:57.121 | - | 1:10.674 (2) | 1:02.512 (2) | 2:16.041 (1) | 49.899 (2) | 2:37.995 (2) |
2 | 103 | Lachat Ulysse | Porrentruy | JU | SUI | Minimes Garçons | 2004 | | 6 | 00:08:17.151 | 20.03 | 1:12.207 (4) | 58.169 (1) | 2:17.570 (2) | 51.790 (5) | 2:57.415 (11) |
3 | 89 | LEIMGRUBER Arthur | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Minimes Garçons | 2004 | | 6 | 00:08:29.517 | 32.396 | 1:17.115 (6) | 1:06.101 (3) | 2:22.640 (4) | 56.279 (7) | 2:47.382 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 162 | Christe Séléna | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2005 | | 6 | 00:08:57.210 | - | 1:22.238 (1) | 1:14.068 (2) | 2:42.098 (2) | 50.782 (1) | 2:48.024 (1) |
2 | 148 | FENOLLAR CHIARA | CHALEZEULE | | FRA | Poussins Filles | 2006 | | 6 | 00:09:03.848 | 6.638 | 1:30.908 (2) | 57.458 (1) | 2:42.438 (3) | 50.892 (2) | 3:02.152 (2) |
3 | 147 | Del Zio Karen | Corcelles NE | NE | SUI | Poussins Filles | 2005 | | 6 | 00:10:13.578 | 1:16.368 | 1:44.539 (5) | 1:22.513 (3) | 2:36.414 (1) | 58.467 (3) | 3:31.645 (8) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 160 | Braillard Romain | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Poussins Garçons | 2005 | | 6 | 00:09:16.512 | - | 1:10.293 (2) | 1:08.493 (1) | 2:37.100 (3) | 1:04.550 (7) | 3:16.076 (8) |
2 | 141 | Vaucher Basile | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Poussins Garçons | 2005 | | 6 | 00:09:20.524 | 4.012 | 1:09.961 (1) | 1:21.465 (4) | 2:54.780 (9) | 54.943 (1) | 2:59.375 (3) |
3 | 143 | Aeschlimann Théo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Poussins Garçons | 2006 | | 6 | 00:09:58.502 | 41.99 | 1:47.827 (7) | 1:27.249 (6) | 2:32.630 (2) | 1:15.090 (13) | 2:55.706 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 301 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1964 | | 6 | 01:31:32.335 | - | 9:15.157 (1) | 1:51.970 (4) | 51:19.600 (1) | 1:46.801 (4) | 27:18.807 (1) |
2 | 312 | Petermann Karin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Dames | 1966 | | 6 | 01:37:23.439 | 5:51.104 | 12:21.831 (7) | 1:40.775 (3) | 52:23.880 (5) | 1:37.630 (3) | 29:19.323 (2) |
3 | 332 | Hamm Marg | Lignière | NE | SUI | Seniors Dames | 1968 | | 6 | 01:37:28.073 | 5:55.738 | 10:28.467 (5) | 2:55.689 (7) | 51:30.620 (3) | 1:50.720 (5) | 30:42.577 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | SWIM | Tran1 | BIKE | Tran2 | RUN |
1 | 421 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1973 | | 6 | 01:11:47.114 | - | 8:06.553 (1) | 46.733 (1) | 40:10.010 (2) | 42.525 (1) | 22:01.293 (2) |
2 | 477 | de Pury Hervé | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1971 | | 6 | 01:14:31.298 | 2:44.184 | 9:59.855 (12) | 47.351 (2) | 40:06.496 (1) | 1:01.954 (3) | 22:35.642 (3) |
3 | 481 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1956 | | 6 | 01:18:15.965 | 6:28.851 | 9:22.526 (6) | 2:07.734 (23) | 41:49.296 (4) | 1:35.832 (20) | 23:20.577 (5) |
TOPAfficher les résultats au complet »