Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 614 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1998 | 2 | 00:38:34.794 | - | 300 |
2 | 609 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:40:19.774 | 1:44.980 | 270 |
3 | 610 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:41:23.409 | 2:48.615 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 601 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadettes | 1999 | 2 | 00:46:01.606 | - | 300 |
2 | 617 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 2 | 00:50:51.181 | 4:49.575 | 270 |
3 | 627 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 2 | 00:50:52.106 | 4:50.500 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1519 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 3 | 00:11:02.679 | - | 300 |
2 | 1503 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | 3 | 00:12:15.604 | 1:12.925 | 270 |
3 | 1526 | Trapp Viviane | Soyhières | JU | GER | Cross Filles | 2004 | 3 | 00:12:24.903 | 1:22.224 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1401 | Riat Tobias | Cortébert | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2004 | 3 | 00:10:47.396 | - | 300 |
2 | 1406 | Steffen Arthur | Onnens FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 3 | 00:11:01.285 | 13.889 | 270 |
3 | 1413 | GUENIN LÉO | FONTAINEMELON | NE | SUI | Cross Garçons | 2004 | 3 | 00:11:29.988 | 42.592 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 405 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 2 | 01:15:15.739 | - | 300 |
2 | 497 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames 1 | 1995 | 2 | 01:19:11.811 | 3:56.072 | 270 |
3 | 493 | Gay Mélanie | Bôle | NE | SUI | Dames 1 | 1988 | 2 | 01:19:32.947 | 4:17.208 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 408 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 2 | 01:18:12.981 | - | 300 |
2 | 494 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 2 | 02:04:17.074 | 46:04.093 | 270 |
3 | 404 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 214 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 3 | 01:30:18.710 | - | 300 |
2 | 232 | Gysling David | Péry | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 3 | 01:31:20.828 | 1:02.118 | 270 |
3 | 231 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1994 | 3 | 01:34:07.839 | 3:49.129 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 225 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | FR | SUI | Juniors | 1997 | 3 | 01:40:35.379 | - | 300 |
2 | 76 | LHOSMOT Alexandre | AVILLEY | | FRA | Juniors | 1996 | 3 | 01:42:32.457 | 1:57.078 | 270 |
3 | 13 | ducret zachary | payerne | VD | SUI | Juniors | 1996 | 3 | 01:42:46.145 | 2:10.766 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 410 | Gobat Clivia | La Brévine | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 2 | 01:22:06.272 | - | 300 |
2 | 414 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 2 | 01:31:58.606 | 9:52.334 | 270 |
3 | 409 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 2 | 01:52:27.125 | 30:20.853 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 219 | MARHEM Denys | BESANCON | | FRA | Masters 1 | 1976 | 3 | 01:37:45.388 | - | 300 |
2 | 213 | Sênos Ricardo | Le Locle | NE | POR | Masters 1 | 1979 | 3 | 01:39:38.515 | 1:53.127 | 270 |
3 | 28 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 3 | 01:39:40.584 | 1:55.196 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 43 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 3 | 01:40:02.729 | - | 300 |
2 | 29 | hoekstra richard | Zimmerwald | BE | NED | Masters 2 | 1974 | 3 | 01:45:05.822 | 5:03.093 | 270 |
3 | 11 | Deluche Alain | Boulens | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 3 | 01:48:30.323 | 8:27.594 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 821 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 1 | 00:41:03.053 | - | 300 |
2 | 807 | Steffen Olivia | Onnens | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:41:04.999 | 1.946 | 270 |
3 | 811 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:41:05.782 | 2.729 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 805 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:32:17.166 | - | 300 |
2 | 802 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:34:40.566 | 2:23.400 | 270 |
3 | 813 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:36:37.430 | 4:20.264 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Dames I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 846 | Riat Gaby | Cortébert | BE/JB | SUI | Populaires Dames I | 1969 | 1 | 01:03:25.668 | - | 300 |
2 | 828 | Noël Nathalie | Fey | VD | SUI | Populaires Dames I | 1969 | 1 | 01:27:48.842 | 24:23.174 | 270 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Hommes I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 847 | Huegi Andre | Tramelan | BE/JB | SUI | Populaires Hommes I | 1965 | 1 | 00:49:57.142 | - | 300 |
2 | 829 | Bitterli Raphaël | Sonvilier | BE/JB | SUI | Populaires Hommes I | 1975 | 1 | 00:51:58.050 | 2:00.908 | 270 |
3 | 848 | De Bortoli Julien | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | Populaires Hommes I | 1984 | 1 | 00:53:28.770 | 3:31.628 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Hommes II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 500 | Testaz Emmanuel | Corcelles | NE | SUI | Populaires Hommes II | 1973 | 2 | 01:20:49.373 | - | 300 |
2 | 499 | Favre Christophe | Tramelan | BE/JB | SUI | Populaires Hommes II | 1983 | 2 | 01:24:33.331 | 3:43.958 | 270 |
3 | 501 | schafroth mika | Saignelégier | JU | SUI | Populaires Hommes II | 1974 | 2 | 01:38:13.611 | 17:24.238 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1901 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 2 | 00:03:10.978 | - | 300 |
2 | 1907 | AUGSBURGER NORA | COURTELARY | BE/JB | SUI | Poussins Filles | 2008 | 2 | 00:04:25.832 | 1:14.854 | 270 |
3 | 1905 | FAVRE CÉLESTE | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Poussins Filles | 2010 | 2 | 00:04:37.581 | 1:26.603 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1826 | RONDEAU LILIAN | GRANGES-PACCOT | FR | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 2 | 00:02:06.365 | - | 300 |
2 | 1804 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 2 | 00:02:24.760 | 18.395 | 270 |
3 | 1820 | suter eliah | Vex | VS | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 2 | 00:02:36.464 | 30.099 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1301 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 2 | 00:17:59.488 | - | 300 |
2 | 1306 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Rock Filles | 2002 | 2 | 00:18:16.764 | 17.276 | 270 |
3 | 1304 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Rock Filles | 2003 | 2 | 00:20:17.790 | 2:18.302 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1213 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:16:05.588 | - | 300 |
2 | 1203 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Garçons | 2002 | 2 | 00:16:39.466 | 33.878 | 270 |
3 | 1210 | Gonin Noé | Valyres | VD | SUI | Rock Garçons | 2002 | 2 | 00:16:52.089 | 46.501 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 58 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 3 | 01:41:52.177 | - | 300 |
2 | 9 | Dalmas Pierre-Alain | Chavornay | VD | SUI | Seniors | 1963 | 3 | 01:53:48.863 | 11:56.686 | 270 |
3 | 220 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors | 1956 | 3 | 01:57:25.916 | 15:33.739 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1706 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 2 | 00:09:25.375 | - | 300 |
2 | 1702 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 2 | 00:11:21.898 | 1:56.523 | 270 |
3 | 1707 | Schenk Coralie | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2006 | 2 | 00:11:26.068 | 2:00.693 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1603 | Guenin Alix | Fontainemelon | NE | SUI | Soft Garçons | 2006 | 2 | 00:08:21.127 | - | 300 |
2 | 1614 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | Soft Garçons | 2006 | 2 | 00:08:21.378 | 0.251 | 270 |
3 | 1611 | Philippot-Haegel Rafael | Villers-le-Lac | | FRA | Soft Garçons | 2006 | 2 | 00:08:42.556 | 21.429 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »