Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 630 | Suter Joel | Wengi bei Frutigen | BE | SUI | Cadets | 1998 | 3 | 00:42:11.464 | - | 300 |
2 | 604 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Cadets | 1999 | 3 | 00:44:02.650 | 1:51.186 | 270 |
3 | 631 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | Cadets | 1999 | 3 | 00:44:13.073 | 2:01.609 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 625 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 3 | 00:52:30.278 | - | 300 |
2 | 628 | Monopoli Laura | Bellach | SO | SUI | Cadettes | 1999 | 3 | 00:53:28.508 | 58.23 | 270 |
3 | 617 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 3 | 00:56:10.004 | 3:39.726 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1506 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:08:35.780 | - | 300 |
2 | 1503 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:09:26.070 | 50.29 | 270 |
3 | 1512 | Mooser Elyne | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:10:02.587 | 1:26.807 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1406 | Steffen Arthur | Onnens FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 2 | 00:07:49.750 | - | 300 |
2 | 1401 | Riat Tobias | Cortébert | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2004 | 2 | 00:07:59.325 | 9.575 | 270 |
3 | 1421 | Mollard Baptiste | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2004 | 2 | 00:08:04.495 | 14.745 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 428 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | 4 | 01:39:55.620 | - | 300 |
2 | 425 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames 1 | 1984 | 4 | 01:40:54.491 | 58.871 | 270 |
3 | 405 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 4 | 01:41:46.972 | 1:51.352 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 419 | Matter Sibylle | Bremgarten bei Bern | BE | SUI | Dames 2 | 1973 | 4 | 01:47:16.437 | - | 300 |
2 | 408 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 4 | 01:47:56.571 | 40.134 | 270 |
3 | 500 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | 4 | 02:04:16.250 | 16:59.813 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 123 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 5 | 01:43:29.411 | - | 300 |
2 | 100 | Eymann Daniel | Interlaken | BE | SUI | Hommes | 1989 | 5 | 01:45:14.146 | 1:44.735 | 270 |
3 | 199 | Sax Giancarlo | Flond | GR | SUI | Hommes | 1988 | 5 | 01:45:57.115 | 2:27.704 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 502 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Juniors | 1996 | 4 | 01:24:25.125 | - | 300 |
2 | 424 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Juniors | 1997 | 4 | 01:28:36.944 | 4:11.819 | 270 |
3 | 409 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Juniors | 1997 | 4 | 01:31:17.054 | 6:51.929 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 418 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 4 | 01:58:11.912 | - | 300 |
2 | 407 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 4 | 02:24:03.762 | 25:51.850 | 270 |
3 | 505 | Villermaulaz Joanna | Charmey | FR | SUI | Juniors Dames | 1997 | 2 | DNF | 2 Tr. | 1 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 93 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:43:09.560 | - | 300 |
2 | 222 | colombatto laurent | montlebon | | FRA | Masters 1 | 1978 | 5 | 01:45:22.437 | 2:12.877 | 270 |
3 | 207 | Mayer Wolfgang | Murg | | GER | Masters 1 | 1983 | 5 | 01:48:51.845 | 5:42.285 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 39 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 5 | 01:52:59.444 | - | 300 |
2 | 226 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 5 | 01:54:37.810 | 1:38.366 | 270 |
3 | 224 | Kropf Peter | Linden | BE | SUI | Masters 2 | 1973 | 5 | 02:03:44.705 | 10:45.261 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 807 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:53:21.860 | - | 300 |
2 | 813 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:53:24.899 | 3.039 | 270 |
3 | 810 | Steffen Olivia | Onnens | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:55:01.219 | 1:39.359 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 803 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:44:00.055 | - | 300 |
2 | 830 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:44:42.984 | 42.929 | 270 |
3 | 820 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:46:24.409 | 2:24.354 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Plausch
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 178 | FASEL THOMAS | ST. URSEN | FR | SUI | Plausch | 1986 | 1 | 00:23:49.120 | - | |
2 | 186 | GROSS PHILIPPE | FRIBOURG CASERNE | FR | SUI | Plausch | 1989 | 1 | 00:24:36.513 | 47.393 | |
3 | 3011 | WENGER PETER | TAFERS | FR | SUI | Plausch | 1915 | 1 | 00:27:30.640 | 3:41.520 | |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2021 | Blum Andrea | Alterswil | FR | SUI | Populaires Dames | 1972 | 2 | 00:54:18.037 | - | |
2 | 2013 | Zbinden Petra | Oberschrot | FR | SUI | Populaires Dames | 1973 | 2 | 01:00:45.627 | 6:27.590 | |
3 | 2031 | Torrent Chantal | Sion | VS | SUI | Populaires Dames | 1976 | 2 | 01:02:31.521 | 8:13.484 | |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2019 | Ackermann Andreas | Tafers | FR | SUI | Populaires Hommes | 1984 | 2 | 00:43:45.556 | - | |
2 | 2015 | Egger Iwan | Plaffeien | FR | SUI | Populaires Hommes | 1970 | 2 | 00:43:47.933 | 2.377 | |
3 | 2001 | Siffert Stefan | Schmitten | FR | SUI | Populaires Hommes | 1971 | 2 | 00:45:47.102 | 2:01.546 | |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1904 | Blum Lauriane | Alterswil | FR | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:42.438 | - | 300 |
2 | 1902 | ramel alicia | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:56.499 | 14.061 | 270 |
3 | 1912 | CARREL NOEMI | GIFFERS | FR | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:04:17.343 | 34.905 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1809 | Neuhaus Loris | Rechthalten | FR | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:23.269 | - | 300 |
2 | 1812 | Brauen Lucian | Golaten | BE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:03:57.201 | 33.932 | 270 |
3 | 1805 | Neuhaus Chris | Alterswil FR | FR | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:04:03.550 | 40.281 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 924 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Rock Filles | 2002 | 2 | 00:36:42.683 | - | 300 |
2 | 934 | Bourquin Cléa | Corcelles | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 2 | 00:37:31.070 | 48.387 | 270 |
3 | 909 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 2 | 00:40:38.331 | 3:55.648 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 911 | stella alexis | marsens | FR | SUI | Rock Garçons | 2002 | 2 | 00:34:00.898 | - | 300 |
2 | 935 | Kraus Jakob | Lanzenhäusern | BE | SUI | Rock Garçons | 2002 | 2 | 00:34:24.906 | 24.008 | 270 |
3 | 918 | Chenaux Thoma | Châtonnaye | FR | SUI | Rock Garçons | 2003 | 2 | 00:36:20.579 | 2:19.681 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 54 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 5 | 01:57:37.797 | - | 300 |
2 | 102 | Thalmann Franz | Schwarzsee | FR | SUI | Seniors | 1960 | 5 | 01:57:37.817 | 0.02 | 270 |
3 | 56 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | 5 | 02:01:46.488 | 4:08.691 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1709 | BRÜNISHOLZ NOÉE | OBERSCHROT | FR | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:08:55.607 | - | 300 |
2 | 1705 | Beyeler Lynn | Schwarzsee | FR | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:09:38.637 | 43.03 | 270 |
3 | 1702 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:09:40.854 | 45.247 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1604 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:06:39.752 | - | 300 |
2 | 1603 | Guenin Alix | Fontainemelon | NE | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:07:07.936 | 28.184 | 270 |
3 | 1611 | Denervaud Tom | Estavayer-le-Gibloux | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:07:36.162 | 56.41 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »