Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 601 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1998 | 1 | 00:32:36.683 | - | 300 |
2 | 608 | BUFFET Pierre | LE RUSSEY | | FRA | Cadets | 1998 | 1 | 00:33:51.725 | 1:15.042 | 270 |
3 | 623 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1999 | 1 | 00:33:55.922 | 1:19.239 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 681 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadettes | 1999 | 1 | 00:41:21.009 | - | 300 |
2 | 682 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 00:41:25.687 | 4.678 | 270 |
3 | 684 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 00:43:44.416 | 2:23.407 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1510 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:14:29.165 | - | 300 |
2 | 1503 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:15:01.827 | 32.662 | 270 |
3 | 1511 | Gret Natacha | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:15:43.775 | 1:14.610 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1407 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:12:00.736 | - | 300 |
2 | 1421 | Ramoni Thomas | Fontainemelon | NE | SUI | Cross Garçons | 2004 | 1 | 00:12:51.048 | 50.312 | 270 |
3 | 1426 | Bard Julien | Sorens | FR | SUI | Cross Garçons | 2004 | 1 | 00:13:04.522 | 1:03.786 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 410 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | 1 | 01:11:10.640 | - | 300 |
2 | 404 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames 1 | 1995 | 1 | 01:11:56.362 | 45.722 | 270 |
3 | 417 | Montani Katja | Pery | BE/JB | SUI | Dames 1 | 1992 | 1 | 01:11:57.145 | 46.505 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 503 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 01:16:50.954 | - | 300 |
2 | 507 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | 1 | 01:25:16.292 | 8:25.338 | 270 |
3 | 501 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 01:42:48.018 | 25:57.064 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames populaires 14km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 782 | Veillard Aline | Cortaillod | NE | SUI | Dames populaires 14km | 1992 | 1 | 00:58:38.236 | - | 300 |
2 | 781 | Riat Gaby | Cortébert | BE/JB | SUI | Dames populaires 14km | 1969 | 1 | 00:59:35.759 | 57.523 | 270 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames populaires 32km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 371 | Vuagniaux Camille | Molondin | VD | SUI | Dames populaires 32km | 1986 | 1 | 01:52:13.596 | - | 300 |
2 | 373 | Grob Valentine | Aigle | VD | SUI | Dames populaires 32km | 1991 | 1 | 02:00:50.924 | 8:37.328 | 270 |
3 | 372 | Kohli Murielle | Fontaines | NE | SUI | Dames populaires 32km | 1972 | 1 | 02:19:14.898 | 27:01.302 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 19 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:11:44.227 | - | 300 |
2 | 21 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:12:40.973 | 56.746 | 270 |
3 | 14 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:13:34.252 | 1:50.025 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes populaires 14km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 755 | Quincey John | Chavannes-de-Bogis | VD | GBR | Hommes populaires 14km | 1965 | 1 | 00:42:14.658 | - | 300 |
2 | 756 | Kessler Felix | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes populaires 14km | 1962 | 1 | 00:42:29.248 | 14.59 | 270 |
3 | 753 | Wuthrich Olivier | Fontainemelon | NE | SUI | Hommes populaires 14km | 1971 | 1 | 00:52:06.692 | 9:52.034 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes populaires 24km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 559 | Launaz Marc | Dombresson | NE | SUI | Hommes populaires 24km | 1978 | 1 | 01:16:17.268 | - | 300 |
2 | 551 | Ottoz Samuel | Riaz | FR | SUI | Hommes populaires 24km | 1981 | 1 | 01:21:26.764 | 5:09.496 | 270 |
3 | 555 | Dick Olivier | Sainte-croix | VD | SUI | Hommes populaires 24km | 1965 | 1 | 01:23:16.338 | 6:59.070 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 161 | Trevisani Sandro | Colombier | NE | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:15:34.544 | - | 300 |
2 | 150 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:18:10.599 | 2:36.055 | 270 |
3 | 81 | ducret zachary | payerne | VD | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:18:15.726 | 2:41.182 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 484 | Gobat Clivia | La Brévine | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 01:17:15.413 | - | 300 |
2 | 483 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 01:19:35.892 | 2:20.479 | 270 |
3 | 486 | Villermaulaz Joanna | Charmey | FR | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 01:31:06.225 | 13:50.812 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 159 | Payot Guillaume | Grandson | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:17:50.210 | - | 300 |
2 | 142 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 1 | 01:17:51.450 | 1.24 | 270 |
3 | 113 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:17:51.513 | 1.303 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 222 | Koechli David | Lussy-sur-Morges | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:18:39.917 | - | 300 |
2 | 252 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:18:56.545 | 16.628 | 270 |
3 | 207 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:20:27.326 | 1:47.409 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 651 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:39:56.331 | - | 300 |
2 | 660 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 1 | 00:41:35.228 | 1:38.897 | 270 |
3 | 652 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 1 | 00:42:26.353 | 2:30.022 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 713 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:34:39.760 | - | 300 |
2 | 703 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:34:42.345 | 2.585 | 270 |
3 | 706 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:37:29.899 | 2:50.139 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1914 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 2 | 00:02:08.155 | - | 300 |
2 | 1901 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 2 | 00:02:10.656 | 2.501 | 270 |
3 | 1904 | Pittier Milla | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 2 | 00:03:10.382 | 1:02.227 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1801 | Barhoumi Marwan Karim | Bulle | FR | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 2 | 00:01:34.550 | - | 300 |
2 | 1806 | FLURY NICK | ARCH | BE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 2 | 00:01:36.868 | 2.318 | 270 |
3 | 1803 | suter eliah | Vex | VS | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 2 | 00:01:47.349 | 12.799 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1308 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:22:48.379 | - | 300 |
2 | 1301 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:23:28.784 | 40.405 | 270 |
3 | 1307 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:23:37.007 | 48.628 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1218 | Haldimann Guillaume | Perroy | VD | SUI | Rock Garçons | 2002 | 1 | 00:21:05.278 | - | 300 |
2 | 1209 | stella alexis | marsens | FR | SUI | Rock Garçons | 2002 | 1 | 00:21:23.476 | 18.198 | 270 |
3 | 1210 | Gonin Noé | Valyres | VD | SUI | Rock Garçons | 2002 | 1 | 00:21:38.946 | 33.668 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 314 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:18:51.540 | - | 300 |
2 | 316 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:22:25.269 | 3:33.729 | 270 |
3 | 301 | Lüthi Georges | Marin | NE | SUI | Seniors | 1954 | 1 | 01:24:27.829 | 5:36.289 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1705 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:05:42.725 | - | 300 |
2 | 1509 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:06:27.141 | 44.416 | 270 |
3 | 1708 | FALLET MAÉ | COLOMBIER NE | NE | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:06:35.992 | 53.267 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1606 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:05:23.600 | - | 300 |
2 | 1602 | Capelli Leny | Cortaillod | NE | SUI | Soft Garçons | 2007 | 1 | 00:05:42.407 | 18.807 | 270 |
3 | 1601 | suter keziah | Vex | VS | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:05:43.803 | 20.203 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Tandems
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 391 | Zbinden David | Plaffeien | FR | SUI | Tandems | 1984 | 1 | 01:28:22.618 | - | 300 |
2 | 392 | Bourquin Jean-Daniel | Corcelles | NE | SUI | Tandems | 1967 | 1 | 01:31:53.146 | 3:30.528 | 270 |
3 | 393 | Andreoni & Ruchet | Peseux | NE | SUI | Tandems | 0 | 1 | 01:34:23.748 | 6:01.130 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »