36km - Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 59 | Blatter Helen | Liebistorf | FR | SUI | 36km - Dames | 1989 | | 1 | 04:37:14.658 | - |
2 | 65 | OGI Helene | Kandergrund | BE | SUI | 36km - Dames | 1976 | | 1 | 04:47:34.719 | 10:20.061 |
3 | 11 | Haefliger Laetitia | Sion | VS | SUI | 36km - Dames | 1981 | | 1 | 06:39:06.637 | 2:01:51.979 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 71 | STECHI ADRIENNE | | VD | SUI | 36km - Dames 1 | 1900 | | 1 | 04:39:36.275 | - |
2 | 66 | Montandon Brunner Dominique Ghislaine | La Chaux-du-Milieu | NE | SUI | 36km - Dames 1 | 1965 | | 1 | 05:36:23.722 | 56:47.447 |
3 | 47 | Favre Véronique | Savièse | VS | SUI | 36km - Dames 1 | 1974 | | 1 | 05:47:36.933 | 1:08:00.658 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 311 | Piatti Antoine | Orsières | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1986 | Lattion Serge | 1 | 03:54:18.091 | - |
2 | 317 | Granges Sébastien | Fully | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1980 | Roduit Blaise | 1 | 04:20:15.718 | 25:57.627 |
3 | 316 | Baumann Ryan | Venthône | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 1 (cumul des âges 36 à 79 ans) | 1973 | Dayer Bertrand | 1 | 04:22:00.345 | 27:42.254 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 329 | Pellissier Joachim | Fully | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus) | 1900 | Hanot Dominique | 1 | 04:23:20.695 | - |
2 | 303 | Fioletti Moreno | Fully | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus) | 1960 | Fioletti Angelo | 1 | 04:24:51.229 | 1:30.534 |
3 | 308 | VOUILLAMOZ Emile | Riddes | VS | SUI | 36km - Duo Hommes 2 (cumul des âges 80 et plus) | 1959 | VOUILLAMOZ Jean-Mary | 1 | 04:58:54.767 | 35:34.072 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Duo Dames (cumul des âges 36 et plus)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 310 | Gogniat Magali | Glovelier | JU | SUI | 36km - Duo Dames (cumul des âges 36 et plus) | 1972 | Desboeufs Sandrine | 1 | 05:27:32.000 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 322 | Bagnoud Gérard | Ravoire | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1970 | Siegenthaler Virginie | 1 | 04:28:31.747 | - |
2 | 304 | Taillard gilles | Fully | VS | FRA | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1964 | carmo Sylva | 1 | 04:35:52.143 | 7:20.396 |
3 | 301 | Liand Marylou | Aven | VS | SUI | 36km - Duo Mixtes (cumul des âges 36 et plus) | 1983 | Liand Jérôme | 1 | 04:40:22.661 | 11:50.914 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 13 | Janin David | Leysin | VD | SUI | 36km - Hommes | 1984 | | 1 | 03:58:20.901 | - |
2 | 4 | Nancoz Michaël | Daillon | VS | SUI | 36km - Hommes | 1988 | | 1 | 04:00:36.641 | 2:15.740 |
3 | 74 | JORDAN REMY | Mayens-de-Riddes | VS | SUI | 36km - Hommes | 1900 | | 1 | 04:03:44.988 | 5:24.087 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Hommes 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 55 | Goetz Lucas | Nuglar | SO | SUI | 36km - Hommes 1 | 1973 | | 1 | 03:54:18.099 | - |
2 | 51 | Gabioud Frederic | Martigny | VS | SUI | 36km - Hommes 1 | 1973 | | 1 | 03:57:17.692 | 2:59.593 |
3 | 324 | Perruchoud Ludovic | Chalais | VS | SUI | 36km - Hommes 1 | 1900 | | 1 | 04:01:05.638 | 6:47.539 |
TOPAfficher les résultats au complet »
36km - Hommes 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 63 | Gex-fabry laurent | Val'illiez | VS | SUI | 36km - Hommes 2 | 1957 | | 1 | 04:17:20.798 | - |
2 | 35 | Carron Justin | Fully | VS | SUI | 36km - Hommes 2 | 1949 | | 1 | 04:48:00.765 | 30:39.967 |
3 | 67 | SALAMIN Michel | Martigny | VS | SUI | 36km - Hommes 2 | 1963 | | 1 | 04:59:36.309 | 42:15.511 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadets B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 951 | Fumeaux Max | Saxon | VS | SUI | Cadets B | 1999 | | 2 | 00:09:09.157 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 952 | ardiet justine | saint point lac | | FRA | Cadettes B | 1999 | | 2 | 00:10:24.594 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Croyes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 605 | Demierre Rayan | Saxon | VS | SUI | Croyes | 2007 | | 1 | 00:04:43.636 | - |
2 | 624 | Studer Alexandre | Chemin | VS | SUI | Croyes | 2007 | | 1 | 00:04:46.021 | 2.385 |
3 | 631 | Kirkman John | La Tzoumaz | VS | GBR | Croyes | 2007 | | 1 | 00:04:49.538 | 5.902 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Croyettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 604 | Stauffer Lucie | Saxon | VS | SUI | Croyettes | 2008 | | 1 | 00:04:52.982 | - |
2 | 629 | Abbet Laura | Vétroz | VS | SUI | Croyettes | 2007 | | 1 | 00:04:53.104 | 0.122 |
3 | 611 | Droz Noélie | Saxon | VS | SUI | Croyettes | 2007 | | 1 | 00:05:09.091 | 16.109 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 902 | Mayencourt Valentin | Saxon | VS | SUI | Ecolier A | 2001 | | 2 | 00:08:48.128 | - |
2 | 907 | Crettenand Tonatiuh Angel | Conthey | VS | SUI | Ecolier A | 2002 | | 2 | 00:08:53.391 | 5.263 |
3 | 905 | Selamani Tony | Saxon | VS | SUI | Ecolier A | 2002 | | 2 | 00:09:06.623 | 18.495 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 804 | Droz Justin | Saxon | VS | SUI | Ecolier B | 2004 | | 2 | 00:08:28.462 | - |
2 | 805 | Vouilloz Quentin | Saxon | VS | SUI | Ecolier B | 2003 | | 2 | 00:09:21.046 | 52.584 |
3 | 810 | Fumeaux Luke | Saxon | VS | SUI | Ecolier B | 2003 | | 2 | 00:09:27.318 | 58.856 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier C
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 709 | Studer Nicolas | Chemin | VS | SUI | Ecolier C | 2005 | | 1 | 00:04:16.149 | - |
2 | 715 | Niederhäuser Yoan | Saxon | VS | SUI | Ecolier C | 2005 | | 1 | 00:04:25.570 | 9.421 |
3 | 711 | Giroud Eliot | Saxon | VS | SUI | Ecolier C | 2006 | | 1 | 00:04:31.002 | 14.853 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolière A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 906 | ARDIET CAMILLE | ST POINT LAC | | FRA | Ecolière A | 2001 | | 2 | 00:09:18.921 | - |
2 | 904 | Fumeaux Lauren | Saxon | VS | SUI | Ecolière A | 2001 | | 2 | 00:11:20.445 | 2:01.524 |
3 | 903 | Niederhäuser Alyson | Saxon | VS | SUI | Ecolière A | 2001 | | 2 | 00:11:20.494 | 2:01.573 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolière B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 809 | Dalberto Marine | Saxon | VS | SUI | Ecolière B | 2004 | | 2 | 00:10:57.752 | - |
2 | 808 | Foglia Nyssa | Saxon | VS | SUI | Ecolière B | 2004 | | 2 | 00:11:40.105 | 42.353 |
3 | 807 | Gaillard Louise | Saxon | VS | SUI | Ecolière B | 2004 | | 2 | 00:12:20.096 | 1:22.344 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolière C
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 706 | Vouilloz Amandine | Saxon | VS | SUI | Ecolière C | 2005 | | 1 | 00:04:19.766 | - |
2 | 721 | Abbet Mireille | Vétroz | VS | SUI | Ecolière C | 2006 | | 1 | 00:04:25.791 | 6.025 |
3 | 703 | Fillettaz Jade | Saxon | VS | SUI | Ecolière C | 2005 | | 1 | 00:04:42.983 | 23.217 |
TOPAfficher les résultats au complet »