Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats du championnat Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | page dylan | Aigle | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 13 | 00:50:32.529 | - | 100 |
3 | 49 | Grab Joël | Ebmatingen | ZH | SUI | U19 Hommes | 1997 | 13 | 00:53:49.200 | 3:16.671 | 97 |
4 | 54 | MURI ADRIAN | SCHENKEN | LU | SUI | Masters 1 | 1982 | 12 | 00:50:37.306 | 1 Tr. | 100 |
5 | 4 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Amateurs | 1985 | 12 | 00:51:00.093 | 1 Tr. | 97 |
6 | 1 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Amateurs | 1985 | 12 | 00:51:14.568 | 1 Tr. | 95 |
7 | 39 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | U19 Hommes | 1997 | 12 | 00:51:28.526 | 1 Tr. | 95 |
8 | 8 | Meier Adrian | Langnau b. Reiden | LU | SUI | Amateurs | 1985 | 12 | 00:52:42.678 | 1 Tr. | 93 |
9 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 | 12 | 00:52:46.587 | 1 Tr. | 97 |
10 | 50 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 1 | 1976 | 12 | 00:53:00.710 | 1 Tr. | 95 |
11 | 27 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 12 | 00:54:17.053 | 1 Tr. | 93 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 8 | 00:33:54.206 | - | 100 |
2 | 154 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | U17 Garçons | 1998 | 8 | 00:36:33.283 | 2:39.077 | 97 |
3 | 162 | Schriber Noah | Bern | BE | SUI | U17 Garçons | 1998 | 8 | 00:36:44.697 | 2:50.491 | 95 |
4 | 159 | Koller Léon | Buttikon SZ | SZ | SUI | U17 Garçons | 1999 | 8 | 00:38:29.431 | 4:35.225 | 93 |
5 | 189 | Nuessli Jane | Cham | ZG | SUI | Dames | 1977 | 8 | 00:38:38.116 | 4:43.910 | 100 |
6 | 157 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:33:58.030 | 1 Tr. | 91 |
7 | 152 | Girod Loïc | St-Prex | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:34:00.116 | 1 Tr. | 90 |
8 | 182 | Hottinger Olivia | Esslingen | ZH | SUI | Dames | 1998 | 7 | 00:34:47.328 | 1 Tr. | 97 |
9 | 187 | Henzelin Lise-Marie | Damphreux | JU | SUI | Dames | 1991 | 7 | 00:35:12.968 | 1 Tr. | 95 |
10 | 188 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 7 | 00:35:33.150 | 1 Tr. | 93 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:20:39.483 | - | 100 |
2 | 202 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:20:47.983 | 8.5 | 97 |
3 | 203 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:22:29.822 | 1:50.339 | 95 |
4 | 275 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:22:38.506 | 1:59.023 | 100 |
5 | 271 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:23:03.839 | 2:24.356 | 97 |
6 | 211 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:24:32.278 | 3:52.795 | 93 |
7 | 212 | Bisig Andrin | Jona | SG | SUI | U15 Garçons | 2001 | 5 | 00:21:18.875 | 1 Tr. | 91 |
8 | 205 | Ulivi Arnaud | Martigny | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:21:51.258 | 1 Tr. | 90 |
9 | 273 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 5 | 00:23:55.823 | 1 Tr. | 95 |
10 | 206 | Cottier Maxime | Berolle | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:24:04.962 | 1 Tr. | 89 |