Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 204 | Rougemont Aymeric | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Cadets | 1997 | 4 | 01:10:00.780 | - | 100 |
2 | 203 | Fahrni Yanis | Le landeron | NE | SUI | Cadets | 1997 | 4 | 01:14:27.010 | 4:26.230 | 80 |
3 | 202 | Casas Thomas | Le Lignon | GE | SUI | Cadets | 1998 | 4 | 01:15:02.019 | 5:01.239 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 557 | Muller Clelia | Grand-Lancy | GE | SUI | Cross filles | 2005 | 2 | 00:09:20.423 | - | 100 |
2 | 554 | VERNET JADE | CRANVES-SALES | | FRA | Cross filles | 2003 | 2 | 00:10:34.017 | 1:13.594 | 80 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 553 | Vesin Quentin | Meyrin | GE | SUI | Cross garcons | 2003 | 2 | 00:07:15.053 | - | 100 |
2 | 556 | Nussberger marvin | Dardagny | GE | SUI | Cross garcons | 2003 | 2 | 00:07:23.965 | 8.912 | 80 |
3 | 552 | Gehringer Jonathan | La Plaine | GE | SUI | Cross garcons | 2003 | 2 | 00:07:29.858 | 14.805 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 105 | Pointet Virginie | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Dames 1 | 1990 | 5 | 01:13:33.719 | - | 100 |
2 | 106 | Buhagiar Philippine | La Croix-de-Rozon | GE | SUI | Dames 1 | 1994 | 4 | 01:24:41.168 | 1 Tr. | 80 |
3 | 107 | BARTMET SYBILE | COURVIERES | | FRA | Dames 1 | 1990 | 3 | 01:17:40.431 | 2 Tr. | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 59 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 6 | 01:15:00.390 | - | 100 |
2 | 48 | Cesné Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes | 1990 | 6 | 01:16:30.629 | 1:30.239 | 80 |
3 | 64 | De almeida Alcides | Genève | GE | SUI | Hommes | 1987 | 6 | 01:17:20.506 | 2:20.116 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 104 | Porras Ludovic | Corcelles-le-Jorat | VD | SUI | Juniors Hommes | 1995 | 5 | 01:05:10.352 | - | 100 |
2 | 103 | Burnier florian | Pt-Lancy | GE | SUI | Juniors Hommes | 1996 | 5 | 01:22:21.962 | 17:11.610 | 80 |
3 | 101 | Vargas Damian | Meyrin | GE | SUI | Juniors Hommes | 1995 | 4 | 01:09:34.390 | 1 Tr. | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 27 | Meier Joël | Soral | GE | SUI | Masters 1 | 1974 | 6 | 01:17:57.457 | - | 100 |
2 | 60 | Battiaz Samuel | Soral | GE | SUI | Masters 1 | 1980 | 6 | 01:18:25.145 | 27.688 | 80 |
3 | 54 | COLOMIES ARNAUD | AUDILLY | | FRA | Masters 1 | 1982 | 6 | 01:19:27.882 | 1:30.425 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 51 | Prati Sam | Vessy | GE | SUI | Masters 2 | 1972 | 6 | 01:25:02.620 | - | 100 |
2 | 50 | Doriel Alexandre | Randogne | VS | SUI | Masters 2 | 1973 | 6 | 01:25:34.072 | 31.452 | 80 |
3 | 53 | Nussberger Fabien | Dardagny | GE | SUI | Masters 2 | 1966 | 6 | 01:28:27.974 | 3:25.354 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 401 | JAKOB Karin | Vernier | GE | SUI | Mega filles | 1999 | 2 | 00:38:18.449 | - | 100 |
2 | 402 | demougeot magali | Cessy | | FRA | Mega filles | 1999 | 2 | 00:46:44.442 | 8:25.993 | 80 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 309 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Mega garçons | 1999 | 3 | 00:41:16.033 | - | 100 |
2 | 301 | Burnier Cédric | petit-lancy | GE | SUI | Mega garçons | 1999 | 3 | 00:44:59.460 | 3:43.427 | 80 |
3 | 310 | SIEW-JEEWAN SAHI | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Mega garçons | 1999 | 3 | 00:46:20.292 | 5:04.259 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 502 | Nussberger Fanny | Dardagny | GE | SUI | Rock filles | 2002 | 2 | 00:38:27.319 | - | 100 |
2 | 501 | Beti Rebecca | Russin | GE | SUI | Rock filles | 2002 | 2 | 00:48:41.171 | 10:13.852 | 80 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 404 | Grandin Quentin | Vessy | GE | SUI | Rock garçons | 2001 | 2 | 00:46:03.583 | - | 100 |
2 | 406 | GRABER MARVIN | LE LIGNON | GE | SUI | Rock garçons | 2002 | 2 | 00:48:47.602 | 2:44.019 | 80 |
3 | 405 | Malis Julien | Veyrier | GE | SUI | Rock garçons | 2002 | 2 | 00:50:18.254 | 4:14.671 | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 47 | Morim José | Genève | GE | SUI | Seniors | 1962 | 6 | 01:24:06.271 | - | 100 |
2 | 41 | BALLY Marc | Genève | GE | SUI | Seniors | 1962 | 6 | 01:24:57.058 | 50.787 | 80 |
3 | 42 | Tarantino Frank | Rolle | VD | SUI | Seniors | 1959 | 5 | 01:20:09.279 | 1 Tr. | 70 |
TOPAfficher les résultats au complet »